News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Krieger Charr-Fell-Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Automatische Ersetzung: Interwiki-Links [Benutzer: Redeemer; Rechner: BLAU; Stapel: 6]) |
Hraun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Rüstung | {{Infobox Rüstung | ||
|klasse= Krieger | | klasse = Krieger | ||
|kampagne= Prophecies | | typ = Charr-Fell | ||
|material=[[Eisenbarren]] | | kampagne = Prophecies | ||
| material = [[Eisenbarren]]<br />[[Pelzquadrat]] | |||
| einzigartig = ja | |||
}} | }} | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
* | *Die '''Charr-Fell-Rüstung''' kann nur in [[Prophecies]] hergestellt werden. | ||
{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf | |||
| kampagne = Prophecies | |||
| klasse = Krieger | |||
| anzahl = 7 | |||
| inhalt = | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Stadt Ascalon{{2bracR}}<br />{{2bracL}}Pikenplatz | |||
| schmied = Banoit{{2bracR}}<br />{{2bracL}}Harlan | |||
| rüstung = 35 | |||
| einzelpreis = 20 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 100 {{Gold}} | |||
| material_kopf = 1 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_brust = 3 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_arm = 1 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_bein = 2 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_fuss = 1 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_summe = 8 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Stadt Ascalon{{2bracR}}<br />{{2bracL}}Jakbiegung{{2bracR}}<br />{{2bracL}}Löwenstein | |||
| schmied = Corwen{{2bracR}}<br />{{2bracL}}Breyshaw{{2bracR}}<br />{{2bracL}}Samuka | |||
| rüstung = 50 | |||
| einzelpreis = 75 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 375 {{Gold}} | |||
| material_kopf = 2 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_brust = 6 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_arm = 2 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_bein = 4 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_fuss = 2 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_summe = 16 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Thermalquellen von Bergen | |||
| schmied = Kailan | |||
| rüstung = 59 | |||
| einzelpreis = 100 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 500 {{Gold}} | |||
| material_kopf = 3 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_brust = 9 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_arm = 3 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_bein = 6 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_fuss = 3 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_summe = 24 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Wasserfälle des Zerwürfnisses | |||
| schmied = Saphir (NSC){{pipe}}Saphir | |||
| rüstung = 59 | |||
| einzelpreis = 100 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 100 {{Gold}} | |||
| material_kopf = 3 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_brust = - | |||
| material_arm = - | |||
| material_bein = - | |||
| material_fuss = - | |||
| material_summe = 3 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Ventaris Zuflucht{{2bracR}}<br />{{2bracL}}Steinkreis von Denravi | |||
| schmied = Hanita{{2bracR}}<br />{{2bracL}}Alemeth | |||
| rüstung = 65 | |||
| einzelpreis = 200 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 1 {{Platin}} | |||
| material_kopf = 4 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_brust = 12 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_arm = 4 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_bein = 8 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_fuss = 4 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_summe = 32 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Die Oase Amnoon | |||
| schmied = Kathir | |||
| rüstung = 71 | |||
| einzelpreis = 250 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 1 {{Platin}} 250 {{Gold}} | |||
| material_kopf = 8 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_brust = 24 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_arm = 8 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_bein = 16 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_fuss = 8 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
| material_summe = 64 [[Eisenbarren|Eisen]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Droknars Schmiede | |||
| schmied = Seifred | |||
| rüstung = 80 | |||
| einzelpreis = 1 {{Platin}} | |||
| gesamtpreis = 5 {{Platin}} | |||
| material_kopf = 25 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 4 [[Pelzquadrat|Pelz]] | |||
| material_brust = 75 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 12 [[Pelzquadrat|Pelz]] | |||
| material_arm = 25 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 4 [[Pelzquadrat|Pelz]] | |||
| material_bein = 50 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 8 [[Pelzquadrat|Pelz]] | |||
| material_fuss = 25 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 4 [[Pelzquadrat|Pelz]] | |||
| material_summe = 200 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 32 [[Pelzquadrat|Pelz]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{:Krieger Charr-Fell-Rüstung/Weiblich}} | |||
{{:Krieger Charr-Fell-Rüstung/Männlich}} | |||
{{en|Warrior Prophecies Ascalon | {{en|Warrior Prophecies Ascalon armor}} | ||
{{Navigationsleiste Krieger Rüstung}} |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2011, 19:46 Uhr
Krieger Charr-Fell-Rüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstung | ||||
Klasse: | Krieger | |||
Typ: | Charr-Fell-Rüstung | |||
Kampagne: | Prophecies | |||
Handwerksmaterial | ||||
Eisenbarren Pelzquadrat | ||||
Rüstung (Krieger) |
Beschreibung
- Die Charr-Fell-Rüstung kann nur in Prophecies hergestellt werden.
Herstellung - Prophecies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schmied | Rüstung | Preis | Helm | Brustharnisch | Stulpenhandschuhe | Beinkleid | Stiefel | Gesamtpreis | Materialien | ||
Stadt Ascalon Pikenplatz |
Banoit Harlan |
35 | 20 | 1 Eisen | 3 Eisen | 1 Eisen | 2 Eisen | 1 Eisen | 100 | 8 Eisen | ||
Stadt Ascalon Jakbiegung Löwenstein |
Corwen Breyshaw Samuka |
50 | 75 | 2 Eisen | 6 Eisen | 2 Eisen | 4 Eisen | 2 Eisen | 375 | 16 Eisen | ||
Thermalquellen von Bergen | Kailan | 59 | 100 | 3 Eisen | 9 Eisen | 3 Eisen | 6 Eisen | 3 Eisen | 500 | 24 Eisen | ||
Wasserfälle des Zerwürfnisses | Saphir | 59 | 100 | 3 Eisen | - | - | - | - | 100 | 3 Eisen | ||
Ventaris Zuflucht Steinkreis von Denravi |
Hanita Alemeth |
65 | 200 | 4 Eisen | 12 Eisen | 4 Eisen | 8 Eisen | 4 Eisen | 1 | 32 Eisen | ||
Die Oase Amnoon | Kathir | 71 | 250 | 8 Eisen | 24 Eisen | 8 Eisen | 16 Eisen | 8 Eisen | 1 250 | 64 Eisen | ||
Droknars Schmiede | Seifred | 80 | 1 | 25 Eisen 4 Pelz |
75 Eisen 12 Pelz |
25 Eisen 4 Pelz |
50 Eisen 8 Pelz |
25 Eisen 4 Pelz |
5 | 200 Eisen 32 Pelz | ||
Weibliche Krieger Charr-Fell-Rüstung Galerie
Komplettansicht
Teilansicht
Brustharnisch und Stiefel | Stulpenhandschuhe und Beinkleid |
---|
Kopfschmuck
Helm |
---|
Was kann ich färben?
Alle Bereiche, die auf der Rüstung lila sind, können gefärbt werden.
Männliche Krieger Charr-Fell-Rüstung Galerie
Komplettansicht
Teilansicht
Brustharnisch und Stiefel | Stulpenhandschuhe und Beinkleid |
---|
Kopfschmuck
Helm |
---|
Was kann ich färben?
Englische Bezeichnung: Warrior Prophecies Ascalon armor
Rüstung (Krieger) | |
---|---|
Standard: | Ascalon • Kryta • Tyria • Charr-Fell • Wyvern • Gladiatoren • Templer • Plattenpanzer Cantha • Shing Jea • Luxon • Kurzick — Istan • Sonnenspeer |
Elite: | Elite-Charr-Fell • Elite-Drachen • Elite-Plattenpanzer • Elite-Gladiatoren • Elite-Templer Elite-Cantha • Elite-Luxon • Elite-Kurzick Vaabi • Alte • Elite-Sonnenspeer • Altehrwürdige — Norn • Deldrimor • Asura • Monument • Silberadler— Obsidian |