News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Rüstung (Assassine): Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
|[[Eindringling]] || Nein ||+15 [[RS]] (gg. [[Stich]] Angriffe), <br />Reduziert [[Verkrüppelung]] und [[Gift]] Dauer um 20%
|[[Eindringling]] || Nein ||+15 [[RS]] (gg. [[Stich]] Angriffe), <br />Reduziert [[Verkrüppelung]] und [[Gift]] Dauer um 20%
|-
|-
|[[Nachtschleicher]] || Nein ||+15 [[RS]] (während Angriff)
|[[Nachtpirscher]] || Nein ||+15 [[RS]] (während Angriff)
|-
|-
|[[Saboteur]] || Nein ||+15 [[RS]] (gg. [[Hieb]] Angriffe), <br />Reduziert [[Tiefe Wunde]] und [[Blutung]] Dauer um 20%
|[[Saboteur]] || Nein ||+15 [[RS]] (gg. [[Hieb]] Angriffe), <br />Reduziert [[Tiefe Wunde]] und [[Blutung]] Dauer um 20%
Zeile 18: Zeile 18:
|[[Verhüllt]] || Nein || +7 [[Energie]]
|[[Verhüllt]] || Nein || +7 [[Energie]]
|-
|-
|[[Valküre]] || Nein ||+35 [[Leben]]
|[[Walküre]] || Nein ||+35 [[Leben]]
|-
|-
|[[Vorhut]] || Nein ||+15 [[RS]] (gg. [[Stumpf]] Angriffe), <br>Reduziert [[Blind]] und [[Schwäche]] Dauer um 20%
|[[Vorhut]] || Nein ||+15 [[RS]] (gg. [[Stumpf]] Angriffe), <br>Reduziert [[Blind]] und [[Schwäche]] Dauer um 20%
|-
|-
|[[Assassine Attribut Kopfbedeckung|Attribut Kopfbedeckung]] || - ||+1 [[Attribut]]
|[[Assassine-Kopfbedeckung|Kopfbedeckung]] || - ||+1 [[Attribut]]
|}
|}


Zeile 31: Zeile 31:
|colspan=3| ("Alle 6 Verfügbar" bedeutet [[Eindringlings Rüstung|Eindringling]], [[Nachtschleicher Rüstung|Nachtschleicher]], [[Saboteur Rüstung|Saboteur]], [[Verhüllte Rüstung|Verhüllt]], [[Valküre Rüstung|Valküre]] und [[Vorhut Rüstung|Vorhut]])
|colspan=3| ("Alle 6 Verfügbar" bedeutet [[Eindringlings Rüstung|Eindringling]], [[Nachtschleicher Rüstung|Nachtschleicher]], [[Saboteur Rüstung|Saboteur]], [[Verhüllte Rüstung|Verhüllt]], [[Valküre Rüstung|Valküre]] und [[Vorhut Rüstung|Vorhut]])
|-
|-
| [[Assassine Seitung-Rüstung|Seitung]] ||Alle 6 Verfügbar, Standard, Eindringling (PvP), Valküre (PvP)
| [[Assassine Seitung-Rüstung|Seitung]] ||Alle 6 Funtionstypen, Eindringlings(PvP), Walküren(PvP)
|-
|-
| [[Assassine Shing Jea-Rüstung|Shing Jea]] || Alle 6 Verfügbar, Standard, Verhüllt (PvP)
| [[Assassine Shing Jea-Rüstung|Shing Jea]] || Alle 6 Funtionstypen, Verhüllte(PvP)
|-
|-
| [[Assassine Cantha-Rüstung|Cantha]] || Alle 6 Verfügbar, Standard, Saboteur (PvP), Entspricht der [[Sammler]]-Rüstung
| [[Assassine Cantha-Rüstung|Cantha]] || Alle 6 Funtionstypen, Saboteur(PvP)
|-
|-
| [[Assassine Prestige-Cantha-Rüstung|Canthan (15k)]] || ?
| [[Assassine Prestige-Cantha-Rüstung|Canthan (15k)]] || Alle 6 Funtionstypen
|-
|-
| [[Assassine Exotic-Rüstung|Exotic]] ||Alle 6 Verfügbar, Standard, Vorhut (PvP)
| [[Assassine Exotic-Rüstung|Exotic]] ||Alle 6 Funtionstypen, Vorhut (PvP)
|-
|-
| [[Assassine Prestige-Exotic-Rüstung|Exotic (15k)]] || ?
| [[Assassine Prestige-Exotic-Rüstung|Exotic (15k)]] || Alle 6 Funtionstypen
|-
|-
| [[Assassine Imperial Rüstung|Imperial]] || Alle 6 Verfügbar, Standard, Nachtschleicher (PvP)
| [[Assassine Kaiser-Rüstung|Kaiser]] || Alle 6 Funtionstypen, Nachtpirscher(PvP)
|-
|-
| [[Assassine Prestige-Imperial Rüstung|Imperial (15k)]] || ?
| [[Assassine Prestige-Kaiser-Rüstung|Kaiser (15k)]] || Alle 6 Funtionstypen
|-
|-
| [[Assassine Luxon-Rüstung|Luxon]] || Alle 6 Verfügbar
| [[Assassine Luxon-Rüstung|Luxon]] || Alle 6 Funtionstypen
|-
|-
| [[Assassine Prestige-Luxon-Rüstung|Luxon (15k)]] || Alle 6 Verfügbar
| [[Assassine Prestige-Luxon-Rüstung|Luxon (15k)]] || Alle 6 Funtionstypen
|-
|-
| [[Assassine Kurzick-Rüstung|Kurzick]] || Alle 6 Verfügbar
| [[Assassine Kurzick-Rüstung|Kurzick]] || Alle 6 Funtionstypen
|-
|-
| [[Assassine Prestige-Kurzick-Rüstung|Kurzick (15k)]] || Alle 6 Verfügbar
| [[Assassine Prestige-Kurzick-Rüstung|Kurzick (15k)]] || Alle 6 Funtionstypen
|-
|-
| [[Assassine Obsidian-Rüstung|Obsidian]] || Alle 6 Verfügbar
| [[Assassine Vaabi-Rüstung|Vaabi]] || Ohne, Inschriftfähig
|-
| [[Assassine Alte-Rüstung|Alte]] || Ohne, Inschriftfähig
|-
| [[Assassine Obsidian-Rüstung|Obsidian]] || Alle 6 Funtionstypen
|}
|}
<noinclude>|}</noinclude>
<noinclude>|}</noinclude>


[[en:Assassin armor]]
[[Kategorie:Rüstung (nach Klasse)]]
[[Kategorie:Rüstung (nach Klasse)]]

Version vom 24. November 2006, 20:11 Uhr

Assassine-icon.png Rüstung (Assassine)

Standard Assassine Rüstung bietet +5 Energie, +2 Energie Regeneration, und eine RS bis 70.

Assassine Rüstungsarten (nach Funktion)

Typ (Funktion) Kopfbedeckung Unterschied zur Normalen
Assassine Ja keiner
Eindringling Nein +15 RS (gg. Stich Angriffe),
Reduziert Verkrüppelung und Gift Dauer um 20%
Nachtpirscher Nein +15 RS (während Angriff)
Saboteur Nein +15 RS (gg. Hieb Angriffe),
Reduziert Tiefe Wunde und Blutung Dauer um 20%
Verhüllt Nein +7 Energie
Walküre Nein +35 Leben
Vorhut Nein +15 RS (gg. Stumpf Angriffe),
Reduziert Blind und Schwäche Dauer um 20%
Kopfbedeckung - +1 Attribut

Assassine Rüstungsarten (nach Optik)

Typ (Optik) Aussehen (Skin)
("Alle 6 Verfügbar" bedeutet Eindringling, Nachtschleicher, Saboteur, Verhüllt, Valküre und Vorhut)
Seitung Alle 6 Funtionstypen, Eindringlings(PvP), Walküren(PvP)
Shing Jea Alle 6 Funtionstypen, Verhüllte(PvP)
Cantha Alle 6 Funtionstypen, Saboteur(PvP)
Canthan (15k) Alle 6 Funtionstypen
Exotic Alle 6 Funtionstypen, Vorhut (PvP)
Exotic (15k) Alle 6 Funtionstypen
Kaiser Alle 6 Funtionstypen, Nachtpirscher(PvP)
Kaiser (15k) Alle 6 Funtionstypen
Luxon Alle 6 Funtionstypen
Luxon (15k) Alle 6 Funtionstypen
Kurzick Alle 6 Funtionstypen
Kurzick (15k) Alle 6 Funtionstypen
Vaabi Ohne, Inschriftfähig
Alte Ohne, Inschriftfähig
Obsidian Alle 6 Funtionstypen