News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Rüstungstypen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 87: Zeile 87:


==Spezielle Eventrüstungen==
==Spezielle Eventrüstungen==
{| {{prettytable}}
Siehe: [[Kopfschmuck#Feiertagsmützen|Kopfschmuck]]
! Name !! Typ !! Event
|-
| colspan="3" style="text-align:center;"| '''2005'''
|-
|[[Kürbiskrone]] || Kopfschmuck || [[Game updates/20051027|Halloween 2005]]
|-
|[[Yule-Kappe]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2005]]
|-
|[[Hörner von Grenth]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2005]]
|-
| colspan="3" style="text-align:center;"| '''2006'''
|-
|[[Tengu-Maske]] || Kopfschmuck || [[Der Tag des Tengu]]
|-
|[[Drachenmaske]] || Kopfschmuck || [[Drachenfest 2006]]
|-
|[[Wütender-Kürbis-Krone]] || Kopfschmuck || [[Halloween 2006]]
|-
|[[Schlimmer Hut]] || Kopfschmuck || [[Halloween 2006]]
|-
|[[Modische Yule-Kappe]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2006]]
|-
|[[Große Hörner von Grenth]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2006]]
|-
|[[Frostie-Krone]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2006]]
|-
|[[Narrenmütze]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2006]]
|-
| colspan="3" style="text-align:center;"| '''2007'''
|-
|[[Löwenmaske]] || Kopfschmuck || [[Neujahrsfest 2007]]
|-
|[[Dämonen-Maske]] || Kopfschmuck || [[Drachenfest 2007]]
|-
|[[Mumien-Maske]] || Kopfschmuck || [[Halloween 2007]]
|-
|[[Vogelscheunen-Maske]] || Kopfschmuck || [[Halloween 2007]]
|-
|[[Kranzkrone]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2007]]
|-
|[[Eiskrone]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2007]]
|-
| colspan="3" style="text-align:center;"| '''2008'''
|-
|[[Löwenmaske]] || Kopfschmuck || [[Neujahrsfest 2008]]
|}


{{en|Armor types}}
{{en|Armor types}}
[[Kategorie:Rüstung]]
[[Kategorie:Rüstung]]

Version vom 22. Juni 2008, 15:28 Uhr

Begriffserklärung.pngDieser Artikel behandelt die verschiedene Rüstungstypen. Für die Funktionsweise von Rüstungen siehe Rüstung.

Normale Rüstung

Nach Klasse Nach Optik Nach Status

Krieger-icon-klein.png Kriegerrüstung
Waldläufer-icon-klein.png Waldläuferrüstung
Nekromant-icon-klein.png Nekromantenrüstung
Mönch-icon-klein.png Mönchsrüstung
Mesmer-icon-klein.png Mesmerrüstung
Elementarmagier-icon-klein.png Elementarmagierrüstung


Assassine-icon-klein.png Assassinenrüstung
Ritualist-icon-klein.png Ritualistenrüstung


Paragon-icon-klein.png Paragonrüstung
Derwisch-icon-klein.png Derwischrüstung


Alle-icon-klein.png Allgemeine Rüstung





  1. Diese Rüstung ist nur für die Klasse Krieger verfügbar

Maximale Rüstungs-Grundwerte

Klasse Rüstung Energie Energieregeneration Sonstiges
Basis
Krieger-icon-klein.pngKrieger 80 +0 +0 Rüstung +20 (gegen Physischer Schaden)
Waldläufer-icon-klein.pngWaldläufer 70 +5 +1 Rüstung +30 (gegen Elementarschaden)
Mönch-icon-klein.pngMönch 60 +10 +2  
Nekromant-icon-klein.pngNekromant 60 +10 +2  
Mesmer-icon-klein.pngMesmer 60 +10 +2  
Elementarmagier-icon-klein.pngElementarmagier 60 +10 +2  
Guild Wars Factions
Assassine-icon-klein.pngAssassine 70 +5 +2  
Ritualist-icon-klein.pngRitualist 60 +10 +2  
Guild Wars Nightfall
Paragon-icon-klein.pngParagon 80 +10 +0  
Derwisch-icon-klein.pngDerwisch 70 +5 +2 Lebenspunkte +25

Spezielle Eventrüstungen

Siehe: Kopfschmuck

Englische Bezeichnung: Armor types