News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Rüstungstypen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 3: Zeile 3:




==Maximale Rüstungs-Grundwerte==


{| {{prettytable}}
! Klasse!! Rüstung !! Energie !! Energieregeneration !! Sonstiges
|-
!colspan=5| Basis
|-
| {{k}}[[Rüstung (Krieger)|Krieger]] || 80 || +0 || +0 || Rüstung +20 (gegen [[Physischer Schaden]])
|-
| {{w}}[[Rüstung (Waldläufer)|Waldläufer]] || 70 || +5 || +1 || Rüstung +30 (gegen [[Elementarschaden]])
|-
| {{mö}}[[Rüstung (Mönch)|Mönch]] || 60 || +10 || +2 ||  
|-
| {{n}}[[Rüstung (Nekromant)|Nekromant]] || 60 || +10 || +2 ||  
|-
| {{me}}[[Rüstung (Mesmer)|Mesmer]] || 60 || +10 || +2 ||  
|-
| {{e}}[[Rüstung (Elementarmagier)|Elementarmagier]] || 60 || +10 || +2 ||  
|-
!colspan=5| [[Guild Wars Factions]]
|-
| {{a}}[[Rüstung (Assassine)|Assassine]] || 70 || +5 || +2 ||  
|-
| {{rt}}[[Rüstung (Ritualist)|Ritualist]] || 60 || +10 || +2 ||  
|-
!colspan=5| [[Guild Wars Nightfall]]
|-
| {{p}}[[Rüstung (Paragon)|Paragon]] || 80 || +10 || +0 ||  
|-
| {{d}}[[Rüstung (Derwisch)|Derwisch]] || 70 || +5 || +2 || [[Lebenspunkte]] +25
|}


==Spezielle Eventrüstungen==
==Spezielle Eventrüstungen==

Version vom 10. Februar 2008, 00:49 Uhr