News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Stumme Brandung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hraun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mogul (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*{{e}}24 [[Steinhautdrache]] | *{{e}}24 [[Steinhautdrache]] | ||
*{{e}}24 [[Salzgischtdrache]] | *{{e}}24 [[Salzgischtdrache]] | ||
[[Jade- | [[Jade-Fisch]]e | ||
*{{mö}}22 [[Krabbelfisch]] | *{{mö}}22 [[Krabbelfisch]] | ||
*{{a}}22 [[Kriechender Karpfen]] | *{{a}}22 [[Kriechender Karpfen]] | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
[[Leviathan]]s / [[Leviathan Fish]] | [[Leviathan]]s / [[Leviathan Fish]] | ||
*{{w}}24 [[Leviathan-Maul]] | *{{w}}24 [[Leviathan-Maul]] | ||
*{{me}}24 [[Leviathan | *{{me}}24 [[Leviathan-Auge]] | ||
[[Geächteter|Geächtete]] | [[Geächteter|Geächtete]] | ||
*{{k}}22 [[Geächteten-Krieger]] | *{{k}}22 [[Geächteten-Krieger]] | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Andere | Andere | ||
*{{n}}24 [[Modersuhler]] ([[Suhler]]) | *{{n}}24 [[Modersuhler]] ([[Suhler]]) | ||
*{{me}}22 [[Jade | *{{me}}22 [[Jade-Kirin]] ([[Kirin]]) | ||
*{{a}}28 [[Oni]] ([[Dämon]]) | *{{a}}28 [[Oni]] ([[Dämon]]) | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
* [[Albax]] (nahe [[Seemannsruh]]) | * [[Albax]] (nahe [[Seemannsruh]]) | ||
* [[Attis]] (ausserhalb von [[Verschlafene Gewässer (Luxon)]]) | * [[Attis]] (ausserhalb von [[Verschlafene Gewässer (Luxon)]]) | ||
* [[Enelora]] (nahe [[ | * [[Enelora]] (nahe [[Leviathangruben]]) | ||
* [[Luxon-Wächter]] | * [[Luxon-Wächter]] | ||
* [[Luxon-Kaufmann]] | * [[Luxon-Kaufmann]] |
Version vom 7. Dezember 2007, 17:15 Uhr
Stumme Brandung | |
---|---|
Typ | Erforschbares Gebiet |
Kampagne | Factions |
Region | Jademeer |
Gegneranzahl | Nicht bezwingbar |
Nachbarn | |
Verschlafene Gewässer (Luxon), Seemannsruh, Leviathangruben | |
Karte | |
Ausgänge
- im Südwesten Verschlafene Gewässer (Luxon)
- im Osten Seemannsruh
- im Norden Leviathangruben
Monster
- 20 Befallener Krieger
- 20 Befallener Waldläufer
- 20 Befallener Mönch
- 20 Befallener Mesmer
- 20 Befallener Nekromant
- 20 Befallener Elementarmagier
- 20 Befallener Assassine
- 20 Befallener Ritualist
- 22 Krabbelfisch
- 22 Kriechender Karpfen
- 22 Irukandji
- 24 Leviathan-Maul
- 24 Leviathan-Auge
Andere
- 24 Modersuhler (Suhler)
- 22 Jade-Kirin (Kirin)
- 28 Oni (Dämon)
Bosse
- Sentasi, der Jadeschlägel
- Sauerschnabel Faulpanzer
- Flüsternder Herr der Rituale
- Geißelwind, Ältester Wächter
- Kenrii Meeressorge
- Assassinen-Konstrukt
- Miella Leichtflügel
- Sauerschnabel Faulpanzer
- Razorjaw Langrücken
Zähmbare Tiere
NSC
- Albax (nahe Seemannsruh)
- Attis (ausserhalb von Verschlafene Gewässer (Luxon))
- Enelora (nahe Leviathangruben)
- Luxon-Wächter
- Luxon-Kaufmann
- Luxon-Priester
- Nendros (nahe Seemannsruh)
- Turimachus
- Zenos (nahe Seemannsruh)
Sammler