News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Säufertitel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hraun (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 62.38.121.6 (Beiträge) rückgängig gemacht und letzte Version von Redeemer-Bot wiederhergestellt) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|} | |} | ||
== | == Alkoholsorten == | ||
Die verschiedenen Sorten Alkohol unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit und ihrer Potenz. Normaler Alkohol erhöht die Betrunkenheitsstufe um eine Stufe, während man bei [[Altes Zwergenbier|Altem Zwergenbier]] und [[Eierlikör]] nur eine Flasche trinken muss, um die maximale Betrunkenheitsstufe zu erreichen. | |||
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|D|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 95%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all" | |||
{{ | |- style="background: #{{Farbe|D|K}};" | ||
{{ | ! Stufe !! Name !! zu bekommen bei | ||
|- | |||
! rowspan="12" | 1 | |||
|- | |||
| [[Jägerbier]] | |||
| rowspan="5" | [[Kaufmann]] | |||
|- | |||
| [[Zwergenbier]] | |||
|- | |||
| [[Reisweinflasche]] | |||
|- | |||
| [[Flasche Vaabi-Wein]] | |||
|- | |||
| [[Flasche Wacholderbeer-Gin]] | |||
|- | |||
| [[Apfelwein]] | |||
| [[Thanksgiving 2007]], [[Abschied von Gaile Gray]] | |||
|- | |||
| [[Eierflip]] | |||
| [[Wintertag 2005]], [[Wintertag 2006]], [[Wintertag 2007]] | |||
|- | |||
| [[Fläschchen Absinth]] | |||
| rowspan="2" | [[Halloween 2005]], [[Halloween 2006]], [[Halloween 2007]] | |||
|- | |||
| [[Hexensud]] | |||
|- | |||
| [[Kleeblattbier]] | |||
| [[Glückswochenende|Glückswochenende 2007]], [[Glückswochenende|Glückswochenende 2008]] | |||
|- | |||
| [[Zehtukas Krug]] | |||
|- | |||
! rowspan="4" | 5 | |||
|- | |||
| [[Eierlikör]] | |||
| [[Wintertag 2005]], [[Wintertag 2006]], [[Wintertag 2007]] | |||
|- | |||
| [[Altes Zwergenbier]] | |||
| [[Eye of the North]] | |||
|- | |||
| [[Feuerwasser]] | |||
| diverse, z.B. [[Rummelplatz|Rummelplatz 2006]], [[Rummelplatz|Rummelplatz 2007]] | |||
|- | |||
|} | |||
Mit dem Update vom 6. Dezember wurde die Potenz von [[Feuerwasser]] von 3 auf 5 erhöht, damit zählt es neben [[Eierlikör]] und [[Altes Zwergenbier|altem Zwergenbier]] zu den stärksten Alkoholsorten. |
Version vom 26. April 2008, 19:17 Uhr
Allgemein
Dieser Titel kann für jeden Charakter geholt werden. Hierbei gilt die Zeit, die der Charakter betrunken war.
Rang | Titel | Zeit in Minuten |
---|---|---|
1 | Säufer | 1.000 |
2 | Unverbesserlicher Bierzecher | 10.000 |
Alkoholsorten
Die verschiedenen Sorten Alkohol unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit und ihrer Potenz. Normaler Alkohol erhöht die Betrunkenheitsstufe um eine Stufe, während man bei Altem Zwergenbier und Eierlikör nur eine Flasche trinken muss, um die maximale Betrunkenheitsstufe zu erreichen.
Mit dem Update vom 6. Dezember wurde die Potenz von Feuerwasser von 3 auf 5 erhöht, damit zählt es neben Eierlikör und altem Zwergenbier zu den stärksten Alkoholsorten.