|
|
(47 dazwischenliegende Versionen von 24 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
|
| |
| ==Grundlegendes== | | ==Grundlegendes== |
|
| |
|
| Es gibt für die [[Waffen]] von jeder [[Klasse]] bestimmte "Upgrades". Derzeit gibt es noch keine Upgrades für Ritualistenstäbe.
| | Waffenverbesserungen sind [[Aufrüstungskomponente]]n für [[Waffe]]n. |
| Die Upgrades sind unterteilt in: [[Präfix|Präfixe]] und [[Suffix|Suffixe]]. Präfix und Suffix sind die Bezeichnung von Begriffen, die vorne bzw. hinten an ein bestimmtes Wort angehängt werden. In Guild Wars lässt sich am verwendeten Präfix und/oder Suffix ablesen, welche Aufrüstungskomponenten sich auf einer Waffe befinden.
| | Eine Waffe kann einen [[Präfix]] und einen [[Suffix]] sowie zusätzlich noch eine [[Inschrift]] (Gegenstände, die in Nightfall oder Eye of the North fallen gelassen wurden) bzw. einen [[Waffenmodifikator]] (Basis, Prophecies, Factions) enthalten. |
|
| |
|
| | ''[[Präfix]]'' und ''[[Suffix]]'' sind die Bezeichnung von Begriffen, die vorne bzw. hinten an ein bestimmtes Wort angehängt werden. In Guild Wars lässt sich am verwendeten Präfix und/oder Suffix ablesen, welche Aufrüstungskomponenten sich auf einer Waffe befinden. Die Inschrift erkennt man aber nicht daran. |
|
| |
|
| Beispiel:
| | Die Waffen können wie folgt aufgerüstet werden: |
| {| Width="40%" Border="1" Cellspacing="4" cellpadding="2"
| |
| |-
| |
| ! Präfix !! Waffe !! Suffix
| |
| |-
| |
| | [[Schwertheft]] || [[Schwert]] || [[Schwertknauf]]
| |
| |-
| |
| | [[Hitze]] || [[Langschwert]] || [[der Verteidigung]]
| |
| |}
| |
| | |
| ==Kosten und Wirkung==
| |
| | |
| Diese Upgrades haben je nach Klasse verschiedene Wirkungen und können manchmal bis zu 100 Platin kosten.
| |
| | |
| ==Liste der Upgrades==
| |
| | |
| ===Schwert===
| |
| '''[[Präfix|Präfixe]]''':
| |
| {| {{STDT}}
| |
| |'''Eis-Schwertheft''' || Statt physischem Schaden fügt das Schwert Kälteschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Ebon-Schwertheft''' || Statt physischem Schaden fügt das Schwert Erdschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Schock-Schwertheft''' || Statt physischem Schaden fügt das Schwert Blitzschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Hitze-Schwertheft''' || Statt physischem Schaden fügt das Schwert Hitzeschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Zorn-Schwertheft''' || Trefft ihr einen Gegner, erhaltet ihr in 10% der Fälle doppeltes Adrenalin.
| |
| |-
| |
| |'''Stachel-Schwertheft''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Blutung" verlängert.
| |
| |-
| |
| |'''Verkrüppelungs-Schwertheft''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Verkrüppelt" verlängert.
| |
| |-
| |
| |'''Grausamkeits-Schwertheft''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Tiefe Wunde" verlängert.
| |
| |-
| |
| |'''Giftmörder-Schwertheft''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Vergiftet" verlängert.
| |
| |-
| |
| |'''Eifer-Schwertheft''' || Solange ihr dieses Schwert führt, verliert ihr einen Energieregenerationspfeil. Trefft ihr einen Gegner, erhaltet ihr einen Energiepunkt.
| |
| |-
| |
| |'''Vampir-Schwertheft''' || Solange ihr dieses Schwert führt, verliert ihr pro Sekunde zwei Lebenspunkte. Trefft ihr einen Gegner, klaut ihr fünf Lebenspunkte vom Gegner.
| |
| |-
| |
| |'''Trenn-Schwertheft''' || Trefft ihr einen Gegner, so habt ihr eine 20%-ige Chance mit einer zusätzlichen Rüstungsdurchdringung von 20% zu treffen.
| |
| |}
| |
| | |
| '''[[Suffix|Suffixe]]''':
| |
| {| {{STDT}}
| |
| |'''Schwertknauf der Abwehr''' || Solange ihr dieses Schwert führt, habt ihr +7 Abwehr gegen Elementarschaden.
| |
| |-
| |
| |'''Schwertknauf der Zuflucht''' || Solange ihr dieses Schwert führt, habt ihr +7 Abwehr gegen physischen Schaden.
| |
| |-
| |
| |'''Schwertknauf der Verteidigung''' || Solange ihr dieses Schwert führt, habt ihr +5 Abwehr gegen Elementarschaden und physischen Schaden.
| |
| |-
| |
| |'''Schwertknauf der Tapferkeit''' || Solange ihr dieses Schwert führt, wird eure maximale Lebensenergie um 30 Punkte erweitert.
| |
| |-
| |
| |'''Schwertknauf der Verzauberung''' || Solange ihr dieses Schwert führt, halten von euch gesprochene Verzauberungen 20% länger.
| |
| |-
| |
| |'''Schwertknauf der Schwertkunst''' || Trefft ihr einen Gegner, so habt ihr eine 20%-ige Chance mit um +1 gesteigertem Schwertkunst-Attribut zu treffen.
| |
| |}
| |
| | |
| ===Axt===
| |
| '''[[Präfix|Präfixe]]''':
| |
| {| {{STDT}}
| |
| |'''Eis-Axtstiel''' || Statt physischem Schaden fügt die Axt Kälteschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Ebon-Axtstiel''' || Statt physischem Schaden fügt die Axt Erdschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Schock-Axtstiel''' || Statt physischem Schaden fügt die Axt Blitzschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Hitze-Axtstiel''' || Statt physischem Schaden fügt die Axt Hitzeschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Zorn-Axtstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, erhaltet ihr in 10% der Fälle doppeltes Adrenalin.
| |
| |-
| |
| |'''Stachel-Axtstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Blutung" verlängert.
| |
| |-
| |
| |'''Verkrüppelungs-Axtstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Verkrüppelt" verlängert.
| |
| |-
| |
| |'''Grausamkeits-Axtstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Tiefe Wunde" verlängert.
| |
| |-
| |
| |'''Giftmörder-Axtstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Vergiftet" verlängert.
| |
| |-
| |
| |'''Schwergewichts-Axtstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Schwäche" verlängert.
| |
| |-
| |
| |'''Eifer-Axtstiel''' || Ihr verliert einen Energieregenerationspfeil. Trefft ihr einen Gegner, erhaltet ihr einen Energiepunkt.
| |
| |-
| |
| |'''Vampir-Axtstiel''' || Ihr verliert ihr pro Sekunde zwei Lebenspunkte. Trefft ihr einen Gegner, klaut ihr fünf Lebenspunkte vom Gegner.
| |
| |-
| |
| |'''Trenn-Axtstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, so habt ihr eine 10%-ige Chance mit einer zusätzlichen Rüstungsdurchdringung von 10% zu treffen.
| |
| |}
| |
|
| |
|
| '''[[Suffix|Suffixe]]''':
| | {| {{prettytable}} |
| {| {{STDT}}
| | |- style="background:#{{Farbe|Nav|K}};" |
| |'''Axtgriff der Abwehr''' || Ihr habt +7 Abwehr gegen Elementarschaden. | | ! Waffe !! Präfix !! Suffix !! colspan="3" | [[Inschrift]] |
| | |- |
| | | [[Schwert]] ||[[Schwertheft]] || [[Schwertknauf]] || rowspan="7" | [[Kampfwaffe]] || rowspan="9" | [[Waffe]] || rowspan="11" | [[Ausrüstungs-Gegenstand]] |
| |- | | |- |
| |'''Axtgriff der Zuflucht''' || Ihr habt +7 Abwehr gegen physischen Schaden. | | | [[Axt]] || [[Axtstiel]] || [[Axtgriff]] |
| |- | | |- |
| |'''Axtgriff der Verteidigung''' || Ihr habt +5 Abwehr gegen Elementarschaden und physischen Schaden. | | | [[Hammer]] || [[Hammerstiel]] || [[Hammergriff]] |
| |- | | |- |
| |'''Axtgriff der Tapferkeit''' || Eure maximale Lebensenergie wird um 30 Punkte erweitert. | | | [[Bogen]] || [[Bogensehne]] || [[Bogengriff]] |
| |- | | |- |
| |'''Axtgriff der Verzauberung''' || Von euch gesprochene Verzauberungen halten 20% länger. | | | [[Sense]] || [[Sensenstiel]] || [[Sensengriff]] |
| |- | | |- |
| |'''Axtgriff der Axtbeherrschung''' || Trefft ihr einen Gegner, so habt ihr eine 20%-ige Chance mit um +1 gesteigertem Axtbeherrschungs-Attribut zu treffen. | | | [[Speer]] || [[Speerspitze]] || [[Speergriff]] |
| |} | |
| | |
| ===Hammer===
| |
| '''[[Präfix|Präfixe]]''':
| |
| {| {{STDT}}
| |
| |'''Eis-Hammerstiel''' || Statt physischem Schaden fügt der Hammer Kälteschaden zu. | |
| |-
| |
| |'''Ebon-Hammerstiel''' || Statt physischem Schaden fügt der Hammer Erdschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Schock-Hammerstiel''' || Statt physischem Schaden fügt der Hammer Blitzschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Hitze-Hammerstiel''' || Statt physischem Schaden fügt der Hammer Hitzeschaden zu.
| |
| |-
| |
| |'''Zorn-Hammerstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, erhaltet ihr in 10% der Fälle doppeltes Adrenalin.
| |
| |-
| |
| |'''Grausamkeits-Hammerstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Tiefe Wunde" verlängert.
| |
| |- | | |- |
| |'''Schwergewichts-Hammerstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, wird die Dauer des Zustandes "Schwäche" verlängert. | | | [[Dolche]] || [[Dolchangel]] || [[Dolchgriff]] |
| |- | | |- |
| |'''Eifer-Hammerstiel''' || Solange ihr diesen Hammer führt, verliert ihr einen Energieregenerationspfeil. Trefft ihr einen Gegner, erhaltet ihr einen Energiepunkt. | | | [[Stab]] || [[Stabkopf]] || [[Stabhülle]] || rowspan="2" | [[Zauberwirker-Waffe]] |
| | |- |
| | | [[Zauberstab]] || n/a || [[Zauberstab-Hülle]] |
| |- | | |- |
| |'''Vampir-Hammerstiel''' || Solange ihr diesen Hammer führt, verliert ihr pro Sekunde zwei Lebenspunkte. Trefft ihr einen Gegner, klaut ihr fünf Lebenspunkte vom Gegner. | | | [[Fokus-Gegenstand]] || n/a || [[Fokus-Kern]] || [[Fokus-Gegenstand]] || rowspan="2" | Fokus-Gegenstand oder Schild |
| |- | | |- |
| |'''Trenn-Hammerstiel''' || Trefft ihr einen Gegner, so habt ihr eine 10%-ige Chance mit einer zusätzlichen Rüstungsdurchdringung von 10% zu treffen. | | | [[Schild]] || n/a || [[Schildgriff]] || style="border-right: 1px solid white;" | |
| |} | | |} |
|
| |
|
| '''[[Suffix|Suffixe]]''':
| | ==Beschaffung== |
| {| {{STDT}}
| |
| |'''Hammergriff der Abwehr''' || Solange ihr diesen Hammer führt, habt ihr +7 Abwehr gegen Elementarschaden.
| |
| |-
| |
| |'''Hammergriff der Zuflucht''' || Solange ihr diesen Hammer führt, habt ihr +7 Abwehr gegen physischen Schaden.
| |
| |-
| |
| |'''Hammergriff der Verteidigung''' || Solange ihr diesen Hammer führt, habt ihr +5 Abwehr gegen Elementarschaden und physischen Schaden.
| |
| |-
| |
| |'''Hammergriff der Tapferkeit''' || Solange ihr diesen Hammer führt, wird eure maximale Lebensenergie um 30 Punkte erweitert.
| |
| |-
| |
| |'''Hammergriff der Verzauberung''' || Solange ihr diesen Hammer führt, halten von euch gesprochene Verzauberungen 20% länger.
| |
| |-
| |
| |'''Hammergriff der Hammerbeherrschung''' || Trefft ihr einen Gegner, so habt ihr eine 20%-ige Chance mit um +1 gesteigertem Hammerbeherrschungs-Attribut zu treffen.
| |
| |}
| |
| | |
| ===Stab=== | |
| '''[[Präfix|Präfixe]]''':
| |
| {| {{STDT}}
| |
| | |
| |'''Verteidigungs- Stabkopf''' || Solange ihr diesen Stab führt, habt ihr +5 Elementarschaden und physischen Schaden.
| |
| |-
| |
| |'''Einblick- Stabkopf''' || Solange ihr diesen Stab führt, habt ihr +5 Energie mehr.
| |
| |-
| |
| |'''Rüstigkeits- Stabkopf''' || Solange ihr diesen Stab führt, habt ihr +30 Leben mehr.
| |
| |}
| |
| | |
| '''[[Suffix|Suffixe]]''':
| |
| {| {{STDT}}
| |
| | |
| |'''Stabhülle d. Verteidigung''' || Solange ihr diesen Stab führt, habt ihr +5 Abwehr gegen Elementarschaden und physischen Schaden.
| |
| |-
| |
| |'''Stabhülle d. Zuflucht''' || Solange ihr diesen Stab führt, habt ihr +5 Abwehr gegen physischen Schaden
| |
| |-
| |
| |'''Stabhülle d. Abwehr''' || Solange ihr diesen Stab führt, habt ihr +5 Abwehr gegen Elementarschaden.
| |
| |-
| |
| |'''Stabhülle d. Verzauberung''' || Solange ihr diesen Stab führt, halten von euch gesprochene Verzauberungen halten 20% länger.
| |
| |-
| |
| |'''Stabhülle d. Tapferkeit''' || Solange ihr diesen Stab führt, habt ihr +30 Leben mehr.
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ===Bogen===
| | [[Waffenverbesserung]]en und [[Inschrift]]en können nicht bei Händlern gekauft werden, sie müssen aus Waffen [[Wiederverwertung| geborgen]] werden. Diese geborgenen Komponenten kann man natürlich auch von anderen Spielern kaufen. |
|
| |
|
| ===Dolch===
| | {{en|Weapon upgrade}} |
| | [[Kategorie:Aufrüstungskomponente]] |