News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Abducken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage Fertigkeitsbox benutzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{skill-stub}} | |||
{{Fertigkeitsbox<includeonly> kr</includeonly> | |||
{{stub}} | | name = Abducken | ||
| kampagne = Prophecies | |||
{{ | | klasse = Waldläufer | ||
| attribut = Fachkenntnis | |||
| typ = Haltung | |||
| elite = | |||
| beschreibung = | |||
'''5...10''' Sekunden lang bewegt Ihr Euch um 33% schneller als normal und habt eine '''27...65'''%ige Chance, [[Pfeil|Pfeilen]] [[ausweichen|auszuweichen]]. Abducken endet, wenn Ihr [[angreifen|angreift]]. | '''5...10''' Sekunden lang bewegt Ihr Euch um 33% schneller als normal und habt eine '''27...65'''%ige Chance, [[Pfeil|Pfeilen]] [[ausweichen|auszuweichen]]. Abducken endet, wenn Ihr [[angreifen|angreift]]. | ||
| stat1 = Energie | val1 = 5 | |||
| stat3 = Wiederaufladung | val3 = 30 | |||
}} | |||
<noinclude> <!-- the noinclude is important; do not remove it --> | |||
==Progressionstabelle== | ==Progressionstabelle== | ||
{{progression top|attrib=[[Fachkenntnis]]}} | {{progression top|attrib=[[Fachkenntnis]]}} | ||
{{progression main|effect=Dauer|5|5|6|6|7|7|7|8|8|9|9|9|10|10|11|11|11|N/A|N/A|N/A | {{progression main|effect=Dauer|5|5|6|6|7|7|7|8|8|9|9|9|10|10|11|11|11|N/A|N/A|N/A | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
==Wie erlangt man diese Fertigkeit?== | ==Wie erlangt man diese Fertigkeit?== | ||
'''[[ | '''[[Quest]]s''': | ||
*[[Der Sammelpunkt der Charr]] ([[Alt-Ascalon]]) | *[[Der Sammelpunkt der Charr]] ([[Alt-Ascalon]]) | ||
'''[[Fertigkeiten-Trainer]]''': | '''[[Fertigkeiten-Trainer]]''': | ||
Zeile 39: | Zeile 35: | ||
</noinclude> | [[Kategorie:Waldläufer-Fertigkeiten (Prophecies)]] | ||
[[Kategorie:Fachkenntnis-Fertigkeiten]] | |||
[[Kategorie:Haltung]] | |||
<!-- DO NOT ADD ANYTHING BELOW THIS LINE --> | |||
</noinclude> <!-- the /noinclude is important; do not remove it --> |
Version vom 13. Mai 2006, 17:26 Uhr
Vorlage:Skill-stub Vorlage:Fertigkeitsbox
Progressionstabelle
Fachkenntnis | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauer | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | N/A | N/A | N/A | ? |
% Chance | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | N/A | N/A | N/A | ? |
Wie erlangt man diese Fertigkeit?
Hinweise
Das Duplikat dieser Fertigkeit in Factions ist Zojuns Eile.