Blocken: Unterschied zwischen den Versionen
(3 Mönchfertigkeiten hinzugefügt) |
Naru (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Wenn ein Angriff eines Spielers geblockt wird, erscheint kurz ein gelber Text: "geblockt". | Wenn ein Angriff eines Spielers geblockt wird, erscheint kurz ein gelber Text: "geblockt". | ||
Mehrere Quellen von Blocken stapeln sich multiplikativ, deshalb ist es nicht möglich, über 100% Blockchance zu bekommen. | Mehrere Quellen von Blocken stapeln sich multiplikativ, deshalb ist es nicht möglich, über 100% Blockchance zu bekommen. Hält man z.B. [[Bonettis Verteidigung]] (75% Blockchance) und [[Wächter]] (50%) aufrecht, so trifft der Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,25 * 0,5 = 0,125. Die kombinierte Blockchance beträgt daher 87,5%. Bei zwei Fertigkeiten mit je 75% Blockchance sind es 93,75%. Siehe auch den Artikel zur [[Effektstapelung]]. | ||
== | == Fertigkeiten, die ein Blocken ermöglichen == | ||
{| | |||
{{#loop: klassenNummer | 1 | 11 | |||
| <nowiki />{{#vardefine: klasse | {{#switch: {{#var:klassenNummer}} | 1=Krieger | 2=Waldläufer | 3=Mönch | 4=Nekromant | 5=Mesmer | 6=Elementarmagier | 7=Assassine | 8=Ritualist | 9=Paragon | 10=Derwisch | 11=PvE}} }} | |||
{{#ifexpr: {{#switch: {{#var:klassenNummer}}|1|2|5|9=1}} | {{pipe}}valign="top" style="padding-right:4em;"{{pipe}} | }} | |||
{{#DPL: | |||
| category= Blockt Angriff | |||
| categorymatch={{Zusammensetzung|{{#var:klasse}}}}%ertigkeit% | |||
| notcategory=Entfernte Fertigkeit | |||
| include = {Infobox Fertigkeit} Bildpopup3 | |||
| format='''{{#var:klasse}}''',\n*,,\n | |||
| noresultsheader = '''{{#var:klasse}}'''\n:Keine Fertigkeiten\n | |||
| allowcachedresults=true | |||
}} }} | |||
|} | |||
{| | |||
| valign="top" style="padding-right:7em;"| | |||
<DPL> | |||
category=Blockt Nahkampfangriff | |||
notcategory=Entfernte Fertigkeit | |||
include={Infobox Fertigkeit}:hatpvpversion | |||
format='''Blockt Nahkampfangriff'''\n,*{{fertigkeit icon|%TITLE% {{#if:,|(PvE)}}}}\n, | |||
allowcachedresults=true | |||
*{{ | </DPL> | ||
| valign="top"| | |||
<DPL> | |||
category=Blockt Fernkampfangriff | |||
notcategory=Entfernte Fertigkeit | |||
*{{ | include={Infobox Fertigkeit}:hatpvpversion | ||
format='''Blockt Fernkampfangriff'''\n,*{{fertigkeit icon|%TITLE% {{#if:,|(PvE)}}}}\n, | |||
allowcachedresults=true | |||
</DPL> | |||
|} | |||
==Fertigkeiten, die ein Blocken verhindern== | |||
{| | |||
{{#loop: klassenNummer | 1 | 11 | |||
| <nowiki />{{#vardefine: klasse | {{#switch: {{#var:klassenNummer}} | 1=Krieger | 2=Waldläufer | 3=Mönch | 4=Nekromant | 5=Mesmer | 6=Elementarmagier | 7=Assassine | 8=Ritualist | 9=Paragon | 10=Derwisch | 11=PvE}} }} | |||
{{#ifexpr: {{#switch: {{#var:klassenNummer}}|1|2|7|9=1}} | {{pipe}}valign="top" style="padding-right:4em;"{{pipe}} | }} | |||
{{#DPL: | |||
| category= Kann nicht geblockt werden | |||
| categorymatch={{Zusammensetzung|{{#var:klasse}}}}%ertigkeit% | |||
| notcategory=Entfernte Fertigkeit | |||
| include = {Infobox Fertigkeit} Bildpopup3 | |||
| format='''{{#var:klasse}}''',\n*,,\n | |||
| noresultsheader = '''{{#var:klasse}}'''\n:Keine Fertigkeiten\n | |||
| allowcachedresults=true | |||
}} }} | |||
|} | |||
==Fertigkeiten, die das Blocken ausnutzen== | |||
{| | |||
{{#loop: klassenNummer | 1 | 11 | |||
| <nowiki />{{#vardefine: klasse | {{#switch: {{#var:klassenNummer}} | 1=Krieger | 2=Waldläufer | 3=Mönch | 4=Nekromant | 5=Mesmer | 6=Elementarmagier | 7=Assassine | 8=Ritualist | 9=Paragon | 10=Derwisch | 11=PvE}} }} | |||
{{#ifexpr: {{#switch: {{#var:klassenNummer}}|1|2|7=1}} | {{pipe}}valign="top" style="padding-right:4em;"{{pipe}} | }} | |||
{{#DPL: | |||
| category= Nutzt Blocken aus | |||
| categorymatch={{Zusammensetzung|{{#var:klasse}}}}%ertigkeit% | |||
| notcategory=Entfernte Fertigkeit | |||
| include = {Infobox Fertigkeit} Bildpopup3 | |||
| format='''{{#var:klasse}}''',\n*,,\n | |||
| noresultsheader = '''{{#var:klasse}}'''\n:Keine Fertigkeiten\n | |||
| allowcachedresults=true | |||
}} }} | |||
|} | |||
{{en|block}} | {{en|block}} | ||
[[Kategorie:Spielmechanik]] | [[Kategorie:Spielmechanik]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2012, 11:59 Uhr
Blocken kann Angriffe fehlschlagen lassen.
Wenn ein Angriff eines Spielers geblockt wird, erscheint kurz ein gelber Text: "geblockt".
Mehrere Quellen von Blocken stapeln sich multiplikativ, deshalb ist es nicht möglich, über 100% Blockchance zu bekommen. Hält man z.B. Bonettis Verteidigung (75% Blockchance) und Wächter (50%) aufrecht, so trifft der Gegner mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,25 * 0,5 = 0,125. Die kombinierte Blockchance beträgt daher 87,5%. Bei zwei Fertigkeiten mit je 75% Blockchance sind es 93,75%. Siehe auch den Artikel zur Effektstapelung.
Fertigkeiten, die ein Blocken ermöglichen[Bearbeiten]
Krieger
|
Waldläufer
Mönch
Nekromant
|
Mesmer
Elementarmagier
Assassine
Ritualist
|
Paragon
Derwisch
PvE
|
Blockt Nahkampfangriff
|
Blockt Fernkampfangriff
|
Fertigkeiten, die ein Blocken verhindern[Bearbeiten]
Krieger
|
Waldläufer
Mönch
Nekromant
Mesmer
Elementarmagier
|
Assassine
Ritualist
|
Paragon
Derwisch
PvE
|
Fertigkeiten, die das Blocken ausnutzen[Bearbeiten]
Krieger
|
Waldläufer
Mönch
Nekromant
Mesmer
Elementarmagier
|
Assassine
Ritualist
Paragon
Derwisch
PvE
|