News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Dauv Merishahl/Sammler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ARTy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {{Sammler | ||
| name = Dauv Merishahl | |||
| standort = [[Cavalon]] | |||
| sammelt = 2 [[Talon der scharfen Oni|Talone der scharfen Oni]] | |||
| gegenstände = | |||
| | {{Sammler Zeile|Assassine|Schmetterlingsmesser|9 [[Dolchbeherrschung]]|[[Hieb- Schaden]]: 7-17|Schaden +15% (gg. verhexte Feinde)<br />Beidhändig|125}} | ||
| [[ | {{Sammler Zeile|Mesmer|bild=Juwelentschakra (Metallring) icon|Juwelentschakra (Metallring){{pipe}}Juwelentschakra|9 [[Illusionsmagie]]|[[Energie]] +12|Halbiert Wirkzeit von Illusionsmagie-Zaubern (Zufall: 20%)<br /> Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Illusionsmagie-Zaubern (Zufall: 20%)|125}} | ||
| | {{Sammler Zeile|Nekromant|Knochengötzenbild|9 [[Flüche]]|Energie +12|[[Rüstung]] +5 (bei Verzauberung)<br />Lebenspunkt +45 (bei Verzauberung)|125}} | ||
| [[ | {{Sammler Zeile|Krieger|Dadao-Schwert|9 [[Schwertkunst]]|[[Hieb-Schaden]]: 15-22|Schaden +15% (gg. verhexte Feinde)|125}} | ||
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung (20%) | {{Sammler Zeile|Waldläufer|bild=Feder-Flachbogen icon|Flachbogen (Waffe){{pipe}}Flachbogen|9 [[Treffsicherheit]]|[[Stich-Schaden]] 6-28|Schaden +20% (bei Verhexung)<br />[[Flachbogen]], zweihändig|125}} | ||
| | {{Sammler Zeile|Ritualist|Ritualisten-Zauberstab|9 [[Zwiesprache]]|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Wiederherstellungsmagie-Zaubern (Zufall: 20%)<br /> Energie +5 (während Lebenpunkte weniger als 50% beträgt)|125}} | ||
| [[ | }}<noinclude> | ||
[[Kategorie:Eingebundene Sammlerseite]]</noinclude> | |||
|- | |||
| [[ | |||
|- | |||
| [[ | |||
|- | |||
| [[ | |||
Energie +5 (während | |||
| | |||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2013, 20:57 Uhr
Dauv Merishahl + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Cavalon | Sammelt: 2 Talone der scharfen Oni | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Schmetterlingsmesser | Hieb- Schaden: 7-17 (Erfordert 9 Dolchbeherrschung) Schaden +15% (gg. verhexte Feinde) Beidhändig |
125 | ||
Juwelentschakra | Energie +12 (Erfordert 9 Illusionsmagie) Halbiert Wirkzeit von Illusionsmagie-Zaubern (Zufall: 20%) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Illusionsmagie-Zaubern (Zufall: 20%) |
125 | ||
Knochengötzenbild | Energie +12 (Erfordert 9 Flüche) Rüstung +5 (bei Verzauberung) Lebenspunkt +45 (bei Verzauberung) |
125 | ||
Dadao-Schwert | Hieb-Schaden: 15-22 (Erfordert 9 Schwertkunst) Schaden +15% (gg. verhexte Feinde) |
125 | ||
Flachbogen | Stich-Schaden 6-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Schaden +20% (bei Verhexung) Flachbogen, zweihändig |
125 | ||
Ritualisten-Zauberstab | Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Zwiesprache) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Wiederherstellungsmagie-Zaubern (Zufall: 20%) Energie +5 (während Lebenpunkte weniger als 50% beträgt) |
125 |