News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Vorlage:Waffenschmied Nightfall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ARTy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{Waffenschmied Zeile|W|Holz-Langbogen|[[Stich-Schaden]]: 15-28|9|Treffsicherheit|Treffsicherheit|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{kampfwaffen}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|W|Holz-Langbogen|[[Stich-Schaden]]: 15-28|9|Treffsicherheit|Treffsicherheit|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{kampfwaffen}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|W|Robuster Recurvebogen|[[Stich-Schaden]]: 15-28|9|Treffsicherheit|Treffsicherheit|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{kampfwaffen}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|W|Robuster Recurvebogen|[[Stich-Schaden]]: 15-28|9|Treffsicherheit|Treffsicherheit|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{kampfwaffen}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|W|Komposit-Kurzbogen|[[Stich-Schaden]]: 15-28|9|Treffsicherheit|Treffsicherheit|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{kampfwaffen}}}}}{{#if:{{{zauberstäbe|}}}| | {{Waffenschmied Zeile|W|Komposit-Kurzbogen|[[Stich-Schaden]]: 15-28|9|Treffsicherheit|Treffsicherheit|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{kampfwaffen}}}}}{{#if:{{{zauberstäbe|}}}|<span></span> | ||
{{Waffenschmied Zeile|Me|Starrendes Zepter|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|Me|Starrendes Zepter|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|Me|Arkanes Zepter|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Schnellwirkung|Schnellwirkung|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|Me|Arkanes Zepter|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Schnellwirkung|Schnellwirkung|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}} | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
{{Waffenschmied Zeile|R|Ritualisten-Zepter|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Macht des Herbeirufens|Macht des Herbeirufens|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|R|Ritualisten-Zepter|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Macht des Herbeirufens|Macht des Herbeirufens|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|R|Wiederherstellungs-Zepter|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Wiederherstellungsmagie|Wiederherstellungsmagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|R|Wiederherstellungs-Zepter|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Wiederherstellungsmagie|Wiederherstellungsmagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|R|Ritualisten-Stock|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Kanalisierungsmagie|Kanalisierungsmagie|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}}}{{#if:{{{fokusse|}}}| | {{Waffenschmied Zeile|R|Ritualisten-Stock|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Kanalisierungsmagie|Kanalisierungsmagie|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}}}{{#if:{{{fokusse|}}}|<span></span> | ||
{{Waffenschmied Zeile|Me|Graviertes Tschakra|[[Energie]] +12|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|Me|Graviertes Tschakra (Metallring)|[[Energie]] +12|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|Me|Vergoldetes Artefakt|[[Energie]] +12|9|Schnellwirkung|Schnellwirkung|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|Me|Vergoldetes Artefakt|[[Energie]] +12|9|Schnellwirkung|Schnellwirkung|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|Me|Juwelentschakra|[[Energie]] +12|9|Illusionsmagie|Illusionsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|Me|Juwelentschakra (Metallring)|[[Energie]] +12|9|Illusionsmagie|Illusionsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|Me|Juwelenkelch|[[Energie]] +12|9|Inspirationsmagie|Inspirationsmagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|Me|Juwelenkelch|[[Energie]] +12|9|Inspirationsmagie|Inspirationsmagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|N|Götzenbild|[[Energie]] +12|9|Blutmagie|Blutmagie|150 {{mat|Granit}}<br />50 {{mat|Chitin}}|5000|{{{fokusse}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|N|Götzenbild|[[Energie]] +12|9|Blutmagie|Blutmagie|150 {{mat|Granit}}<br />50 {{mat|Chitin}}|5000|{{{fokusse}}}}} | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
{{Waffenschmied Zeile|R|Zeremonien-Kessel|[[Energie]] +12|9|Macht des Herbeirufens|Macht des Herbeirufens|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|R|Zeremonien-Kessel|[[Energie]] +12|9|Macht des Herbeirufens|Macht des Herbeirufens|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|R|Wiederherstellungs-Fokus|[[Energie]] +12|9|Wiederherstellungsmagie|Wiederherstellungsmagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|R|Wiederherstellungs-Fokus|[[Energie]] +12|9|Wiederherstellungsmagie|Wiederherstellungsmagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|R|Kanalisierungs-Fokus|[[Energie]] +12|9|Kanalisierungsmagie|Kanalisierungsmagie|150 {{mat|Gerbfell}}<br />50 {{mat|Staub}}|5000|{{{fokusse}}}}}}}{{#if:{{{stäbe|}}}| | {{Waffenschmied Zeile|R|Kanalisierungs-Fokus|[[Energie]] +12|9|Kanalisierungsmagie|Kanalisierungsmagie|150 {{mat|Gerbfell}}<br />50 {{mat|Staub}}|5000|{{{fokusse}}}}}}}{{#if:{{{stäbe|}}}|<span></span> | ||
{{Waffenschmied Zeile|Me| | {{Waffenschmied Zeile|Me|Verhexender Stab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|Me|Arkaner Stab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Schnellwirkung|Schnellwirkung|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|Me|Arkaner Stab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Schnellwirkung|Schnellwirkung|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|Me|Illusionärer Stab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Illusionsmagie|Illusionsmagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|Me|Illusionärer Stab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Illusionsmagie|Illusionsmagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
{{Waffenschmied Zeile|N|Seelen-Zacke|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Seelensammlung|Seelensammlung|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|N|Seelen-Zacke|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Seelensammlung|Seelensammlung|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|E|Sturmstab|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Luftmagie|Luftmagie|40 {{mat|Granit}}<br />6 {{mat|Holz}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|E|Sturmstab|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Luftmagie|Luftmagie|40 {{mat|Granit}}<br />6 {{mat|Holz}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|E|Erd-Stab|[[Erd-Schaden]]: 11-22|9|Erdmagie|Erdmagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|E|Erd-Stab (Elona)|[[Erd-Schaden]]: 11-22|9|Erdmagie|Erdmagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|E|Ätherstab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Energiespeicherung|Energiespeicherung|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|E|Ätherstab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Energiespeicherung|Energiespeicherung|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|E|Pyrewood-Stab|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|9|Feuermagie|Feuermagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|E|Pyrewood-Stab|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|9|Feuermagie|Feuermagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
{{Waffenschmied Zeile|R|Zwiesprache-Stab|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Zwiesprache|Zwiesprache|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Knochen}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|R|Zwiesprache-Stab|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Zwiesprache|Zwiesprache|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Knochen}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|R|Herbeiruf-Stab|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Macht des Herbeirufens|Macht des Herbeirufens|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|R|Herbeiruf-Stab|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Macht des Herbeirufens|Macht des Herbeirufens|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|R|Wiederherstellungs-Stab|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Wiederherstellungsmagie|Wiederherstellungsmagie|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|R|Wiederherstellungs-Stab (Wiederherstellungsmagie)|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Wiederherstellungsmagie|Wiederherstellungsmagie|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
{{Waffenschmied Zeile|R|Kanalisierungs-Stab|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Kanalisierungsmagie|Kanalisierungsmagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{stäbe}}}}} | {{Waffenschmied Zeile|R|Kanalisierungs-Stab|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Kanalisierungsmagie|Kanalisierungsmagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{stäbe}}}}} | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 10. August 2016, 11:21 Uhr
Benutzung:
{{Waffenschmied Nightfall|kampfwaffen=Energie +5|schilde=Freier Inschriftslot|zauberstäbe=|stäbe=Halbiert Wirkzeit von <Attribut>-Zaubern|fokusse=}}