News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Assassine Cantha-Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tera (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rüstung | {{Infobox Rüstung | ||
| | | klasse = Assassine | ||
| | | typ = Cantha | ||
| | | teile = 5 | ||
| kampagne = Factions{{2bracR}}<br />{{2bracL}}Eye of the North | |||
| material = [[Tuchballen]]<br />[[Gerbfellquadrat]]e<br />[[Lederquadrat]]e | |||
| | |||
}} | }} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
*Dies ist die [[Cantha-Rüstung]] der [[Assassine]]n, wie man sie in [[Factions]] und [[Eye of the North]] kaufen kann. | |||
{{clear}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf | |||
| kampagne = Factions | |||
| klasse = Assassine | |||
| anzahl = 4 | |||
| inhalt = | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Kloster von Shing Jea | |||
| schmied = Kambei | |||
| rüstung = 25 | |||
| einzelpreis = 20 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 100 {{Gold}} | |||
| material_kopf = 1 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_brust = 3 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_arm = 1 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_bein = 2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_fuss = 1 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_summe = 8 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Ran Musu-Gärten | |||
| schmied = Taura | |||
| rüstung = 40 | |||
| einzelpreis = 75 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 375 {{Gold}} | |||
| material_kopf = 2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_brust = 6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_arm = 2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_bein = 4 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_fuss = 2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_summe =16 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Hafen von Seitung | |||
| schmied = Tsukare | |||
| rüstung = 55 | |||
| einzelpreis = 200 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 1 {{Platin}} | |||
| material_kopf = 6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_brust =18 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_arm = 6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_bein =12 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_fuss = 6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_summe =48 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Zentrum von Kaineng | |||
| schmied = Kakumei | |||
| rüstung = 70 | |||
| einzelpreis = 1 {{Platin}} | |||
| gesamtpreis = 5 {{Platin}} | |||
| material_kopf = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_brust = 75 [[Tuchballen|Tuch]]<br />12 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_arm = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_bein = 50 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 8 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_fuss = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_summe =200 [[Tuchballen|Tuch]]<br />32 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf | |||
| kampagne = Eye of the North | |||
| klasse = Assassine | |||
| anzahl = 1 | |||
| inhalt = | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Nördliche Station | |||
| schmied = Jolvor Steinschmied | |||
| rüstung = 70 | |||
| einzelpreis = 1 {{Platin}} | |||
| gesamtpreis = 5 {{Platin}} | |||
| material_kopf = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_brust = 75 [[Tuchballen|Tuch]]<br />12 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_arm = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_bein = 50 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 8 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_fuss = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_summe =200 [[Tuchballen|Tuch]]<br />32 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{:{{PAGENAME}}/Weiblich}} | |||
{{:{{PAGENAME}}/Männlich}} | |||
{ | {{Navigationsleiste Assassine Rüstung}} | ||
{{ | {{en|Assassin Canthan armor}} | ||
Aktuelle Version vom 31. März 2009, 18:39 Uhr
Assassine Cantha-Rüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstung | ||||
Klasse: | Assassine | |||
Typ: | Cantha-Rüstung | |||
Kampagne: | Factions Eye of the North |
|||
Handwerksmaterial | ||||
Tuchballen Gerbfellquadrate Lederquadrate | ||||
Rüstung (Assassine) |
Beschreibung
- Dies ist die Cantha-Rüstung der Assassinen, wie man sie in Factions und Eye of the North kaufen kann.
Herstellung - Factions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schmied | Rüstung | Preis | Maske | Verkleidung | Handschuhe | Beinkleid | Schuhe | Gesamtpreis | Materialien | ||
Kloster von Shing Jea | Kambei | 25 | 20 | 1 Tuch | 3 Tuch | 1 Tuch | 2 Tuch | 1 Tuch | 100 | 8 Tuch | ||
Ran Musu-Gärten | Taura | 40 | 75 | 2 Tuch | 6 Tuch | 2 Tuch | 4 Tuch | 2 Tuch | 375 | 16 Tuch | ||
Hafen von Seitung | Tsukare | 55 | 200 | 6 Tuch | 18 Tuch | 6 Tuch | 12 Tuch | 6 Tuch | 1 | 48 Tuch | ||
Zentrum von Kaineng | Kakumei | 70 | 1 | 25 Tuch 4 Leder |
75 Tuch 12 Leder |
25 Tuch 4 Leder |
50 Tuch 8 Leder |
25 Tuch 4 Leder |
5 | 200 Tuch 32 Leder | ||
Herstellung - Eye of the North | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schmied | Rüstung | Preis | Maske | Verkleidung | Handschuhe | Beinkleid | Schuhe | Gesamtpreis | Materialien | ||
Nördliche Station | Jolvor Steinschmied | 70 | 1 | 25 Tuch 4 Leder |
75 Tuch 12 Leder |
25 Tuch 4 Leder |
50 Tuch 8 Leder |
25 Tuch 4 Leder |
5 | 200 Tuch 32 Leder | ||
Weibliche Assassine Cantha-Rüstung Galerie
Komplettansicht
Teilansicht
Verkleidung und Schuhe | Handschuhe und Beinkleid |
---|
Kopfschmuck
Maske |
---|
Was kann ich färben?
Alle Teile, die auf der Rüstung gelb sind, können gefärbt werden.
Männliche Assassine Cantha-Rüstung Galerie
Komplettansicht
Teilansicht
Verkleidung und Schuhe | Handschuhe und Beinkleid |
---|
Kopfschmuck
Maske |
---|
Was kann ich färben?
Alle Bereiche, die auf der Rüstung braun sind, können gefärbt werden.
Rüstung (Assassine) | |
---|---|
Normal: | Seitung • Shing Jea • Cantha • Exoten • Kaiser • Luxon • Kurzick |
Elite: | Elite-Cantha • Elite-Exoten • Elite-Kaiser • Elite-Luxon • Elite-Kurzick Vaabi • Alte — Norn • Deldrimor • Asura • Monument — Obsidian |
Englische Bezeichnung: Assassin Canthan armor