News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Kommandeur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| typ = Account | | typ = Account | ||
| kampagne = [[Nightfall]]<br />[[Eye of the North]] | | kampagne = [[Nightfall]]<br />[[Eye of the North]] | ||
| maxstufe = | | maxstufe = 12 | ||
| anzeigstufe = 1 | | anzeigstufe = 1 | ||
| ausstellstufe = 3 | | ausstellstufe = 3 |
Aktuelle Version vom 16. August 2012, 02:50 Uhr
Kommandeur | |
---|---|
Typ | Account |
Kampagne | Nightfall Eye of the North |
Maximale Stufe | 12 |
Anzeigbar ab Stufe | 1 |
Ausstellbar ab Stufe | 3 |
Unsterblicher Kommandant |
Allgemein[Bearbeiten]
Um Punkte zu erhalten, musste man bewertete Heldenkämpfe gewinnen. Der Titel ist für den gesamten Account verfügbar. Dieser Titel erhöht, wenn er höher ist als der Kodex-Titel, auch die maximalen Balthasar-Belohnungspunkte, die somit länger gespart werden konnten, um jeweils 5000 Punkte pro Rang.
- Es zählte jedes gewonnene Spiel als ein Punkt.
Rang | Titel | Siege |
---|---|---|
1 | Kommandeur | 125 |
2 | Siegreicher Kommandeur | 250 |
3 | Triumphierender Kommandeur | 500 |
4 | Verwegener Kommandeur | 840 |
5 | Schlacht-Kommandeur | 1.400 |
6 | Feld-Kommandeur | 2.330 |
7 | Kommandeur-Leutnant | 3.875 |
8 | Flügel-Kommandeur | 6.480 |
9 | Kobra-Kommandeur | 10.800 |
10 | Oberster Kommandeur | 18.000 |
11 | Meister und Kommandeur | 30.000 |
12 | Legendärer Kommandeur | 50.000 |
Anmerkungen[Bearbeiten]
Der Titel kann nicht mehr erspielt werden, da die Heldenkämpfe mit dem Update vom 23.10.2009 aus dem Spiel entfernt wurden.
Englische Bezeichnung: Commander