News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Krieger Plattenpanzerrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dark G (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Sal Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Rüstung | {{Infobox Rüstung | ||
|klasse= Krieger | | klasse = Krieger | ||
|kampagne= Prophecies | | typ = Plattenpanzer | ||
|material=[[Eisenbarren]] | | kampagne = Prophecies | ||
| material =[[Eisenbarren]]<br />[[Stahlbarren]] | |||
| einzigartig = ja | |||
}} | }} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
*Die '''Plattenpanzer-Rüstung''' kann in [[Prophecies]] hergestellt werden | *Die '''Plattenpanzer-Rüstung''' kann in [[Prophecies]] hergestellt werden. | ||
*Diese Rüstung ist nur in [[Droknars Schmiede]] herstellbar. | *Diese Rüstung ist nur in [[Droknars Schmiede]] herstellbar. | ||
{{clear}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf | |||
| kampagne = Prophecies | |||
| klasse = Krieger | |||
| | | inhalt = | ||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Droknars Schmiede | |||
| schmied = Morgren | |||
| rüstung = 80 | |||
| einzelpreis = 1 {{Platin}} | |||
| gesamtpreis = 5 {{Platin}} | |||
| material_kopf = 25 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 4 [[Stahlbarren|Stahl]] | |||
| | | material_brust = 75 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 12 [[Stahlbarren|Stahl]] | ||
| | | material_arm = 25 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 4 [[Stahlbarren|Stahl]] | ||
| | | material_bein = 50 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 8 [[Stahlbarren|Stahl]] | ||
| | | material_fuss = 25 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 4 [[Stahlbarren|Stahl]] | ||
| | | material_summe = 200 [[Eisenbarren|Eisen]] <br/> 32 [[Stahlbarren|Stahl]] | ||
| | }} | ||
| | }} | ||
{{:{{PAGENAME}}/Weiblich}} | {{:{{PAGENAME}}/Weiblich}} | ||
{{:{{PAGENAME}}/Männlich}} | {{:{{PAGENAME}}/Männlich}} | ||
{{en|Warrior Platemail | {{en|Warrior Platemail armor}} | ||
{{Navigationsleiste Krieger Rüstung}} | {{Navigationsleiste Krieger Rüstung}} |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2019, 04:00 Uhr
Krieger Plattenpanzerrüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstung | ||||
Klasse: | Krieger | |||
Typ: | Plattenpanzer-Rüstung | |||
Kampagne: | Prophecies | |||
Handwerksmaterial | ||||
Eisenbarren Stahlbarren | ||||
Rüstung (Krieger) |
Beschreibung
- Die Plattenpanzer-Rüstung kann in Prophecies hergestellt werden.
- Diese Rüstung ist nur in Droknars Schmiede herstellbar.
Herstellung - Prophecies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schmied | Rüstung | Preis | Helm | Brustharnisch | Stulpenhandschuhe | Beinkleid | Stiefel | Gesamtpreis | Materialien | ||
Droknars Schmiede | Morgren | 80 | 1 | 25 Eisen 4 Stahl |
75 Eisen 12 Stahl |
25 Eisen 4 Stahl |
50 Eisen 8 Stahl |
25 Eisen 4 Stahl |
5 | 200 Eisen 32 Stahl | ||
Weibliche Krieger Plattenpanzerrüstung Galerie
Komplettansicht
Teilansicht
Brustharnisch und Stiefel | Stulpenhandschuhe und Beinkleid |
---|
Kopfschmuck
Helm |
---|
Was kann ich färben?
Alle Bereiche, die auf der Rüstung orange sind, können gefärbt werden.
Männliche Krieger Plattenpanzerrüstung Galerie
Komplettansicht
Teilansicht
Brustharnisch und Stiefel | Stulpenhandschuhe und Beinkleid |
---|
Kopfschmuck
Helm |
---|
Was kann ich färben?
Alle Bereiche, die auf der Rüstung orange sind, können gefärbt werden.
Englische Bezeichnung: Warrior Platemail armor
Rüstung (Krieger) | |
---|---|
Standard: | Ascalon • Kryta • Tyria • Charr-Fell • Wyvern • Gladiatoren • Templer • Plattenpanzer Cantha • Shing Jea • Luxon • Kurzick — Istan • Sonnenspeer |
Elite: | Elite-Charr-Fell • Elite-Drachen • Elite-Plattenpanzer • Elite-Gladiatoren • Elite-Templer Elite-Cantha • Elite-Luxon • Elite-Kurzick Vaabi • Alte • Elite-Sonnenspeer • Altehrwürdige — Norn • Deldrimor • Asura • Monument • Silberadler— Obsidian |