News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Leuchtstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(progression) |
Ra (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fertigkeit | {{dieser Artikel|behandelt die [[Fertigkeit]] [[Leuchtstein]]. Für den [[Gegenstand]], den [[kourna|kournische]] [[Alraune]]n fallen lassen, siehe [[Leuchtstein (Wiederverwertbar)]].}} | ||
{{Infobox Fertigkeit | |||
| name=Leuchtstein | | name=Leuchtstein | ||
| kampagne=Nightfall | | kampagne=Nightfall | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
| attribut=Erdmagie | | attribut=Erdmagie | ||
| typ=Zauber | | typ=Zauber | ||
| energie=5 | | prog1 = {{Progression|[[Erdschaden]]|5|50}} | ||
| aktivierung= | | prog2 = {{pipe}}} | ||
| wiederaufladung=7 | {{{pipe}} border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-top: 6px; background: #f9f9f9; border: 2px solid; border-collapse: collapse; clear:right" | ||
| beschreibung= | {{pipe}}- align="center" style="border-bottom: 2px solid" | ||
Sendet ein Geschoss aus, das dem Gegner | {{pipe}} style="border-right: 2px solid;" {{pipe}} '''[[Energiespeicherung]]''' | ||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} '''0''' | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 1 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 2 | |||
{{ | {{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 3 | ||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 4 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 5 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 6 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 7 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 8 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 9 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 11 | |||
{{pipe}} width = "3%" style="border-right: 2px solid" {{pipe}} '''12''' | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 13 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 14 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 15 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 16 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 17 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 18 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 19 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 20 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 21 | |||
{{!-}} align="center" | |||
{{pipe}} style="border-right: 2px solid;" {{pipe}} '''Gesamtenergieerhalt''' | |||
{{pipe}} 5 | |||
{{pipe}} 5 | |||
{{pipe}} 6 | |||
{{pipe}} 6 | |||
{{pipe}} 7 | |||
{{pipe}} 7 | |||
{{pipe}} 8 | |||
{{pipe}} 8 | |||
{{pipe}} 9 | |||
{{pipe}} 9 | |||
{{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} style="border-right: 2px solid;" {{pipe}} 11 | |||
{{pipe}} 11 | |||
{{pipe}} 12 | |||
{{pipe}} 12 | |||
{{pipe}} 13 | |||
{{pipe}} 13 | |||
{{pipe}} 14 | |||
{{pipe}} 14 | |||
{{pipe}} 15 | |||
{{pipe}} 15 | |||
| energie = 5 | |||
| aktivierung = {{3/4}} | |||
| wiederaufladung = 7 | |||
| heldentrainer = ja | |||
| verursacht = Erdschaden, Energiegewinn | |||
| nutzt = Schwäche | |||
| effekt = Geschoss | |||
| beschreibung = | |||
Sendet ein Geschoss aus, das dem Gegner {{p1|5|50|E}} Punkte [[Erdschaden]] zufügt, wenn es trifft. Wenn dieser [[Zauber]] einen [[Schwäche|geschwächten]] Gegner trifft, erhaltet Ihr 5 Energiepunkte sowie 1 Punkt für alle 2 Ränge in Energiespeicherung. | |||
| kurzbeschreibung= | |||
Geschoss: Richtet {{p1|5|50|E}} Punkte [[Erdschaden]] an. Ihr erhaltet 5 [[Energie]]punkte sowie 1 Energiepunkt pro 2 Ränge in Energiespeicherung, wenn der Gegner unter Schwäche leidet. | |||
}} | |||
==Wie erlangt man diese Fertigkeit?== | |||
'''[[Helden-Fertigkeitstrainer]]:''' | |||
*[[Nightfall]] | |||
**[[Wächter der Gerüchte]] ([[Der Kodash-Basar]]) | |||
'''[[Siegel der Erbeutung]]:''' | |||
*[[Nightfall]] | |||
**[[Mekir der Spektrale]] ([[Giftige Auswüchse]]) | |||
**[[Shekoss der Steinige]] ([[Jokos Domäne]]) | |||
[[ | ==Hinweise zur Benutzung== | ||
Diese Fertigkeit kann man als Erdelementarmagier gut in Kombination mit [[Ebonfalke]] als Teil des Energiemanagements nutzen. | |||
==Ähnliche Fertigkeiten== | |||
*{{Fertigkeit icon|Glühender Blick}} | |||
*{{Fertigkeit icon|Leuchtendes Eis}} | |||
*{{Fertigkeit icon|Schockpfeil}} | |||
*{{Fertigkeit icon|Essenzschlag}} | |||
*{{Fertigkeit icon|Geißelungs-Siegel}} | |||
{{en|Glowstone}} |
Aktuelle Version vom 14. September 2012, 01:05 Uhr
Beschreibung
- Sendet ein Geschoss aus, das dem Gegner 5...41...50 Punkte Erdschaden zufügt, wenn es trifft. Wenn dieser Zauber einen geschwächten Gegner trifft, erhaltet Ihr 5 Energiepunkte sowie 1 Punkt für alle 2 Ränge in Energiespeicherung.
Kurzbeschreibung
- Geschoss: Richtet 5...41...50 Punkte Erdschaden an. Ihr erhaltet 5 Energiepunkte sowie 1 Energiepunkt pro 2 Ränge in Energiespeicherung, wenn der Gegner unter Schwäche leidet.
Erdmagie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erdschaden | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Energiespeicherung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Gesamtenergieerhalt | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Wie erlangt man diese Fertigkeit?[Bearbeiten]
Hinweise zur Benutzung[Bearbeiten]
Diese Fertigkeit kann man als Erdelementarmagier gut in Kombination mit Ebonfalke als Teil des Energiemanagements nutzen.
Ähnliche Fertigkeiten[Bearbeiten]
- Zauber (Nightfall). Der Gegner erleidet 5...41...50 Punkte Feuerschaden. Wenn er in Flammen steht, erhaltet Ihr 5 Energiepunkte sowie 1 Energiepunkt pro 2 Ränge in Energiespeicherung.Glühender BlickAttribut: Feuermagie (Elementarmagier)
- Zauber (Eye of the North). Der Gegner erleidet 5...41...50 Punkte Kälteschaden. Wenn er mit einer Wassermagie-Verhexung belegt ist, erhaltet Ihr 5 Energiepunkte sowie 1 Punkt für alle 2 Ränge in Energiespeicherung.Leuchtendes EisAttribut: Wassermagie (Elementarmagier)
- Schockpfeil518Zauber (Factions). Sendet einen Schockpfeil aus, der schnell auf den Gegner zufliegt und ihm 5...41...50 Punkte Blitzschaden zufügt. Wenn Schockpfeil einen Gegner mit Beschädigter Rüstung trifft, erhaltet Ihr 5 Energiepunkte sowie 1 Punkt für alle 2 Ränge in Energiespeicherung. Schockpfeil hat eine Rüstungsdurchdringung von 25%.SchockpfeilAttribut: Luftmagie (Elementarmagier)
- Essenzschlag518Zauber (Factions). Der Gegner erleidet 15...51...60 Punkte Blitzschaden. Wenn sich Geister in Hörweite befinden, erhaltet Ihr 1...7...9 Energiepunkte.EssenzschlagAttribut: Kanalisierungsmagie (Ritualist)
- Siegel (Eye of the North). Der Gegner erleidet 26...50...56 Punkte heiligen Schaden. Falls er angegriffen hat, erhaltet Ihr 1...8...10 Energiepunkte.Geißelungs-SiegelAttribut: Peinigungsgebete (Mönch)
Englische Bezeichnung: Glowstone