News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Mesmer-Kopfschmuck: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
!style="font-size:120%;" colspan="5" | {{Me}} [[Mesmer]] - Attribute
!style="font-size:120%;" colspan="5" | {{Me}} [[Mesmer]] - Attribute
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! Diskrete Maske || Imposante Maske || Kostümmaske || Tiermaske || Flotte Maske  
! Dezente Maske || Imposante Maske || Kostümmaske || Tiermaske || Flotte Maske  
|-
|-
! Ohne Attribut || +1 [[Beherrschungsmagie]] || +1 [[Illusionsmagie]] || +1 [[Inspirationsmagie]] || +1 [[Schnellwirkung]]
! Ohne Attribut || +1 [[Beherrschungsmagie]] || +1 [[Illusionsmagie]] || +1 [[Inspirationsmagie]] || +1 [[Schnellwirkung]]
|}
|}


{{Hinweis|In Droknars Schmiede gilt die Attributzuordnung nicht. Dort gibt es einfach alle fünf Masken für alle vier Attribute (d.h. ohne „kein Attribut“).}}


{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Me|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Me|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
!style="font-size:120%;" colspan="13" | {{Me}} Herstellung - [[Prophecies]]
!style="font-size:120%;" colspan="10" | {{Me}} Herstellung - [[Prophecies]]
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! Ort || Schmied || [[Rüstung]]|| Preis || rowspan="14" |  
! Ort || Schmied || [[Rüstung]]|| Preis || rowspan="14" |  
! Diskrete Maske ||[[Beherrschungsmagie|Imposante Maske]] ||[[Illusionsmagie|Kostümmaske]] || [[Inspirationsmagie|Tiermaske]]|| [[Schnellwirkung|Flotte Maske]]  
! Dezente Maske ||[[Beherrschungsmagie|Imposante Maske]] ||[[Illusionsmagie|Kostümmaske]] || [[Inspirationsmagie|Tiermaske]]|| [[Schnellwirkung|Flotte Maske]]  
|-
|-align="center"
!rowspan="1"| [[Stadt Ascalon]]
! [[Stadt Ascalon]]
!rowspan="1"| [[Banoit]]
! [[Banoit]]
!rowspan="2"| 15
!rowspan="2"| 15
| rowspan="2" align="center"| 20 {{Gold}}
| rowspan="2" | 20 {{Gold}}
| rowspan="2" align="center"| 1 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="2" | 1 [[Tuchballen|Tuch]]
| colspan="4" rowspan="2"|   
| colspan="4" rowspan="2"|   
|-
|-
!rowspan="1"| [[Pikenplatz]]
! [[Pikenplatz]]
!rowspan="1"| [[Harlan]]
! [[Harlan]]
|-
|-align="center"
!rowspan="1"| [[Stadt Ascalon]]
! [[Stadt Ascalon]]
!rowspan="1"| [[Corwen]]
! [[Corwen]]
!rowspan="3"| 30
!rowspan="3"| 30
| rowspan="3" align="center"| 75 {{Gold}}
| rowspan="3" | 75 {{Gold}}
| rowspan="3" align="center"| 2 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" | 2 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" align="center"| 2 [[Tuchballen|Tuch]]  
| rowspan="3" | 2 [[Tuchballen|Tuch]]  
| rowspan="3" align="center"| 2 [[Tuchballen|Tuch]]  
| rowspan="3" | 2 [[Tuchballen|Tuch]]  
| rowspan="3" align="center"| 2 [[Tuchballen|Tuch]]  
| rowspan="3" | 2 [[Tuchballen|Tuch]]  
| rowspan="3" align="center"| 2 [[Tuchballen|Tuch]]  
| rowspan="3" | 2 [[Tuchballen|Tuch]]  
|-
|-
!rowspan="1"| [[Jakbiegung]]
! [[Jakbiegung]]
!rowspan="1"| [[Breyshaw]]
! [[Breyshaw]]
|-
|-
!rowspan="1"| [[Löwenstein]]
! [[Löwenstein]]
!rowspan="1"| [[Samuka]]
! [[Samuka]]
|-
|-align="center"
!rowspan="1"| [[Thermalquellen von Bergen]]
! [[Thermalquellen von Bergen]]
!rowspan="1"| [[Kailan]]
! [[Kailan]]
!rowspan="3"| 39
!rowspan="3"| 39
| rowspan="3" align="center"| 100 {{Gold}}
| rowspan="3" | 100 {{Gold}}
| rowspan="3" align="center"| 3 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" | 3 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" align="center"| 3 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" | 3 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" align="center"| 3 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" | 3 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" align="center"| 3 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" | 3 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" align="center"| 3 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="3" | 3 [[Tuchballen|Tuch]]
|-
|-
!rowspan="1"| [[Beetletun]]
! [[Beetletun]]
!rowspan="1"| [[Shada]]
! [[Shada]]
|-
|-
!rowspan="1"| [[Wasserfälle des Zerwürfnisses]]
! [[Wasserfälle des Zerwürfnisses]]
!rowspan="1"| [[Saphir (Rüstung)|Saphir]]
! [[Saphir (NSC)|Saphir]]
|-
|-align="center"
!rowspan="1"| [[Ventaris Zuflucht]]
! [[Ventaris Zuflucht]]
!rowspan="1"| [[Hanita]]
! [[Hanita]]
!rowspan="2"| 45
!rowspan="2"| 45
| rowspan="2" align="center"| 200 {{Gold}}
| rowspan="2" | 200 {{Gold}}
| rowspan="2" align="center"| 4 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="2" | 4 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="2" align="center"| 4 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="2" | 4 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="2" align="center"| 4 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="2" | 4 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="2" align="center"| 4 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="2" | 4 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="2" align="center"| 4 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="2" | 4 [[Tuchballen|Tuch]]
|-
!rowspan="1"| [[Steinkreis von Denravi]]
!rowspan="1"| [[Alemeth]]
|-
!rowspan="1"| [[Die Oase Amnoon]]
!rowspan="1"| [[Kathir]]
!rowspan="1"| 51
| rowspan="1" align="center"| 250 {{Gold}}
| rowspan="1" align="center"| 8 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="1" align="center"| 8 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="1" align="center"| 8 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="1" align="center"| 8 [[Tuchballen|Tuch]]
| rowspan="1" align="center"| 8 [[Tuchballen|Tuch]]
|-
|-
! [[Steinkreis von Denravi]]
! [[Alemeth]]
|-align="center"
! [[Die Oase Amnoon]]
! [[Kathir]]
! 51
| 250 {{Gold}}
| 8 [[Tuchballen|Tuch]]
| 8 [[Tuchballen|Tuch]]
| 8 [[Tuchballen|Tuch]]
| 8 [[Tuchballen|Tuch]]
| 8 [[Tuchballen|Tuch]]
|-align="center"
!rowspan="2"| [[Droknars Schmiede]]
!rowspan="2"| [[Droknars Schmiede]]
!rowspan="1"| [[Morgren]]
! [[Morgren]]
!rowspan="2"| 60
!rowspan="2"| 60
| rowspan="2" align="center"| 1 {{Platin}}
| rowspan="2" | 1 {{Platin}}
| rowspan="2" align="center"| 25 [[Tuchballen|Tuch]] <br/> 4 [[Glitzerstaubhaufen]]
| 25 [[Tuchballen|Tuch]] <br/> 4 [[Glitzerstaubhaufen]]
| rowspan="2" align="center"| 25 [[Tuchballen|Tuch]] <br/> 4 [[Stahlbarren]]
| colspan="3" |
| rowspan="2" align="center"| 25 [[Tuchballen|Tuch]] <br/> 4 [[Feder]]n
| 25 [[Tuchballen|Tuch]] <br/> 4 [[Leinentuchballen|Leinen]]
| rowspan="2" align="center"| 25 [[Tuchballen|Tuch]] <br/> 4 [[Lederquadrat]]e
| rowspan="2" align="center"| 25 [[Tuchballen|Tuch]] <br/> 4 [[Leinentuchballen|Leinen]]
|-
|-
!rowspan="1"| [[Seifred]]
! [[Seifred]]
|
| 25 [[Tuchballen|Tuch]] <br/> 4 [[Stahlbarren]]
| 25 [[Tuchballen|Tuch]] <br/> 4 [[Feder]]n
| 25 [[Tuchballen|Tuch]] <br/> 4 [[Lederquadrat]]e
|
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
| colspan="11" height="6 px"|
| colspan="11" height="6 px"|
Zeile 105: Zeile 109:
! Gebiet || [[Rüstung]]|| rowspan="5" | &nbsp;
! Gebiet || [[Rüstung]]|| rowspan="5" | &nbsp;
! [[Beherrschungsmagie|Imposante Maske]] ||[[Illusionsmagie|Kostümmaske]] || [[Inspirationsmagie|Tiermaske]]|| [[Schnellwirkung|Flotte Maske]]  
! [[Beherrschungsmagie|Imposante Maske]] ||[[Illusionsmagie|Kostümmaske]] || [[Inspirationsmagie|Tiermaske]]|| [[Schnellwirkung|Flotte Maske]]  
|-
|-align="center"
!rowspan="1"| [[Nördliche Zittergipfel]]
! [[Nördliche Zittergipfel]]
!rowspan="1"| 27
! 27
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Frostfeuer-Fangzahn|Frostfeuer-Fangzähne]]
| 5 [[Frostfeuer-Fangzahn|Frostfeuer-Fangzähne]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Zittergipfelmähne]]n
| 5 [[Zittergipfelmähne]]n
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Eishöcker]]
| 5 [[Eishöcker]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Zittergipfelmähne]]n
| 5 [[Zittergipfelmähne]]n
|-
|-align="center"
!rowspan="1"| [[Kryta]]
! [[Kryta]]
!rowspan="1"| 39
! 39
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Abnorm-Samen]]   
| 5 [[Abnorm-Samen]]   
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Stachelkamm]]  
| 5 [[Stachelkamm]]  
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Riesen-Kieferknochen]]
| 5 [[Riesen-Kieferknochen]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Federcaromi-Skalp]]
| 5 [[Federcaromi-Skalp]]
|-
|-align="center"
!rowspan="1"| [[Maguuma-Dschungel]]
! [[Maguuma-Dschungel]]
!rowspan="1"| 51
! 51
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Uralt-Auge]]n   
| 5 [[Uralt-Auge]]n   
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Monsterkiefer]]
| 5 [[Monsterkiefer]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Wildsamen]]
| 5 [[Wildsamen]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Wildsamen]]
| 5 [[Wildsamen]]
|-
|-align="center"
!rowspan="1"| [[Kristallwüste]]
! [[Kristallwüste]]
!rowspan="1"| 60
! 60
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Jade-Kiefer]]   
| 5 [[Jade-Kiefer]]   
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Gebleichter Panzer|Gebleichte Panzer]]   
| 5 [[Gebleichter Panzer|Gebleichte Panzer]]   
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Schrumpfauge]]n
| 5 [[Schrumpfauge]]n
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Vergess-Siegel]]
| 5 [[Vergess-Siegel]]


|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
| colspan="7" height="6 px"|
| colspan="7"|
|}
|}


==Bildergalerie [[Prophecies]]-Kopfschmuck==
==Bildergalerie [[Prophecies]]-Kopfschmuck==
Zeile 143: Zeile 146:
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Me|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Me|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
!style="font-size:120%;" colspan="5" | {{Me}} Prophecies-Masken
!style="font-size:120%;" colspan="4" | {{Me}} Prophecies-Masken
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
! colspan=4 | Imposante Maske
! colspan=4 | Imposante Maske
|-
|-
|[[Bild:Mesmer Imposante Maske Weiblich vorne.jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Imposante Maske Weiblich vorne.jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Imposante Maske Weiblich vorne (gefärbt).jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Imposante Maske Weiblich vorne (gefärbt).jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Imposante Maske Männlich vorne.jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Imposante Maske Männlich vorne.jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Imposante Maske Männlich vorne (gefärbt).jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Imposante Maske Männlich vorne (gefärbt).jpg|x120px]]
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! weiblich
! weiblich
Zeile 157: Zeile 160:
! männlich (gefärbt)
! männlich (gefärbt)
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
! colspan=4 | Flotte Maske
! colspan=4 | Kostümmaske
|-
|-
|[[Bild:Mesmer Flotte Maske Weiblich vorne.jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Kostümmaske Weiblich vorne.jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Flotte Maske Weiblich vorne (gefärbt).jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Kostümmaske Weiblich vorne (gefärbt).jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Flotte Maske Männlich vorne.jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Kostümmaske Männlich vorne.jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Flotte Maske Männlich vorne (gefärbt).jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Kostümmaske Männlich vorne (gefärbt).jpg|x120px]]
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! weiblich
! weiblich
Zeile 169: Zeile 172:
! männlich (gefärbt)
! männlich (gefärbt)
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
! colspan=4 | Kostümmaske
! colspan=4 | Tiermaske
|-
|-
|[[Bild:Mesmer Kostümmaske Weiblich vorne.jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Tiermaske Weiblich vorne.jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Kostümmaske Weiblich vorne (gefärbt).jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Tiermaske Weiblich vorne (gefärbt).jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Kostümmaske Männlich vorne.jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Tiermaske Männlich vorne.jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Kostümmaske Männlich vorne (gefärbt).jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Tiermaske Männlich vorne (gefärbt).jpg|x120px]]
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! weiblich
! weiblich
Zeile 181: Zeile 184:
! männlich (gefärbt)
! männlich (gefärbt)
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
! colspan=4 | Tiermaske
! colspan=4 | Flotte Maske
|-
|-
|[[Bild:Mesmer Tiermaske Weiblich vorne.jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Flotte Maske Weiblich vorne.jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Tiermaske Weiblich vorne (gefärbt).jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Flotte Maske Weiblich vorne (gefärbt).jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Tiermaske Männlich vorne.jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Flotte Maske Männlich vorne.jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Tiermaske Männlich vorne (gefärbt).jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Flotte Maske Männlich vorne (gefärbt).jpg|x120px]]
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! weiblich
! weiblich
Zeile 195: Zeile 198:
! colspan=4 | Dezente Maske
! colspan=4 | Dezente Maske
|-
|-
|[[Bild:Mesmer Dezente Maske Weiblich vorne.jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Dezente Maske Weiblich vorne.jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Dezente Maske Weiblich vorne (gefärbt).jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Dezente Maske Weiblich vorne (gefärbt).jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Dezente Maske Männlich vorne.jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Dezente Maske Männlich vorne.jpg|x120px]]
|[[Bild:Mesmer Dezente Maske Männlich vorne (gefärbt).jpg|4000x120px]]
|[[Datei:Mesmer Dezente Maske Männlich vorne (gefärbt).jpg|x120px]]
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! weiblich
! weiblich
Zeile 217: Zeile 220:
!colspan=2 | [[Mesmer Luxon-Rüstung|Luxon-Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Luxon-Rüstung|Luxon-Maske]]
|- valign=top
|- valign=top
| [[Bild:Mesmer Shing Jea-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Shing Jea-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Shing Jea-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Shing Jea-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Cantha-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Cantha-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Cantha-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Cantha-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Kurzick-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Kurzick-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Kurzick-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Kurzick-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Luxon-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Luxon-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Luxon-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Luxon-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! [[Mesmer Shing Jea-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Shing Jea-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
Zeile 238: Zeile 241:
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Me|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Me|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
!style="font-size:120%;" colspan="8" | {{Me}} Elite-Factions-Masken
!style="font-size:120%;" colspan="6" | {{Me}} Elite-Factions-Masken
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
!colspan=2 | [[Mesmer Elite-Cantha-Rüstung|Elite-Cantha-Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Elite-Cantha-Rüstung|Elite-Cantha-Maske]]
Zeile 244: Zeile 247:
!colspan=2 | [[Mesmer Elite-Luxon-Rüstung|Elite-Luxon-Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Elite-Luxon-Rüstung|Elite-Luxon-Maske]]
|- valign=top
|- valign=top
| [[Bild:Mesmer Elite-Cantha-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Elite-Cantha-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Elite-Cantha-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Elite-Cantha-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Elite-Kurzick-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Elite-Kurzick-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Elite-Kurzick-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Elite-Kurzick-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Elite-Luxon-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Elite-Luxon-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Elite-Luxon-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Elite-Luxon-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! [[Mesmer Elite-Cantha-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Elite-Cantha-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
Zeile 263: Zeile 266:
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Me|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Me|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
!style="font-size:120%;" colspan="8" | {{Me}} Nightfall-Masken
!style="font-size:120%;" colspan="4" | {{Me}} Nightfall-Masken
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
!colspan=2 | [[Mesmer Istan-Rüstung|Istan-Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Istan-Rüstung|Istan-Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Sonnenspeer-Rüstung|Sonnenspeer-Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Sonnenspeer-Rüstung|Sonnenspeer-Maske]]
|- valign=top
|- valign=top
| [[Bild:Mesmer Istan-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Istan-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Istan-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Istan-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Sonnenspeer-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Sonnenspeer-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Sonnenspeer-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Sonnenspeer-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! [[Mesmer Istan-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Istan-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
Zeile 284: Zeile 287:
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};"
!colspan=2 | [[Mesmer Elite-Sonnenspeer-Rüstung|Elite-Sonnenspeer-Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Elite-Sonnenspeer-Rüstung|Elite-Sonnenspeer-Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Altehrwürdige-Rüstung|Altehrwürdige Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Altehrwürdige Rüstung|Altehrwürdige Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Alte-Rüstung|Alte Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Alte Rüstung|Alte Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Vaabi-Rüstung|Vaabi-Maske]]
!colspan=2 | [[Mesmer Vaabi-Rüstung|Vaabi-Maske]]
|- valign=top
|- valign=top
| [[Bild:Mesmer Elite-Sonnenspeer-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Elite-Sonnenspeer-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Elite-Sonnenspeer-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Elite-Sonnenspeer-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Altehrwürdige-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Altehrwürdige Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Altehrwürdige-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Altehrwürdige Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Alte-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Alte Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Alte-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Alte Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Vaabi-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Vaabi-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|x120px]]
| [[Bild:Mesmer Vaabi-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x120px]]
| [[Datei:Mesmer Vaabi-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|x120px]]
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|Me|H}};"
! [[Mesmer Elite-Sonnenspeer-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Elite-Sonnenspeer-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Elite-Sonnenspeer-Rüstung#Kopfschmuck_2|männlich]]
! [[Mesmer Elite-Sonnenspeer-Rüstung#Kopfschmuck_2|männlich]]
! [[Mesmer Altehrwürdige-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Altehrwürdige Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Altehrwürdige-Rüstung#Kopfschmuck_2|männlich]]
! [[Mesmer Altehrwürdige Rüstung#Kopfschmuck_2|männlich]]
! [[Mesmer Alte-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Alte Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Alte-Rüstung#Kopfschmuck_2|männlich]]
! [[Mesmer Alte Rüstung#Kopfschmuck_2|männlich]]
! [[Mesmer Vaabi-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Vaabi-Rüstung#Kopfschmuck|weiblich]]
! [[Mesmer Vaabi-Rüstung#Kopfschmuck_2|männlich]]
! [[Mesmer Vaabi-Rüstung#Kopfschmuck_2|männlich]]
Zeile 311: Zeile 314:
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Me|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Me|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
|- style="background: #{{Farbe|Me|K}};"  
