Reiter: Unterschied zwischen den Versionen
(RC-Bot: Textersetzung) |
PPaB (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Spezies | {{Infobox Spezies | ||
|kampagne=Basis | | kampagne = Basis | ||
}} | }} | ||
==Beschreibung== | |||
Reiter sind magische Kreaturen, die einer fliegenden Qualle mit einer oft mit Stacheln versehenen Schale, vielen Tentakeln, spinnenartigen Augen und einem klaffenden, mit Zähnen besetzten Maul unterhalb der Schale ähneln. Sie wurden von Sybitha, einer machthungrigen Magierin in der Geschichte Tyrias, entfesselt. | Reiter sind magische Kreaturen, die einer fliegenden Qualle mit einer oft mit Stacheln versehenen Schale, vielen Tentakeln, spinnenartigen Augen und einem klaffenden, mit Zähnen besetzten Maul unterhalb der Schale ähneln. Sie wurden von Sybitha, einer machthungrigen Magierin in der Geschichte Tyrias, entfesselt. | ||
Reiter neigen dazu, auf Grund ihrer recht schwachen Rüstungsklasse sehr zerbrechlich zu wirken, sollten jedoch als Magiewirker nicht unterschätzt werden. Mit Ausnahme von [[Rauchläufer]]n sind alle Reiter im Spiel [[Mesmer]] und treten meist in Gruppen auf. Durch ihre exzellente Verwendung von [[Unterbrechung]]en, [[Verhexung|Hexereien]], [[Lebenspunktdegeneration]], [[Energiedegeneration]] oder Kombinationen davon, kann oftmals schon eine relativ kleine Gruppe von 3 Reitern fatale Folgen für die eigene Gruppe mit sich bringen, wenn diese blind in die Reiter hineinläuft. | |||
Reiter neigen dazu, auf Grund ihrer recht schwachen Rüstungsklasse sehr zerbrechlich zu wirken, sollten jedoch als Magiewirker nicht unterschätzt werden. Mit Ausnahme von [[Rauchläufer]]n sind alle Reiter im Spiel [[Mesmer]] und treten meist in Gruppen auf. Durch ihre exzellente Verwendung von [[Unterbrechung]]en, [[Verhexung|Hexereien]], [[Lebenspunktdegeneration]], [[Energiedegeneration]] oder Kombinationen davon, kann oftmals schon eine relativ kleine Gruppe von 3 Reitern fatale Folgen für die Gruppe mit sich bringen, wenn diese blind in | |||
Um sich gegen die Reiter zur Wehr zu setzten sollte man jedoch folgende Tipps beachten: | Um sich gegen die Reiter zur Wehr zu setzten sollte man jedoch folgende Tipps beachten: | ||
Zeile 15: | Zeile 13: | ||
** ...hinterlassen einen verwertbaren [[Kadaver]] | ** ...hinterlassen einen verwertbaren [[Kadaver]] | ||
** ...sind keine [[Untoter|untoten Kreaturen]]. | ** ...sind keine [[Untoter|untoten Kreaturen]]. | ||
** ...können, obwohl sie | ** ...können, obwohl sie über dem Boden schweben, [[Zu Boden werfen|zu Boden geworfen werden]] | ||
== | ==Typen== | ||
{{:Reiter/Typen}} | |||
{{en|Rider}} |
Aktuelle Version vom 31. März 2010, 22:25 Uhr
Reiter | |
---|---|
Kampagne | Basis |
Beschreibung[Bearbeiten]
Reiter sind magische Kreaturen, die einer fliegenden Qualle mit einer oft mit Stacheln versehenen Schale, vielen Tentakeln, spinnenartigen Augen und einem klaffenden, mit Zähnen besetzten Maul unterhalb der Schale ähneln. Sie wurden von Sybitha, einer machthungrigen Magierin in der Geschichte Tyrias, entfesselt.
Reiter neigen dazu, auf Grund ihrer recht schwachen Rüstungsklasse sehr zerbrechlich zu wirken, sollten jedoch als Magiewirker nicht unterschätzt werden. Mit Ausnahme von Rauchläufern sind alle Reiter im Spiel Mesmer und treten meist in Gruppen auf. Durch ihre exzellente Verwendung von Unterbrechungen, Hexereien, Lebenspunktdegeneration, Energiedegeneration oder Kombinationen davon, kann oftmals schon eine relativ kleine Gruppe von 3 Reitern fatale Folgen für die eigene Gruppe mit sich bringen, wenn diese blind in die Reiter hineinläuft.
Um sich gegen die Reiter zur Wehr zu setzten sollte man jedoch folgende Tipps beachten:
- Reiter...
- ...besitzen einen Körper aus Fleisch, was sie für alle Arten von Zuständen anfällig macht.
- ...hinterlassen einen verwertbaren Kadaver
- ...sind keine untoten Kreaturen.
- ...können, obwohl sie über dem Boden schweben, zu Boden geworfen werden
Typen[Bearbeiten]
Region | Typ | Trophäe |
---|---|---|
Prophecies | ||
Ascalon | 7 (23) Sturmreiter | |
Maguuma-Dschungel | 12 (24), 17 (25) Windreiter | |
Kristallwüste | 20 (26) Sturmfreund | |
Feuerring-Inselkette | 24 (26) Windbewahrer | |
Eye of the North | ||
Befleckte Küste | 20 (26) Windreiter | |
Basis | ||
Riss des Kummers | 24 (26) Rauchläufer |