News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Ritualist Shing Jea-Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hraun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Rüstung | {{Infobox Rüstung | ||
|klasse=Ritualist | | klasse = Ritualist | ||
| | | typ = Shing Jea | ||
| | | teile = 5 | ||
|material=[[Tuchballen]]<br>[[Lederquadrate]] | | kampagne = Factions | ||
| material = [[Tuchballen]]<br />[[Lederquadrate]] | |||
}} | }} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die '''Shing Jea-Rüstung''' ist eine | *Die '''Shing Jea-Rüstung''' ist eine Standard-[[Factions]]-Rüstung. | ||
*Außerdem ist sie die Starterrüstung eines neuen Charakters in [[Factions]]. Die Rüstungsteile heißen dann allerdings nicht „Shing-Jea-“, sondern „Schüler-“. | |||
{{clear}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf | |||
| kampagne = Factions | |||
| klasse = Ritualist | |||
| anzahl = 4 | |||
| inhalt = | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort=Kloster von Shing Jea | |||
| schmied = Moon Ahn | |||
| rüstung = 15 | |||
| einzelpreis = 20 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 100 {{Gold}} | |||
| material_kopf =1 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_brust =3 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_arm =1 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_bein =2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_fuss =1 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_summe =8 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Ran Musu-Gärten | |||
| schmied = Seiji | |||
| rüstung = 30 | |||
| einzelpreis = 75 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 375 {{Gold}} | |||
| material_kopf = 2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_brust = 6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_arm = 2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_bein = 4 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_fuss = 2 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_summe =16 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Hafen von Seitung | |||
| schmied = Lain | |||
| rüstung = 45 | |||
| einzelpreis = 200 {{Gold}} | |||
| gesamtpreis = 1 {{Platin}} | |||
| material_kopf = 6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_brust =18 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_arm = 6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_bein =12 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_fuss = 6 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
| material_summe =48 [[Tuchballen|Tuch]] | |||
}} | |||
{{Tabelle Rüstungsherstellung | |||
| ort = Zentrum von Kaineng | |||
| schmied = Ryoko | |||
| rüstung = 60 | |||
| einzelpreis = 1 {{Platin}} | |||
| gesamtpreis = 5 {{Platin}} | |||
| material_kopf = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_brust = 75 [[Tuchballen|Tuch]]<br />12 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_arm = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_bein = 50 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 8 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_fuss = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
| material_summe =200 [[Tuchballen|Tuch]]<br />32 [[Lederquadrat|Leder]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{:{{PAGENAME}}/Weiblich}} | {{:{{PAGENAME}}/Weiblich}} | ||
{{:{{PAGENAME}}/Männlich}} | {{:{{PAGENAME}}/Männlich}} | ||
{{Navigationsleiste Ritualist Rüstung}} | |||
{{en|Ritualist Shing Jea armor}} |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2011, 20:16 Uhr
Ritualist Shing Jea-Rüstung | ||||
---|---|---|---|---|
Rüstung | ||||
Klasse: | Ritualist | |||
Typ: | Shing Jea-Rüstung | |||
Kampagne: | Factions | |||
Handwerksmaterial | ||||
Tuchballen Lederquadrate | ||||
Rüstung (Ritualist) |
Beschreibung
- Die Shing Jea-Rüstung ist eine Standard-Factions-Rüstung.
- Außerdem ist sie die Starterrüstung eines neuen Charakters in Factions. Die Rüstungsteile heißen dann allerdings nicht „Shing-Jea-“, sondern „Schüler-“.
Herstellung - Factions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schmied | Rüstung | Preis | Kopfbandage | Gewand | Armreifen | Beinkleid | Schuhe | Gesamtpreis | Materialien | ||
Kloster von Shing Jea | Moon Ahn | 15 | 20 | 1 Tuch | 3 Tuch | 1 Tuch | 2 Tuch | 1 Tuch | 100 | 8 Tuch | ||
Ran Musu-Gärten | Seiji | 30 | 75 | 2 Tuch | 6 Tuch | 2 Tuch | 4 Tuch | 2 Tuch | 375 | 16 Tuch | ||
Hafen von Seitung | Lain | 45 | 200 | 6 Tuch | 18 Tuch | 6 Tuch | 12 Tuch | 6 Tuch | 1 | 48 Tuch | ||
Zentrum von Kaineng | Ryoko | 60 | 1 | 25 Tuch 4 Leder |
75 Tuch 12 Leder |
25 Tuch 4 Leder |
50 Tuch 8 Leder |
25 Tuch 4 Leder |
5 | 200 Tuch 32 Leder | ||
Weibliche Ritualist Shing Jea-Rüstung Galerie
Komplettansicht
Teilansicht
Gewand und Schuhe | Armreifen und Beinkleid |
---|
Kopfschmuck
Kopfbandage |
---|
Was kann ich färben?
Alles was auf der Rüstung orange ist kann gefärbt werden
Männliche Ritualist Shing Jea-Rüstung Galerie
Komplettansicht
Teilansicht
Gewand und Schuhe | Armreifen und Beinkleid |
---|
Kopfschmuck
Kopfbandage |
---|
Was kann ich färben?
Alle Bereiche die auf der Rüstung blau sind können gefärbt werden!
Rüstung (Ritualist) | |
---|---|
Normal: | Seitung • Shing Jea • Cantha • Exoten • Kaiser • Luxon • Kurzick |
Elite: | Elite-Cantha • Elite-Exoten • Elite-Kaiser • Elite-Luxon • Elite-Kurzick Vaabi • Alte — Norn • Deldrimor • Asura • Monument — Obsidian |
Englische Bezeichnung: Ritualist Shing Jea armor