News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Rüstungstypen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Schützte „Rüstungstypen“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt)))
 
(48 dazwischenliegende Versionen von 24 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Dieser Artikel| behandelt die verschiedene Rüstungstypen. Für die Funktionsweise von Rüstungen siehe [[Rüstung]].}}
{{TOCright}}
{{TOCright}}


== Normale Rüstung ==
== Normale Rüstung ==
{| {{prettytable}}
{| {{prettytable}}
! Nach Klasse || Nach Optik || Nach Status
|- style="background: #{{Farbe|D|K}};"
! Nach Klasse || Nach Gruppe<sup>1</sup> || Nach Status
|- valign=top
|- valign=top
|
|
{{k}}[[Rüstung (Krieger)|Kriegerrüstung]]<br />
{{k}} [[Rüstung (Krieger)|Kriegerrüstung]]<br />
{{w}}[[Rüstung (Waldläufer)|Waldläuferrüstung]]<br />
{{w}} [[Rüstung (Waldläufer)|Waldläuferrüstung]]<br />
{{n}}[[Rüstung (Nekromant)|Nekromantenrüstung]]<br />
{{n}} [[Rüstung (Nekromant)|Nekromantenrüstung]]<br />
{{mö}}[[Rüstung (Mönch)|Mönchsrüstung]]<br />
{{mö}} [[Rüstung (Mönch)|Mönchsrüstung]]<br />
{{me}}[[Rüstung (Mesmer)|Mesmerrüstung]]<br />
{{me}} [[Rüstung (Mesmer)|Mesmerrüstung]]<br />
{{e}}[[Rüstung (Elementarmagier)|Elementarmagierrüstung]]<br />
{{e}} [[Rüstung (Elementarmagier)|Elementarmagierrüstung]]<br />
----
----
{{a}}[[Rüstung (Assassine)|Assassinenrüstung]]<br />
{{a}} [[Rüstung (Assassine)|Assassinenrüstung]]<br />
{{rt}}[[Rüstung (Ritualist)|Ritualistenrüstung]]<br />
{{rt}} [[Rüstung (Ritualist)|Ritualistenrüstung]]<br />
----
----
{{p}}[[Rüstung (Paragon)|Paragonrüstung]]<br />
{{p}} [[Rüstung (Paragon)|Paragonrüstung]]<br />
{{d}}[[Rüstung (Derwisch)|Derwischrüstung]]
{{d}} [[Rüstung (Derwisch)|Derwischrüstung]]
----
----
{{Alle}} [[Rüstung (Allgemein)|Allgemeine Rüstung]]
|
|
* [[Ascalon-Rüstung|Ascalon/Seitung]]
* [[Ascalon-Rüstung|Ascalon/Seitung]]
* [[Kryta-Rüstung|Kryta/Kaiser]]
* [[Kryta-Rüstung|Kryta/Kaiser+Elite]]
* [[Tyria-Rüstung|Tyria/Exoten]]
* [[Tyria-Rüstung|Tyria/Exoten+Elite]]
* [[Shing Jea-Rüstung]]
* [[Shing Jea-Rüstung]]
* [[Cantha-Rüstung]]
* [[Cantha-Rüstung]]
* [[Luxon-Rüstung]]
* [[Luxon-Rüstung]]
* [[Kurzick-Rüstung]]
* [[Kurzick-Rüstung]]
----
* [[Istan-Rüstung]]
* [[Istan-Rüstung]]
* [[Sonnenspeer-Rüstung]]
* [[Sonnenspeer-Rüstung]]
* [[Elona-Rüstung]]
* [[Elona-Rüstung]]
* [[Vaabi-Rüstung]]
* [[Vaabi-Rüstung]]
* [[Alte-Rüstung]]
* [[Alte Rüstung]]
* [[Altehrwürdige-Rüstung]]
* [[Altehrwürdige Rüstung]]
----
* [[Norn-Rüstung]]
* [[Deldrimor-Rüstung]]
* [[Asura-Rüstung]]
* [[Monument-Rüstung]]
* [[Krieger Silberadler-Rüstung|Silberadler-Rüstung]]<sup>2</sup>
----
* [[Obsidian-Rüstung]]
* [[Obsidian-Rüstung]]
|
|
* [[:Kategorie:Standard-Rüstung|Standard-Rüstung]]
* [[Standard-Rüstung]]
* [[Elite-Rüstung]]
* [[Elite-Rüstung]]
* [[Obsidian-Rüstung]]
* [[Obsidian-Rüstung]]
----
----
*[[Rüstungen der Helden|Heldenrüstung]]
* [[Kopfschmuck]]
* [[Heldenrüstung]]
|}
|}
#Beachte, dass in dieser Spalte alle Prophecies-Rüstungen fehlen, die vom Namen her keine Gruppe bilden (das sind alle nur in Prophecies erhältliche Rüstungen), weil die Namen sich auf Klasse beziehen und zum Beispiel eine Zauberkundigen-Rüstung für Krieger wenig Sinn ergeben würde.
#Diese Rüstung ist nur für die Klasse Krieger verfügbar


==Maximale Rüstungs-Grundwerte==
==Maximale Rüstungs-Grundwerte==


{| {{prettytable}}
{| {{prettytable}}
|- style="background: #{{Farbe|D|K}};"
! Klasse!! Rüstung !! Energie !! Energieregeneration !! Sonstiges
! Klasse!! Rüstung !! Energie !! Energieregeneration !! Sonstiges
|-
|-
!colspan=5| Basis
!colspan=5| [[Guild Wars Prophecies]]
|-
|-
| {{k}}[[Rüstung (Krieger)|Krieger]] || 80 || +0 || +0 || Rüstung +20 (gegen [[Physischer Schaden]])
| {{k}}[[Rüstung (Krieger)| Krieger]] || 80 || +0 || +0 || Rüstung +20 (gegen [[Physischer Schaden]])
|-
|-
| {{w}}[[Rüstung (Waldläufer)|Waldläufer]] || 70 || +5 || +1 || Rüstung +30 (gegen [[Elementarschaden]])
| {{w}}[[Rüstung (Waldläufer)| Waldläufer]] || 70 || +5 || +1 || Rüstung +30 (gegen [[Elementarschaden]])
|-
|-
| {{mö}}[[Rüstung (Mönch)|Mönch]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
| {{mö}}[[Rüstung (Mönch)| Mönch]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
|-
|-
| {{n}}[[Rüstung (Nekromant)|Nekromant]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
| {{n}}[[Rüstung (Nekromant)| Nekromant]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
|-
|-
| {{me}}[[Rüstung (Mesmer)|Mesmer]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
| {{me}}[[Rüstung (Mesmer)| Mesmer]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
|-
|-
| {{e}}[[Rüstung (Elementarmagier)|Elementarmagier]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
| {{e}}[[Rüstung (Elementarmagier)| Elementarmagier]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
|-
|-
!colspan=5| [[Guild Wars Factions]]
!colspan=5| [[Guild Wars Factions]]
|-
|-
| {{a}}[[Rüstung (Assassine)|Assassine]] || 70 || +5 || +2 || &nbsp;
| {{a}}[[Rüstung (Assassine)| Assassine]] || 70 || +5 || +2 || &nbsp;
|-
|-
| {{rt}}[[Rüstung (Ritualist)|Ritualist]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
| {{rt}}[[Rüstung (Ritualist)| Ritualist]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
|-
|-
!colspan=5| [[Guild Wars Nightfall]]
!colspan=5| [[Guild Wars Nightfall]]
|-
|-
| {{p}}[[Rüstung (Paragon)|Paragon]] || 80 || +10 || +0 || &nbsp;
| {{p}}[[Rüstung (Paragon)| Paragon]] || 80 || +10 || +0 || &nbsp;
|-
|-
| {{d}}[[Rüstung (Derwisch)|Derwisch]] || 70 || +5 || +2 || [[Lebenspunkte]] +25
| {{d}}[[Rüstung (Derwisch)| Derwisch]] || 70 || +5 || +2 || [[Lebenspunkte]] +25
|}
|}


==Spezielle Eventrüstungen==
==Spezielle Eventrüstungen==
{| {{prettytable}}
Siehe: [[Kopfschmuck#Feiertagsmützen|Kopfschmuck]]
! Name !! Typ !! Event
 
|-
==Halle der Monumente==
| colspan="3" style="text-align:center;"| '''2005'''
Das Monument für Rüstungen in der Halle der Monumente heist [["Unverwüstlichkeit"]]
|-
|[[Kürbiskrone]] || Kopfschmuck || [[Game updates/20051027|Halloween 2005]]
|-
|[[Yule-Kappe]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2005]]
|-
|[[Hörner von Grenth]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2005]]
|-
| colspan="3" style="text-align:center;"| '''2006'''
|-
|[[Tengu-Maske]] || Kopfschmuck || [[Der Tag des Tengu]]
|-
|[[Drachenmaske]] || Kopfschmuck || [[Drachenfest 2006]]
|-
|[[Wütender-Kürbis-Krone]] || Kopfschmuck || [[Halloween 2006]]
|-
|[[Schlimmer Hut]] || Kopfschmuck || [[Halloween 2006]]
|-
|[[Modische Yule-Kappe]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2006]]
|-
|[[Große Hörner von Grenth]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2006]]
|-
|[[Frostie-Krone]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2006]]
|-
|[[Narrenmütze]] || Kopfschmuck || [[Wintertag 2006]]
|-
| colspan="3" style="text-align:center;"| '''2007'''
|-
|[[Löwenmaske]] || Kopfschmuck || [[Neujahrsfest 2007]]
|}


[[en:Armor types]]
{{en|Armor types}}
[[Kategorie:Rüstung]]
[[Kategorie:Rüstung]]

Aktuelle Version vom 19. April 2022, 15:59 Uhr

Begriffserklärung.pngDieser Artikel behandelt die verschiedene Rüstungstypen. Für die Funktionsweise von Rüstungen siehe Rüstung.

Normale Rüstung

Nach Klasse Nach Gruppe1 Nach Status

Krieger-icon-klein.png Kriegerrüstung
Waldläufer-icon-klein.png Waldläuferrüstung
Nekromant-icon-klein.png Nekromantenrüstung
Mönch-icon-klein.png Mönchsrüstung
Mesmer-icon-klein.png Mesmerrüstung
Elementarmagier-icon-klein.png Elementarmagierrüstung


Assassine-icon-klein.png Assassinenrüstung
Ritualist-icon-klein.png Ritualistenrüstung


Paragon-icon-klein.png Paragonrüstung
Derwisch-icon-klein.png Derwischrüstung


Alle-icon-klein.png Allgemeine Rüstung





  1. Beachte, dass in dieser Spalte alle Prophecies-Rüstungen fehlen, die vom Namen her keine Gruppe bilden (das sind alle nur in Prophecies erhältliche Rüstungen), weil die Namen sich auf Klasse beziehen und zum Beispiel eine Zauberkundigen-Rüstung für Krieger wenig Sinn ergeben würde.
  2. Diese Rüstung ist nur für die Klasse Krieger verfügbar

Maximale Rüstungs-Grundwerte

Klasse Rüstung Energie Energieregeneration Sonstiges
Guild Wars Prophecies
Krieger-icon-klein.png Krieger 80 +0 +0 Rüstung +20 (gegen Physischer Schaden)
Waldläufer-icon-klein.png Waldläufer 70 +5 +1 Rüstung +30 (gegen Elementarschaden)
Mönch-icon-klein.png Mönch 60 +10 +2  
Nekromant-icon-klein.png Nekromant 60 +10 +2  
Mesmer-icon-klein.png Mesmer 60 +10 +2  
Elementarmagier-icon-klein.png Elementarmagier 60 +10 +2  
Guild Wars Factions
Assassine-icon-klein.png Assassine 70 +5 +2  
Ritualist-icon-klein.png Ritualist 60 +10 +2  
Guild Wars Nightfall
Paragon-icon-klein.png Paragon 80 +10 +0  
Derwisch-icon-klein.png Derwisch 70 +5 +2 Lebenspunkte +25

Spezielle Eventrüstungen

Siehe: Kopfschmuck

Halle der Monumente

Das Monument für Rüstungen in der Halle der Monumente heist "Unverwüstlichkeit"

Englische Bezeichnung: Armor types