News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Salzebenen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Gegner) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel}} | |||
{{Infobox Schauplatz | {{Infobox Schauplatz | ||
| kampagne = Prophecies | | kampagne = Prophecies | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
==Hinweis== | ==Hinweis== | ||
*In diesem Gebiet ist die Sehenswürdigkeit [[Glints Statue]] zu bewundern. | *In diesem Gebiet ist die Sehenswürdigkeit [[Glints Statue]] zu bewundern. | ||
*Im Nordwesten des Gebiets gibt es eine Stelle an der ohne sichtbaren Grund ein rechteckiger Schatten ist, dort schlägt alle paar Sekunden ein Blitz ein. | |||
*Das Gebiet gibt etwa 2% für den Erkunder-Titel. | |||
{{Navigationsleiste Kristallwüste|typ=Gebiet}} | {{Navigationsleiste Kristallwüste|typ=Gebiet}} | ||
{{en|Salt Flats}} | {{en|Salt Flats}} |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2012, 01:10 Uhr
Salzebenen | |
---|---|
Typ | Erforschbares Gebiet |
Kampagne | Prophecies |
Region | Kristallwüste |
Gegneranzahl | 157 - 247 Gegner |
Nachbarn | |
Passage des Suchers Pfad des Propheten Himmelsspitze Wahrsagerhöhe | |
Karte | |
Beschreibung[Bearbeiten]
Die Salzebenen sind ein erforschbares Gebiet in der Kristallwüste.
Ausgänge[Bearbeiten]
- Wahrsagerhöhe (Nordosten)
- Pfad des Propheten (Südwesten)
- Himmelsspitze (Südosten)
- Passage des Suchers (Westen)
Kreaturen[Bearbeiten]
Verbündete[Bearbeiten]
- Sammler
- 15 (20) Kelsay Pradist (Jade-Kiefer)
- 10 (20) Sir Norrington (Schrumpfaugen)
- Kaufleute und Händler
- Tiergefährten
Gegner[Bearbeiten]
- Reiter
- 20 (26) Sturmfreund
- Verschlinger
- 20 (26) Schotter-Verschlinger
- Hydra
- 21 (26) Hydra
- Skarabäus
- 21 (26) Felsenfresser-Skarabäus
- 21 (26) Jade-Skarabäus
Bosse[Bearbeiten]
Klasse | Stufe | Name | Elite-Fertigkeit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
24 (30) | Gralf Angonie | Keine | ||
26 (30) | Graf Wask Derg | Keine | Auch im trockenen Meer zu finden | |
24 (30) | Ness Orangekralle | Keine | ||
26 (30) | Brol Migo Hinga | Keine | Auch im Pfad des Propheten zu finden | |
24 (30) | Sul Sandsturm | Keine | ||
26 (30) | Rept Parn Freg | Keine | Auch im Pfad des Propheten zu finden | |
24 (30) | Jonk Schlurf | Keine | ||
26 (30) | Jewk Swem Pleg | Keine | Auch im Pfad des Propheten zu finden | |
24 (30) | Sevv Sturmbö | Keine | ||
24 (30) | Vook Fumbel | Keine | ||
24 (30) | Yxthoshth | Elite-Verhexung (Basis). 5...17...20 Sekunden lang sind Bewegung und Angriffe des Ziels um 50% langsamer. Der Gegner unterliegt außerdem einer Lebenspunktdegeneration von -1...7...8. Verkrüppelnde Qual [PvP]Attribut: Illusionsmagie (Mesmer) |
nur während „Der Weg des Waldläufers“ | |
24 (30) | Ginz Hagelbraus | Keine | ||
26 (30) | Sheg Zamn Mada | Keine | Auch im Pfad des Propheten zu finden |
Hinweis[Bearbeiten]
- In diesem Gebiet ist die Sehenswürdigkeit Glints Statue zu bewundern.
- Im Nordwesten des Gebiets gibt es eine Stelle an der ohne sichtbaren Grund ein rechteckiger Schatten ist, dort schlägt alle paar Sekunden ein Blitz ein.
- Das Gebiet gibt etwa 2% für den Erkunder-Titel.
Englische Bezeichnung: Salt Flats