News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Schneller Hieb: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Mogul (Diskussion | Beiträge) (+kurzbeschreibung) |
(Fertigkeitentrainer aktualisiert) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{infobox Fertigkeit | {{infobox Fertigkeit | ||
| name=Schneller Hieb | | name=Schneller Hieb | ||
| kampagne=Basis | | kampagne=Basis | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| energie=5 | | energie=5 | ||
| wiederaufladung=4 | | wiederaufladung=4 | ||
| quest = ja | |||
| verursacht = Tiefe Wunde, Schaden | |||
| nutzt = Blocken | |||
| heldentrainer=ja | |||
| beschreibung= | | beschreibung= | ||
Wenn dieser [[Angriff]] trifft, fügt Ihr {{p1|1|20|K}} Punkte zusätzlichen [[Schaden]] zu. Wird Schneller Hieb geblockt, erleidet Euer Ziel 20 Sekunden lang eine [[Tiefe Wunde]] und {{p1|1|20|K}} Punkte zusätzlichen Schaden. | Wenn dieser [[Angriff]] trifft, fügt Ihr {{p1|1|20|K}} Punkte zusätzlichen [[Schaden]] zu. Wird Schneller Hieb geblockt, erleidet Euer Ziel 20 Sekunden lang eine [[Tiefe Wunde]] und {{p1|1|20|K}} Punkte zusätzlichen Schaden. | ||
| kurzbeschreibung = | | kurzbeschreibung = | ||
Richtet {{p1|+1|20|K}} Punkte Schaden an. Richtet {{p1|1|20|K}} Punkte Schaden an und verursacht Zustand Tiefe Wunde (20 Sekunden), falls geblockt. | Richtet {{p1|+1|20|K}} Punkte Schaden an. Richtet {{p1|1|20|K}} Punkte Schaden an und verursacht Zustand Tiefe Wunde (20 Sekunden), falls geblockt. | ||
}} | }} | ||
==Wie erlangt man diese Fertigkeit?== | ==Wie erlangt man diese Fertigkeit?== | ||
'''[[Fertigkeitsquest]]:''' | |||
**[[Die Sicherung des Tals]] | *[[Prophecies]] | ||
**[[Die Sicherung des Tals]] ([[Jakbiegung]]) | |||
'''[[Fertigkeitstrainer]]:''' | |||
*[[Prophecies]] | |||
**[[Wachführer Sergio]] ([[Löwenstein]]) | |||
**[[ | **[[Dakk]] ([[Glutscheinlager]]) | ||
*[[Factions]] | |||
**[[ | **[[Michiko]] ([[Zentrum von Kaineng]]) | ||
***[[ | **[[Zenaida]] ([[Erntetempel]]) | ||
*[[Nightfall]] | |||
**[[Dau]] ([[Schlund der Qual]]) | |||
**[[Zendeht]] ([[Tor der Qualen]]) | |||
*[[Eye of the North]] | |||
**[[Micah Fergson]] ([[Auge des Nordens]]) | |||
**[[Sida]] ([[Gunnars Feste]]) | |||
**[[Ybbob]] ([[Rata Sum]]) | |||
'''[[Helden-Fertigkeitstrainer]]''' | |||
*[[Guild Wars Nightfall|Nightfall]] | |||
**[[Hoju]] ([[Tor der Qualen]]) | |||
==Anmerkungen== | |||
*Der Krieger auf dem Fertigkeitsbild holt zu einem Hieb aus, sein Gesicht ist nach vorne von der Axt weg gerichtet, er benutzt sie nicht, wie man vermeidlich meinen sollte, als Trompete. | |||
==Ähnliche Fertigkeiten== | |||
*{{Fertigkeit icon|Greifenschlag}} | |||
*{{Fertigkeit icon|Brutaler Schlag}} | |||
*{{Fertigkeit icon|Leviathanschlag}} | |||
*{{Fertigkeit icon|Suchende Klinge}} | |||
*{{Fertigkeit icon|Zornige Axt}} | |||
{{en|Swift Chop}} | {{en|Swift Chop}} | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2016, 19:04 Uhr
Schneller Hieb | ||
---|---|---|
Attribut | Axtbeherrschung | |
Typ | Axtangriff | |
Kampagne | Basis | |
Klasse | Krieger | |
Beschreibung
- Wenn dieser Angriff trifft, fügt Ihr 1...16...20 Punkte zusätzlichen Schaden zu. Wird Schneller Hieb geblockt, erleidet Euer Ziel 20 Sekunden lang eine Tiefe Wunde und 1...16...20 Punkte zusätzlichen Schaden.
Kurzbeschreibung
- Richtet +1...16...20 Punkte Schaden an. Richtet 1...16...20 Punkte Schaden an und verursacht Zustand Tiefe Wunde (20 Sekunden), falls geblockt.
Axtbeherrschung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+Schaden | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
+Schaden bei Block | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Wie erlangt man diese Fertigkeit?[Bearbeiten]
Anmerkungen[Bearbeiten]
- Der Krieger auf dem Fertigkeitsbild holt zu einem Hieb aus, sein Gesicht ist nach vorne von der Axt weg gerichtet, er benutzt sie nicht, wie man vermeidlich meinen sollte, als Trompete.
Ähnliche Fertigkeiten[Bearbeiten]
- Nahkampfangriff (Prophecies). Wenn dieser Angriff erfolgreich ist, fügt Ihr +5...17...20 Punkte Schaden zu. Wenn dieser Angriff geblockt wird, wird Euer Ziel zu Boden geworfen und erleidet 10...29...34 Punkte Schaden.GreifenschlagAttribut: Stärke (Krieger)
- Hammerangriff (Basis). Wenn dieser Angriff erfolgreich ist, fügt Ihr 5...17...20 Punkte zusätzlichen Schaden zu. Wenn Brutaler Schlag geblockt wird, wird Euer Ziel zu Boden geworfen und erleidet 5...17...20 Punkte Schaden.Brutaler SchlagAttribut: Hammerbeherrschung (Krieger)
- Nahkampfangriff (Factions). Wenn dieser Angriff erfolgreich ist, fügt Ihr +5...17...20 Punkte Schaden zu. Wenn dieser Angriff geblockt wird, wird Euer Ziel zu Boden geworfen und erleidet 10...29...34 Punkte Schaden.LeviathanschlagAttribut: Stärke (Krieger)
- Schwertangriff (Basis). Wenn dieser Angriff erfolgreich ist, fügt Ihr +1...16...20 Punkte Schaden zu. Wenn Suchende Klinge geblockt wird, blutet das Ziel 25 Sekunden lang und erleidet 1...16...20 Punkte Schaden.Suchende KlingeAttribut: Schwertkunst (Krieger)
- Axtangriff (Factions). Wenn Zornige Axt erfolgreich ist, fügt Ihr +5...29...35 Punkte Schaden zu. Wenn dieser Angriff geblockt wird, erhaltet Ihr 3 Adrenalinstöße.Zornige AxtAttribut: Axtbeherrschung (Krieger)
Englische Bezeichnung: Swift Chop