News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Schockpfeil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fertigkeit | {{Infobox Fertigkeit | ||
| name=Schockpfeil | | name=Schockpfeil | ||
| kampagne=Factions | | kampagne=Factions | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| attribut=Luftmagie | | attribut=Luftmagie | ||
| typ=Zauber | | typ=Zauber | ||
| prog1 = {{Progression|[[Blitzschaden]]|5|50}} | |||
| prog2 = {{pipe}}} | |||
{{{pipe}} border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-top: 6px; background: #f9f9f9; border: 2px solid; border-collapse: collapse; clear:right" | |||
{{pipe}}- align="center" style="border-bottom: 2px solid" | |||
{{pipe}} style="border-right: 2px solid;" {{pipe}} '''[[Energiespeicherung]]''' | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} '''0''' | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 1 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 2 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 3 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 4 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 5 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 6 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 7 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 8 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 9 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 11 | |||
{{pipe}} width = "3%" style="border-right: 2px solid" {{pipe}} '''12''' | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 13 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 14 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 15 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 16 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 17 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 18 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 19 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 20 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 21 | |||
{{!-}} align="center" | |||
{{pipe}} style="border-right: 2px solid;" {{pipe}} '''Gesamtenergiegewinn''' | |||
{{pipe}} 5 | |||
{{pipe}} 5 | |||
{{pipe}} 6 | |||
{{pipe}} 6 | |||
{{pipe}} 7 | |||
{{pipe}} 7 | |||
{{pipe}} 8 | |||
{{pipe}} 8 | |||
{{pipe}} 9 | |||
{{pipe}} 9 | |||
{{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} style="border-right: 2px solid;" {{pipe}} 11 | |||
{{pipe}} 11 | |||
{{pipe}} 12 | |||
{{pipe}} 12 | |||
{{pipe}} 13 | |||
{{pipe}} 13 | |||
{{pipe}} 14 | |||
{{pipe}} 14 | |||
{{pipe}} 15 | |||
{{pipe}} 15 | |||
| energie=5 | | energie=5 | ||
| aktivierung=1 | | aktivierung=1 | ||
| wiederaufladung= | | wiederaufladung=8 | ||
| beschreibung=Sendet einen | | verursacht = Blitzschaden, Energiegewinn | ||
| effekt = Geschoss | |||
| verringert = Rüstung | |||
| nutzt = Beschädigte Rüstung | |||
| beschreibung=Sendet einen Schockpfeil aus, der schnell auf den [[Gegner]] zufliegt und ihm {{p1|5|50|E}} Punkte [[Blitzschaden]] zufügt. Wenn Schockpfeil einen Gegner mit Beschädigter Rüstung trifft, erhaltet Ihr 5 [[Energie]]punkte sowie 1 Punkt für alle 2 Ränge in Energiespeicherung. Schockpfeil hat eine [[Rüstungsdurchdringung]] von 25%. | |||
{{ | | kurzbeschreibung = Rasantes Geschoss: Richtet {{p1|5|50|E}} Punkte Blitzschaden an. Erhaltet 5 Energiepunkte sowie 1 Energiepunkt pro 2 Ränge in Energiespeicherung, wenn Ihr einen Feind mit Beschädigter Rüstung trefft. 25% Rüstungsdurchdringung. | ||
}} | |||
==Wie erlangt man diese Fertigkeit?== | ==Wie erlangt man diese Fertigkeit?== | ||
'''[[Fertigkeitstrainer]]:''' | |||
*[[Cantha]] | |||
**[[Michiko]] ([[Zentrum von Kaineng]]) | |||
==Hinweise zur Benutzung== | ==Hinweise zur Benutzung== | ||
* Diese Fertigkeit gilt als [[Geschoss]]. Sie funktioniert daher nicht über Hindernisse hinweg oder durch Wände hindurch, sondern erfordert eine freie Sichtlinie zum Ziel. | |||
==Ähnliche Fertigkeiten== | ==Ähnliche Fertigkeiten== | ||
*{{Fertigkeit icon|Geißelungs-Siegel}} | |||
{{en|Shock Arrow}} | |||
Aktuelle Version vom 13. April 2014, 19:35 Uhr
Beschreibung
- Sendet einen Schockpfeil aus, der schnell auf den Gegner zufliegt und ihm 5...41...50 Punkte Blitzschaden zufügt. Wenn Schockpfeil einen Gegner mit Beschädigter Rüstung trifft, erhaltet Ihr 5 Energiepunkte sowie 1 Punkt für alle 2 Ränge in Energiespeicherung. Schockpfeil hat eine Rüstungsdurchdringung von 25%.
Kurzbeschreibung
- Rasantes Geschoss: Richtet 5...41...50 Punkte Blitzschaden an. Erhaltet 5 Energiepunkte sowie 1 Energiepunkt pro 2 Ränge in Energiespeicherung, wenn Ihr einen Feind mit Beschädigter Rüstung trefft. 25% Rüstungsdurchdringung.
Luftmagie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blitzschaden | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Energiespeicherung | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Gesamtenergiegewinn | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Wie erlangt man diese Fertigkeit?[Bearbeiten]
Hinweise zur Benutzung[Bearbeiten]
- Diese Fertigkeit gilt als Geschoss. Sie funktioniert daher nicht über Hindernisse hinweg oder durch Wände hindurch, sondern erfordert eine freie Sichtlinie zum Ziel.
Ähnliche Fertigkeiten[Bearbeiten]
- Siegel (Eye of the North). Der Gegner erleidet 26...50...56 Punkte heiligen Schaden. Falls er angegriffen hat, erhaltet Ihr 1...8...10 Energiepunkte.Geißelungs-SiegelAttribut: Peinigungsgebete (Mönch)
Englische Bezeichnung: Shock Arrow