News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Skinnamen englisch-deutsch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ARTy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{En-De|Dual Winged Axe|Doppelschwingenaxt}} | {{En-De|Dual Winged Axe|Doppelschwingenaxt}} | ||
{{En-De|Dwarven Axe|Zwergen-Axt}} | {{En-De|Dwarven Axe|Zwergen-Axt}} | ||
{{En-De|Fiery Blade Axe|Hitze- | {{En-De|Fiery Blade Axe|Hitze-Klingenaxt}} | ||
{{En-De|Flame Spitter|Flammenspeier}} | {{En-De|Flame Spitter|Flammenspeier}} | ||
{{En-De|Gemstone Axe|Edelstein-Axt}} | {{En-De|Gemstone Axe|Edelstein-Axt}} | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
{{En-De|Spiked Club|Stachelkeule}} | {{En-De|Spiked Club|Stachelkeule}} | ||
{{En-De|Starter Hammer|Anfänger-Hammer}} | {{En-De|Starter Hammer|Anfänger-Hammer}} | ||
{{En-De|Stone Crusher (weapon)|Steinmalmer}} | {{En-De|Stone Crusher (weapon)|Steinmalmer (Waffe)}} | ||
{{En-De|Stonehead Hammer|Steinhammer}} | {{En-De|Stonehead Hammer|Steinhammer}} | ||
{{En-De|Summit Hammer|Gipfel-Hammer}} | {{En-De|Summit Hammer|Gipfel-Hammer}} | ||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
{{En-De|Plagueborn Bow|Pestbogen}} | {{En-De|Plagueborn Bow|Pestbogen}} | ||
{{En-De|Plagueborn Hornbow|Pest-Hornbogen}} | {{En-De|Plagueborn Hornbow|Pest-Hornbogen}} | ||
{{En-De|Plagueborn Recurve Bow|Pest-Recurvebogen}} | {{En-De|Plagueborn Recurve Bow|Pest-Recurvebogen}} | ||
{{En-De|Platinum Longbow|Platin-Langbogen}} | {{En-De|Platinum Longbow|Platin-Langbogen}} | ||
Zeile 254: | Zeile 253: | ||
{{En-De|Shadow Bow|Schattenbogen}} | {{En-De|Shadow Bow|Schattenbogen}} | ||
{{En-De|Shortbow|Kurzbogen}} | {{En-De|Shortbow|Kurzbogen}} | ||
{{En-De|Silverwing Recurve Bow|Silberflügel-Recurvebogen}} | |||
{{En-De|Skull Flatbow|Schädel-Flachbogen}} | {{En-De|Skull Flatbow|Schädel-Flachbogen}} | ||
{{En-De|Skull Hornbow|Schädel-Hornbogen}} | {{En-De|Skull Hornbow|Schädel-Hornbogen}} | ||
Zeile 292: | Zeile 292: | ||
{{En-De|Bo Staff|Bo-Stab}} | {{En-De|Bo Staff|Bo-Stab}} | ||
{{En-De|Bone Staff|Knochen-Stab}} | {{En-De|Bone Staff|Knochen-Stab}} | ||
{{En-De|Boneclaw Staff| | {{En-De|Boneclaw Staff|Knochenkrallen-Stab}} | ||
{{En-De|Candy Cane Staff|Zuckerstangen-Stab}} | {{En-De|Candy Cane Staff|Zuckerstangen-Stab}} | ||
{{En-De|Celestial Staff|Himmels-Stab}} | {{En-De|Celestial Staff|Himmels-Stab}} | ||
Zeile 302: | Zeile 302: | ||
{{En-De|Cruel Staff|Grausamer Stab}} | {{En-De|Cruel Staff|Grausamer Stab}} | ||
{{En-De|Dark Tendril Staff|Dunkelranken-Stab}} | {{En-De|Dark Tendril Staff|Dunkelranken-Stab}} | ||
{{En-De|Darkwing Staff|Dunkelflügel-Stab}} | |||
{{En-De|Dead Staff|Toten-Stab}} | {{En-De|Dead Staff|Toten-Stab}} | ||
{{En-De|Divine Staff|Göttlicher Stab}} | {{En-De|Divine Staff|Göttlicher Stab}} | ||
Zeile 314: | Zeile 315: | ||
{{En-De|Gemstone Staff|Edelstein-Stab}} | {{En-De|Gemstone Staff|Edelstein-Stab}} | ||
{{En-De|Ghostly Staff|Geist-Stab}} | {{En-De|Ghostly Staff|Geist-Stab}} | ||
{{En-De|Healing Staff|Heil-Stab}} | |||
{{En-De|Healing Staff| | |||
{{En-De|Holy Branch|Heiliger Zweig}} | {{En-De|Holy Branch|Heiliger Zweig}} | ||
{{En-De|Holy Staff|Heiliger Stab}} | {{En-De|Holy Staff|Heiliger Stab}} | ||
Zeile 327: | Zeile 327: | ||
{{En-De|Outcast Staff|Geächteten-Stab}} | {{En-De|Outcast Staff|Geächteten-Stab}} | ||
{{En-De|Plagueborn Staff|Peststab}} | {{En-De|Plagueborn Staff|Peststab}} | ||
{{En-De|Platinum Staff| | {{En-De|Platinum Staff|Platin-Stab}} | ||
{{En-De|Portal Staff|Portalstab}} | {{En-De|Portal Staff|Portalstab}} | ||
{{En-De|Protective Staff|Schutz-Stab}} | {{En-De|Protective Staff|Schutz-Stab}} | ||
Zeile 337: | Zeile 337: | ||
{{En-De|Shadow Staff|Schattenstab}} | {{En-De|Shadow Staff|Schattenstab}} | ||
{{En-De|Smiting Staff|Peinigungs-Stab}} | {{En-De|Smiting Staff|Peinigungs-Stab}} | ||
{{En-De|Soul Shrieker|}} | {{En-De|Soul Shrieker|Einblick-Seelenkreischer}} | ||
{{En-De|Soul Spire|Seelen-Zacke}} | {{En-De|Soul Spire|Seelen-Zacke}} | ||
{{En-De|Spawning Staff|Herbeiruf-Stab}} | {{En-De|Spawning Staff|Herbeiruf-Stab}} | ||
Zeile 346: | Zeile 346: | ||
{{En-De|Unholy Staff|Unheiliger Stab}} | {{En-De|Unholy Staff|Unheiliger Stab}} | ||
{{En-De|Wailing Staff|Klagender Stab}} | {{En-De|Wailing Staff|Klagender Stab}} | ||
{{En-De|Water Staff| | {{En-De|Water Staff|Wasserstab}} | ||
{{En-De|Wicked Staff|Schand-Stab}} | {{En-De|Wicked Staff|Schand-Stab}} | ||
{{En-De|Winged Staff|Geflügelter Stab}} | {{En-De|Winged Staff|Geflügelter Stab}} | ||
{{En-De|Wintergreen Staff|Wintergrün-Stab}} | {{En-De|Wintergreen Staff|Wintergrün-Stab}} | ||
{{En-De|Zodiac Staff|Zodiakus-Stab}} | {{En-De|Zodiac Staff|Zodiakus-Stab}} | ||
|} | |} | ||
Zeile 370: | Zeile 369: | ||
{{En-De|Cane|Stock}} | {{En-De|Cane|Stock}} | ||
{{En-De|Celestial Scepter|Himmels-Zepter}} | {{En-De|Celestial Scepter|Himmels-Zepter}} | ||
{{En-De|Channeling Rod|Kanalisierungs- | {{En-De|Channeling Rod|Kanalisierungs-Stecken}} | ||
{{En-De|Cloudburst Wand|Wolkenbruch-Zauberstab}} | {{En-De|Cloudburst Wand|Wolkenbruch-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Crimson Claw Scepter|Purpurklauen-Zepter}} | {{En-De|Crimson Claw Scepter|Purpurklauen-Zepter}} | ||
{{En-De|Crystal Wand|Kristall-Zauberstab}} | {{En-De|Crystal Wand|Kristall-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Cyclopian Wand|Zyklopen-Zauberstab}} | {{En-De|Cyclopian Wand|Zyklopen-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Darkwing Wand|Dunkelflügel-Zauberstab}} | |||
{{En-De|Dead Scepter|Toten-Zepter}} | {{En-De|Dead Scepter|Toten-Zepter}} | ||
{{En-De|Deadly Cesta|Tödlicher Cestus}} | {{En-De|Deadly Cesta|Tödlicher Cestus}} | ||
Zeile 402: | Zeile 401: | ||
{{En-De|Protective Wand|Zornvolles Zepter}} | {{En-De|Protective Wand|Zornvolles Zepter}} | ||
{{En-De|Pyrewood Scepter|Pyrewood-Zepter}} | {{En-De|Pyrewood Scepter|Pyrewood-Zepter}} | ||
{{En-De|Restoration | {{En-De|Restoration Scepter|Wiederherstellungs-Zepter}} | ||
{{En-De|Ritualist Cane|Ritualisten-Stock}} | {{En-De|Ritualist Cane|Ritualisten-Stock}} | ||
{{En-De|Ritualist Scepter|Ritualisten-Zepter}} | {{En-De|Ritualist Scepter|Ritualisten-Zepter}} | ||
Zeile 508: | Zeile 507: | ||
{{En-De|Nightmare Spear|Albtraum-Speer}} | {{En-De|Nightmare Spear|Albtraum-Speer}} | ||
{{En-De|Peppermint Spear|Pfefferminz-Speer}} | {{En-De|Peppermint Spear|Pfefferminz-Speer}} | ||
{{En-De|Pronged Spear|Gezackter Speer}} | {{En-De|Pronged Spear|Gezackter Speer (Doppelspitze)}} | ||
{{En-De|Serrated Spear|Gezackter Speer (Widerhaken)}} | |||
{{En-De|Skull Spear|Schädel-Speer}} | {{En-De|Skull Spear|Schädel-Speer}} | ||
{{En-De|Spiraling Spear|Windender Speer}} | {{En-De|Spiraling Spear|Windender Speer}} | ||
Zeile 569: | Zeile 569: | ||
{{En-De|Round Shield|Rundschild}} | {{En-De|Round Shield|Rundschild}} | ||
{{En-De|Runic Shield|Runenschild}}Sammler [[Fytch]] | {{En-De|Runic Shield|Runenschild}}Sammler [[Fytch]] | ||
{{En-De|Scarabshell Aegis|Skarabäenpanzer- | {{En-De|Scarabshell Aegis|Skarabäenpanzer-Aegis}} | ||
{{En-De|Sea Purse Shield|Meeresbeutel-Schild}} | {{En-De|Sea Purse Shield|Meeresbeutel-Schild}} | ||
{{En-De|Shadow Shield|Schattenschild}} | {{En-De|Shadow Shield|Schattenschild}} | ||
Zeile 602: | Zeile 602: | ||
! Englischer Name !! Deutscher Name | ! Englischer Name !! Deutscher Name | ||
|- | |- | ||
{{En-De|Accursed Icon|Verfluchtes | {{En-De|Accursed Icon|Verfluchtes Götzenbild}} | ||
{{En-De|Air Prism|Luftprisma}} | {{En-De|Air Prism|Luftprisma}} | ||
{{En-De|Aureate Chalice|Prächtiger Kelch}} | {{En-De|Aureate Chalice|Prächtiger Kelch}} | ||
Zeile 611: | Zeile 611: | ||
{{En-De|Bone Charm (Focus)|Knochentalisman}} | {{En-De|Bone Charm (Focus)|Knochentalisman}} | ||
{{En-De|Bone Idol|Knochengötzenbild}} | {{En-De|Bone Idol|Knochengötzenbild}} | ||
{{En-De|Bone Idol (pre-order item)|Knochengötzenbild (Pre-Order | {{En-De|Bone Idol (pre-order item)|Knochengötzenbild (Pre-Order)}} | ||
{{En-De|Butterfly Mirror|Schmetterlingsspiegel}} | {{En-De|Butterfly Mirror|Schmetterlingsspiegel}} | ||
{{En-De|Censor's Icon|}}Preorder Gegenstand | {{En-De|Censor's Icon|}}Preorder Gegenstand |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2011, 00:35 Uhr
Diese Liste listet 600 der in Guild Wars vorhandenen Skins (etwa 650) mit deutscher und englischer Bezeichnung auf, wobei die deutsche Bezeichnung bei gut 5% noch fehlt. Dazu gehören auch Pre-Order-Gegenstände (sowie die Gegenstände aus Guild Wars Prophecies 2006) und reine ATS-PvP-Belohnungskins (ATS=Automatisiertes Turnier-System). Sie sind sortiert nach Typ, dann alphabetisch nach englischen Namen. Gegenstände, die im englischen Wiki nicht kategorisiert sind, finden sich jeweils am Ende des Gegenstandstyps.