News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Skinnamen englisch-deutsch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Flece (Diskussion | Beiträge) (→Hammer) |
ARTy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Liste listet | Diese Liste listet 600 der in Guild Wars vorhandenen Skins (etwa 650) mit deutscher und englischer Bezeichnung auf, wobei die deutsche Bezeichnung bei gut 5% noch fehlt. Dazu gehören auch Pre-Order-Gegenstände (sowie die Gegenstände aus Guild Wars Prophecies 2006) und reine [[PvP-Belohnung|ATS-PvP-Belohnungskins]] (ATS=Automatisiertes Turnier-System). Sie sind sortiert nach Typ, dann alphabetisch nach englischen Namen. Gegenstände, die im englischen Wiki nicht kategorisiert sind, finden sich jeweils am Ende des Gegenstandstyps. | ||
==Axt== | ==Axt== | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{En-De|Chaos Axe|Chaos-Axt}} | {{En-De|Chaos Axe|Chaos-Axt}} | ||
{{En-De|Cleaver|Henkersbeil}} | {{En-De|Cleaver|Henkersbeil}} | ||
{{En-De|Cracked Axe| | {{En-De|Cracked Axe|}} | ||
{{En-De|Crescent Axe|Sichelaxt}} | {{En-De|Crescent Axe|Sichelaxt}} | ||
{{En-De|Crude Axe|Derbe Axt}} | {{En-De|Crude Axe|Derbe Axt}} | ||
{{En-De|Double-bladed Axe| | {{En-De|Double-bladed Axe|Zweischneidige Axt}} | ||
{{En-De|Dragoncrest Axe|Drachenkamm-Axt}} | {{En-De|Dragoncrest Axe|Drachenkamm-Axt}} | ||
{{En-De|Dual Winged Axe|Doppelschwingenaxt}} | {{En-De|Dual Winged Axe|Doppelschwingenaxt}} | ||
{{En-De|Dwarven Axe|Zwergen-Axt}} | {{En-De|Dwarven Axe|Zwergen-Axt}} | ||
{{En-De|Fiery Blade Axe|Hitze-Klingenaxt}} | {{En-De|Fiery Blade Axe|Hitze-Klingenaxt}} | ||
{{En-De|Flame Spitter| | {{En-De|Flame Spitter|Flammenspeier}} | ||
{{En-De|Gemstone Axe|Edelstein-Axt}} | {{En-De|Gemstone Axe|Edelstein-Axt}} | ||
{{En-De|Gothic Axe|Gotische Axt}} | {{En-De|Gothic Axe|Gotische Axt}} | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
{{En-De|Rusty Axe|Rostige Axt}} | {{En-De|Rusty Axe|Rostige Axt}} | ||
{{En-De|Sephis Axe|Sephis-Axt}} | {{En-De|Sephis Axe|Sephis-Axt}} | ||
{{En-De|Serpent Axe| | {{En-De|Serpent Axe|Schlangen-Axt}} | ||
{{En-De|Shadow Axe|Schattenaxt}} | {{En-De|Shadow Axe|Schattenaxt}} | ||
{{En-De|Sickle|Sichel}} | {{En-De|Sickle|Sichel}} | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
{{En-De|Starter Axe|Anfänger-Axt}} | {{En-De|Starter Axe|Anfänger-Axt}} | ||
{{En-De|Stygian Reaver|Stygischer Spalter}} | {{En-De|Stygian Reaver|Stygischer Spalter}} | ||
{{En-De|Summit Axe| | {{En-De|Summit Axe|Gipfel-Axt}} | ||
{{En-De|Tormented Axe|Qualaxt}} | {{En-De|Tormented Axe|Qualaxt}} | ||
{{En-De|Tribal Axe|Stammesaxt}} | {{En-De|Tribal Axe|Stammesaxt}} | ||
{{En-De|Ungula Axe|Klauenaxt}} | {{En-De|Ungula Axe|Klauenaxt}} | ||
{{En-De|War Axe|Kriegsaxt}} | {{En-De|War Axe|Kriegsaxt}} | ||
{{En-De|White | {{En-De|White Reaver|Weißer Spalter}} | ||
{{En-De|Winged Axe|Schwingenaxt}} | {{En-De|Winged Axe|Schwingenaxt}} | ||
{{En-De|Wintergreen Axe|Wintergrün-Axt}} | {{En-De|Wintergreen Axe|Wintergrün-Axt}} | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
{{En-De|Foehammer|Feindhammer}} | {{En-De|Foehammer|Feindhammer}} | ||
{{En-De|Gavel of the Nephilim|Hammer des Nephilim}} | {{En-De|Gavel of the Nephilim|Hammer des Nephilim}} | ||
{{En-De|Giant Slayers Hammer| | {{En-De|Giant Slayers Hammer|Riesenschlächter-Hammer}} | ||
{{En-De|Glowing Runic Maul|Leuchtender Runenschlägel}} | {{En-De|Glowing Runic Maul|Leuchtender Runenschlägel}} | ||
{{En-De|Golden Hammer|}} | |||
{{En-De|Golden Maul|Goldener Schlägel}} | {{En-De|Golden Maul|Goldener Schlägel}} | ||
{{En-De|Granite Hammer|Granithammer}} | {{En-De|Granite Hammer|Granithammer}} | ||
Zeile 101: | Zeile 102: | ||
{{En-De|Plagueborn Maul|Pestschlägel}} | {{En-De|Plagueborn Maul|Pestschlägel}} | ||
{{En-De|Ram's Hammer|Rammhammer}} | {{En-De|Ram's Hammer|Rammhammer}} | ||
{{En-De|Rhino's Charge| | {{En-De|Rhino's Charge|Angriff des Nashorns}} | ||
{{En-De|Righteous Maul|Gerechter Schlägel}} | {{En-De|Righteous Maul|Gerechter Schlägel}} | ||
{{En-De|Ruby Maul| | {{En-De|Ruby Maul|Rubinschlägel}} | ||
{{En-De|Runic Hammer|Runenhammer}} | {{En-De|Runic Hammer|Runenhammer}} | ||
{{En-De|Runic Maul|Runenschlägel}} | {{En-De|Runic Maul|Runenschlägel}} | ||
Zeile 109: | Zeile 110: | ||
{{En-De|Spiked Club|Stachelkeule}} | {{En-De|Spiked Club|Stachelkeule}} | ||
{{En-De|Starter Hammer|Anfänger-Hammer}} | {{En-De|Starter Hammer|Anfänger-Hammer}} | ||
{{En-De|Stone Crusher (weapon)|Steinmalmer}} | {{En-De|Stone Crusher (weapon)|Steinmalmer (Waffe)}} | ||
{{En-De|Stonehead Hammer| | {{En-De|Stonehead Hammer|Steinhammer}} | ||
{{En-De|Summit Hammer|Gipfel-Hammer}} | {{En-De|Summit Hammer|Gipfel-Hammer}} | ||
{{En-De|Supreme Bludgeoner|Überlegener Knüppler}} | {{En-De|Supreme Bludgeoner|Überlegener Knüppler}} | ||
{{En-De|Swamp Club| | {{En-De|Swamp Club|Sumpfkeule}} | ||
{{En-De|Tetsubo Hammer|Tetsubo-Hammer}} | {{En-De|Tetsubo Hammer|Tetsubo-Hammer}} | ||
{{En-De|Tormented Maul|Qual-Schlägel}} | {{En-De|Tormented Maul|Qual-Schlägel}} | ||
Zeile 136: | Zeile 137: | ||
{{En-De|Broadsword|Breitschwert}} | {{En-De|Broadsword|Breitschwert}} | ||
{{En-De|Brute Sword|Grobschlächtiges Schwert}} | {{En-De|Brute Sword|Grobschlächtiges Schwert}} | ||
{{En-De|Butterfly Sword| | {{En-De|Butterfly Sword|Schmetterlingsschwert}} | ||
{{En-De|Candy Cane Sword|Zuckerstangen-Schwert}} | {{En-De|Candy Cane Sword|Zuckerstangen-Schwert}} | ||
{{En-De|Canthan Machete| | {{En-De|Canthan Machete|}}PvP Schwert | ||
{{En-De|Celestial Sword|Himmels-Hammer}} | {{En-De|Celestial Sword|Himmels-Hammer}} | ||
{{En-De|Colossal Scimitar|Riesen-Krummschwert}} | {{En-De|Colossal Scimitar|Riesen-Krummschwert}} | ||
{{En-De|Crenellated Sword|Kreneliertes Schwert}} | {{En-De|Crenellated Sword|Kreneliertes Schwert}} | ||
{{En-De|Crested Machete| | {{En-De|Crested Machete|Geschmückte Machete}} | ||
{{En-De|Crude Scimitar|Derbes Krummschwert}} | {{En-De|Crude Scimitar|Derbes Krummschwert}} | ||
{{En-De|Crystalline Sword|Kristallschwert}} | {{En-De|Crystalline Sword|Kristallschwert}} | ||
{{En-De|Dadao Sword|Dadao-Schwert}} | {{En-De|Dadao Sword|Dadao-Schwert}} | ||
{{En-De|Dead Sword|Toten-Schwert}} | {{En-De|Dead Sword|Toten-Schwert}} | ||
{{En-De|Desolation Sword|Ödland-Schwert}} | {{En-De|Desolation Sword|Ödland-Schwert}} | ||
{{En-De|Dusk Blade|Dämmerungs-Klinge}} | {{En-De|Dusk Blade|Dämmerungs-Klinge}} | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
{{En-De|Gladius|Gladius}} | {{En-De|Gladius|Gladius}} | ||
{{En-De|Golden Machete|Goldene Machete}} | {{En-De|Golden Machete|Goldene Machete}} | ||
{{En-De|Golden Phoenix Blade| | {{En-De|Golden Phoenix Blade|Goldener Phönix-Klinge}} | ||
{{En-De|Gothic Sword|Gotik-Schwert}} | {{En-De|Gothic Sword|Gotik-Schwert}} | ||
{{En-De|Icy Dragon Sword|Eisdrachenschwert}} | {{En-De|Icy Dragon Sword|Eisdrachenschwert}} | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
{{En-De|Jitte|Jitte}} | {{En-De|Jitte|Jitte}} | ||
{{En-De|Katana|Katana}} | {{En-De|Katana|Katana}} | ||
{{En-De|Kournan Sword| | {{En-De|Kournan Sword|}}PvP Schwert | ||
{{En-De|Legendary Sword| | {{En-De|Legendary Sword|Legendäres Schwert}} | ||
{{En-De|Long Sword|Langschwert}} | {{En-De|Long Sword|Langschwert}} | ||
{{En-De|Machete|Machete}} | {{En-De|Machete|Machete}} | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
{{En-De|Ornate Scimitar|Verziertes Krummschwert}} | {{En-De|Ornate Scimitar|Verziertes Krummschwert}} | ||
{{En-De|Plagueborn Sword|Pestschwert}} | {{En-De|Plagueborn Sword|Pestschwert}} | ||
{{En-De|Plasma Blade| | {{En-De|Plasma Blade|Plasmastahl}} | ||
{{En-De|Platinum Blade|Platin-Klinge}} | {{En-De|Platinum Blade|Platin-Klinge}} | ||
{{En-De|Rinblade|Rinstahl}} | {{En-De|Rinblade|Rinstahl}} | ||
{{En-De|Ripper Blade|Killer-Klinge}} | {{En-De|Ripper Blade|Killer-Klinge}} | ||
{{En-De|Runic Blade| | {{En-De|Runic Blade|Runenklinge}} | ||
{{En-De|Rusty Machete|Rostige Machete}} | {{En-De|Rusty Machete|Rostige Machete}} | ||
{{En-De|Salient Sword|Bauchiges Schwert}} | {{En-De|Salient Sword|Bauchiges Schwert}} | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
{{En-De|Azure Shortbow|Azur-Kurzbogen}} | {{En-De|Azure Shortbow|Azur-Kurzbogen}} | ||
{{En-De|Bladed Recurve Bow|Recurve-Klingenbogen}} | {{En-De|Bladed Recurve Bow|Recurve-Klingenbogen}} | ||
{{En-De|Bramble Flatbow| | {{En-De|Bramble Flatbow|Dornenranken-Flachbogen}} | ||
{{En-De|Bramble Hornbow| | {{En-De|Bramble Hornbow|Dornenranken-Hornbogen}} | ||
{{En-De|Bramble Longbow| | {{En-De|Bramble Longbow|Dornenranken-Langbogen}} | ||
{{En-De|Bramble Recurve Bow| | {{En-De|Bramble Recurve Bow|Dornenranken-Recurvebogen}} | ||
{{En-De|Bramble Shortbow| | {{En-De|Bramble Shortbow|Dornenranken-Kurzbogen}} | ||
{{En-De|Caged Shortbow| | {{En-De|Caged Shortbow|Dornen-Kurzbogen}} | ||
{{En-De|Candy Cane Bow|Zuckerstangen-Bogen}} | {{En-De|Candy Cane Bow|Zuckerstangen-Bogen}} | ||
{{En-De|Celestial Longbow|Himmels-Langbogen}} | {{En-De|Celestial Longbow|Himmels-Langbogen}} | ||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
{{En-De|Plagueborn Bow|Pestbogen}} | {{En-De|Plagueborn Bow|Pestbogen}} | ||
{{En-De|Plagueborn Hornbow|Pest-Hornbogen}} | {{En-De|Plagueborn Hornbow|Pest-Hornbogen}} | ||
{{En-De|Plagueborn Recurve Bow|Pest-Recurvebogen}} | {{En-De|Plagueborn Recurve Bow|Pest-Recurvebogen}} | ||
{{En-De|Platinum Longbow|Platin-Langbogen}} | {{En-De|Platinum Longbow|Platin-Langbogen}} | ||
Zeile 254: | Zeile 253: | ||
{{En-De|Shadow Bow|Schattenbogen}} | {{En-De|Shadow Bow|Schattenbogen}} | ||
{{En-De|Shortbow|Kurzbogen}} | {{En-De|Shortbow|Kurzbogen}} | ||
{{En-De|Silverwing Recurve Bow|Silberflügel-Recurvebogen}} | |||
{{En-De|Skull Flatbow|Schädel-Flachbogen}} | {{En-De|Skull Flatbow|Schädel-Flachbogen}} | ||
{{En-De|Skull Hornbow|Schädel-Hornbogen}} | {{En-De|Skull Hornbow|Schädel-Hornbogen}} | ||
Zeile 292: | Zeile 292: | ||
{{En-De|Bo Staff|Bo-Stab}} | {{En-De|Bo Staff|Bo-Stab}} | ||
{{En-De|Bone Staff|Knochen-Stab}} | {{En-De|Bone Staff|Knochen-Stab}} | ||
{{En-De|Boneclaw Staff| | {{En-De|Boneclaw Staff|Knochenkrallen-Stab}} | ||
{{En-De|Candy Cane Staff|Zuckerstangen-Stab}} | {{En-De|Candy Cane Staff|Zuckerstangen-Stab}} | ||
{{En-De|Celestial Staff|Himmels-Stab}} | {{En-De|Celestial Staff|Himmels-Stab}} | ||
Zeile 302: | Zeile 302: | ||
{{En-De|Cruel Staff|Grausamer Stab}} | {{En-De|Cruel Staff|Grausamer Stab}} | ||
{{En-De|Dark Tendril Staff|Dunkelranken-Stab}} | {{En-De|Dark Tendril Staff|Dunkelranken-Stab}} | ||
{{En-De|Darkwing Staff|Dunkelflügel-Stab}} | |||
{{En-De|Dead Staff|Toten-Stab}} | {{En-De|Dead Staff|Toten-Stab}} | ||
{{En-De|Divine Staff|Göttlicher Stab}} | {{En-De|Divine Staff|Göttlicher Stab}} | ||
Zeile 314: | Zeile 315: | ||
{{En-De|Gemstone Staff|Edelstein-Stab}} | {{En-De|Gemstone Staff|Edelstein-Stab}} | ||
{{En-De|Ghostly Staff|Geist-Stab}} | {{En-De|Ghostly Staff|Geist-Stab}} | ||
{{En-De|Healing Staff|Heil-Stab}} | |||
{{En-De|Healing Staff| | |||
{{En-De|Holy Branch|Heiliger Zweig}} | {{En-De|Holy Branch|Heiliger Zweig}} | ||
{{En-De|Holy Staff|Heiliger Stab}} | {{En-De|Holy Staff|Heiliger Stab}} | ||
Zeile 324: | Zeile 324: | ||
{{En-De|Jeweled Staff|Juwelen-Stab}} | {{En-De|Jeweled Staff|Juwelen-Stab}} | ||
{{En-De|Lotus Staff|Lotusstab}} | {{En-De|Lotus Staff|Lotusstab}} | ||
{{En-De|Ominous Staff| | {{En-De|Ominous Staff|}}PvP Gegenstand | ||
{{En-De|Outcast Staff|Geächteten-Stab}} | {{En-De|Outcast Staff|Geächteten-Stab}} | ||
{{En-De|Plagueborn Staff|Peststab}} | {{En-De|Plagueborn Staff|Peststab}} | ||
{{En-De|Platinum Staff| | {{En-De|Platinum Staff|Platin-Stab}} | ||
{{En-De|Portal Staff|Portalstab}} | {{En-De|Portal Staff|Portalstab}} | ||
{{En-De|Protective Staff|Schutz-Stab}} | {{En-De|Protective Staff|Schutz-Stab}} | ||
Zeile 333: | Zeile 333: | ||
{{En-De|Raven Staff|Rabenstab}} | {{En-De|Raven Staff|Rabenstab}} | ||
{{En-De|Restoration Staff|Wiederherstellungs-Stab}} | {{En-De|Restoration Staff|Wiederherstellungs-Stab}} | ||
{{En-De|Sacred Staff| | {{En-De|Sacred Staff|}} | ||
{{En-De|Scrying Glass Staff|Spähglas-Stab}} | {{En-De|Scrying Glass Staff|Spähglas-Stab}} | ||
{{En-De|Shadow Staff|Schattenstab}} | {{En-De|Shadow Staff|Schattenstab}} | ||
{{En-De|Smiting Staff|Peinigungs-Stab}} | {{En-De|Smiting Staff|Peinigungs-Stab}} | ||
{{En-De|Soul Shrieker| | {{En-De|Soul Shrieker|Einblick-Seelenkreischer}} | ||
{{En-De|Soul Spire|Seelen-Zacke}} | {{En-De|Soul Spire|Seelen-Zacke}} | ||
{{En-De|Spawning Staff|Herbeiruf-Stab}} | {{En-De|Spawning Staff|Herbeiruf-Stab}} | ||
Zeile 346: | Zeile 346: | ||
{{En-De|Unholy Staff|Unheiliger Stab}} | {{En-De|Unholy Staff|Unheiliger Stab}} | ||
{{En-De|Wailing Staff|Klagender Stab}} | {{En-De|Wailing Staff|Klagender Stab}} | ||
{{En-De|Water Staff| | {{En-De|Water Staff|Wasserstab}} | ||
{{En-De|Wicked Staff|Schand-Stab}} | {{En-De|Wicked Staff|Schand-Stab}} | ||
{{En-De|Winged Staff|Geflügelter Stab}} | {{En-De|Winged Staff|Geflügelter Stab}} | ||
{{En-De|Wintergreen Staff|Wintergrün-Stab}} | {{En-De|Wintergreen Staff|Wintergrün-Stab}} | ||
{{En-De|Zodiac Staff|Zodiakus-Stab}} | {{En-De|Zodiac Staff|Zodiakus-Stab}} | ||
|} | |} | ||
Zeile 364: | Zeile 363: | ||
{{En-De|Baneful Scepter|Unheilvolles Zepter}} | {{En-De|Baneful Scepter|Unheilvolles Zepter}} | ||
{{En-De|Blazing Wing Wand|Lodernder Flügel-Zauberstab}} | {{En-De|Blazing Wing Wand|Lodernder Flügel-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Blighted Rod| | {{En-De|Blighted Rod|}} | ||
{{En-De|Blood Spore Scepter|Blutsporen-Zepter}} | {{En-De|Blood Spore Scepter|Blutsporen-Zepter}} | ||
{{En-De|Bone Spiral Rod|Knochenspiralen-Stecken}} | {{En-De|Bone Spiral Rod|Knochenspiralen-Stecken}} | ||
{{En-De|Candy Cane Wand|Zuckerstangen-Zauberstab}} | {{En-De|Candy Cane Wand|Zuckerstangen-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Cane|Stock}} | {{En-De|Cane|Stock}} | ||
{{En-De|Celestial Scepter|Himmels-Zepter}} | {{En-De|Celestial Scepter|Himmels-Zepter}} | ||
{{En-De|Channeling Rod|Kanalisierungs- | {{En-De|Channeling Rod|Kanalisierungs-Stecken}} | ||
{{En-De|Cloudburst Wand|Wolkenbruch-Zauberstab}} | {{En-De|Cloudburst Wand|Wolkenbruch-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Crimson Claw Scepter|Purpurklauen-Zepter}} | {{En-De|Crimson Claw Scepter|Purpurklauen-Zepter}} | ||
{{En-De|Crystal Wand|Kristall-Zauberstab}} | {{En-De|Crystal Wand|Kristall-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Cyclopian Wand|Zyklopen-Zauberstab}} | {{En-De|Cyclopian Wand|Zyklopen-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Darkwing Wand|Dunkelflügel-Zauberstab}} | |||
{{En-De|Dead Scepter|Toten-Zepter}} | {{En-De|Dead Scepter|Toten-Zepter}} | ||
{{En-De|Deadly Cesta|Tödlicher Cestus}} | {{En-De|Deadly Cesta|Tödlicher Cestus}} | ||
Zeile 385: | Zeile 383: | ||
{{En-De|Fire Wand|Feuer-Zauberstab}} | {{En-De|Fire Wand|Feuer-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Gazing Scepter|Starrendes Zepter}} | {{En-De|Gazing Scepter|Starrendes Zepter}} | ||
{{En-De|Glowing Rod| | {{En-De|Glowing Rod|}} | ||
{{En-De|Golden Pillar|Goldene Säule}} | {{En-De|Golden Pillar|Goldene Säule}} | ||
{{En-De|Guardian Branch|Wächterzweig}} | {{En-De|Guardian Branch|Wächterzweig}} | ||
Zeile 396: | Zeile 394: | ||
{{En-De|Jellyfish Wand|Quallen-Zauberstab}} | {{En-De|Jellyfish Wand|Quallen-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Koi Scepter|Koi-Zepter}} | {{En-De|Koi Scepter|Koi-Zepter}} | ||
{{En-De|Luminescent Scepter| | {{En-De|Luminescent Scepter|}}06 Edition | ||
{{En-De|Plagueborn Scepter|Pestzepter}} | {{En-De|Plagueborn Scepter|Pestzepter}} | ||
{{En-De|Platinum Wand|Platin-Zauberstab}} | {{En-De|Platinum Wand|Platin-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Pronged Rod|Gezackter Stecken}} | {{En-De|Pronged Rod|Gezackter Stecken}} | ||
{{En-De|Protective Rod|Schutz-Stecken}} | {{En-De|Protective Rod|Schutz-Stecken}} | ||
{{En-De|Protective Wand| | {{En-De|Protective Wand|Zornvolles Zepter}} | ||
{{En-De|Pyrewood Scepter|Pyrewood-Zepter}} | {{En-De|Pyrewood Scepter|Pyrewood-Zepter}} | ||
{{En-De|Restoration | {{En-De|Restoration Scepter|Wiederherstellungs-Zepter}} | ||
{{En-De|Ritualist Cane|Ritualisten-Stock}} | {{En-De|Ritualist Cane|Ritualisten-Stock}} | ||
{{En-De|Ritualist Scepter|Ritualisten-Zepter}} | {{En-De|Ritualist Scepter|Ritualisten-Zepter}} | ||
Zeile 424: | Zeile 422: | ||
{{En-De|Wintergreen Wand|Wintergrün-Zauberstab}} | {{En-De|Wintergreen Wand|Wintergrün-Zauberstab}} | ||
{{En-De|Wooden Boar Scepter|Hölzernes Eber-Zepter}} | {{En-De|Wooden Boar Scepter|Hölzernes Eber-Zepter}} | ||
{{En-De|Writhing Cane| | {{En-De|Writhing Cane|}} | ||
{{En-De|Zodiac Scepter|Zodiakuszepter}} | {{En-De|Zodiac Scepter|Zodiakuszepter}} | ||
{{En-De|Ritualist Wand|Ritualisten-Zauberstab}} | {{En-De|Ritualist Wand|Ritualisten-Zauberstab}} | ||
Zeile 442: | Zeile 440: | ||
{{En-De|Dirks|Langdolche}} | {{En-De|Dirks|Langdolche}} | ||
{{En-De|Dragon Fangs|Drachenreißzähne}} | {{En-De|Dragon Fangs|Drachenreißzähne}} | ||
{{En-De|Dragon | {{En-De|Dragon Kamas|Drachen-Kamas}} | ||
{{En-De|Elonian Daggers|Elona-Dolche}} | {{En-De|Elonian Daggers|Elona-Dolche}} | ||
{{En-De|Gilded Daggers|Vergoldete Dolche}} | {{En-De|Gilded Daggers|Vergoldete Dolche}} | ||
Zeile 500: | Zeile 498: | ||
! Englischer Name !! Deutscher Name | ! Englischer Name !! Deutscher Name | ||
|- | |- | ||
{{En-De|Banded Spear| | {{En-De|Banded Spear|Binde-Speer}} | ||
{{En-De|Brass Spear| | {{En-De|Brass Spear|Messing-Speer}} | ||
{{En-De|Broadhead Spear|Breitspitzen-Speer}} | {{En-De|Broadhead Spear|Breitspitzen-Speer}} | ||
{{En-De|Bronzehead Spear|Bronzekopf-Speer}} | {{En-De|Bronzehead Spear|Bronzekopf-Speer}} | ||
Zeile 509: | Zeile 507: | ||
{{En-De|Nightmare Spear|Albtraum-Speer}} | {{En-De|Nightmare Spear|Albtraum-Speer}} | ||
{{En-De|Peppermint Spear|Pfefferminz-Speer}} | {{En-De|Peppermint Spear|Pfefferminz-Speer}} | ||
{{En-De|Pronged Spear| | {{En-De|Pronged Spear|Gezackter Speer (Doppelspitze)}} | ||
{{En-De|Serrated Spear|Gezackter Speer (Widerhaken)}} | |||
{{En-De|Skull Spear|Schädel-Speer}} | {{En-De|Skull Spear|Schädel-Speer}} | ||
{{En-De|Spiraling Spear|Windender Speer}} | {{En-De|Spiraling Spear|Windender Speer}} | ||
Zeile 530: | Zeile 529: | ||
{{En-De|Amber Aegis|Bernstein-Aegis}} | {{En-De|Amber Aegis|Bernstein-Aegis}} | ||
{{En-De|Ancient Shield|Alter Schild}} | {{En-De|Ancient Shield|Alter Schild}} | ||
{{En-De|Ascalon Aegis|Ascalon-Aegis}} | {{En-De|Ascalon Aegis|Ascalon-Aegis}}Sammlerschild Alt-Ascalon | ||
{{En-De|Aureate Aegis|Prächtige Aegis}} | {{En-De|Aureate Aegis|Prächtige Aegis}} | ||
{{En-De|Bladed Shield| | {{En-De|Bladed Shield|Klingen-Schild}} | ||
{{En-De|Bronze Shield|Bronze-Schild}} | {{En-De|Bronze Shield|Bronze-Schild}} | ||
{{En-De|Bulwark of Balthazar|Balthasars Bollwerk}} | {{En-De|Bulwark of Balthazar|Balthasars Bollwerk}} | ||
{{En-De|Canthan Targe| | {{En-De|Canthan Targe|}}Preorder Gegenstand | ||
{{En-De|Celestial Shield|Himmels-Schild}} | {{En-De|Celestial Shield|Himmels-Schild}} | ||
{{En-De|Copperleaf Shield|Kupferblatt-Schild}} | {{En-De|Copperleaf Shield|Kupferblatt-Schild}} | ||
Zeile 546: | Zeile 545: | ||
{{En-De|Echovald Shield|Echowald-Schild}} | {{En-De|Echovald Shield|Echowald-Schild}} | ||
{{En-De|Emblazoned Defender|Geschmückter Verteidiger}} | {{En-De|Emblazoned Defender|Geschmückter Verteidiger}} | ||
{{En-De|Emboldened Carapace Shield| | {{En-De|Emboldened Carapace Shield|Ermutigter Rückenpanzer-Schild}} | ||
{{En-De|Embossed Aegis| | {{En-De|Embossed Aegis|Geprägte Aegis}} | ||
{{En-De|Eternal Shield|Ewigkeits-Schild}} | {{En-De|Eternal Shield|Ewigkeits-Schild}} | ||
{{En-De|Exalted Aegis|Erhabene Aegis}} | {{En-De|Exalted Aegis|Erhabene Aegis}} | ||
Zeile 562: | Zeile 561: | ||
{{En-De|Lotus Shield|Lotusschild}} | {{En-De|Lotus Shield|Lotusschild}} | ||
{{En-De|Magmas Shield|Magmas Schild}} | {{En-De|Magmas Shield|Magmas Schild}} | ||
{{En-De|Ornate Buckler| | {{En-De|Ornate Buckler|Prunk-Buckelschild}} | ||
{{En-De|Ornate Shield|Verzierter Schild}} | {{En-De|Ornate Shield|Verzierter Schild}} | ||
{{En-De|Peppermint Shield|Pfefferminz-Schild}} | {{En-De|Peppermint Shield|Pfefferminz-Schild}} | ||
Zeile 569: | Zeile 568: | ||
{{En-De|Reinforced Defender|Verstärkter Verteidiger}} | {{En-De|Reinforced Defender|Verstärkter Verteidiger}} | ||
{{En-De|Round Shield|Rundschild}} | {{En-De|Round Shield|Rundschild}} | ||
{{En-De|Runic Shield|Runenschild}} | {{En-De|Runic Shield|Runenschild}}Sammler [[Fytch]] | ||
{{En-De|Scarabshell Aegis|Skarabäenpanzer- | {{En-De|Scarabshell Aegis|Skarabäenpanzer-Aegis}} | ||
{{En-De|Sea Purse Shield|Meeresbeutel-Schild}} | {{En-De|Sea Purse Shield|Meeresbeutel-Schild}} | ||
{{En-De|Shadow Shield| | {{En-De|Shadow Shield|Schattenschild}} | ||
{{En-De|Sharktooth Shield|Haizahn-Schild}} | {{En-De|Sharktooth Shield|Haizahn-Schild}} | ||
{{En-De|Shield of the Lion|Schild des Löwen}} | {{En-De|Shield of the Lion|Schild des Löwen}} | ||
Zeile 579: | Zeile 578: | ||
{{En-De|Skull Shield|Schädelschild}} | {{En-De|Skull Shield|Schädelschild}} | ||
{{En-De|Spiked Targe|Stachelschild}} | {{En-De|Spiked Targe|Stachelschild}} | ||
{{En-De|Stalwart Carapace Shield| | {{En-De|Stalwart Carapace Shield|Robuster Rückenpanzer-Schild}} | ||
{{En-De|Starter Shield|Anfänger-Schild}} | {{En-De|Starter Shield|Anfänger-Schild}} | ||
{{En-De|Stone Summit Shield|Steingipfel-Schild}} | {{En-De|Stone Summit Shield|Steingipfel-Schild}} | ||
{{En-De|Summit Warlord Shield|Gipfel-Kriegsherren-Schild}} | {{En-De|Summit Warlord Shield|Gipfel-Kriegsherren-Schild}} | ||
{{En-De|Sun and Moon Shield|Sonne | {{En-De|Sun and Moon Shield|Sonne-Mond-Schild}} | ||
{{En-De|Suntouched Shield|Sonniger Schild}} | {{En-De|Suntouched Shield|Sonniger Schild}} | ||
{{En-De|Tall Shield|Großer Schild}} | {{En-De|Tall Shield|Großer Schild}} | ||
