News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Sonnenwärtige Sümpfe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Gegnerliste geordnet/hardmode stufen hinzugefügt) |
Shinon (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel}} | |||
{{Infobox Schauplatz | {{Infobox Schauplatz | ||
|typ=Erforschbares Gebiet | |typ=Erforschbares Gebiet | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
|region=Kourna | |region=Kourna | ||
| gruppe = 8 | | gruppe = 8 | ||
| gegner = | | gegner = 292-326 | ||
|nachbarn=[[Totenanger von Venta]],<br> [[Dajkah-Zulauf]], [[Kommandostelle]] | |nachbarn=[[Totenanger von Venta]],<br> [[Dajkah-Zulauf]], [[Kommandostelle]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
Die Sonnenwärtigen Sümpfe sind ein wüstenartiges Gebiet mit einigen kleineren Sümpfen, vor allem im Westen. Hier findet man ein großes Fort der Kournier. | Die Sonnenwärtigen Sümpfe sind ein wüstenartiges Gebiet mit einigen kleineren Sümpfen, vor allem im Westen. Hier findet man ein großes Fort der Kournier. | ||
=== | ===Ausgänge=== | ||
*Südosten | *{{Schauplatz icon|Elona|Erforschbar|Kommandostelle|Südosten}} | ||
*{{Schauplatz icon|Elona|Außenposten|Totenanger von Venta|Nordostem}} | |||
*{{Schauplatz icon|Elona|Herausforderung|Dajkah-Zulauf|Südwesten}} | |||
* | |||
===Attraktionen=== | ===Attraktionen=== | ||
*[[Morzek-Garnison]] (kournisches Fort im Zentrum) | *[[Morzek-Garnison]] (kournisches Fort im Zentrum) | ||
== | ===Bezwingen=== | ||
Beim Bezwingen dieses Gebietes kann an der Stelle des Mesmerbosses (siehe Karte weiter unten) eine große Gruppe [[Tobender Ntouka]] spawnen, nachdem man außer Reichweite gegangen ist. Wenn euch am Ende also Gegner fehlen, versucht es im Nord-Westen des [[Dajkah-Zulauf]]es. | |||
==Kreaturen== | |||
===Verbündete=== | ===Verbündete=== | ||
*[[Mensch]] | *[[Mensch]] | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
===Gegner=== | ===Gegner=== | ||
*[[Affe]] | |||
**{{P}} 22 (26) [[Stoßzahn-Heuler]] | |||
**{{P}} 20 (26) [[Hauerjäger]] | |||
*[[Alraune]]n | *[[Alraune]]n | ||
**{{K}} 22 (26) [[Alraunen-Gleiter]] | **{{K}} 22 (26) [[Alraunen-Gleiter]] | ||
**{{N}} 22 (26) [[Alraunen-Kobold]] | |||
**{{E}} 22 (26) [[Steinfleisch-Alraune]]n | **{{E}} 22 (26) [[Steinfleisch-Alraune]]n | ||
*[[Drache]] | *[[Drache]] | ||
**{{K}}20 (26) [[Stahlzahnlindwurm | **{{K}} 20 (26) [[Stahlzahnlindwurm]] | ||
*[[Heket]] | *[[Heket]] | ||
**{{K}} 21 (26) [[Steinaxt-Heket]] | **{{K}} 21 (26) [[Steinaxt-Heket]] | ||
**{{Mö}} 21 (26) [[Blauzungen-Heket]] | **{{Mö}} 21 (26) [[Blauzungen-Heket]] | ||
*[[Insekt]]en | *[[Insekt]]en | ||
**{{ | **{{K}} 20 (26) [[Klingensteppentermite]] | ||
*[[Kournier]] | |||
**{{K}} 20 (26) [[Kourna-Wächter]] | |||
**{{W}} 20 (26) [[Kourna-Bogenschütze]] | |||
**{{Mö}} 16 (26) [[Kourna-Priester]] | |||
**{{P}} 16, 20 (26) [[Kourna-Phalanx]] | |||
***{{D}} 20 (26) [[Kourna-Eiferer]] | **{{D}} 20 (26) [[Kourna-Eiferer]] | ||
***{{ | *[[Ntouka]] | ||
**{{Mö}} 20 (26) [[Ntouka]] | |||
**{{Me}} 20 (26) [[Schopf-Ntouka]] | |||
**{{D}} 20 (26) [[Tobender Ntouka]] | |||
*[[Pflanze]]n | *[[Pflanze]]n | ||
**{{P}}20 (26) [[Murmelnder Dornbusch]] | **{{P}} 20 (26) [[Murmelnder Dornbusch]] | ||
===Bosse=== | |||
[[Datei:Sonnenwärtige Sümpfe Bosse.jpg|thumb|right|290px|Bossmonster in Sonnenwärtige Sümpfe]] | |||
{{Boss|einzigartiger gegenstand=ja|bosse= | |||
{{Boss Zeile|K|24 (30)|Mahto Scharfzahn|Verkrüppelnder Hieb|{{Gegenstand icon|Scharfzahns Schild}}}} | |||
{{Boss Zeile|Me|24 (30)|Eshim Geistumwölker|Verkrüppelnde Qual|{{Gegenstand icon|Der Geistumwölker}}}} | |||
{{Boss Zeile|E|24 (30)|Birneh Himmelsbringer|Blitzwelle|{{Gegenstand icon|Der Himmelsbringer}}}} | |||
{{Boss Zeile|D|28 (30)|Akolyth der Lyssa|Lyssas Avatar|{{Gegenstand icon|Lyssas Tumult}}}} | |||
{{Boss Zeile|D|24 (30)|Dabineh Todbringer|Schwung des Schnitters|{{Gegenstand icon|Der Todbringer}}}} | |||
}} | |||
==[[Prämie]]n== | |||
[[Datei:Sonnenwärtige Sümpfe Prämie.jpg|thumb|right|300px|Karte der Prämien]] | |||
===Sonnenspeer=== | |||
*{{fertigkeit icon|Insektenjagd}} | |||
**Im Südwesten am Portal zum Dajkah-Zulauf | |||
*{{fertigkeit icon|Heketjagd}} | |||
**Im Nordwesten des Gebietes | |||
**nordwestlich der Garnison | |||
*{{fertigkeit icon|Kournier-Kopfgeld}} | |||
**südwestlich der Garnison | |||
*{{fertigkeit icon|Monster-Jagd}} | |||
**nordöstlich der Garnison | |||
**Im Nordosten am Portal zum Totenanger von Venta | |||
**Im Südosten am Portal zur Kommandostelle | |||
===Lichtbringer=== | |||
*Es gibt keine Prämien für den Lichtbringer-Titel in diesem Gebiet | |||
==Anmerkungen== | |||
*Das Gebiet macht etwa 3,3% für den [[Erkundungs-Titel]] aus. | |||
== | |||
{{Navigationsleiste Kourna | {{Navigationsleiste Kourna | ||
Zeile 98: | Zeile 101: | ||
}} | }} | ||
{{en| | {{en|Sunward Marches}} |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2012, 06:24 Uhr
Sonnenwärtige Sümpfe | |
---|---|
Typ | Erforschbares Gebiet |
Kampagne | Nightfall |
Region | Kourna |
Gegneranzahl | 292-326 Gegner |
Nachbarn | |
Totenanger von Venta, Dajkah-Zulauf, Kommandostelle | |
Karte | |
Allgemein[Bearbeiten]
Die Sonnenwärtigen Sümpfe sind ein wüstenartiges Gebiet mit einigen kleineren Sümpfen, vor allem im Westen. Hier findet man ein großes Fort der Kournier.
Ausgänge[Bearbeiten]
- Kommandostelle (Südosten)
- Totenanger von Venta (Nordostem)
- Dajkah-Zulauf (Südwesten)
Attraktionen[Bearbeiten]
- Morzek-Garnison (kournisches Fort im Zentrum)
Bezwingen[Bearbeiten]
Beim Bezwingen dieses Gebietes kann an der Stelle des Mesmerbosses (siehe Karte weiter unten) eine große Gruppe Tobender Ntouka spawnen, nachdem man außer Reichweite gegangen ist. Wenn euch am Ende also Gegner fehlen, versucht es im Nord-Westen des Dajkah-Zulaufes.
Kreaturen[Bearbeiten]
Verbündete[Bearbeiten]
- Mensch
- Kournier
- 20 Priester
- Talmehindu Sammler (5 Fühlende Sporen)
- Sonnenspeer
- 20 Gefangener Sonnenspeer (nur während Primärquest Neue Helden braucht das Land)
- 20 Gefangener Sonnenspeer (nur während Primärquest Neue Helden braucht das Land)
- 20 Gefangener Sonnenspeer (nur während Primärquest Neue Helden braucht das Land)
- 20 Gefangener Sonnenspeer (nur während Primärquest Neue Helden braucht das Land)
- 10 Ahamid (nur während Quest Bau des Stützpunkts: Kriegsgefangene)
- 10 Shausha (nur während Quest Bau des Stützpunkts: Kriegsgefangene)
- 10 Kenohir (nur während Quest Bau des Stützpunkts: Kriegsgefangene)
- 10 Zuwarah (nur während Quest Bau des Stützpunkts: Kriegsgefangene)
- Kournier
Gegner[Bearbeiten]
- Affe
- 22 (26) Stoßzahn-Heuler
- 20 (26) Hauerjäger
- Alraunen
- 22 (26) Alraunen-Gleiter
- 22 (26) Alraunen-Kobold
- 22 (26) Steinfleisch-Alraunen
- Drache
- 20 (26) Stahlzahnlindwurm
- Heket
- 21 (26) Steinaxt-Heket
- 21 (26) Blauzungen-Heket
- Insekten
- 20 (26) Klingensteppentermite
- Kournier
- 20 (26) Kourna-Wächter
- 20 (26) Kourna-Bogenschütze
- 16 (26) Kourna-Priester
- 16, 20 (26) Kourna-Phalanx
- 20 (26) Kourna-Eiferer
- Ntouka
- 20 (26) Ntouka
- 20 (26) Schopf-Ntouka
- 20 (26) Tobender Ntouka
- Pflanzen
- 20 (26) Murmelnder Dornbusch
Bosse[Bearbeiten]
Klasse | Stufe | Name | Elite-Fertigkeit | Einzigartiger Gegenstand |
---|---|---|---|---|
24 (30) | Mahto Scharfzahn | Elite-Schwertangriff (Nightfall). Wenn dieser Angriff erfolgreich ist, wird der Gegner 5...13...15 Sekunden lang verkrüppelt und leidet 10...22...25 Sekunden lang an einer Blutung. Verkrüppelnder HiebAttribut: Schwertkunst (Krieger) |
||
24 (30) | Eshim Geistumwölker | Elite-Verhexung (Basis). 5...17...20 Sekunden lang sind Bewegung und Angriffe des Ziels um 50% langsamer. Der Gegner unterliegt außerdem einer Lebenspunktdegeneration von -1...7...8. Verkrüppelnde Qual [PvP]Attribut: Illusionsmagie (Mesmer) |
||
24 (30) | Birneh Himmelsbringer | Blitzwelle 10110 Elite-Verhexung (Basis). Nach 3 Sekunden wird der Zielgegner zu Boden geworfen, erleidet 14...83...100 Punkte Blitzschaden und leidet 5...17...20 Sekunden lang an Beschädigter Rüstung. Dieser Zauber hat eine Rüstungsdurchdringung von 25%. BlitzwelleAttribut: Luftmagie (Elementarmagier) |
||
28 (30) | Akolyth der Lyssa | Lyssas Avatar 5220 Elite-Form (Nightfall). 10...74...90 Sekunden lang werden Eure Derwisch-Verzauberungen um 50% schneller wieder aufgeladen und Eure Angriffe fügen Chaosschaden zu. Immer wenn Ihr eine Derwisch-Verzauberung verliert, entzieht ihr allen Feinden in der Nähe 1 Energiepunkt. Diese Fertigkeit wird 45 Sekunden lang deaktiviert. Lyssas AvatarAttribut: Mystik (Derwisch) |
||
24 (30) | Dabineh Todbringer | Elite-Sensenangriff (Nightfall). Wenn dieser Angriff erfolgreich ist, leidet Euer Gegner 3...13...15 Sekunden lang an Verkrüppelung. Ihr verliert 1 Derwisch-Verzauberung. Wenn eine Verzauberung entfernt wurde, wirft dieser Angriff 2...3...3 Sekunden zu Boden. Schwung des SchnittersAttribut: Sensenbeherrschung (Derwisch) |
Prämien[Bearbeiten]
Sonnenspeer[Bearbeiten]
- Insektenjagd
- Im Südwesten am Portal zum Dajkah-Zulauf
- Heketjagd
- Im Nordwesten des Gebietes
- nordwestlich der Garnison
- Kournier-Kopfgeld
- südwestlich der Garnison
- Monster-Jagd
- nordöstlich der Garnison
- Im Nordosten am Portal zum Totenanger von Venta
- Im Südosten am Portal zur Kommandostelle
Lichtbringer[Bearbeiten]
- Es gibt keine Prämien für den Lichtbringer-Titel in diesem Gebiet
Anmerkungen[Bearbeiten]
- Das Gebiet macht etwa 3,3% für den Erkundungs-Titel aus.
Englische Bezeichnung: Sunward Marches