News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Verschlafene Gewässer (Erforschbar): Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Gi ged (Diskussion | Beiträge) |
ARTy (Diskussion | Beiträge) (Änderungen von Vicious tankhunter (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Nachtmahr wiederhergestellt) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Dieser Artikel| beschreibt das [[Erforschbares Gebiet|erforschbare Gebiet]]. Für die [[Missionsaußenposten]] siehe [[Verschlafene Gewässer (Luxon)]] und [[Verschlafene Gewässer (Kurzick)]]. Für die [[Mission]] siehe [[Verschlafene Gewässer (Mission)]].}} | ||
{{Infobox Schauplatz | {{Infobox Schauplatz | ||
|typ=Erforschbares Gebiet | |typ=Erforschbares Gebiet | ||
|kampagne=Factions | |kampagne=Factions | ||
| | |region=Das Jademeer | ||
|gegner= | |gegner= 123 - 153 | ||
|nachbarn=[[Erntetempel]]<br />[[Verschlafene Gewässer (Kurzick)]]<br />[[Verschlafene Gewässer (Luxon)]] | |||
|nachbarn=[[ | |||
}} | }} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Das | Die '''Verschlafenen Gewässer''' bilden das Zentrum, an dem sich das Jademeer und der Echowald am nächsten sind. Es ist ein erforschbares Gebiet im [[Das Jademeer|Jademeer]] und war einst ein riesiger Strudel, in dessen Mittelpunkt der Erntetempel steht. | ||
===Ausgänge=== | ===Ausgänge=== | ||
* | *{{Schauplatz icon|Cantha|Außenposten|Erntetempel|Zentral}} | ||
* | *{{Schauplatz icon|Cantha|Mission|Verschlafene Gewässer (Luxon)|Nordosten}} | ||
*{{Schauplatz icon|Cantha|Mission|Verschlafene Gewässer (Kurzick)|Südwesten}} | |||
==Kreaturen== | ==Kreaturen== | ||
===Verbündete=== | ===Verbündete=== | ||
*'''Kaufleute und Händler''' | *'''Sammler''' | ||
**{{S}} 20 [[Ältester Ezio]] ([[Krakenauge]]n) | |||
*'''Kaufleute und Händler''' | |||
**{{H}} 20 [[Luxon-Kaufmann]] ([[Kaufmann]]) | **{{H}} 20 [[Luxon-Kaufmann]] ([[Kaufmann]]) | ||
*'''Sonstige''' | |||
*''' | **{{K}} 20 [[Torhüter Dedrick]] | ||
**{{K}} 20 [[Hylas (Torwächter)]] | |||
** {{K}} 20 [[Torhüter Dedrick | |||
** {{K}} 20 [[Hylas (Torwächter)]] | |||
**{{K}} 20 [[Luxon-Wächter]] | **{{K}} 20 [[Luxon-Wächter]] | ||
**{{K}} 20 [[Luxon-Wächterin]] | **{{K}} 20 [[Luxon-Wächterin]] | ||
**{{Mö}} 20 [[Luxon-Priester]] | **{{Mö}} 20 [[Luxon-Priester]] | ||
*'''[[Tiergefährte]]n''' | |||
**{{X}} 5 [[Riffschleicher]] (blaue Variante) | |||
*'''[[ | |||
** 5 [[Riffschleicher]] | |||
===Gegner=== | ===Gegner=== | ||
*[[ | *[[Dämon]]en | ||
**{{A}} 28 (30) [[Oni (Monster)|Oni]] | |||
*[[Drache]]n | |||
**{{E}} 24 (26) [[Salzgischtdrache]] | |||
*[[Geächteter|Geächtete]] | |||
**{{K}} 22 (26) [[Geächteten-Krieger]] | |||
**{{N}} 21 (26) [[Geächteten-Todeshand]] | |||
**{{A}} 22 (26) [[Geächteten-Assassine]] | |||
**{{R}} 23 (26) [[Geächteten-Ritualist]] | |||
*[[Jadefisch]]e | |||
**{{A}} 22 (26) [[Kriechender Karpfen]] | |||
*[[Kraken]] | |||
**{{Me}} 24 (26) [[Kraken-Laich]] | |||
*[[Shiro'ken]] | |||
**{{A}} 28 (30) [[Shiro'ken-Assassine]] | **{{A}} 28 (30) [[Shiro'ken-Assassine]] | ||
**{{K}} 28 (30) [[Shiro'ken-Krieger]] | **{{K}} 28 (30) [[Shiro'ken-Krieger]] | ||
**{{W}} 28 (30) [[Shiro'ken-Waldläufer]] | **{{W}} 28 (30) [[Shiro'ken-Waldläufer]] | ||
===[[Boss]]e=== | |||
{{Boss | |||
| einzigartiger gegenstand = ja | |||
| bosse = | |||
{{Boss Zeile|K|28 (30)|Merki der Räuber|"Angriff!"|{{Gegenstand icon|Merkis Starren}}}} | |||
{{Boss Zeile|N|28 (30)|Sektierer Rajazan|Eifer des Sektierers|{{Gegenstand icon|Rajazans Eifer}}}} | |||
{{Boss Zeile|Me|24 (30)|Chazek Pesthirte|Übernatürliche Labilität|}} | |||
{{Boss Zeile|E|28 (30)|Kunvie Feuerflügel|Den Blitz reiten|{{Gegenstand icon|Kunvies Luftstab}}}} | |||
{{Boss Zeile|A|28 (30)|Verhüllter Oni|Schattenschleier|{{Gegenstand icon|Dolche des Verhüllten Oni}}}} | |||
}} | |||
*[[ | ==Anmerkungen== | ||
* | * Da es in diesem Gebiet nur einen Wiederbelebungsschrein gibt, muss man darauf achten, zu welcher Fraktion dieser derzeit gehört (abhängig davon, ob der [[Erntetempel]] in [[Luxon]]- oder [[Kurzick]]-Besitz ist) und welche Fraktion einem freundlich gesinnt ist (aktueller Stand der Belohnungspunkte im [[Heldenfenster]]). Falls der Schrein nicht von vorneherein verfügbar ist, sollte man den Priester bestechen oder den Schrein erkämpfen. Stirbt die gesamte Gruppe, ohne dass der Wiederbelebungsschrein verfügbar ist, wird die gesamte Gruppe am Eingang zum Erntetempel wiederbelebt – in einigen Fällen auch im Einzugbereich des Portals, wodurch die Instanz verlassen wird. | ||
*Das Bezwingen des Gebietes gibt insgesamt ca. 10.000 [[Luxon-Belohnungen]], wenn man zu Beginn den [[Segen der Luxon]] angenommen hat. | |||
{{ACHTUNG| Es ist möglich, dass bis zu zwei Gegnergruppen vorhanden sind, die man zu Fuß '''nicht''' erreichen kann. Es sollten also genug Fernkämpfer mitgenommen werden, um diese notfalls töten zu können.}} | |||
{{Navigationsleiste Jademeer| typ = Gebiet}} | |||
{{en|gww=Unwaking Waters (explorable area)|wikia=Unwaking Waters (explorable)}} | |||
{{en|Unwaking Waters ( | |||
}} |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2013, 20:38 Uhr
Verschlafene Gewässer (Erforschbar) | |
---|---|
Typ | Erforschbares Gebiet |
Kampagne | Factions |
Region | Das Jademeer |
Gegneranzahl | 123 - 153 Gegner |
Nachbarn | |
Erntetempel Verschlafene Gewässer (Kurzick) Verschlafene Gewässer (Luxon) | |
Karte | |
Beschreibung[Bearbeiten]
Die Verschlafenen Gewässer bilden das Zentrum, an dem sich das Jademeer und der Echowald am nächsten sind. Es ist ein erforschbares Gebiet im Jademeer und war einst ein riesiger Strudel, in dessen Mittelpunkt der Erntetempel steht.
Ausgänge[Bearbeiten]
- Erntetempel (Zentral)
- Verschlafene Gewässer (Luxon) (Nordosten)
- Verschlafene Gewässer (Kurzick) (Südwesten)
Kreaturen[Bearbeiten]
Verbündete[Bearbeiten]
- Sammler
- 20 Ältester Ezio (Krakenaugen)
- Kaufleute und Händler
- 20 Luxon-Kaufmann (Kaufmann)
- Sonstige
- 20 Torhüter Dedrick
- 20 Hylas (Torwächter)
- 20 Luxon-Wächter
- 20 Luxon-Wächterin
- 20 Luxon-Priester
- Tiergefährten
- 5 Riffschleicher (blaue Variante)
Gegner[Bearbeiten]
- Dämonen
- 28 (30) Oni
- Drachen
- 24 (26) Salzgischtdrache
- Geächtete
- 22 (26) Geächteten-Krieger
- 21 (26) Geächteten-Todeshand
- 22 (26) Geächteten-Assassine
- 23 (26) Geächteten-Ritualist
- Jadefische
- 22 (26) Kriechender Karpfen
- Kraken
- 24 (26) Kraken-Laich
- Shiro'ken
- 28 (30) Shiro'ken-Assassine
- 28 (30) Shiro'ken-Krieger
- 28 (30) Shiro'ken-Waldläufer
Bosse[Bearbeiten]
Klasse | Stufe | Name | Elite-Fertigkeit | Einzigartiger Gegenstand |
---|---|---|---|---|
28 (30) | Merki der Räuber | "Angriff!" | ||
28 (30) | Sektierer Rajazan | Elite-Verzauberung (Factions). Für 5 Sekunden plus 3 Sekunden pro Rang in Seelensammlung kostet das Wirken Eurer Nekromanten-Zauber -1...5...6 Energiepunkte weniger, aber Ihr leidet beim Wirken jedes Nekromanten-Zaubers 10 Sekunden lang an einer Blutung. Eifer des SektierersAttribut: Blutmagie (Nekromant) |
||
24 (30) | Chazek Pesthirte | Elite-Zauber (Factions). Unterbricht die Aktion des Gegners. Handelt es sich bei der Aktion um eine Fertigkeit, werden der Gegner und alle Gegner in der Nähe 2...4...4 Sekunden lang zu Boden geworfen. (Bei Schnellwirkung von 4 oder weniger besteht eine 50%ige Chance auf Misserfolg.) Übernatürliche Labilität [PvP]
Attribut: Schnellwirkung (Mesmer) | ||
28 (30) | Kunvie Feuerflügel | Den Blitz reiten 51015 Elite-Zauber (Factions). Unternehmt einen Schattenschritt zum Ziel. Alle umstehenden Feinde werden 1...4...5 Sekunden lang geblendet. Wenn Euer Ziel ein Gegner ist, erleidet er 10...58...70 Punkte Blitzschaden. Dieser Zauber hat eine Rüstungsdurchdringung von 25%. Den Blitz reiten [PvP]Attribut: Luftmagie (Elementarmagier) |
||
28 (30) | Verhüllter Oni | Schattenschleier 10120 Elite-Verhexung (Factions). 3...8...9 Sekunden lang kann der Gegner nicht zum Ziel von Verzauberungen werden. SchattenschleierAttribut: Schattenkünste (Assassine) |
Anmerkungen[Bearbeiten]
- Da es in diesem Gebiet nur einen Wiederbelebungsschrein gibt, muss man darauf achten, zu welcher Fraktion dieser derzeit gehört (abhängig davon, ob der Erntetempel in Luxon- oder Kurzick-Besitz ist) und welche Fraktion einem freundlich gesinnt ist (aktueller Stand der Belohnungspunkte im Heldenfenster). Falls der Schrein nicht von vorneherein verfügbar ist, sollte man den Priester bestechen oder den Schrein erkämpfen. Stirbt die gesamte Gruppe, ohne dass der Wiederbelebungsschrein verfügbar ist, wird die gesamte Gruppe am Eingang zum Erntetempel wiederbelebt – in einigen Fällen auch im Einzugbereich des Portals, wodurch die Instanz verlassen wird.
- Das Bezwingen des Gebietes gibt insgesamt ca. 10.000 Luxon-Belohnungen, wenn man zu Beginn den Segen der Luxon angenommen hat.
Achtung: Es ist möglich, dass bis zu zwei Gegnergruppen vorhanden sind, die man zu Fuß nicht erreichen kann. Es sollten also genug Fernkämpfer mitgenommen werden, um diese notfalls töten zu können.
Bezeichnung im Guild Wars Wiki: Unwaking Waters (explorable area)
Bezeichnung auf GuildWiki.org: Unwaking Waters (explorable)