News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Waffe der Behebung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Naru (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Fertigkeit | {{Infobox Fertigkeit | ||
| name = Waffe der Behebung | | name = Waffe der Behebung | ||
| kampagne = Nightfall | | kampagne = Nightfall | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| typ = Waffenzauber | | typ = Waffenzauber | ||
| prog1 = {{Progression|[[Leben]] entziehen|15|75}} | | prog1 = {{Progression|[[Leben]] entziehen|15|75}} | ||
{{pipe}}} | |||
Da diese Fertigkeit keine variable Dauer hat, wird der Effekt von MdH hier als zusätzliche Tabelle und nicht wie sonst üblich als Mouseover-Effekt angezeigt: | |||
{{{pipe}} border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin-top: 6px; background: #f9f9f9; border: 2px solid; border-collapse: collapse; clear:right" | |||
{{pipe}}- align="center" style="border-bottom: 2px solid" | |||
{{pipe}} style="border-right: 2px solid;" {{pipe}} '''[[Macht des Herbeirufens]]''' | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} '''0''' | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 1 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 2 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 3 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 4 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 5 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 6 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 7 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 8 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 9 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 11 | |||
{{pipe}} width = "3%" style="border-right: 2px solid" {{pipe}} '''12''' | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 13 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 14 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 15 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 16 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 17 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 18 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 19 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 20 | |||
{{pipe}} width = "3%" {{pipe}} 21 | |||
{{!-}} align="center" | |||
{{pipe}} style="border-right: 2px solid;" {{pipe}} '''Dauer''' | |||
{{pipe}} 8 | |||
{{pipe}} 8 | |||
{{pipe}} 9 | |||
{{pipe}} 9 | |||
{{pipe}} 9 | |||
{{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} 10 | |||
{{pipe}} 11 | |||
{{pipe}} 11 | |||
{{pipe}} 11 | |||
{{pipe}} style="border-right: 2px solid;" {{pipe}} 12 | |||
{{pipe}} 12 | |||
{{pipe}} 12 | |||
{{pipe}} 13 | |||
{{pipe}} 13 | |||
{{pipe}} 13 | |||
{{pipe}} 14 | |||
{{pipe}} 14 | |||
{{pipe}} 14 | |||
{{pipe}} 14 | |||
| elite = ja | | elite = ja | ||
| energie = 5 | | energie = 5 | ||
| aktivierung = {{1/4}} | | aktivierung = {{1/4}} | ||
| wiederaufladung = 3 | | wiederaufladung = 3 | ||
| beschreibung = Wenn der [[Verbündete]] (bzw. Ihr selbst) innerhalb der nächsten 8 Sekunden das nächste Mal [[Schaden]] | | verursacht = Lebenspunktentzug | ||
}} | | nutzt = Schaden, Lebenspunktentzug | ||
| entfernt = Zustand | |||
| beschreibung = Wenn der [[Verbündete]] (bzw. Ihr selbst) innerhalb der nächsten 8 Sekunden das nächste Mal durch einen Gegner [[Schaden]] erleidet oder Lebenspunkte entzogen bekommt, [[Leben entziehen|entzieht]] er diesem Gegner bis zu {{p1|15|75|R}} Lebenspunkte und verliert 1 [[Zustand]]. | |||
| kurzbeschreibung = (8 Sekunden.) Wenn der Verbündete (bzw. Ihr selbst) das nächste Mal durch einen Gegner Schaden erleidet oder Lebenspunkte entzogen bekommt, entzieht er diesem Gegner {{p1|15|75|R}} Lebenspunkte und verliert 1 Zustand. | |||
}} | |||
== Wie erlangt man diese Fertigkeit? == | == Wie erlangt man diese Fertigkeit? == | ||
Zeile 17: | Zeile 74: | ||
*[[Das Ödland]] | *[[Das Ödland]] | ||
**[[Alem der Unreine]] ([[Die Schwefel-Einöde]]) | **[[Alem der Unreine]] ([[Die Schwefel-Einöde]]) | ||
==Hinweise zur Benutzung== | |||
* [[Xinraes Waffe]] dürfte in der Regel die bessere Alternative sein | |||
==Ähnliche Fertigkeiten== | ==Ähnliche Fertigkeiten== | ||
* {{fertigkeit icon|Rachsüchtige Waffe}} | * {{fertigkeit icon|Rachsüchtige Waffe}} | ||
* {{fertigkeit icon|Xinraes Waffe}} ([[Elite-Fertigkeit]]) | |||
* | |||
{{en|Weapon of Remedy}} | {{en|Weapon of Remedy}} | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2012, 14:45 Uhr
Waffe der Behebung | ||
---|---|---|
Attribut | Wiederherstellungsmagie | |
Typ | Elite-Waffenzauber | |
Kampagne | Nightfall | |
Klasse | Ritualist | |
Beschreibung
- Wenn der Verbündete (bzw. Ihr selbst) innerhalb der nächsten 8 Sekunden das nächste Mal durch einen Gegner Schaden erleidet oder Lebenspunkte entzogen bekommt, entzieht er diesem Gegner bis zu 15...63...75 Lebenspunkte und verliert 1 Zustand.
Kurzbeschreibung
- (8 Sekunden.) Wenn der Verbündete (bzw. Ihr selbst) das nächste Mal durch einen Gegner Schaden erleidet oder Lebenspunkte entzogen bekommt, entzieht er diesem Gegner 15...63...75 Lebenspunkte und verliert 1 Zustand.
Wiederherstellungsmagie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leben entziehen | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Da diese Fertigkeit keine variable Dauer hat, wird der Effekt von MdH hier als zusätzliche Tabelle und nicht wie sonst üblich als Mouseover-Effekt angezeigt:
Macht des Herbeirufens | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Dauer | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Wie erlangt man diese Fertigkeit?[Bearbeiten]
Hinweise zur Benutzung[Bearbeiten]
- Xinraes Waffe dürfte in der Regel die bessere Alternative sein
Ähnliche Fertigkeiten[Bearbeiten]
- Waffenzauber (Factions). Wenn der Verbündete (bzw. Ihr selbst) innerhalb der nächsten 8 Sekunden das nächste Mal durch einen Gegner Schaden erleidet oder Lebenspunkte entzogen bekommt, entzieht er diesem Gegner bis zu 15...51...60 Lebenspunkte.Rachsüchtige WaffeAttribut: Wiederherstellungsmagie (Ritualist)
- Elite-Waffenzauber (Nightfall). Wenn der Verbündete (bzw. Ihr selbst) innerhalb der nächsten 8 Sekunden das nächste Mal Schaden durch einen Feind erleidet, ist dieser Schaden auf 5% der maximalen Lebenspunkte des Verbündeten begrenzt und er entzieht dem Gegner bis zu 20...68...80 Lebenspunkte.Xinraes Waffe (Elite-Fertigkeit)Attribut: Wiederherstellungsmagie (Ritualist)
Englische Bezeichnung: Weapon of Remedy