News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Waffe der Wut: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
  | aktivierung  = 1
  | aktivierung  = 1
  | wiederaufladung = 8
  | wiederaufladung = 8
  | prog1={{Progression|Dauer|5|20}}
  | prog1={{Progression Waffenzauber-Dauer|5|20}}
  | prog2={{Progression|% Adrealin|5|50}}
  | prog2={{Progression|% Adrealin|5|50}}
| verursacht = Energiegewinn
| erhöht = Adrenalingewinn
  | beschreibung =
  | beschreibung =
{{p1|5|20|R}} Sekunden lang erhält der [[Verbündete]] (bzw. Ihr selbst) bei jedem erfolgreichen Treffer mit einem Angriff um {{p1|5|50|R}}% mehr [[Adrenalin]] und 1 [[Energie]]punkt.
{{p1|5|20|R}} Sekunden lang erhält der [[Verbündete]] (bzw. Ihr selbst) bei jedem erfolgreichen Treffer mit einem Angriff um {{p1|5|50|R}}% mehr [[Adrenalin]] und 1 [[Energie]]punkt.
| kurzbeschreibung = {{p1|5|20|R}} Sekunden: +{{p1|5|50|R}}% zur erhaltenen Adrenalinmenge und +1 Energiepunkt, wenn ein Angriff des Verbündeten (bzw. von Euch selbst) trifft.
}}
}}


Zeile 24: Zeile 27:


==Hinweise zur Benutzung==
==Hinweise zur Benutzung==
* Beachtet, dass nur der [[Krieger]] und der [[Paragon]] über Adrenalin-Fertigkeiten verfügen, wenn man von den PvE-Fertigkeiten [[Ohrenbiss]], [["Weicht aus!"]], [[Unter der Gürtellinie]] und [[Rauf-Kopfstoß]] absieht.
* Beachtet, dass nur der [[Krieger]], [[Derwisch]] und der [[Paragon]] über Adrenalin-Fertigkeiten verfügen, wenn man von den PvE-Fertigkeiten [[Ohrenbiss]], [["Weicht aus!"]], [[Unter der Gürtellinie]] und [[Rauf-Kopfstoß]] absieht.


==Ähnliche Fertigkeiten==
==Ähnliche Fertigkeiten==
* {{fertigkeit icon|Ausdauer des Kriegers}}
* {{fertigkeit icon|Ausdauer des Kriegers}}
* {{fertigkeit icon|Eifriges Gelübde}}
* {{fertigkeit icon|Schützenwette}}
* {{fertigkeit icon|Waffe der Erneuerung}}
* {{fertigkeit icon|Waffe der Erneuerung}}


{{en|Weapon of Fury}}
{{en|Weapon of Fury}}

Aktuelle Version vom 5. Dezember 2011, 02:32 Uhr






Beschreibung

5...17...20 Sekunden lang erhält der Verbündete (bzw. Ihr selbst) bei jedem erfolgreichen Treffer mit einem Angriff um 5...41...50% mehr Adrenalin und 1 Energiepunkt.

Kurzbeschreibung

5...17...20 Sekunden: +5...41...50% zur erhaltenen Adrenalinmenge und +1 Energiepunkt, wenn ein Angriff des Verbündeten (bzw. von Euch selbst) trifft.
Kanalisierungsmagie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9
5
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11
6
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13
7
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15
8
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17
9
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18
10
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20
11
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
12
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24
13
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26
14
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28
15
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 29
16
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 24 25 26 27 27 28 29 29 30 31 31
17
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 18 19 19 20 21 22 22 23 24 24 25
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 26 27 27 28 29 30 30 31 32 32 33
18
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 19 20 21 21 22 23 24 24 25 26 27
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 27 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35
19
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 29
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39
21
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 40
22
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42
23
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44
24
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
25
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48
26
% Adrealin 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68


Wie erlangt man diese Fertigkeit?[Bearbeiten]

Siegel der Erbeutung:

Hinweise zur Benutzung[Bearbeiten]

Ähnliche Fertigkeiten[Bearbeiten]

Englische Bezeichnung: Weapon of Fury