News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Waldläufer Kryta-Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(17 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Rüstung Optik
{{Infobox Rüstung
  |klasse= Waldläufer
  | klasse = Waldläufer
  |kampagne= Prophecies
| typ = Kryta
  |material=[[Gerbfellquadrate]],<br /> [[Knochen]]
  | kampagne = Prophecies{{2bracR}}<br />{{2bracL}}Factions
  | material = [[Gerbfellquadrat]]e<br />[[Knochen]]
}}
}}
== Beschreibung ==  
== Beschreibung ==  
 
*Dies ist die [[Sammlerrüstung]] aus Prophecies.
==Allgemein==
 
*Dies ist die Sammlerrüstung aus Prophecies.
*In [[Factions]] kann sie bei [[Oroku]] gekauft werden
*In [[Factions]] kann sie bei [[Oroku]] gekauft werden
 
*Dies ist eine Standard-Rüstung im PvP. Wen das „PvP-“ vor dem Namen stört, kann es bei Tolkano kostenpflichtig entfernen lassen.


{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|W|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|W|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
Zeile 17: Zeile 15:
|- style="background: #{{Farbe|W|H}};"
|- style="background: #{{Farbe|W|H}};"
! Gebiet || [[Rüstung]]|| rowspan="12" | &nbsp;
! Gebiet || [[Rüstung]]|| rowspan="12" | &nbsp;
! [[Bild:Waldläufer Kryta-Rüstung weiblich Weste icon.png|22px]]Weste || [[Bild:Waldläufer Kryta-Rüstung weiblich Armschutz icon.png|22px]]Handschuhe || [[Bild:Waldläufer Kryta-Rüstung weiblich Beinkleid icon.png|22px]]Beinkleid || [[Bild:Waldläufer Kryta-Rüstung weiblich Stiefel icon.png|22px]]Stiefel
! [[Bild:Waldläufer Kryta-Weste Weiblich icon.png|36px]]Weste || [[Bild:Waldläufer Kryta-Handschuhe Weiblich icon.png|36px]]Handschuhe || [[Bild:Waldläufer Kryta-Beinkleid Weiblich icon.png|36px]]Beinkleid || [[Bild:Waldläufer Kryta-Stiefel Weiblich icon.png|36px]]Stiefel
|-
|-
!rowspan="2"| [[Tutorial|Ascalon (Tutorial)]]
!rowspan="2"| [[Tutorial|Ascalon (Tutorial)]]
!rowspan="2"| 12
!rowspan="2"| 12
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Grawlhalskette]]n  
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Grawlhalskette]]n  
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Brand-Schote]]n
| rowspan="2" align="center"| 3 [[Eis-Magnetstein]]e
| rowspan="2" align="center"| 3 [[Spinnenbein]]e
| rowspan="2" align="center"| 3 [[Spinnenbein]]e
| rowspan="2" align="center"| 5 [[Gargoyle-Schädel]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Gargoyle-Schädel]]
|-
|-
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Unnatürliche Saat]]en
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Unnatürliche Saat]]en
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Eis-Magnetstein]]e
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Brand-Schote]]n
|-
|-
!rowspan="1"| [[Ascalon]]
!rowspan="1"| [[Ascalon]]
Zeile 33: Zeile 31:
| rowspan="1" align="center"| 4 [[Lederklaue]]n
| rowspan="1" align="center"| 4 [[Lederklaue]]n
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Stinke-Rückenpanzer]]
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Stinke-Rückenpanzer]]
| rowspan="1" align="center"| 4 [[Zier-Grawlhalskette]]n
| rowspan="1" align="center"| 4 [[Prunk-Grawlhalskette]]n
| rowspan="1" align="center"| 4 [[Stinke-Rückenpanzer]]
| rowspan="1" align="center"| 4 [[Stinke-Rückenpanzer]]
|-
|-
!rowspan="1"| [[Nördliche Zittergipfel]]
!rowspan="1"| [[Nördliche Zittergipfel]]
!rowspan="1"| 37
!rowspan="1"| 37
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Krumm-Minotaurenhörner]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Krumm-Minotaurenhorn|Krumm-Minotaurenhörner]]
|
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Steingipfel-Abzeichen]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Steingipfel-Abzeichen]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Frostfeuer-Fangzahn|Frostfeuer-Fangzähne]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Alpensamen]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Alpensamen]]
|-
|-
Zeile 58: Zeile 56:
!rowspan="2"| 61
!rowspan="2"| 61
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Dornenrückenpanzer]]   
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Dornenrückenpanzer]]   
| rowspan="2" align="center"| 5 [[Ebonspinnen-Bein]]
| rowspan="2" align="center"| 5 [[Ebonspinnen-Bein]]e
| rowspan="2" align="center"| 5 [[Dschungeltroll-Hauer]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Dschungelskalflosse]]n
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Uralt-Auge]]n
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Uralt-Auge]]n
|-
|-
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Weißer Mantel-Emblem]]e
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Weißer Mantel-Emblem]]e
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Dschungeltroll-Hauer]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Maguuma-Mähne]]n
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Maguuma-Mähne]]n
|-
|-
Zeile 81: Zeile 80:
| rowspan="1" align="center"| 7 [[Riesen-Kieferknochen]]
| rowspan="1" align="center"| 7 [[Riesen-Kieferknochen]]
| rowspan="1" align="center"| 7 [[Alpensamen]]
| rowspan="1" align="center"| 7 [[Alpensamen]]
| rowspan="1" align="center"| 7 [[Frostherz]]en
| rowspan="1" align="center"| 7 [[Kaltherz]]en
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Azurrest]]e
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Azurrest]]e
|- style="background: #{{Farbe|W|K}};"  
|- style="background: #{{Farbe|W|K}};"  
| colspan="7" height="6 px"|
| colspan="7" |
|}
|}




{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf
{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf
|kampagne = Factions
| kampagne = Factions
|klasse = W
| klasse = Waldläufer
|kopfbedeckung = ja
| kopfbedeckung = ja
|anzahl = 1
| anzahl = 1
|inhalt =  
| inhalt =  
{{Tabelle Rüstungsherstellung
{{Tabelle Rüstungsherstellung
|ort=Bukdek-Seitenweg
| ort = Bukdek-Seitenweg
|schmied=Oroku
| schmied = Oroku
|rüstung=70
| rüstung = 70
|einzelpreis=1 {{Platin}} 500 {{Gold}}
| einzelpreis = 1 {{Platin}}  
|gesamtpreis=7 {{Platin}} 500 {{Gold}}
| gesamtpreis = 5 {{Platin}}
|material_kopf =25 [[Knochen]] <br/> 4 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
| material_kopf = 25 [[Knochen]]<br /> 25 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
|material_brust=75 [[Knochen]] <br/> 12 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
| material_brust = 75 [[Knochen]]<br /> 75 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
|material_arm  =25 [[Knochen]] <br/> 4 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
| material_arm   = 25 [[Knochen]]<br /> 25 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
|material_bein =50 [[Knochen]] <br/> 8 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
| material_bein = 50 [[Knochen]]<br /> 50 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
|material_fuss =25 [[Knochen]] <br/> 4 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
| material_fuss = 25 [[Knochen]]<br /> 25 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
|material_summe=200 [[Knochen]] <br/> 32 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
| material_summe = 200 [[Knochen]]<br />200 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
}}
}}
|icon_kopf=Waldläufer Kryta-Rüstung weiblich Maske icon.png
|icon_brust=Waldläufer Kryta-Rüstung weiblich Weste icon.png
|icon_arm=Waldläufer Kryta-Rüstung weiblich Armschutz icon.png
|icon_bein=Waldläufer Kryta-Rüstung weiblich Beinkleid icon.png
|icon_fuss=Waldläufer Kryta-Rüstung weiblich Stiefel icon.png
}}
}}


{{:{{PAGENAME}}/Weiblich}}
{{:{{PAGENAME}}/Weiblich}}
{{:{{PAGENAME}}/Männlich}}
{{:{{PAGENAME}}/Männlich}}


[[en:Ranger Krytan Armor]]
{{en|Ranger Krytan armor}}
 
{{Navigationsleiste Waldläufer Rüstung}}

Aktuelle Version vom 11. September 2011, 23:49 Uhr

Waldläufer Kryta-Rüstung
Weiblich Männlich Rüstung

Waldläufer Kryta-Maske Weiblich icon.png
Waldläufer Kryta-Weste Weiblich icon.png
Waldläufer Kryta-Handschuhe Weiblich icon.png
Waldläufer Kryta-Beinkleid Weiblich icon.png
Waldläufer Kryta-Stiefel Weiblich icon.png

Waldläufer Kryta-Maske Männlich icon.png
Waldläufer Kryta-Weste Männlich icon.png
Waldläufer Kryta-Handschuhe Männlich icon.png
Waldläufer Kryta-Beinkleid Männlich icon.png
Waldläufer Kryta-Stiefel Männlich icon.png

Klasse: Waldläufer Waldläufer-icon.png
Typ: Kryta-Rüstung
Kampagne: Prophecies
Factions
Handwerksmaterial
Gerbfellquadrate
Knochen
Rüstung (Waldläufer)

Beschreibung

  • Dies ist die Sammlerrüstung aus Prophecies.
  • In Factions kann sie bei Oroku gekauft werden
  • Dies ist eine Standard-Rüstung im PvP. Wen das „PvP-“ vor dem Namen stört, kann es bei Tolkano kostenpflichtig entfernen lassen.
Waldläufer-icon-klein.png Sammler - Prophecies
Gebiet Rüstung   Waldläufer Kryta-Weste Weiblich icon.pngWeste Waldläufer Kryta-Handschuhe Weiblich icon.pngHandschuhe Waldläufer Kryta-Beinkleid Weiblich icon.pngBeinkleid Waldläufer Kryta-Stiefel Weiblich icon.pngStiefel
Ascalon (Tutorial) 12 3 Grawlhalsketten 3 Eis-Magnetsteine 3 Spinnenbeine 5 Gargoyle-Schädel
5 Unnatürliche Saaten 3 Brand-Schoten
Ascalon 31 4 Lederklauen 3 Stinke-Rückenpanzer 4 Prunk-Grawlhalsketten 4 Stinke-Rückenpanzer
Nördliche Zittergipfel 37 5 Krumm-Minotaurenhörner 5 Steingipfel-Abzeichen 5 Frostfeuer-Fangzähne 5 Alpensamen
Kryta 49 5 Waldminotauren-Hörner 5 Mergoyle-Schädel 5 Schatten-Reste 5 Mergoyle-Schädel
5 Schatten-Reste 5 Sumpfskal-Flossen 5 Glühherzen 5 Glühherzen
Maguuma-Dschungel 61 5 Dornenrückenpanzer 5 Ebonspinnen-Beine 5 Dschungelskalflossen 5 Uralt-Augen
5 Weißer Mantel-Embleme 5 Dschungeltroll-Hauer 5 Maguuma-Mähnen
Kristallwüste 70 5 Losaru-Mähnen 5 Minotaurenhörner 5 Losaru-Mähnen 5 Dünenbuddler-Kiefer
5 Bleich-Rückenpanzer 5 Schrumpfaugen 5 Dünenbuddler-Kiefer 5 Riesen-Kieferknochen
Südliche Zittergipfel 70 7 Riesen-Kieferknochen 7 Alpensamen 7 Kaltherzen 5 Azurreste


Waldläufer-icon-klein.png Herstellung - Factions
Ort Schmied Rüstung Preis   Maske Weste Handschuhe Beinkleid Stiefel   Gesamtpreis Materialien
Bukdek-Seitenweg Oroku 70 1 Platin 25 Knochen
25 Gerbfell
75 Knochen
75 Gerbfell
25 Knochen
25 Gerbfell
50 Knochen
50 Gerbfell
25 Knochen
25 Gerbfell
5 Platin 200 Knochen
200 Gerbfell


Weibliche Waldläufer Kryta-Rüstung Galerie

Komplettansicht

Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich hinten.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich seite.jpg

Teilansicht

Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich brust schuh vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich brust schuh hinten.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich hand bein vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich hand bein hinten.jpg
Weste und Stiefel Handschuhe und Beinkleid

Kopfschmuck

Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich kopf seite.jpg
Maske


Was kann ich färben?

Alles was auf der Rüstung grün ist, kann gefärbt werden


Männliche Waldläufer Kryta-Rüstung Galerie

Komplettansicht

Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich hinten.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich seite.jpg

Teilansicht

Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich brust schuh vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich brust schuh hinten.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich hand bein vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich hand bein hinten.jpg
Weste und Stiefel Handschuhe und Beinkleid

Kopfschmuck

Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich kopf seite.jpg
Maske


Was kann ich färben?

Alles was auf der Rüstung grau ist, kann gefärbt werden.


Englische Bezeichnung: Ranger Krytan armor
Waldläufer-icon-klein.png Rüstung (Waldläufer)
Normal: AscalonKrytaTyriaPelzverbrämteLindwurmschuppenDruidenBeschlagene Leder
Shing JeaCanthaLuxonKurzickIstanSonnenspeer
Elite: Elite-PelzverbrämteElite-LindwurmschuppenElite-DruidenElite-Beschlagene Leder
Elite-CanthaElite-LuxonElite-KurzickElite-SonnenspeerVaabiAlteAltehrwürdige
NornDeldrimorAsuraMonumentObsidian