News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Zweitklasse für den Paragon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
ARTy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
===[[Bild:Krieger-icon.png]] [[Krieger]]=== | ===[[Bild:Krieger-icon.png]] [[Krieger]]=== | ||
* Kostengünstige Schreie wie [["Passt auf Euch auf!"]] geben Paragonen gute Kontrolle über ihren Energiehaushalt. | * Kostengünstige Schreie wie [["Passt auf Euch auf!"]] geben Paragonen gute Kontrolle über ihren Energiehaushalt. | ||
* Durch den relativ hohen Rüstwert kann der Paragon auch im Nahkampf gut eingesetzt werden, auch wenn er nicht an einen primären Krieger heranreicht. | |||
| style="width:48%; background:#{{Farbe|W|H}}; border:1px solid #{{Farbe|W|R}};"| | | style="width:48%; background:#{{Farbe|W|H}}; border:1px solid #{{Farbe|W|R}};"| | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
===[[Bild:Mönch-icon.png]] [[Mönch]]=== | ===[[Bild:Mönch-icon.png]] [[Mönch]]=== | ||
*Kann Energie durch Schreie gewinnen, um sich die starken Gruppenverzauberungen und -heilzauber leisten zu können. | |||
*Gerne auch für verschiedene Elitefertigkeiten verwendet (z.B. [[Verhexungen umleiten]]) | |||
| style="background:#{{Farbe|N|H}}; border:1px solid #{{Farbe|N|R}};"| | | style="background:#{{Farbe|N|H}}; border:1px solid #{{Farbe|N|R}};"| | ||
===[[Bild:Nekromant-icon.png]] [[Nekromant]]=== | ===[[Bild:Nekromant-icon.png]] [[Nekromant]]=== | ||
*Als Gruppensupporter oft mit [[Orden des Vampirs]] gespielt. | |||
*Kann von Entzauberungsfertigkeiten des Nekromanten gebrauch machen | |||
*Verschiedene Elitefertigkeiten werden mit der Energiekontrolle durch Schreie verwendbar. | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
*P/Me wird zur Zeit sehr oft im GvG gespielt, da [[Paragon]]e ohne große Probleme mit [[Verhexungen vertreiben]] das Team von [[Verhexungen]] befreien können. | *P/Me wird zur Zeit sehr oft im GvG gespielt, da [[Paragon]]e ohne große Probleme mit [[Verhexungen vertreiben]] das Team von [[Verhexungen]] befreien können. | ||
*Fertigkeiten wie [[Kraftdorn]] oder [[Spiegel der Entzauberung]] verbessern die Interruptfrequenz und Verzauberungskontrolle in Teambuilds und sind auf dem Paragon gut aufgehoben. | |||
| style="background:#{{Farbe|E|H}}; border:1px solid #{{Farbe|E|R}};"| | | style="background:#{{Farbe|E|H}}; border:1px solid #{{Farbe|E|R}};"| | ||
===[[Bild:Elementarmagier-icon.png]] [[Elementarmagier]]=== | ===[[Bild:Elementarmagier-icon.png]] [[Elementarmagier]]=== | ||
*Mehr Schaden durch Beschwörungen ([[Blitzbeschwörung]],...). In Verbindung damit werden auch oft [[Orkan]] und verschiedene andere Zauber verwendet. | |||
*Vor allem im GvG werden Paragone oft verwendet, um die [[Backline]] mit Abwehrzaubern zu schützen. [[Glyphe der geringeren Energie]] wird verwendet, um die Kosten für z.B. [[Abwehr gegen Nahkampf]] zu senken. | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Zeile 56: | Zeile 60: | ||
| style="background:#{{Farbe|R|H}}; border:1px solid #{{Farbe|R|R}};"| | | style="background:#{{Farbe|R|H}}; border:1px solid #{{Farbe|R|R}};"| | ||
===[[ | ===[[Bild:Ritualist-icon.png]] [[Ritualist]]=== | ||
*[[Lautstark war Sogolon]] kann nützlich sein. | |||
*Waffenzauber werden oft zur Unterstützung der Gruppe verwendet. | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="background:#{{Farbe|P|H}}; border:1px solid #{{Farbe|P|R}};"| | | style="background:#{{Farbe|P|H}}; border:1px solid #{{Farbe|P|R}};"| | ||
===[[Bild | ===[[Bild:Derwisch-icon.png]] [[Derwisch]]=== | ||
*Keine speziellen Vorteile bekannt. | |||
|} | |} | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
{{en| | {{en|Secondary professions for a Paragon}} | ||
[[Kategorie:Klassenkombination]] | [[Kategorie:Klassenkombination]] |
Aktuelle Version vom 5. August 2011, 19:23 Uhr
Krieger[Bearbeiten]
|
Waldläufer[Bearbeiten]
|
Mönch[Bearbeiten]
|
Nekromant[Bearbeiten]
|
Mesmer[Bearbeiten]
|
Elementarmagier[Bearbeiten]
|
Assassine[Bearbeiten]
|
Ritualist[Bearbeiten]
|
Derwisch[Bearbeiten]
|
verwandte Artikel[Bearbeiten]
- Paragon
- Fertigkeiten Kurzreferenz
- Rüstung
- Paragon-Leitfaden für Anfänger
- Leitfaden zum Spielen eines effektiven Paragons
Englische Bezeichnung: Secondary professions for a Paragon