News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Benutzer:Heilige Annabel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="background-color:#9EEDFF; margin: 0 0 0.5em 1em; border:1px solid silver; text-align:left;" cellpadding="5" cellspacing="3" | {| style="background-color:#9EEDFF; margin: 0 0 0.5em 1em; border:1px solid silver; text-align:left;" cellpadding="5" cellspacing="3" | ||
| colspan="250" |<div style="background:#35CFFF;border-bottom:5px solid #0C00FF; padding:5px 0 0 0; margin:0; color:#0C00FF; font-size:2em"> [[Bild:Mönch-icon.png|r]]Heilige Annabel (Jens | | colspan="250" |<div style="background:#35CFFF;border-bottom:5px solid #0C00FF; padding:5px 0 0 0; margin:0; color:#0C00FF; font-size:2em"> [[Bild:Mönch-icon.png|r]]Heilige Annabel (Jens)</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="250"| [[Bild:Benutzer_Heilige_Annabel-Hauptbild.jpg|center| | | colspan="250"| [[Bild:Benutzer_Heilige_Annabel-Hauptbild-neu.jpg|center|das bin ich jetzt ^^]]|| | ||
| | | | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| style="background-color:#35CFFF;" | '''Geboren''' || '''17.09.2006''' | | style="background-color:#35CFFF;" | '''Geboren''' || '''17.09.2006''' | ||
|- valign="center" | |||
| style="background-color:#35CFFF;" | '''Geboren in''' || '''[[Guild Wars Factions|Factions]]''' | |||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| style="background-color:#35CFFF;" | '''Spezies''' || '''Heilerin-Mensch''' | | style="background-color:#35CFFF;" | '''Spezies''' || '''Heilerin-Mensch''' | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| style="background-color:#35CFFF;" | '''Klasse''' || [[Mönch]] | | style="background-color:#35CFFF;" | '''Klasse''' || [[Mönch]] | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| style="background-color:#35CFFF;" | '''Elite-Fertigkeit''' || [[ | | style="background-color:#35CFFF;" | '''Elite-Fertigkeit''' || [[Wort der Heilung]] | ||
|- valign="center" | |||
| style="background-color:#35CFFF;" | '''Haupt eigenschaft des Chars ''' || '''Heilen''' | |||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| style="background-color:#35CFFF;" | '''Gilde''' || '''X Spirit OF Phoenix X''' [XSPX]'''(Anfürer)''' | | style="background-color:#35CFFF;" | '''Gilde''' || '''X Spirit OF Phoenix X''' [XSPX]'''(Anfürer)''' | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| style="background-color:#35CFFF;" | '''Stufe''' || '''20''' | | style="background-color:#35CFFF;" | '''Stufe''' || '''20''' | ||
|- valign="top" | |||
| style="background-color:#35CFFF;" | '''Erfahrungspunkte''' || '''3.503.121[[EP]]''' | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| colspan="250" style="background-color:#35CFFF; text-align:center;" | '''Ausrüstung''' | | colspan="250" style="background-color:#35CFFF; text-align:center;" | '''Ausrüstung''' | ||
|- valign="center" | |- valign="center" | ||
| style="background-color:#35CFFF;" | '''Waffen''' || [[Der Narbenfresser | | style="background-color:#35CFFF;" | '''Waffen''' || | ||
| | *[[Der Narbenfresser (Einzigartiger Gegenstand)|Der Narbenfresser '''(Zum Heilen Benötigt)''']] | ||
*[[Grausiger Cestus|Grausiger Cestus (Weiß)]] und [[Zerstörer-Schwert|Zerstörer-Schwert d. Verzauberung +5 Energie(Für 55HP)]] | |||
*[[Vergessene Axt]] und [[Tengu-Schild|Tengu-Taktikschild]] [[Tapferkeit|der Tapferkeit]] ([[Segen der Bärin|für Ursan]]) | |||
* [[ | |||
* [[ | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 10. Juni 2009, 15:02 Uhr
Ich spiele Guild Wars seit | 4.8.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren | 17.09.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren in | Factions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezies | Heilerin-Mensch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Mönch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite-Fertigkeit | Wort der Heilung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haupt eigenschaft des Chars | Heilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilde | X Spirit OF Phoenix X [XSPX](Anfürer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufe | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erfahrungspunkte | 3.503.121EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waffen |