|
|
(105 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| =ﻯαח☼אא (Saxxon)= | | ==ﻯαח☼אא== |
| <p>Seid mir gegrußelt! ;)<br/> | | <p>Seid mir gegrußelt! ;)<br/> |
| [http://wiki.guildwars.com/wiki/User:Saxxon Hier] geht's zu meiner offiziellen Wiki-Seite.</p><br/><br/> | | [http://wiki.guildwars.com/wiki/User:Saxxon Hier] gibt's mehr Informationen.</p><br/> |
|
| |
|
| {|style="width: 100%; margin-left:auto; margin-right:auto border:none" |
| | =Bug= |
| |-align="center" valign="top"|
| | [[Bild:Benutzer_Saxxon_Kurierkrise.jpg|thumb|Canthanische Kurierkrise (NM) im Schweren Modus]] |
| |-
| |
| | style="background:linen ; border:3px solid wheat" valign="top" colspan=11|
| |
| {|cellspacing=10px valign="top" style="background:linen"
| |
| |-
| |
| | valign="top"|
| |
| [[Datei:Krieger-icon.png|80px|right]]
| |
| ==Meine Waffensammlung*==
| |
| | |
| | |
| {| style="margin:1em 1em 1em 0; border:1px solid wheat; background:linen; font-size: 90%; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" cellpadding="4" rules="all" cellspacing="0"
| |
| |- style="background:wheat;"
| |
| ! Tyria/ Basis !! Cantha!! Elona!! Ferne Zittergipfel
| |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"|
| |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Speere'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| |
| |
| [[Image:Zeremonien-Speer_icon.png|25px]] [[Zeremonien-Speer]], req9
| |
| |
| |
| [[Image:Breitspitzen-Speer_icon.png|25px]] [[Breitspitzen-Speer]], req9<br/>
| |
| [[Image:Windklingen-Speer_icon.png|25px]] [[Windklingen-Speer]], req9
| |
| |
| |
| [[Image:Dämonenkamm-Speer_icon.png|25px]] '''[[Dämonenkamm-Speer]]''', req9<br />
| |
| [[Image:Drachenspeer_icon.png|25px]] [[Drachenspeer]], req9<br />
| |
| [[Image:Großer_Wächterspeer_icon.png|25px]] [[Großer Wächterspeer]], req9<br />
| |
| [[Image:Verzierter_Speer_icon.png|25px]] [[Verzierter Speer]], req9<br />
| |
| [[Image:Gezackter_Speer_%28Widerhaken%29_icon.png|25px]] [[Gezackter Speer]], req9
| |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"|
| |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Schwerter'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| [[Image:Ascalon-Klinge_icon.png|25px]] [[Ascalon-Klinge]] [Nicholas]<br />
| |
| [[Image:Todesklinge_icon.png|25px]] '''[[Todesklinge]]''', '''req8''', 15^50<br />
| |
| [[Image:Flamberg_icon.png|25px]] [[Flamberg]], '''req8''', 15^50<br />
| |
| [[Image:Langschwert_icon.png|25px]] [[Langschwert]], req9, Caster<br />
| |
| [[Image:Eisdrachenschwert_icon.png|25px]] [[Eis-Drachenschwert]], req9, 15^50<br />
| |
| [[Image:Obsidianschneide_icon.png|25px]] '''[[Obsidianschneide]]''', req9<br />
| |
| [[Image:Runenklinge_icon.png|25px]] [[Runenklinge]], req9<br />
| |
| [[Image:Schattenklinge_icon.png|25px]] [[Schattenklinge]], req9, 15^50<br />
| |
| [[Image:Vampirdrachenschwert_icon.png|25px]] [[Vampirdrachenschwert]] [Nicholas]<br />
| |
| [[Image:Flügelklingenschwert_icon.png|25px]] [[Flügelklingenschwert]], '''req8''', 15^50
| |
| |
| |
| [[Image:Breitschwert_icon.png|25px]] '''[[Breitschwert]]''', '''req8''', Caster<br />
| |
| [[Image:Kreneliertes_Schwert_icon.png|25px]] [[Kreneliertes Schwert]], '''req8''', Caster<br />
| |
| [[Image:Dadao-Schwert_icon.png|25px]] [[Dadao-Schwert]], req9, Caster<br />
| |
| [[Image:Dämmerungs-Klinge_icon.png|25px]] [[Dämmerungs-Klinge]], req9, Caster<br />
| |
| [[Image:Goldener_Phönix-Klinge_icon.png|25px]] [[Goldener Phönix-Klinge|Goldener-Phönix-Klinge]], req9, Caster<br />
| |
| [[Image:Gotik-Schwert_icon.png|25px]] '''[[Gotik-Schwert]]''', '''req8''', 15^50<br />
| |
| [[Image:Jadeschwert_icon.png|25px]] [[Jadeschwert]], req 9, Caster<br />
| |
| [[Image:Jitte_icon.png|25px]] '''[[Jitte]]''', req9, Caster<br />
| |
| [[Image:Katana_icon.png|25px]] [[Katana]], req9, 15^50<br />
| |
| [[Image:Oni-Klinge_icon.png|25px]] '''[[Oni-Klinge]]''', '''req8''', Caster<br />
| |
| [[Image:Pestschwert_icon.png|25px]] [[Pestschwert]], req9, Caster<br />
| |
| [[Image:Platin-Klinge_icon.png|25px]] [[Platin-Klinge]], req9, 15^50<br />
| |
| [[Image:Shinobi-Klinge_icon.png|25px]] [[Shinobi-Klinge]], req9, Caster<br />
| |
| [[Image:Sunqua-Klinge_icon.png|25px]] [[Sunqua-Klinge]], req9, Caster<br />
| |
| [[Image:Wirbelbrecher_icon.png|25px]] [[Wirbelbrecher]], req9, Caster<br />
| |
| [[Image:Böse_Klinge_icon.png|25px]] [[Böse Klinge]], '''req8''', Caster<br />
| |
| [[Image:Zodiakus-Schwert_icon.png|25px]] '''[[Zodiakus-Schwert]]''', '''req8''', Caster
| |
| |
| |
| [[Image:Riesen-Krummschwert_icon.png|25px]] [[Riesen-Krummschwert]], req9<br />
| |
| [[Image:Hitze-Gladius_icon.png|25px]] [[Hitze-Gladius]], req9<br />
| |
| [[Image:Tätowiertes_Krummschwert_icon.png|25px]] [[Tätowiertes Krummschwert]], req9 | |
| |
| |
| [[Image:Smaragd-Klinge_icon.png|25px]] '''[[Smaragd-Klinge]]''', req9
| |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"|
| |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Äxte'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"|
| |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Hämmer'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"|
| |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Dolche'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| | |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"|
| |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Sensen'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"|
| |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Bögen'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"|
| |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Schilde'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"|
| |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Stäbe'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"|
| |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Stecken'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |- style="background:linen;"
| |
| | colspan="4" height="5 px"| | |
| |-
| |
| | style="background: #F9EBD0;" colspan="4" align="center" | '''Foki'''
| |
| |- valign=top
| |
| |
| |
| | |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| (*) Die alphabetische Sortierung erfolgt nach den englischen Waffennamen. Fast alle Stats sind <u>fest</u> (nicht gravierbar). Natürlich sind meine Waffen <u>angepaßt</u>. (**) feste Boni, Dual Mod(!)<br/>--?-- Hier sind noch keine Icons im Guildwiki(!)
| |
| |}
| |
| |}
| |
| <br><br>
| |
| | |
| <!-- Categories -->
| |