News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Burol Eisenfausts Auszeichnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(+en) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegenstand | {{Infobox Gegenstand | ||
| | | typ = Questbelohnung | ||
|kampagne= | | wert =0 | ||
| kampagne = Eye of the North | |||
}} | }} | ||
Diesen Brief | |||
==Beschreibung== | |||
'''Burol Eisenfausts Auszeichnung''' ist eine [[Questbelohnung]]. Man kann ihn bei [[Arkor Bleifuß]] gegen eine [[Waffe]] seiner Wahl eintauschen. | |||
==Von wem hinterlassen?== | |||
Diesen Brief erhält man von [[Burol Eisenfaust]], nachdem man die [[Quest]] [[Helden-Tutorial]] abgeschlossen hat. | |||
==Sammler== | |||
{{:Arkor Bleifuß/Sammler}} | |||
{{en|Burol Ironfist's Commendation}} | {{en|Burol Ironfist's Commendation}} |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2010, 16:11 Uhr
Burol Eisenfausts Auszeichnung | |
---|---|
Typ | Questbelohnung |
Wert | Nicht verkäuflich |
Kampagne | Eye of the North |
Beschreibung[Bearbeiten]
Burol Eisenfausts Auszeichnung ist eine Questbelohnung. Man kann ihn bei Arkor Bleifuß gegen eine Waffe seiner Wahl eintauschen.
Von wem hinterlassen?[Bearbeiten]
Diesen Brief erhält man von Burol Eisenfaust, nachdem man die Quest Helden-Tutorial abgeschlossen hat.
Sammler[Bearbeiten]
Arkor Bleifuß + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Nördliche Station | Sammelt: 1 Burol Eisenfausts Auszeichnung | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Langschwert | Hieb-Schaden: 15-22 (Erfordert 9 Schwertkunst) |
|||
Stachelaxt | Hieb-Schaden: 6-28 (Erfordert 9 Axtbeherrschung) |
|||
Holz-Langbogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Langbogen, zweihändig |
|||
Robuster Recurvebogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Recurvebogen, zweihändig |
|||
Bronzedolche | Stich-Schaden: 7-17 (Erfordert 9 Dolchbeherrschung) Beidhändig |
|||
Rammhammer | Stumpf-Schaden: 19-35 (Erfordert 9 Hammerbeherrschung) Zweihändig |
|||
Sonnige Sense | Hieb-Schaden: 9-41 (Erfordert 9 Sensenbeherrschung) Zweihändig |
|||
Sonniger Speer | Stich-Schaden: 14-27 (Erfordert 9 Speerbeherrschung) |
|||
Verhexender Stab | Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Beherrschungsmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Illusionärer Stab | Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Illusionsmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Rücken-Stab | Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Blutmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Unheiliger Stab | Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Flüche) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Knochenkrallen-Stab | Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Todesmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Sturmstab | Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Luftmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Erd-Stab | Energie +10 Erd-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Erdmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Pyrewood-Stab | Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Feuermagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Gezeiten-Stab | Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wassermagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Heiliger Zweig | Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Heilgebete) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Schutz-Stab | Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Schutzgebete) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Geflügelter Stab | Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Peinigungsgebete) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Zwiesprache-Stab | Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Zwiesprache) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Wiederherstellungs-Stab | Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wiederherstellungsmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
|||
Kanalisierungs-Stab | Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Kanalisierungsmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Zweihändig |
Englische Bezeichnung: Burol Ironfist's Commendation