News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
GuildWiki:Projekte/Rüstungsbilder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Mo (Diskussion | Beiträge) (→Mesmer) |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Projektseite dient der Verbesserung aller Rüstungsbilder. Die Tabelle unterscheidet männlich und weibliche Version | Diese Projektseite dient der Verbesserung aller Rüstungsbilder. Die Tabelle unterscheidet männlich und weibliche Version. Vollständig in ausgeschnittener, qualitativ hochwertiger Form vorhandene Rüstungen dürfen aus der Tabelle gelöscht werden. | ||
===Assassine=== | ===Assassine=== | ||
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|A|R}};" rules="all" cellpadding="4" class="sortable" | {| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|A|R}};" rules="all" cellpadding="4" class="sortable" | ||
|- style="background: #{{Farbe|A|M}};" | |- style="background: #{{Farbe|A|M}};" | ||
! Rüstung !! weiblich !! männlich | ! Rüstung !! weiblich !! männlich | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Alte | | [[Assassine Alte Rüstung]] | ||
| teilweise nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck unvollständig | | teilweise nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck unvollständig | ||
| verschiedene Charaktere, nicht ausgeschnitten | | verschiedene Charaktere, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Asura-Rüstung]] | | [[Assassine Asura-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| nicht ausgeschnitten, Qualität ok | | nicht ausgeschnitten, Qualität ok | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Deldrimor-Rüstung]] | | [[Assassine Deldrimor-Rüstung]] | ||
| Qualität, unvollständig, nicht ausgeschnitten | | Qualität, unvollständig, nicht ausgeschnitten | ||
| Qualität, unvollständig, nicht ausgeschnitten | | Qualität, unvollständig, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Elite-Cantha-Rüstung]] | | [[Assassine Elite-Cantha-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| unvollständig, nicht ausgeschnitten | | unvollständig, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Elite-Exoten-Rüstung]] | | [[Assassine Elite-Exoten-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
| unvollständig, nicht ausgeschnitten | | unvollständig, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Elite-Kaiser-Rüstung]] | | [[Assassine Elite-Kaiser-Rüstung]] | ||
| | | Kopfteil nicht ausgeschnitten, Rest in Ordnung | ||
| {{Ja}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Assassine Elite-Kurzick-Rüstung]] | | [[Assassine Elite-Kurzick-Rüstung]] | ||
| teilweise nicht ausgeschnitten | | teilweise nicht ausgeschnitten | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck fehlt | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck fehlt | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Elite-Luxon-Rüstung]] | | [[Assassine Elite-Luxon-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
| | | {{Ja}} | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Exoten-Rüstung]] | | [[Assassine Exoten-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| | | {{Ja}} | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Kurzick-Rüstung]] | | [[Assassine Kurzick-Rüstung]] | ||
| teilweise nicht ausgeschnitten | | teilweise nicht ausgeschnitten | ||
| unvollständig, nicht ausgeschnitten | | unvollständig, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Luxon-Rüstung]] | | [[Assassine Luxon-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
| unvollständig, nicht ausgeschnitten | | unvollständig, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Monument-Rüstung]] | | [[Assassine Monument-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| | | Nicht ausgeschnitten, Qualität | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Norn-Rüstung]] | | [[Assassine Norn-Rüstung]] | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
| Qualität schlecht, unvollständig | | Qualität schlecht, unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Obsidian-Rüstung]] | | [[Assassine Obsidian-Rüstung]] | ||
| teilweise nicht ausgeschnitten, Qualität mäßig | | teilweise nicht ausgeschnitten, Qualität mäßig | ||
| unvollständig, verschiedene Charaktere, Qualität mäßig | | unvollständig, verschiedene Charaktere, Qualität mäßig | ||
|- | |- | ||
| [[Assassine Vaabi-Rüstung]] | | [[Assassine Vaabi-Rüstung]] | ||
| teilweise nicht ausgeschnitten, unvollständig | | teilweise nicht ausgeschnitten, unvollständig | ||
| nicht ausgeschnitten, Qualität mäßig | | nicht ausgeschnitten, Qualität mäßig | ||
|} | |} | ||
Zeile 87: | Zeile 72: | ||
! Rüstung !! weiblich !! männlich !! Signatur | ! Rüstung !! weiblich !! männlich !! Signatur | ||
|- | |- | ||
| [[Derwisch Alte | | [[Derwisch Alte Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| | | zu klein, qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | ||
| --00:45, 22. Sep. 2008 (CEST) | | --00:45, 22. Sep. 2008 (CEST) | ||
|- | |- | ||
| [[Derwisch Asura-Rüstung]] | | [[Derwisch Asura-Rüstung]] | ||
| | | {{Ja}} | ||
| | | unvollständig | ||
| --00:45, 22. Sep. 2008 (CEST) | | --00:45, 22. Sep. 2008 (CEST) | ||
|- | |- | ||
Zeile 104: | Zeile 89: | ||
| [[Derwisch Monument-Rüstung]] | | [[Derwisch Monument-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| nicht ausgeschnitten | | nicht ausgeschnitten, mäßige qualität | ||
| --00:45, 22. Sep. 2008 (CEST) | | --00:45, 22. Sep. 2008 (CEST) | ||
|- | |- | ||
Zeile 113: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
| [[Derwisch Obsidian-Rüstung]] | | [[Derwisch Obsidian-Rüstung]] | ||
| | | {{ja|grau}} aber viel zu klein | ||
| Qualität | | Qualität | ||
| --00:45, 22. Sep. 2008 (CEST) | | --00:45, 22. Sep. 2008 (CEST) | ||
Zeile 121: | Zeile 106: | ||
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|E|R}};" rules="all" cellpadding="4" class="sortable" | {| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|E|R}};" rules="all" cellpadding="4" class="sortable" | ||
|- style="background: #{{Farbe|E|M}};" | |- style="background: #{{Farbe|E|M}};" | ||
! Rüstung !! weiblich !! männlich | ! Rüstung !! weiblich !! männlich | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Alte | | [[Elementarmagier Alte Rüstung]] | ||
| | | {{Ja}} | ||
| verschiedene Charaktere, Qualität mäßig | | verschiedene Charaktere, Qualität mäßig | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Altehrwürdige | | [[Elementarmagier Altehrwürdige Rüstung]] | ||
| | | {{Ja}} | ||
| verschiedene Charaktere, nicht ausgeschnitten | | verschiedene Charaktere, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Ascalon-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Ascalon-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Asura-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Asura-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| unvollständig, Qualität mäßig | | unvollständig, Qualität mäßig | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Cantha-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Cantha-Rüstung]] | ||
| | | {{Ja}} | ||
| verschiedene Charaktere, nicht ausgeschnitten | | verschiedene Charaktere, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Deldrimor-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Deldrimor-Rüstung]] | ||
| Qualität | | Qualität in Ordnung, nicht ausgeschnitten | ||
| Qualität mäßig, unvollständig, nicht ausgeschnitten | | Qualität mäßig, unvollständig, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Eisgeschmiedete-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Eisgeschmiedete-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Elite-Cantha-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Elite-Cantha-Rüstung]] | ||
| Nur erstes Bild ausgeschnitten, Restliche Qualittät mäßig | |||
| Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | | Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Elite-Eisgeschmiedete-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Elite-Eisgeschmiedete-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Elite-Flammengeschmiedete-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Elite-Flammengeschmiedete-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Elite-Kurzick-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Elite-Kurzick-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Elite-Luxon-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Elite-Luxon-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten, verschiedene Charaktere | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten, verschiedene Charaktere | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Elite-Sonnenspeer-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Elite-Sonnenspeer-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| unvollständig, Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | | unvollständig, Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Elite-Steingeschmiedete-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Elite-Steingeschmiedete-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Elite-Sturmgeschmiedete-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Elite-Sturmgeschmiedete-Rüstung]] | ||
| | | {{Ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Flammengeschmiedete-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Flammengeschmiedete-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
| unterschiedliche Charaktere, nicht ausgeschnitten | | unterschiedliche Charaktere, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Kryta-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Kryta-Rüstung]] | ||
| | | Unterschiedliche Charaktere | ||
| unterschiedliche Charaktere, nicht ausgeschnitten | | unterschiedliche Charaktere, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Kurzick-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Kurzick-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Luxon-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Luxon-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Monument-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Monument-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| | | {{Ja}} | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Shing Jea-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Shing Jea-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
| | | Unterschiedliche Charaktere | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Steingeschmiedete-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Steingeschmiedete-Rüstung]] | ||
| | | Qualität schlecht | ||
| unterschiedliche Charaktere, nicht ausgeschnitten, Qualität schlecht | | unterschiedliche Charaktere, nicht ausgeschnitten, Qualität schlecht | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Sturmgeschmiedete-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Sturmgeschmiedete-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
| unterschiedliche Charaktere, nicht ausgeschnitten, teilweise Qualität schlecht | | unterschiedliche Charaktere, nicht ausgeschnitten, teilweise Qualität schlecht | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Tyria-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Tyria-Rüstung]] | ||
| | | {{Ja}} Kanten unsauber | ||
| unterschiedliche Charaktere, nicht ausgeschnitten, teilweise Qualität schlecht | | unterschiedliche Charaktere, nicht ausgeschnitten, teilweise Qualität schlecht | ||
|- | |- | ||
| [[Elementarmagier Vaabi-Rüstung]] | | [[Elementarmagier Vaabi-Rüstung]] | ||
| Kopfschmuck | | {{Ja}} Kopfschmuck nicht ausgeschnitten, aber gute Qualität | ||
| unterschiedliche Charaktere, Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | | unterschiedliche Charaktere, Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | ||
|} | |} | ||
Zeile 262: | Zeile 212: | ||
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|K|R}};" rules="all" cellpadding="4" class="sortable" | {| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|K|R}};" rules="all" cellpadding="4" class="sortable" | ||
|- style="background: #{{Farbe|K|M}};" | |- style="background: #{{Farbe|K|M}};" | ||
! Rüstung !! weiblich !! männlich | ! Rüstung !! weiblich !! männlich | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Alte | | [[Krieger Alte Rüstung]] | ||
| Qualität, unvollständig | | Qualität, unvollständig | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Asura-Rüstung]] | | [[Krieger Asura-Rüstung]] | ||
| Qualität schlecht | | Qualität schlecht | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Deldrimor-Rüstung]] | | [[Krieger Deldrimor-Rüstung]] | ||
| Qualität | | Qualität | ||
| Qualität | | Qualität | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Elite-Charr-Fell-Rüstung]] | | [[Krieger Elite-Charr-Fell-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Elite-Drachenrüstung]] | | [[Krieger Elite-Drachenrüstung]] | ||
| teilweise nicht ausgeschnitten, dort auch Qualität | | teilweise nicht ausgeschnitten, dort auch Qualität | ||
| Abmessungen falsch, unvollständig | | Abmessungen falsch, unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Elite-Gladiatoren-Rüstung]] | | [[Krieger Elite-Gladiatoren-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| Helm fehlt | | Helm fehlt | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Elite-Kurzick-Rüstung]] | | [[Krieger Elite-Kurzick-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Elite-Plattenpanzer-Rüstung]] | | [[Krieger Elite-Plattenpanzer-Rüstung]] | ||
| ok, nicht ausgeschnitten | | ok, nicht ausgeschnitten | ||
| ok, nicht ausgeschnitten | | ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Elite-Sonnenspeer-Rüstung]] | | [[Krieger Elite-Sonnenspeer-Rüstung]] | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
| unvollständig + Qualität | | unvollständig + Qualität | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Elite-Templer-Rüstung]] | | [[Krieger Elite-Templer-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Istan-Rüstung]] | | [[Krieger Istan-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| teilweise nicht ausgeschnitten | | teilweise nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Kurzick-Rüstung]] | | [[Krieger Kurzick-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Luxon-Rüstung]] | | [[Krieger Luxon-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| verschiedene Charaktere, nicht ausgeschnitten | | verschiedene Charaktere, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Monument-Rüstung]] | | [[Krieger Monument-Rüstung]] | ||
| verschiedene Charaktere, nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck fehlt | | verschiedene Charaktere, nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck fehlt | ||
| nicht ausgeschnitten, irritierender Hintergrund | | nicht ausgeschnitten, irritierender Hintergrund | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Norn-Rüstung]] | | [[Krieger Norn-Rüstung]] | ||
| Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | | Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Obsidian-Rüstung]] | | [[Krieger Obsidian-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Silberadler-Rüstung]] | | [[Krieger Silberadler-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Krieger Vaabi-Rüstung]] | | [[Krieger Vaabi-Rüstung]] | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
|} | |} | ||
Zeile 364: | Zeile 291: | ||
|- style="background: #{{Farbe|Me|M}};" | |- style="background: #{{Farbe|Me|M}};" | ||
! Rüstung !! weiblich !! männlich !! Signatur | ! Rüstung !! weiblich !! männlich !! Signatur | ||
|- | |- | ||
| [[Mesmer Asura-Rüstung]] | | [[Mesmer Asura-Rüstung]] | ||
Zeile 397: | Zeile 314: | ||
| [[Mesmer Elite-Elegant-Rüstung]] | | [[Mesmer Elite-Elegant-Rüstung]] | ||
| {{ja|grau}} | | {{ja|grau}} | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| --21:57, 22. Sep. 2008 (CEST) | | --21:57, 22. Sep. 2008 (CEST) | ||
Zeile 408: | Zeile 320: | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| unvollständig, Qualität | | unvollständig, Qualität | ||
| --21:57, 22. Sep. 2008 (CEST) | | --21:57, 22. Sep. 2008 (CEST) | ||
|- | |- | ||
Zeile 423: | Zeile 330: | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| {{ja|grau}} | | {{ja|grau}} | ||
| --21:57, 22. Sep. 2008 (CEST) | | --21:57, 22. Sep. 2008 (CEST) | ||
|- | |- | ||
Zeile 436: | Zeile 338: | ||
|- | |- | ||
| [[Mesmer Istan-Rüstung]] | | [[Mesmer Istan-Rüstung]] | ||
| {{ja | | {{ja}} | ||
| schlechte Qualität, verschiedene Charaktere | | schlechte Qualität, verschiedene Charaktere | ||
| --21:57, 22. Sep. 2008 (CEST) | | --21:57, 22. Sep. 2008 (CEST) | ||
|- | |- | ||
Zeile 458: | Zeile 355: | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| Qualität mäßig | | Qualität mäßig | ||
| --21:57, 22. Sep. 2008 (CEST) | | --21:57, 22. Sep. 2008 (CEST) | ||
|- | |- | ||
Zeile 509: | Zeile 396: | ||
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Mö|R}};" rules="all" cellpadding="4" class="sortable" | {| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Mö|R}};" rules="all" cellpadding="4" class="sortable" | ||
|- style="background: #{{Farbe|Mö|M}};" | |- style="background: #{{Farbe|Mö|M}};" | ||
! Rüstung !! weiblich !! männlich | ! Rüstung !! weiblich !! männlich | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Alte | | [[Mönch Alte Rüstung]] | ||
| {{ | | {{Ja|grau}} Kopfschmuck fehlt | ||
| zu klein, nicht ausgeschnitten | | zu klein, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Altehrwürdige | | [[Mönch Altehrwürdige Rüstung]] | ||
| {{Ja|grau}} Kopfschmuck fehlt | |||
| Kopfschmuck fehlt | | Kopfschmuck fehlt | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Asura-Rüstung]] | | [[Mönch Asura-Rüstung]] | ||
| {{Ja|grau}} Kopfschmuck fehlt | |||
| Bilder mit falschem Kopfschmuck | |||
| {{ | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Mönch Deldrimor-Rüstung]] | | [[Mönch Deldrimor-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Elite-Cantha-Rüstung]] | | [[Mönch Elite-Cantha-Rüstung]] | ||
| Abmessungen falsch, Kopfschmuck fehlt | | Abmessungen falsch, Kopfschmuck fehlt | ||
| Unvollständig | | Unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Elite-Heiligen-Rüstung]] | | [[Mönch Elite-Heiligen-Rüstung]] | ||
| | | {{ja}} | ||
| zu klein, nicht ausgeschnitten | |||
|- | |- | ||
| [[Mönch Elite-Kurzick-Rüstung]] | | [[Mönch Elite-Kurzick-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck fehlt | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck fehlt | ||
| Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | | Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Elite-Luxon-Rüstung]] | | [[Mönch Elite-Luxon-Rüstung]] | ||
| Qualität ok, verschiedene Charaktere, Kopfschmuck fehlt | | Qualität ok, verschiedene Charaktere, Kopfschmuck fehlt | ||
| Qualität mäßig, verschiedene Charaktere | | Qualität mäßig, verschiedene Charaktere | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Elite-Richter-Rüstung]] | | [[Mönch Elite-Richter-Rüstung]] | ||
| {{Ja}} | | {{Ja}} | ||
| | | {{Ja|grau}} Schatten sichtbar & überbelichtet | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Mönch Elite-Sonnenspeer-Rüstung]] | | [[Mönch Elite-Sonnenspeer-Rüstung]] | ||
| Kopfschmuck fehlt | | Kopfschmuck fehlt | ||
| | | {{ja}} | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Fließende-Rüstung]] | | [[Mönch Fließende-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Geflochtene-Rüstung]] | | [[Mönch Geflochtene-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| | | {{ja}} | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Geweihte-Rüstung]] | | [[Mönch Geweihte-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Istan-Rüstung]] | | [[Mönch Istan-Rüstung]] | ||
| | | {{ja}} | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Kryta-Rüstung]] | | [[Mönch Kryta-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Kurzick-Rüstung]] | | [[Mönch Kurzick-Rüstung]] | ||
| {{ja|grau}}Kopfschmuck fehlt | | {{ja|grau}}Kopfschmuck fehlt | ||
| nicht ausgeschnitten, zu klein | | nicht ausgeschnitten, zu klein | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Labyrinth-Rüstung]] | | [[Mönch Labyrinth-Rüstung]] | ||
| Kopfschmuck nicht ausgeschnitten | | Kopfschmuck nicht ausgeschnitten und zu klein | ||
| unvollständig | | unvollständig | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Luxon-Rüstung]] | | [[Mönch Luxon-Rüstung]] | ||
| teilweise nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck fehlt | | teilweise nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck fehlt | ||
| | | {{ja|grau}} Kopfschmuck zu klein und nicht ausgeschnitten | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Mönch Monument-Rüstung]] | | [[Mönch Monument-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja|grau}} Kopfschmuck zu klein und nicht ausgeschnitten | ||
| | | schlechte qualität und nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Norn-Rüstung]] | | [[Mönch Norn-Rüstung]] | ||
| {{ja|grau}}Kopfschmuck fehlt | | {{ja|grau}}Kopfschmuck fehlt | ||
| nicht ausgeschnitten, | | kopfschmuck fehlt, nicht ausgeschnitten, qualität mittel | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Obsidian-Rüstung]] | | [[Mönch Obsidian-Rüstung]] | ||
| | | {{Ja}} | ||
| Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | | Qualität mäßig, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Shing Jea-Rüstung]] | | [[Mönch Shing Jea-Rüstung]] | ||
| | | {{ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten, Kopfschmuck | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Sonnenspeer-Rüstung]] | | [[Mönch Sonnenspeer-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| | | Unvollständig, Kopfschmuck ok | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Sternen-Rüstung]] | | [[Mönch Sternen-Rüstung]] | ||
| | | {{Ja}} | ||
| | | Einzelteile und Kopfschmuck fehlen | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Tyria-Rüstung]] | | [[Mönch Tyria-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| Qualität schlecht, nicht ausgeschnitten | | Qualität schlecht, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Vaabi-Rüstung]] | | [[Mönch Vaabi-Rüstung]] | ||
| Qualität | | Qualität mäßig, unvollständig, nicht ausgeschnitten | ||
| Qualität | | Qualität schlecht, Kopfschmuck fehlt, nicht ausgeschnitten | ||
|- | |- | ||
| [[Mönch Zensoren-Rüstung]] | | [[Mönch Zensoren-Rüstung]] | ||
| {{ja}} | | {{ja}} | ||
| Qualität ok, nicht ausgeschnitten | | Qualität ok, nicht ausgeschnitten | ||
|} | |} | ||
Zeile 662: | Zeile 512: | ||
! Rüstung !! weiblich !! männlich !! Signatur | ! Rüstung !! weiblich !! männlich !! Signatur | ||
|- | |- | ||
| [[Nekromant Alte | | [[Nekromant Alte Rüstung]] | ||
| | | {{ja}} | ||
|nicht ausgeschnitten, Kopfteil fehlt | | nicht ausgeschnitten, Kopfteil fehlt | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
| [[Nekromant Altehrwürdige | | [[Nekromant Altehrwürdige Rüstung]] | ||
|unvollständig | | unvollständig | ||
