|
|
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 6: |
Zeile 6: |
| {{#if:{{{material_kopf|}}}|{{pipe}} {{{material_kopf}}}|}} | | {{#if:{{{material_kopf|}}}|{{pipe}} {{{material_kopf}}}|}} |
| | {{{material_brust}}} | | | {{{material_brust}}} |
| | {{{material_arm}}} | | {{#if:{{{material_arm|}}}|{{pipe}} {{{material_arm}}}|}} |
| | {{{material_bein}}} | | | {{{material_bein}}} |
| | {{{material_fuss}}} | | | {{{material_fuss}}} |
| | {{{gesamtpreis}}} | | | {{{gesamtpreis}}} |
| | {{{material_summe}}} | | | {{{material_summe}}}<noinclude>[[Kategorie:Vorlage Tabelle]] |
| <noinclude>[[Kategorie:Vorlage Tabelle]] | |
| ==Erklärung & Beispiel== | | ==Erklärung & Beispiel== |
| Siehe: [[Vorlage:Tabelle Rüstungsherstellung Kopf]] | | Siehe: [[Vorlage:Tabelle Rüstungsherstellung Kopf]] |
|
| |
|
| |
| <!--
| |
| |-
| |
| ! [[{{{ort}}}]]
| |
| ! [[{{{schmied}}}]]
| |
| ! {{{rüstung}}}
| |
| | align="center" | {{{einzelpreis}}}
| |
| | align="center" | {{{material1brust}}} [[{{{material1}}}|{{Material Abkürzung|{{{material1}}} }}]]{{#if: {{{material2|}}}| <br> {{{material2brust}}} [[{{{material2}}}|{{Material Abkürzung|{{{material2}}} }}]]{{#if: {{{material3|}}}| <br> {{{material3brust}}} [[{{{material3}}}|{{Material Abkürzung|{{{material3}}} }}]]{{#if: {{{material4|}}}| <br> {{{material4brust}}} [[{{{material4}}}|{{Material Abkürzung|{{{material4}}} }}]] |}} |}} |}}
| |
| | align="center" | {{{material1arm}}} [[{{{material1}}}|{{Material Abkürzung|{{{material1}}} }}]]{{#if: {{{material2|}}}| <br> {{{material2arm}}} [[{{{material2}}}|{{Material Abkürzung|{{{material2}}} }}]]{{#if: {{{material3|}}}| <br> {{{material3arm}}} [[{{{material3}}}|{{Material Abkürzung|{{{material3}}} }}]]{{#if: {{{material4|}}}| <br> {{{material4arm}}} [[{{{material4}}}|{{Material Abkürzung|{{{material4}}} }}]] |}} |}} |}}
| |
| | align="center" | {{{material1bein}}} [[{{{material1}}}|{{Material Abkürzung|{{{material1}}} }}]]{{#if: {{{material2|}}}| <br> {{{material2bein}}} [[{{{material2}}}|{{Material Abkürzung|{{{material2}}} }}]]{{#if: {{{material3|}}}| <br> {{{material3bein}}} [[{{{material3}}}|{{Material Abkürzung|{{{material3}}} }}]]{{#if: {{{material4|}}}| <br> {{{material4bein}}} [[{{{material4}}}|{{Material Abkürzung|{{{material4}}} }}]] |}} |}} |}}
| |
| | align="center" | {{{material1fuss}}} [[{{{material1}}}|{{Material Abkürzung|{{{material1}}} }}]]{{#if: {{{material2|}}}| <br> {{{material2fuss}}} [[{{{material2}}}|{{Material Abkürzung|{{{material2}}} }}]]{{#if: {{{material3|}}}| <br> {{{material3fuss}}} [[{{{material3}}}|{{Material Abkürzung|{{{material3}}} }}]]{{#if: {{{material4|}}}| <br> {{{material4fuss}}} [[{{{material4}}}|{{Material Abkürzung|{{{material4}}} }}]] |}} |}} |}}
| |
| | align="center" | {{{gesamtpreis}}}
| |
| | align="center" | {{{material1summe}}} [[{{{material1}}}|{{Material Abkürzung|{{{material1}}} }}]]{{#if: {{{material2|}}}| <br>{{{material2summe}}} [[{{{material2}}}|{{Material Abkürzung|{{{material2}}} }}]]{{#if: {{{material3|}}}| <br> {{{material3summe}}} [[{{{material3}}}|{{Material Abkürzung|{{{material3}}} }}]]{{#if: {{{material4|}}}| <br> {{{material4summe}}} [[{{{material4}}}|{{Material Abkürzung|{{{material4}}} }}]] |}} |}} |}}
| |
| //-->
| |
|
| |
|
| |
| <!--<pre>
| |
| Dies ist die Vorlage für den Tabelleninhalt einer Zeile in einer Rüstungherstellungstabelle. Der Kopf und Fuss wird durch die [[Vorlage:Tabelle Rüstungsherstellung Kopf]] implementiert.
| |
| |ort = Ort wo die Rüstung hergestellt werden kann
| |
| |schmied = Name des NPC, der die Rüstung in dem oben genannten Ort herstellt
| |
| |rüstung = Rüstungswert eines Rüstungsteils (muss bei allen Teilen gleich sein)
| |
| |einzelpreis = z.B. 1 {{Platin}}
| |
| |gesamtpreis = z.B. 4 {{Platin}}
| |
| |materialY = Name des Materials, das benötigt wird. Y mus durch die Nummer des Materials ersetzt werden.
| |
| |materialYkopf = Menge von MaterialY, die für die Kopfbedeckung benötigt wird
| |
| |materialYbrust = Menge von MaterialY, die für den Brustteil benötigt wird
| |
| |materialYarm = Menge von MaterialY, die für den Armteil benötigt wird
| |
| |materialYbein
| |
| |materialYfuss
| |
| |materialYsumme = Menge von MaterialY, die für alle Rüstungsteile benötigt wird
| |
| </pre>
| |
|
| |
| Wird beispielsweise wie folgt eingebunden:
| |
| <pre>
| |
| {{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf
| |
| |klasse = Mö
| |
| |anzahl = 1
| |
| |inhalt = {{Tabelle Rüstungsherstellung|ort=Marhans Grotte|schmied=Karl|rüstung=60|einzelpreis=15 {{Platin}}|gesamtpreis=60 {{Platin}}
| |
| |material1=Tuchballen|material1brust=150|material1arm=50|material1bein=100|material1fuss=50|material1summe=350 |material2=Damastballen|material2brust=15|material2arm=5|material2bein=10|material2fuss=5|material2summe=35 }}
| |
| }}
| |
| </pre>
| |
| {{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf
| |
| |klasse = Mö
| |
| |anzahl = 1
| |
| |inhalt = {{Tabelle Rüstungsherstellung|ort=Marhans Grotte|schmied=Karl|rüstung=60|einzelpreis=15 {{Platin}}|gesamtpreis=60 {{Platin}}
| |
| |material1=Tuchballen|material1brust=150|material1arm=50|material1bein=100|material1fuss=50|material1summe=350 |material2=Damastballen|material2brust=15|material2arm=5|material2bein=10|material2fuss=5|material2summe=35 }}
| |
| }}
| |
| //-->
| |
| </noinclude> | | </noinclude> |