News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Vorlage:Waffenschmied Factions: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
|- style="text-indent:0px;line-height:30px; background-color:#{{Farbe|Nav|K}}"
|- style="text-indent:0px;line-height:30px; background-color:#{{Farbe|Nav|K}}"
! [[Klasse]] !! colspan="2" | Gegenstand !! Werte !! Erfordert !! [[Waffenverbesserung]]en !! [[Material]] !! Preis
! [[Klasse]] !! colspan="2" | Gegenstand !! Werte !! Erfordert !! [[Waffenverbesserung]]en !! [[Material]] !! Preis
|- style=background-color:#{{Farbe|K|H}}
{{Waffenschmied Zeile|K|Henkersbeil (Messer)|[[Hieb-Schaden]]: 6-28|9|Axtbeherrschung|Axtbeherrschung|50 {{mat|Eisen}}<br />10 {{mat|Holz}}<br />5 {{mat|Stahl}}|{{{kampfwaffenpreis|5000}}}|{{{kampfwaffen}}}}}
|align="center" style="background-color:#{{Farbe|K|K}}" | {{ {{#switch:K|R=r|K}} }} || width="32" | [[Bild:Henkersbeil icon.png]] || [[Henkersbeil]] || [[Hieb-Schaden]]: 6-28 || 9 [[Axtbeherrschung]] || {{#replace:{{{kampfwaffen}}}|<Attribut>|Axtbeherrschung}} || 50 {{mat|Eisen}}<br />10 {{mat|Holz}}<br />5 {{mat|Stahl}} || {{Kosten Gerahmt|{{{kampfwaffenpreis}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|W|Langbogen (Holz)|[[Stich-Schaden]]: 15-28|9|Treffsicherheit|Treffsicherheit|100 {{mat|Holz}}<br />50 {{mat|Feder}}|{{{kampfwaffenpreis|5000}}}|{{{kampfwaffen}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|W|Langbogen|[[Stich-Schaden]]: 15-28|9|Treffsicherheit|Treffsicherheit|100 {{mat|Holz}}<br />50 {{mat|Feder}}|{{{kampfwaffenpreis}}}|{{{kampfwaffen}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|W|Kurzbogen (Waffe)|[[Stich-Schaden]]: 15-28|9|Treffsicherheit|Treffsicherheit|100 {{mat|Holz}}<br />50 {{mat|Faser}}|{{{kampfwaffenpreis|5000}}}|{{{kampfwaffen}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|W|Kurzbogen|[[Stich-Schaden]]: 15-28|9|Treffsicherheit|Treffsicherheit|100 {{mat|Holz}}<br />50 {{mat|Faser}}|{{{kampfwaffenpreis}}}|{{{kampfwaffen}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|A|Sai|[[Stich-Schaden]]: 7-17|9|Dolchbeherrschung|Dolchbeherrschung|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|{{{kampfwaffenpreis|5000}}}|{{{kampfwaffen}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|A|Sai|[[Stich-Schaden]]: 7-17|9|Dolchbeherrschung|Dolchbeherrschung|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|{{{kampfwaffenpreis}}}|{{{kampfwaffen}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|K|Knüppler|[[Stumpf-Schaden]]: 19-35|9|Hammerbeherrschung|Hammerbeherrschung|30 {{mat|Eisen}}<br />25 {{mat|Holz}}<br />5 {{mat|Stahl}}|{{{kampfwaffenpreis|5000}}}|{{{kampfwaffen}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|K|Knüppler|[[Stumpf-Schaden]]: 19-35|9|Hammerbeherrschung|Hammerbeherrschung|30 {{mat|Eisen}}<br />25 {{mat|Holz}}<br />5 {{mat|Stahl}}|{{{kampfwaffenpreis}}}|{{{kampfwaffen}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|K|Katana|[[Hieb-Schaden]]: 15-22|9|Schwertkunst|Schwertkunst|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|{{{kampfwaffenpreis|5000}}}|{{{kampfwaffen}}}}}{{#if:{{{schilde|}}}|<span></span>
{{Waffenschmied Zeile|K|Katana|[[Hieb-Schaden]]: 15-22|9|Schwertkunst|Schwertkunst|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|{{{kampfwaffenpreis}}}|{{{kampfwaffen}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|K|Bronze-Schild|[[Rüstung]]: 16|9|Stärke|Stärke|40 {{mat|Eisen}}<br />3 {{mat|Stahl}}|5000|{{{schilde}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|K|Bronze-Schild|[[Rüstung]]: 16|9|Stärke|Stärke|40 {{mat|Eisen}}<br />3 {{mat|Stahl}}|5000|{{{schilde}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|K|Bronze-Schild|[[Rüstung]]: 16|9|Taktik|Taktik|40 {{mat|Eisen}}<br />3 {{mat|Stahl}}|5000|{{{schilde}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|K|Bronze-Schild|[[Rüstung]]: 16|9|Taktik|Taktik|40 {{mat|Eisen}}<br />3 {{mat|Stahl}}|5000|{{{schilde}}}}}}}{{#if:{{{zauberstäbe|}}}|<span></span>
{{#if:{{{zauberstäbe|}}}|
 
{{Waffenschmied Zeile|Me|Starrendes Zepter|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Starrendes Zepter|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Hypnotik-Zepter|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Illusionsmagie|Illusionsmagie|40 {{mat|Chitin}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Hypnotik-Zepter|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Illusionsmagie|Illusionsmagie|40 {{mat|Chitin}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}
Zeile 31: Zeile 28:
{{Waffenschmied Zeile|R|Ritualisten-Zauberstab|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Zwiesprache|Zwiesprache|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Gerbfell}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Ritualisten-Zauberstab|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Zwiesprache|Zwiesprache|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Gerbfell}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Ritualisten-Zepter|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Macht des Herbeirufens|Macht des Herbeirufens|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Ritualisten-Zepter|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Macht des Herbeirufens|Macht des Herbeirufens|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Faser}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Ritualisten-Stock|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Kanalisierungsmagie|Kanalisierungsmagie|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Ritualisten-Stock|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Kanalisierungsmagie|Kanalisierungsmagie|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{zauberstäbe}}}}}}}{{#if:{{{fokusse|}}}|<span></span>
}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Graviertes Tschakra (Metallring)|[[Energie]] +12|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{#if:{{{fokusse|}}}|
{{Waffenschmied Zeile|Me|Juwelentschakra (Metallring)|[[Energie]] +12|9|Illusionsmagie|Illusionsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Graviertes Tschakra|[[Energie]] +12|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Juwelentschakra|[[Energie]] +12|9|Illusionsmagie|Illusionsmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Juwelenkelch|[[Energie]] +12|9|Inspirationsmagie|Inspirationsmagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Juwelenkelch|[[Energie]] +12|9|Inspirationsmagie|Inspirationsmagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{!-}} style=background-color:#{{Farbe|N|H}}
{{Waffenschmied Zeile|N|Götzenbild|[[Energie]] +12|9|Blutmagie|Blutmagie|150 {{mat|Granit}}<br />50 {{mat|Chitin}}|5000|{{{fokusse}}}|Götzenbild (Steinmesser)}}
{{pipe}}align="center" style="background-color:#{{Farbe|N|K}}" {{pipe}} {{ {{#switch:N|R=r|N}} }} {{2pipe}} width="32" {{pipe}} [[Bild:Götzenbild (Steinmesser) icon.png]] {{2pipe}} [[Götzenbild]] {{2pipe}} [[Energie]] +12 {{2pipe}} 9 [[Blutmagie]] {{2pipe}} {{#replace:{{{fokusse}}}|<Attribut>|Blutmagie}} {{2pipe}} 150 {{mat|Granit}}<br />50 {{mat|Chitin}} {{2pipe}} {{Kosten Gerahmt|5000}}
{{Waffenschmied Zeile|N|Knochengötzenbild|[[Energie]] +12|9|Flüche|Flüche|150 {{mat|Knochen}}<br />30 {{mat|Schuppe}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|N|Knochengötzenbild|[[Energie]] +12|9|Flüche|Flüche|150 {{mat|Knochen}}<br />30 {{mat|Schuppe}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|N|Ausgebleichter Schädel|[[Energie]] +12|9|Todesmagie|Todesmagie|150 {{mat|Knochen}}<br />30 {{mat|Schuppe}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|N|Ausgebleichter Schädel|[[Energie]] +12|9|Todesmagie|Todesmagie|150 {{mat|Knochen}}<br />30 {{mat|Schuppe}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Sturmartefakt|[[Energie]] +12|9|Luftmagie|Luftmagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Sturmartefakt|[[Energie]] +12|9|Luftmagie|Luftmagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Erd-Schriftrolle|[[Energie]] +12|9|Erdmagie|Erdmagie|10 {{mat|Pergament}}<br />30 {{mat|Holz}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Erd-Schriftrolle|[[Energie]] +12|9|Erdmagie|Erdmagie|10 {{mat|Pergament}}<br />30 {{mat|Holz}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Flammenartefakt|[[Energie]] +12|9|Feuermagie|Feuermagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Flammenartefakt (Flamme)|[[Energie]] +12|9|Feuermagie|Feuermagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Frostartefakt|[[Energie]] +12|9|Wassermagie|Wassermagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Frostartefakt|[[Energie]] +12|9|Wassermagie|Wassermagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Mö|Göttliches Symbol|[[Energie]] +12|9|Gunst der Götter|Gunst der Götter|100 {{mat|Holz}}<br />30 {{mat|Gerbfell}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Mö|Göttliches Symbol|[[Energie]] +12|9|Gunst der Götter|Gunst der Götter|100 {{mat|Holz}}<br />30 {{mat|Gerbfell}}|5000|{{{fokusse}}}}}
Zeile 52: Zeile 46:
{{Waffenschmied Zeile|R|Zeremonien-Kessel|[[Energie]] +12|9|Macht des Herbeirufens|Macht des Herbeirufens|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Zeremonien-Kessel|[[Energie]] +12|9|Macht des Herbeirufens|Macht des Herbeirufens|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Stahl}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Wiederherstellungs-Fokus|[[Energie]] +12|9|Wiederherstellungsmagie|Wiederherstellungsmagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Wiederherstellungs-Fokus|[[Energie]] +12|9|Wiederherstellungsmagie|Wiederherstellungsmagie|150 {{mat|Staub}}<br />50 {{mat|Granit}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Kanalisierungs-Fokus|[[Energie]] +12|9|Kanalisierungsmagie|Kanalisierungsmagie|150 {{mat|Gerbfell}}<br />50 {{mat|Staub}}|5000|{{{fokusse}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Kanalisierungs-Fokus|[[Energie]] +12|9|Kanalisierungsmagie|Kanalisierungsmagie|150 {{mat|Gerbfell}}<br />50 {{mat|Staub}}|5000|{{{fokusse}}}}}}}{{#if:{{{stäbe|}}}|<span></span>
}}{{#if:{{{stäbe|}}}|
 
{{Waffenschmied Zeile|Me|Hellseher-Stab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Hellseher-Stab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Beherrschungsmagie|Beherrschungsmagie|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Hypnotik-Stab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Illusionsmagie|Illusionsmagie|40 {{mat|Chitin}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Me|Hypnotik-Stab|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|9|Illusionsmagie|Illusionsmagie|40 {{mat|Chitin}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{stäbe}}}}}
Zeile 60: Zeile 52:
{{Waffenschmied Zeile|N|Schand-Stab|[[Kälte-Schaden]]: 11-22|9|Flüche|Flüche|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|N|Schand-Stab|[[Kälte-Schaden]]: 11-22|9|Flüche|Flüche|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|N|Knochen-Stab|[[Kälte-Schaden]]: 11-22|9|Todesmagie|Todesmagie|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|N|Knochen-Stab|[[Kälte-Schaden]]: 11-22|9|Todesmagie|Todesmagie|40 {{mat|Knochen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Luft-Stab|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Luftmagie|Luftmagie|40 {{mat|Staub}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Luft-Stab (Kristall)|[[Blitz-Schaden]]: 11-22|9|Luftmagie|Luftmagie|40 {{mat|Staub}}<br />6 {{mat|Eisen}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Erd-Stab|[[Erd-Schaden]]: 11-22|9|Erdmagie|Erdmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Erd-Stab (Basis)|[[Erd-Schaden]]: 11-22|9|Erdmagie|Erdmagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Feuer-Stab|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|9|Feuermagie|Feuermagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Schuppe}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Feuer-Stab (Flamme)|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|9|Feuermagie|Feuermagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Schuppe}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Wasserstab|[[Kälte-Schaden]]: 11-22|9|Wassermagie|Wassermagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|E|Wasserstab (Eiskristall)|[[Kälte-Schaden]]: 11-22|9|Wassermagie|Wassermagie|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Mö|Heiliger Stab|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|9|Gunst der Götter|Gunst der Götter|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Mö|Heiliger Stab|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|9|Gunst der Götter|Gunst der Götter|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Mö|Heil-Stab|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|9|Gunst der Götter|Heilgebete|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Mö|Heil-Stab|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|9|Gunst der Götter|Heilgebete|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Mö|Schutz-Stab|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|9|Gunst der Götter|Schutzgebete|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Chitin}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Mö|Schutz-Stab (Heiliger Stab)|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|9|Gunst der Götter|Schutzgebete|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Chitin}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Mö|Peinigungs-Stab|[[Sakral-Schaden]]: 11-22|9|Peinigungsgebete|Peinigungsgebete|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|Mö|Peinigungs-Stab|[[Sakral-Schaden]]: 11-22|9|Peinigungsgebete|Peinigungsgebete|40 {{mat|Eisen}}<br />6 {{mat|Staub}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Zwiesprache-Stab|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Zwiesprache|Zwiesprache|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Knochen}}|5000|{{{stäbe}}}}}
{{Waffenschmied Zeile|R|Zwiesprache-Stab|[[Dunkel-Schaden]]: 11-22|9|Zwiesprache|Zwiesprache|40 {{mat|Holz}}<br />6 {{mat|Knochen}}|5000|{{{stäbe}}}}}

Aktuelle Version vom 8. Februar 2011, 00:14 Uhr

Benutzung:
{{Waffenschmied Factions|kampfwaffen=Energie +5|schilde=Freier Inschriftslot|zauberstäbe=|stäbe=Halbiert Wirkzeit von <Attribut>-Zaubern (Zufall: 20%)|fokusse=|kampfwaffenpreis=5000}}

Klasse Gegenstand Werte Erfordert Waffenverbesserungen Material Preis
Krieger-icon-klein.png Henkersbeil (Messer) icon.png Henkersbeil (Messer) Hieb-Schaden: 6-28 9 Axtbeherrschung {{{kampfwaffen}}} 50 Eisenbarren
10 Holzbretter
5 Stahlbarren
5 Platin
Waldläufer-icon-klein.png Langbogen (Holz) icon.png Langbogen (Holz) Stich-Schaden: 15-28 9 Treffsicherheit {{{kampfwaffen}}} 100 Holzbretter
50 Federn
5 Platin
Waldläufer-icon-klein.png Kurzbogen (Waffe) icon.png Kurzbogen (Waffe) Stich-Schaden: 15-28 9 Treffsicherheit {{{kampfwaffen}}} 100 Holzbretter
50 Pflanzenfaser
5 Platin
Assassine-icon-klein.png Sai icon.png Sai Stich-Schaden: 7-17 9 Dolchbeherrschung {{{kampfwaffen}}} 40 Eisenbarren
6 Stahlbarren
5 Platin
Krieger-icon-klein.png Knüppler icon.png Knüppler Stumpf-Schaden: 19-35 9 Hammerbeherrschung {{{kampfwaffen}}} 30 Eisenbarren
25 Holzbretter
5 Stahlbarren
5 Platin
Krieger-icon-klein.png Katana icon.png Katana Hieb-Schaden: 15-22 9 Schwertkunst {{{kampfwaffen}}} 40 Eisenbarren
6 Stahlbarren
5 Platin