News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Einzigartige Assassinen-Gegenstände (Galerie): Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(+stub)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{stub}}
'''{{TOCright}}
'''{{TOCright}}


Zeile 11: Zeile 10:
| colspan="3" | '''Inschrift-Abkürzungen''' <small>(die Boni können bei Low-Level-Gegenständen niedriger ausfallen)</small>
| colspan="3" | '''Inschrift-Abkürzungen''' <small>(die Boni können bei Low-Level-Gegenständen niedriger ausfallen)</small>
|-
|-
| 15^50 || Stärke über Ehre || Schaden +15% (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt)
| 15^50 || Stärke und Ehre || Schaden +15% (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt)
|-
|-
| 15^Haltung || Tanz mit dem Tod || Schaden +15% (bei Haltung)
| 15^Haltung || Tanz mit dem Tod || Schaden +15% (bei Haltung)
Zeile 28: Zeile 27:




== Dolche ==
== Dolche mit Hieb-Schaden ==
<gallery widths=150>
<gallery widths=200>
   Bild:Achors Dolche.jpg|'''[[Achors Dolche]]'''<br />
   Datei:Deldrimor-Dolche (Einzigartiger Gegenstand).jpg|'''[[Deldrimor-Dolche (Einzigartiger Gegenstand)| Deldrimor-Dolche]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Ardehs Dolche.jpg|'''[[Ardehs Dolche]]'''<br />
   Datei:Deldrimor-Klingen.jpg|'''[[Deldrimor-Klingen]]'''<br />15^50<br />Vampir 3/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Arius Sai.jpg|'''[[Arius Sai]]'''<br />
   Datei:Deldrimor-Klingen.jpg|'''[[Deldrimor-Messer]]'''<br />15^50<br />Dämpfung (Benommenh.)<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Chimors Dolche.jpg|'''[[Chimors Dolche]]'''<br />
   Datei:Dolche des Hierophanten.jpg|'''[[Dolche des Hierophanten]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Verzauberungen +20%
  Bild:Ckkrs Zangen.jpg|'''[[Ckkrs Zangen]]'''<br />
   Datei:Droknars Dolche.jpg|'''[[Droknars Dolche]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Dolche des Verhüllten Oni.jpg|'''[[Dolche des Verhüllten Oni]]'''<br />
   Datei:Droknars Klingen.jpg|'''[[Droknars Klingen]]'''<br />15^50<br />Vampir 3/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Dolche von Xuekao.jpg|'''[[Dolche von Xuekao]]'''<br />
   Datei:Droknars Messer.jpg|'''[[Droknars Messer]]'''<br />15^50<br />Dämpfung (Benommenh.)<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Dunkelwurzels Dolche.jpg|'''[[Dunkelwurzels Dolche]]'''<br />
   Datei:Falaharns gespaltene Tschakren.jpg|'''[[Falaharns gespaltene Tschakren|Falaharns gesp. Tschakren]]'''<br />15^50<br />Dämpfung (Benommenh.)<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Falaharns gespaltene Tschakren.jpg|'''[[Falaharns gespaltene Tschakren]]'''<br />
   Datei:Fellspalters Dolche.jpg|'''[[Fellspalters Dolche]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Faveos Dolche.jpg|'''[[Faveos Dolche]]'''<br />
   Datei:Gespaltene Tschakren der Vergessenen.jpg|'''[[Gespaltene Tschakren der Vergessenen|Gesp. Tsch. d. Vergessenen]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Gespaltene Tschakren der Vergessenen.jpg|'''[[Gespaltene Tschakren der Vergessenen]]'''<br />
   Datei:Hanchors Dolche.jpg|'''[[Hanchors Dolche]]'''<br />15^Verzauberung<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Hanchors Dolche.jpg|'''[[Hanchors Dolche]]'''<br />
   Datei:Immerdorns Tschakren.jpg|'''[[Immerdorns Tschakren]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Immerdorns Tschakren.jpg|'''[[Immerdorns Tschakren]]'''<br />
   Datei:Jeahrs Dolche.jpg|'''[[Jeahrs Dolche]]'''<br />15^Haltung<br />Eifer 1/-1<br />Dolchbeherrschung +1 20%
   Bild:Jarimiyas Dolche.jpg|'''[[Jarimiyas Dolche]]'''<br />
   Datei:Jarimiyas Dolche.jpg|'''[[Jarimiyas Dolche]]'''<br />15^50<br />Gift<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Jeahrs Dolche.jpg|'''[[Jeahrs Dolche]]'''<br />
   Datei:Kayas Dolche.jpg|'''[[Kayas Dolche]]'''<br />+15% gg. Verhexte<br />Verkrüppelung<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Kaolin-Dolche.jpg|'''[[Kaolin-Dolche]]'''<br />
   Datei:Kenshis Schmetterlingsdolche.jpg|'''[[Kenshis Schmetterlingsdolche]]'''<br />15/-5<br />Eifer 1/-1<br />Rüstung +7 gg. Phys.
   Bild:Kayas Dolche.jpg|'''[[Kayas Dolche]]'''<br />
   Datei:Klauen der Brutmutter.jpg|'''[[Klauen der Brutmutter]]'''<br />15^50<br />Gift<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Kenshis Schmetterlingsdolche.jpg|'''[[Kenshis Schmetterlingsdolche]]'''<br />
   Datei:Klauen der Vergessenen.jpg|'''[[Klauen der Vergessenen]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Klauen der Vergessenen.jpg|'''[[Klauen der Vergessenen]]'''<br />
   Datei:Kralle des Oni.jpg|'''[[Kralle des Oni]]'''<br />15/-5<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Kralle des Oni.jpg|'''[[Kralle des Oni]]'''<br />
   Datei:Lanzetten der Vergessenen.jpg|'''[[Lanzetten der Vergessenen]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Lanzetten der Vergessenen.jpg|'''[[Lanzetten der Vergessenen]]'''<br />
   Datei:Lous Karambits.jpg|'''[[Lous Karambits]]'''<br />15^Haltung<br />Trenn 20/20<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Lous Karambits.jpg|'''[[Lous Karambits]]'''<br />
   Datei:Mallyx' Eifer.jpg|'''[[Mallyx' Eifer]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
  Bild:Luntos Zangen.jpg|'''[[Luntos Zangen]]'''<br />
   Datei:Nihils Dolche.jpg|'''[[Nihils Dolche]]'''<br />Energie +5<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Mallyx' Eifer.jpg|'''[[Mallyx' Eifer]]'''<br />
   Datei:Rasierzahns Klauen.jpg|'''[[Rasierzahns Klauen]]'''<br />15/-10<br />Dämpfung (Benommenh.)<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Nihils Dolche.jpg|'''[[Nihils Dolche]]'''<br />
   Datei:Shiros Klingen.jpg|'''[[Shiros Klingen]]'''<br />15^50<br />Vampir 3/-1<br />Lebenspunkte +30
  Bild:Onatas Scherben.jpg|'''[[Onatas Scherben]]'''<br />
   Datei:Urkals Kamas.jpg|'''[[Urkals Kamas]]'''<br />15^Verzauberung<br />Vampir 3/-1<br />Dolchbeherrschung +1 20%
  Bild:Peis Klingen.jpg|'''[[Peis Klingen]]'''<br />
   Bild:Rasierzahns Klauen.jpg|'''[[Rasierzahns Klauen]]'''<br />
   Bild:Shiros Klingen.jpg|'''[[Shiros Klingen]]'''<br />
  Bild:Shreaders Krallen.jpg|'''[[Shreaders Krallen]]'''<br />
  Bild:Ssareshs Kris-Dolche.jpg|'''[[Ssareshs Kris-Dolche]]'''<br />
  Bild:Stygische Dolche.jpg|'''[[Stygische Dolche]]'''<br />
   Bild:Urkals Kamas.jpg|'''[[Urkals Kamas]]'''<br />
  Bild:Verwüstende Dolche.jpg|'''[[Verwüstende Dolche]]'''<br />
  Bild:Zeremonielle Dolche (Einzigartiger Gegenstand).jpg|'''[[Zeremonielle Dolche (Einzigartiger Gegenstand)|Zeremonielle Dolche]]'''<br />
</gallery>
</gallery>


== Dolche mit Stich-Schaden ==
<gallery widths=200>
  Datei:Achors Dolche.jpg|'''[[Achors Dolche]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Rüstung +7 gg. Phys.
  Datei:Alaris Doppelklingen.jpg|'''[[Alaris Doppelklingen]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Ardehs Dolche.jpg|'''[[Ardehs Dolche]]'''<br />15^50<br />Trenn 20/20<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Arius Sai.jpg|'''[[Arius Sai]]'''<br />Energie +5<br />Trenn 20/20<br />Verzauberungen +20%
  Datei:Chimors Dolche.jpg|'''[[Chimors Dolche]]'''<br />Energie +5<br />Trenn 20/20<br />Verzauberungen +20%
  Datei:Ckkrs Zangen.jpg|'''[[Ckkrs Zangen]]'''<br />15^50<br />Vampir 3/-1<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Dolche des Verhüllten Oni.jpg|'''[[Dolche des Verhüllten Oni]]'''<br />15/-5<br />Vampir 3/-1<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Dolche von Xuekao.jpg|'''[[Dolche von Xuekao]]'''<br />15^Verzauberung<br />Trenn 20/20<br />Verzauberungen +20%
  Datei:Dunkelwurzels Dolche.jpg|'''[[Dunkelwurzels Dolche]]'''<br />15^Verzauberung<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Faveos Dolche.jpg|'''[[Faveos Dolche]]'''<br />15^50<br />Vampir 3/-1<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Kaolin-Dolche.jpg|'''[[Kaolin-Dolche]]'''<br />15/-5<br />Dämpfung (Benommenh.)<br />Rüstung +7 gg. Elem.
  Datei:Klauen des Sippenschlächters.jpg|'''[[Klauen des Sippenschlächters]]'''<br />15^50<br />Vampir 3/-1<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Luntos Zangen.jpg|'''[[Luntos Zangen]]'''<br />15^50<br />Gift<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Onatas Scherben.jpg|'''[[Onatas Scherben]]'''<br />15% gg. Verhexte<br />Verkrüppelung<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Pywatts Klauen.jpg|'''[[Pywatts Klauen]]'''<br />15^Verzauberung<br />Eifer 1/-1<br />Verzauberungen +20%
  Datei:Shreaders Krallen.jpg|'''[[Shreaders Krallen]]'''<br />+15% gg. Verhexte<br />Stachel (Blutung)<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Stygische Dolche.jpg|'''[[Stygische Dolche]]'''<br />15^50<br />Vampir 3/-1<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Verwüstende Dolche.jpg|'''[[Verwüstende Dolche]]'''<br />15^50<br />Dämpfung (Benommenh.)<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Zeremonielle Dolche (Einzigartiger Gegenstand).jpg|'''[[Zeremonielle Dolche (Einzigartiger Gegenstand)|Zeremonielle Dolche]]'''<br />15^50<br />Eifer 1/-1<br />Lebenspunkte +30
</gallery>
== Dolche mit Elementar-Upgrade ==
<gallery widths=200>
  Datei:Recht und Ordnung.jpg|'''[[Recht und Ordnung]]'''<br />Kälte-Schaden<br />15^Verzauberung<br />Verzauberungen +20%
  Datei:Ssareshs Kris-Dolche.jpg|'''[[Ssareshs Kris-Dolche]]'''<br />Blitz-Schaden<br />+15% gg. Verhexte<br />Lebenspunkte +30
</gallery>


== Low-Level-Gegenstände ==
== Low-Level-Gegenstände ==
<gallery widths=150>
<gallery widths=200>
   Bild:Tahkayuns Zangen.jpg|'''[[Tahkayuns Zangen]]'''<br />
   Datei:Peis Klingen.jpg|'''[[Peis Klingen]]'''<br />Stich 5-10 / 5 Dolch<br />+15% gg. Verhexte<br />Trenn 10/10<br />Dolchbeherrschung +1 20%
  Datei:Tahkayuns Zangen.jpg|'''[[Tahkayuns Zangen]]'''<br />Stich 5-10 / 5 Dolch<br />10^50<br />Stachel (Blutung)<br />Dolchbeherrschung +1 20%
</gallery>
</gallery>


[[Kategorie:Waffen-Galerie]]
{{Navigationsleiste Waffengalerie}}
 
{{en|gww=Gallery of assassin unique items}}

Aktuelle Version vom 28. August 2010, 11:02 Uhr

Inschrift-Abkürzungen (die Boni können bei Low-Level-Gegenständen niedriger ausfallen)
15^50 Stärke und Ehre Schaden +15% (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt)
15^Haltung Tanz mit dem Tod Schaden +15% (bei Haltung)
15^Verzauberung Wink der Schicksals Schaden +15% (bei Verzauberung)
15/-10 Fühlt den Schmerz! Schaden +15% / Rüstung -10
15/-5 Körper über Geist Schaden +15% / Energie -5
+15% gg. Verhexte Zuviel Information Schaden +15% (ggn. verhexte Feinde)
Energie +5 Ich habe die Kraft! Energie +5


Dolche mit Hieb-Schaden[Bearbeiten]

Dolche mit Stich-Schaden[Bearbeiten]

Dolche mit Elementar-Upgrade[Bearbeiten]

Low-Level-Gegenstände[Bearbeiten]

Waffengalerien
Normale Waffen:
AxtSchwertHammerBogenStabZauberstabDolcheSenseSpeerSchildFokus

Einzigartige Gegenstände:
KriegerWaldläuferMönchNekromantMesmerElementarmagierAssassineRitualistParagonDerwisch

Bezeichnung im Guild Wars Wiki: Gallery of assassin unique items