News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Einzigartige Mesmer-Gegenstände (Galerie): Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 27: Zeile 27:
==Stäbe==
==Stäbe==
===Beherrschungsmagie===
===Beherrschungsmagie===
<gallery>
<gallery widths=200>
   Bild:Der Magiertöter.jpg|'''[[Der Magiertöter]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />Lebenspunkte +60
   Datei:Deldrimor-Stab.jpg|'''[[Deldrimor-Beherrschungsstab (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Beherrschungsstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60
   Bild:Der Schelm.jpg|'''[[Der Schelm]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Der Magiertöter.jpg|'''[[Der Magiertöter]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />Lebenspunkte +60
   Bild:Droknars Beherrschungsstab.jpg|'''[[Droknars Beherrschungsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20%
   Datei:Der Schelm.jpg|'''[[Der Schelm]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Handquetscher.jpg|'''[[Handquetscher]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Droknars Stab.jpg|'''[[Droknars Beherrschungsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20%
   Bild:Illyanas Stab.jpg|'''[[Illyanas Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Handquetscher.jpg|'''[[Handquetscher]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Kaolin-Beherrschungsstab.jpg|'''[[Kaolin-Beherrschungsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)
   Datei:Illyanas Stab.jpg|'''[[Illyanas Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Milefauns Stab.jpg|'''[[Milefauns Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />Energie +5<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)
   Datei:Kaolin-Beherrschungsstab.jpg|'''[[Kaolin-Beherrschungsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)
   Bild:Morolahs Stab.jpg|'''[[Morolahs Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 40%<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Milefauns Stab.jpg|'''[[Milefauns Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />Energie +5<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)
   Bild:Shelkehs Verhexungsfresser.jpg|'''[[Shelkehs Verhexungsfresser]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^Verzauberung<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Morolahs Stab.jpg|'''[[Morolahs Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 40%<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Beherrschung)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Shelkehs Verhexungsfresser.jpg|'''[[Shelkehs Verhexungsfresser]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^Verzauberung<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Stab der Verzweiflung.jpg|'''[[Stab der Verzweiflung]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Beherrschung)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Willensbrecher.jpg|'''[[Willensbrecher]]'''<br />HSR 20%<br />Benommenheit -20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Stab der Verzweiflung.jpg|'''[[Stab der Verzweiflung]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Willensbrecher.jpg|'''[[Willensbrecher]]'''<br />HSR 20%<br />Benommenheit -20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
</gallery>
</gallery>


===Illusionsmagie===
===Illusionsmagie===
<gallery>
<gallery widths=200>
   Bild:Der Gedankendieb.jpg|'''[[Der Gedankendieb]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60
   Datei:Deldrimor-Stab.jpg|'''[[Deldrimor-Illusionsstab (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Illusionsstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60
   Bild:Der Geistumwölker.jpg|'''[[Der Geistumwölker]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Der Gedankendieb.jpg|'''[[Der Gedankendieb]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60
   Bild:Der Schädelhäuter.jpg|'''[[Der Schädelhäuter]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Der Geistumwölker.jpg|'''[[Der Geistumwölker]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Droknars Illusionsstab.jpg|'''[[Droknars Illusionsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20%
   Datei:Der Schädelhäuter.jpg|'''[[Der Schädelhäuter]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Eilzaubers Stab.jpg|'''[[Eilzaubers Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Energie +5<br />Schnellwirkung +1 (20%)
   Datei:Droknars Stab.jpg|'''[[Droknars Illusionsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20%
   Bild:Gorrels Stab.jpg|'''[[Gorrels Stab]]'''<br />Tiefe Wunde -20%<br />HCT 10%<br />Lebenspunkte +60
   Datei:Eilzaubers Stab.jpg|'''[[Eilzaubers Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Energie +5<br />Schnellwirkung +1 (20%)
   Bild:Kenriis Leid.jpg|'''[[Kenriis Leid]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Gorrels Stab.jpg|'''[[Gorrels Stab]]'''<br />Tiefe Wunde -20%<br />HCT 10%<br />Lebenspunkte +60
   Bild:Siskas Stab.jpg|'''[[Siskas Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Kenriis Leid.jpg|'''[[Kenriis Leid]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Illusion)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Rahtis Stab.jpg|'''[[Rahtis Stab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +25
   Bild:Talous' Stab.jpg|'''[[Talous' Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />Energie +5<br />Illusionsmagie +1 (20%)
  Datei:Siskas Stab.jpg|'''[[Siskas Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Vokurs Stab.jpg|'''[[Vokurs Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />Energie +5<br />Rüstung +7 (gg. [[Körperlicher Schaden|phys]])
   Datei:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Illusion)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Sulmengs Stab.jpg|'''[[Sulmengs Stab]]'''<br />HCT Illusionsmagie 10%<br />HSR Illusionsmagie 10%<br />Rüstung +5 (gg. [[Körperlicher Schaden|phys]])<br />Energie +3
  Datei:Talous' Stab.jpg|'''[[Talous' Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />Energie +5<br />Illusionsmagie +1 (20%)
   Datei:Vokurs Stab.jpg|'''[[Vokurs Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />Energie +5<br />Rüstung +7 (gg. [[Körperlicher Schaden|phys]])
</gallery>
</gallery>


===Inspirationsmagie===
===Inspirationsmagie===
<gallery>
<gallery widths=200>
   Bild:Droknars Inspirationsstab.jpg|'''[[Droknars Inspirationsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20%
   Datei:Deldrimor-Stab.jpg|'''[[Deldrimor-Inspirationsstab (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Inspirationsstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60
   Bild:Erdbindungs-Stab.jpg|'''[[Erdbindungs-Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />Lebenspunkte +60
  Datei:Droknars Stab.jpg|'''[[Droknars Inspirationsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20%
   Bild:Inspirierter Geisterstab.jpg|'''[[Inspirierter Geisterstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Verzauberungen +20%
   Datei:Erdbindungs-Stab.jpg|'''[[Erdbindungs-Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />Lebenspunkte +60
   Bild:Inspirierter Schattenstab.jpg|'''[[Inspirierter Schattenstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60
   Datei:Inspirierter Geisterstab.jpg|'''[[Inspirierter Geisterstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Verzauberungen +20%
   Bild:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Inspiration)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Inspirierter Schattenstab.jpg|'''[[Inspirierter Schattenstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60
   Datei:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Inspiration)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
</gallery>
</gallery>


===Schnellwirkung===
===Schnellwirkung===
<gallery>
<gallery widths=200>
   Bild:Droknars Schnellwirkungsstab.jpg|'''[[Droknars Schnellwirkungsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20%
   Datei:Bo-Stab des Reisenden.jpg|'''[[Bo-Stab des Reisenden]]'''<br />HSR 20%<br />Energie +5<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Schnellwikrung)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Deldrimor-Stab.jpg|'''[[Deldrimor-Schnellwirkungsstab (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Schnellwirkungsstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60
  Datei:Die Verzückung.jpg|'''[[Die Verzückung]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
  Datei:Droknars Stab.jpg|'''[[Droknars Schnellwirkungsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20%
   Datei:Kerrshs Stab.jpg|'''[[Kerrshs Stab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60
  Datei:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Schnellwikrung)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
</gallery>
</gallery>


==Zauberstäbe==
==Zauberstäbe==
===Beherrschungsmagie===
===Beherrschungsmagie===
<gallery>
<gallery widths=200>
   Bild:Droknars Beherrschungszepter.jpg|'''[[Droknars Beherrschungszepter]]'''<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Baozos Zauberstab.jpg|'''[[Baozos Zauberstab]]'''<br />HCT 10%<br />Energie 3^50
   Bild:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Beherrschung)<br />Energie 5^50<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
  Datei:Deldrimor-Zepter.jpg|'''[[Deldrimor-Beherrschungszepter (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Beherrschungszepter]]'''<br />HSR Beherrschungsmagie 20%<br />Energie 5^50
   Bild:Eshwes Zauberstab.jpg|'''[[Eshwes Zauberstab]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
  Datei:Droknars Zepter.jpg|'''[[Droknars Beherrschungszepter]]'''<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Bild:Garboks Stock.jpg|'''[[Garboks Stock]]'''<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />HSR Inspirationsmagie 20%
   Datei:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Beherrschung)<br />Energie 5^50<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Bild:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Beherrschung)<br />Energie 5^50<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Eshwes Zauberstab.jpg|'''[[Eshwes Zauberstab]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Bild:Kemils Zepter.jpg|'''[[Kemils Zepter]]'''<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Garboks Stock.jpg|'''[[Garboks Stock]]'''<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />HSR Inspirationsmagie 20%
   Bild:Korvalds Stock.jpg|'''[[Korvalds Stock]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Beherrschung)<br />Energie 5^50<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Bild:Minas Starren.jpg|'''[[Minas Starren]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10%
   Datei:Kemils Zepter.jpg|'''[[Kemils Zepter]]'''<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Bild:Phis Weisheit.jpg|'''[[Phis Weisheit]]'''<br />HCT Schnellwirkung 20%<br />HSR Schnellwirkung 20%
   Datei:Korvalds Stock.jpg|'''[[Korvalds Stock]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Bild:Schwingensturm.jpg|'''[[Schwingensturm]]'''<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Minas Starren.jpg|'''[[Minas Starren]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10%
   Bild:Yammirvus Zepter.jpg|'''[[Yammirvus Zepter]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Phis Weisheit.jpg|'''[[Phis Weisheit]]'''<br />HCT Schnellwirkung 20%<br />HSR Schnellwirkung 20%
   Datei:Schwingensturm.jpg|'''[[Schwingensturm]]'''<br />HCT Beherrschungsmagie 20%<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Yammirvus Zepter.jpg|'''[[Yammirvus Zepter]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR Beherrschungsmagie 20%
</gallery>
</gallery>


===Illusionsmagie===
===Illusionsmagie===
<gallery>
<gallery widths=200>
   Bild:Der Traumverfolger.jpg|'''[[Der Traumverfolger]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Datei:Deldrimor-Zepter.jpg|'''[[Deldrimor-Illusionszepter (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Illusionszepter]]'''<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />Energie 5^50
   Bild:Droknars Illusionszepter.jpg|'''[[Droknars Illusionszepter]]'''<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />HSR Illusionsmagie 20%
  Datei:Der Traumverfolger.jpg|'''[[Der Traumverfolger]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Bild:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Illusion)<br />Energie 5^50<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Datei:Droknars Zepter.jpg|'''[[Droknars Illusionszepter]]'''<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Bild:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Illusion)<br />Energie 5^50<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Datei:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Illusion)<br />Energie 5^50<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Bild:Gorrels Stock.jpg|'''[[Gorrels Stock]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10%
   Datei:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Illusion)<br />Energie 5^50<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Bild:Vokurs Stock.jpg|'''[[Vokurs Stock]]'''<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Datei:Gorrels Stock.jpg|'''[[Gorrels Stock]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10%
   Bild:Wilderms Zauberstab.jpg|'''[[Wilderms Zauberstab]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Datei:Vokurs Stock.jpg|'''[[Vokurs Stock]]'''<br />HCT Illusionsmagie 20%<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Bild:Yameshs Qual.jpg|'''[[Yameshs Qual]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Datei:Wilderms Zauberstab.jpg|'''[[Wilderms Zauberstab]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Illusionsmagie 20%
   Datei:Yameshs Qual.jpg|'''[[Yameshs Qual]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Illusionsmagie 20%
</gallery>
</gallery>


===Inspirationsmagie===
===Inspirationsmagie===
<gallery>
<gallery widths=200>
   Bild:Droknars Inspirationszepter.jpg|'''[[Droknars Inspirationszepter]]'''<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />HSR Inspirationsmagie 20%
   Datei:Deldrimor-Zepter.jpg|'''[[Deldrimor-Inspirationszepter (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Inspirationszepter]]'''<br />HSR Inspirationsmagie 20%<br />Energie 5^50
   Bild:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Inspiration)<br />Energie 5^50<br />HSR Inspirationsmagie 20%
  Datei:Droknars Zepter.jpg|'''[[Droknars Inspirationszepter]]'''<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />HSR Inspirationsmagie 20%
   Bild:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Inspiration)<br />Energie 5^50<br />HSR Inspirationsmagie 20%
   Datei:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Inspiration)<br />Energie 5^50<br />HSR Inspirationsmagie 20%
   Bild:Mallyx' Laune.jpg|'''[[Mallyx' Laune]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10%
   Datei:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Inspiration)<br />Energie 5^50<br />HSR Inspirationsmagie 20%
   Bild:Stygischer Zauberstab.jpg|'''[[Stygischer Zauberstab]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10%
   Datei:Mallyx' Laune.jpg|'''[[Mallyx' Laune]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10%
   Bild:Sumpfwurzel-Stecken.jpg|'''[[Sumpfwurzel-Stecken]]'''<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />HSR Inspirationsmagie 20%
   Datei:Stygischer Zauberstab.jpg|'''[[Stygischer Zauberstab]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10%
   Bild:Wieshurs Inspiration.jpg|'''[[Wieshurs Inspiration]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Inspirationsmagie 20%
   Datei:Sumpfwurzel-Stecken.jpg|'''[[Sumpfwurzel-Stecken]]'''<br />HCT Inspirationsmagie 20%<br />HSR Inspirationsmagie 20%
   Datei:Wieshurs Inspiration.jpg|'''[[Wieshurs Inspiration]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Inspirationsmagie 20%
</gallery>
</gallery>


===Schnellwirkung===
===Schnellwirkung===
<gallery>
<gallery widths=200>
   Bild:Droknars Schnellwirkungszepter.jpg|'''[[Droknars Schnellwirkungszepter]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10%
   Datei:Deldrimor-Zepter.jpg|'''[[Deldrimor-Schnellwirkungszepter (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Schnellwirkungszepter]]'''<br />HSR Schnellwirkung 20%<br />Energie 5^50
   Bild:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Schnellwirkung)<br />Energie 5^50<br />HSR Schnellwirkung 20%
  Datei:Droknars Zepter.jpg|'''[[Droknars Schnellwirkungszepter]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10%
   Datei:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Schnellwirkung)<br />Energie 5^50<br />HSR Schnellwirkung 20%
  Datei:Spektral-Zauberstab.jpg|'''[[Spektral-Zauberstab]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10%
</gallery>
</gallery>


==Fokusse==
==Fokus-Gegenstände==
===Beherrschungsmagie===
===Beherrschungsmagie===
<gallery>
<gallery widths=200>
   Bild:Chichors Rätsel.jpg|'''[[Chichors Rätsel]]'''<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)<br />HCT Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Chichors Rätsel.jpg|'''[[Chichors Rätsel]]'''<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)<br />HCT Beherrschungsmagie 20%
   Bild:Der Geistesstürmer.jpg|'''[[Der Geistesstürmer]]'''<br />HSR Beherrschungsmagie 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Deldrimor-Fokus.jpg|'''[[Deldrimor-Beherrschungsfokus (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Beherrschungsfokus]]'''<br />HSR Beherrschungsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Droknars Beherrschungsfokus.jpg|'''[[Droknars Beherrschungsfokus]]'''<br />HSR Beherrschungsmagie 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%
  Datei:Der Geistesstürmer.jpg|'''[[Der Geistesstürmer]]'''<br />HSR Beherrschungsmagie 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%
   Bild:Hanakus Fokus.jpg|'''[[Hanakus Fokus]]'''<br />HSR Beherrschungsmagie 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Droknars Fokus.jpg|'''[[Droknars Beherrschungsfokus]]'''<br />HSR Beherrschungsmagie 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%
   Bild:Korrubs Vision.jpg|'''[[Korrubs Vision]]'''<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Hanakus Fokus.jpg|'''[[Hanakus Fokus]]'''<br />HSR Beherrschungsmagie 20%<br />HCT Beherrschungsmagie 20%
   Bild:Korvalds Tschakra.jpg|'''[[Korvalds Tschakra]]'''<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Korrubs Vision.jpg|'''[[Korrubs Vision]]'''<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand).jpg|'''[[Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand)|Stroh-Bildnis]]''' (Beherrschung)<br />HSR Beherrschungsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Korvalds Tschakra.jpg|'''[[Korvalds Tschakra]]'''<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Yammirons Fokus.jpg|'''[[Yammirons Fokus]]'''<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)<br />HCT Beherrschungsmagie 20%
   Datei:Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand).jpg|'''[[Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand)|Stroh-Bildnis]]''' (Beherrschung)<br />HSR Beherrschungsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Yammirons Fokus.jpg|'''[[Yammirons Fokus]]'''<br />Beherrschungsmagie +1 (20%)<br />HCT Beherrschungsmagie 20%
</gallery>
</gallery>


===Illusionsmagie===
===Illusionsmagie===
<gallery>
<gallery widths=200>
   Bild:Alittas Fokus.jpg|'''[[Alittas Fokus]]'''<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Alittas Fokus.jpg|'''[[Alittas Fokus]]'''<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Artefakt des Wahnsinns.jpg|'''[[Artefakt des Wahnsinns]]'''<br />Energie 15/-1<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Artefakt des Wahnsinns.jpg|'''[[Artefakt des Wahnsinns]]'''<br />Energie 15/-1<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Der Felsgießer.jpg|'''[[Der Felsgießer]]'''<br />HSR 10%<br />Illusionsmagie +1 (20%)
   Datei:Deldrimor-Fokus.jpg|'''[[Deldrimor-Illusionsfokus (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Illusionsfokus]]'''<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Droknars Illusionsfokus.jpg|'''[[Droknars Illusionsfokus]]'''<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%
  Datei:Der Felsgießer.jpg|'''[[Der Felsgießer]]'''<br />HSR 10%<br />Illusionsmagie +1 (20%)
   Bild:Kurgs Fokus.jpg|'''[[Kurgs Fokus]]'''<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%
   Datei:Droknars Fokus.jpg|'''[[Droknars Illusionsfokus]]'''<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%
   Bild:Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand).jpg|'''[[Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand)|Stroh-Bildnis]]''' (Illusion)<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30
   Datei:Kurgs Fokus.jpg|'''[[Kurgs Fokus]]'''<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />HCT Illusionsmagie 20%
   Bild:Tiefwurzels Leid.jpg|'''[[Tiefwurzels Leid]]'''<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />Illusionsmagie +1 (20%)
   Datei:Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand).jpg|'''[[Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand)|Stroh-Bildnis]]''' (Illusion)<br />HSR Illusionsmagie 20%<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Vergessener Fächer.jpg|'''[[Vergessener Fächer]]'''<br />Rüstung +5<br />Energie -5<br />Lebenspunkte +30
