Einzigartige Nekromanten-Gegenstände (Galerie): Unterschied zwischen den Versionen
Hraun (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Naru (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==Stäbe== | ==Stäbe== | ||
===Blutmagie=== | ===Blutmagie=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Arachnis Stab.jpg|'''[[Arachnis Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Blutmagie 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Belloks Stab.jpg|'''[[Belloks Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Blutmagie 20%<br />Energie +5<br />Verzauberungen +20% | |||
Datei:Deldrimor-Stab.jpg|'''[[Deldrimor-Blutstab (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Blutstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Der Dunkelwunsch.jpg|'''[[Der Dunkelwunsch]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Blutmagie 20%<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Die Blutflamme.jpg|'''[[Die Blutflamme]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Blutmagie 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Droknars Stab.jpg|'''[[Droknars Blutstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Blutmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20% | |||
Datei:Fleshweaver-Stab.jpg|'''[[Fleshweaver-Stab]]'''<br />HSR 20%<br />Tiefe Wunde -20%<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Kaswas Völlerei.jpg|'''[[Kaswas Völlerei]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Blutmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20% | |||
Datei:Koles Pein.jpg|'''[[Koles Pein]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Kyrils Eifer.jpg|'''[[Kyrils Eifer]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Blutmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20% | |||
Datei:Milthurans Stab.jpg|'''[[Milthurans Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Blutmagie 20%<br />Energie +5<br />Blutmagie +1 (20%) | |||
Datei:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Blutmagie)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Vanahks Stab.jpg|'''[[Vanahks Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Blutmagie 20%<br />HCT Blutmagie 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Flüche=== | ===Flüche=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Bredyss' Stab.jpg|'''[[Bredyss' Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Flüche 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Deldrimor-Stab.jpg|'''[[Deldrimor-Fluchstab (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Fluchstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Droknars Stab.jpg|'''[[Droknars Fluchstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Flüche 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20% | |||
Datei:Modtis Verderben.jpg|'''[[Modtis Verderben]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Flüche 20%<br />HCT Flüche 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Flüche)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Steinernter.jpg|'''[[Steinernter]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Flüche 20%<br />Energie +5<br />Flüche +1 (20%) | |||
Datei:Verfluchter Kaolin-Stab.jpg|'''[[Verfluchter Kaolin-Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Flüche 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Flüche +1 (20%) | |||
Datei:Villnars Stab.jpg|'''[[Villnars Stab]]'''<br />Blutung -20%<br />HCT Flüche 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Seelensammlung=== | ===Seelensammlung=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Bo-Stab des Reisenden.jpg|'''[[Bo-Stab des Reisenden]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Deldrimor-Stab.jpg|'''[[Deldrimor-Seelensammlungsstab (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Seelensammlungsstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Der Seelensammler.jpg|'''[[Der Seelensammler]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Droknars Stab.jpg|'''[[Droknars Seelensammlungsstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20% | |||
Datei:Fendis Stab.jpg|'''[[Fendis Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Grausiger Geisterstab.jpg|'''[[Grausiger Geisterstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Verzauberungen +20% | |||
Datei:Grausiger Schattenstab.jpg|'''[[Grausiger Schattenstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Kerrshs Stab.jpg|'''[[Kerrshs Stab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Seelensammlung)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Stab des Hierophanten.jpg|'''[[Stab des Hierophanten]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Stab des Sippenschlächters.jpg|'''[[Stab des Sippenschlächters]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Zoldarks Stab.jpg|'''[[Zoldarks Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Todesmagie=== | ===Todesmagie=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Bohdabis Zacke.jpg|'''[[Bohdabis Zacke]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Bortaks Knochenstab.jpg|'''[[Bortaks Knochenstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Todesmagie 20%<br />Energie +5<br />Rüstung +7 (gg. [[physischer Schaden|phys]].) | |||
Datei:Deldrimor-Stab.jpg|'''[[Deldrimor-Todesstab (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Todesstab]]'''<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Der Nachtbringer.jpg|'''[[Der Nachtbringer]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Todesmagie 20%<br />HCT Todesmagie 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Der Verschlinger.jpg|'''[[Der Verschlinger]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Todesmagie 20%<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Droknars Stab.jpg|'''[[Droknars Todesstab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Todesmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Verzauberungen +20% | |||
Datei:Ghials Stab.jpg|'''[[Ghials Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Todesmagie 20%<br />Energie +5<br />Todesmagie +1 (20%) | |||
Datei:Jacados Stab.jpg|'''[[Jacados Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Todesmagie 20%<br />Lebenspunkte +30<br />Todesmagie +1 (20%) | |||
Datei:Leidverbreiter.jpg|'''[[Leidverbreiter]]'''<br />HSR 20%<br />HCT Todesmagie 20%<br />Lebenspunkte +60 | |||
Datei:Morgriffs Stab.jpg|'''[[Morgriffs Stab]]'''<br />HSR 20%<br />HCT 10%<br />Rüstung +10 | |||
Datei:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Todesmagie)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Zauberstäbe== | ==Zauberstäbe== | ||
===Blutmagie=== | ===Blutmagie=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Deldrimor-Zepter.jpg|'''[[Deldrimor-Blutzepter (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Blutzepter]]'''<br />HSR Blutmagie 20%<br />Energie 5^50 | |||
Datei:Droknars Zepter.jpg|'''[[Droknars Blutzepter]]'''<br />HCT Blutmagie 20%<br />HSR Blutmagie 20% | |||
Datei:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Blutmagie)<br />Energie 5^50<br />HSR Blutmagie 20% | |||
Datei:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Blutmagie)<br />Energie 5^50<br />HSR Blutmagie 20% | |||
Datei:Gordacs Nadel.jpg|'''[[Gordacs Nadel]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Blutmagie 20% | |||
Datei:Wiolis Artefakt.jpg|'''[[Wiolis Artefakt]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR Blutmagie 20% | |||
Datei:Zepter des Hüters.jpg|'''[[Zepter des Hüters]]'''<br />HCT Blutmagie 20%<br />HSR Blutmagie 20% | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Flüche=== | ===Flüche=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Deldrimor-Zepter.jpg|'''[[Deldrimor-Fluchzepter (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Fluchzepter]]'''<br />HSR Flüche 20%<br />Energie 5^50 | |||
Datei:Droknars Zepter.jpg|'''[[Droknars Fluchzepter]]'''<br />HCT Flüche 20%<br />HSR Flüche 20% | |||
Datei:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Flüche)<br />Energie 5^50<br />HSR Flüche 20% | |||
Datei:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Flüche)<br />Energie 5^50<br />HSR Flüche 20% | |||
Datei:Tains Fäulnis.jpg|'''[[Tains Fäulnis]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Flüche 20% | |||
Datei:Villnars Klaue.jpg|'''[[Villnars Klaue]]'''<br />Energie 5^Verhexung<br />HCT Flüche 20% | |||
Datei:Vulneros Fluch.jpg|'''[[Vulneros Fluch]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10% | |||
Datei:Yingkos Klaue.jpg|'''[[Yingkos Klaue]]'''<br />HSR Flüche 15%<br />Energie 10/-1 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Seelensammlung=== | ===Seelensammlung=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Deldrimor-Zepter.jpg|'''[[Deldrimor-Seelensammlungszepter (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Seelensammlungszepter]]'''<br />HSR Seelensammlung 20%<br />Energie 5^50 | |||
Datei:Droknars Zepter.jpg|'''[[Droknars Seelensammlungszepter]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10% | |||
Datei:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Seelensammlung)<br />Energie 5^50<br />HSR Seelensammlung 20% | |||
Datei:Mallyx' Bosheit.jpg|'''[[Mallyx' Bosheit]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10% | |||
Datei:Menzes' Einfluss.jpg|'''[[Menzes' Einfluss]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10% | |||
Datei:Zepter des Hierophanten.jpg|'''[[Zepter des Hierophanten]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10% | |||
Datei:Zoldarks Stecken.jpg|'''[[Zoldarks Stecken]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR 10% | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Todesmagie=== | ===Todesmagie=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Avarrs Zepter.jpg|'''[[Avarrs Zepter]]'''<br />HCT Todesmagie 20%<br />HSR Todesmagie 20% | |||
Datei:Bazzrs Wehklage.jpg|'''[[Bazzrs Wehklage]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR Todesmagie 20% | |||
Datei:Bortaks Knochenklaue.jpg|'''[[Bortaks Knochenklaue]]'''<br />Energie 5^50<br />HCT Todesmagie 20% | |||
Datei:Deldrimor-Zepter.jpg|'''[[Deldrimor-Todeszepter (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Todeszepter]]'''<br />HSR Todesmagie 20%<br />Energie 5^50 | |||
Datei:Der Todbewahrer.jpg|'''[[Der Todbewahrer]]'''<br />HCT 10%<br />Energie 3^50 | |||
Datei:Droknars Zepter.jpg|'''[[Droknars Todeszepter]]'''<br />HCT Todesmagie 20%<br />HSR Todesmagie 20% | |||
Datei:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Todesmagie)<br />Energie 5^50<br />HSR Todesmagie 20% | |||
Datei:Fendis Stecken.jpg|'''[[Fendis Stecken]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR Todesmagie 20% | |||
Datei:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Todesmagie)<br />Energie 5^50<br />HSR Todesmagie 20% | |||
Datei:Mabahs Zepter.jpg|'''[[Mabahs Zepter]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR Todesmagie 20% | |||
Datei:Morgriffs Zepter.jpg|'''[[Morgriffs Zepter]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10% | |||
Datei:Terobs Zauberstab.jpg|'''[[Terobs Zauberstab]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10% | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Fokus-Gegenstände== | ==Fokus-Gegenstände== | ||
===Blutmagie=== | ===Blutmagie=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Chans Gier.jpg|'''[[Chans Gier]]'''<br />Blutmagie +1 (20%)<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Deldrimor-Fokus.jpg|'''[[Deldrimor-Blutfokus (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Blutfokus]]'''<br />HSR Blutmagie 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Der Lebenstrinker.jpg|'''[[Der Lebenstrinker]]'''<br />Blutmagie +1 (20%)<br />Lebenspunkte +20 | |||
Datei:Der Schattenstein.jpg|'''[[Der Schattenstein]]'''<br />HCT 10%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Droknars Fokus.jpg|'''[[Droknars Blutfokus]]'''<br />HSR Blutmagie 20%<br />HCT Blutmagie 20% | |||
Datei:Gordacs Hakenblut.jpg|'''[[Gordacs Hakenblut]]'''<br />Blutmagie +1 (20%)<br />HSR Blutmagie 20% | |||
Datei:Sauerschnabels Makel.jpg|'''[[Sauerschnabels Makel]]'''<br />Blutmagie +1 (20%)<br />Lebenspunkte 60^Verhexung | |||
Datei:Shelbohs Blick.jpg|'''[[Shelbohs Blick]]'''<br />Energie 15/-1<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand).jpg|'''[[Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand)|Stroh-Bildnis]]''' (Blutmagie)<br />HSR Blutmagie 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Flüche=== | ===Flüche=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Deldrimor-Fokus.jpg|'''[[Deldrimor-Fluchfokus (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Fluchfokus]]'''<br />HSR Flüche 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Droknars Fokus.jpg|'''[[Droknars Fluchfokus]]'''<br />HSR Flüche 20%<br />HCT Flüche 20% | |||
Datei:Fondalz' Artefakt.jpg|'''[[Fondalz' Artefakt]]'''<br />Flüche +1 (20%)<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Gefrorener Fächer.jpg|'''[[Gefrorener Fächer]]'''<br />Rüstung +5<br />Energie -5<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Nehpeks Fokus.jpg|'''[[Nehpeks Fokus]]'''<br />Flüche +1 (20%)<br />HCT Flüche 20% | |||
Datei:Pestbinder.jpg|'''[[Pestbinder]]'''<br />Flüche +1 (20%)<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand).jpg|'''[[Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand)|Stroh-Bildnis]]''' (Flüche)<br />HSR Flüche 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Vernichtender Fokus.jpg|'''[[Vernichtender Fokus]]'''<br />HSR Flüche 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Villnars Handschuhe.jpg|'''[[Villnars Handschuhe]]'''<br />Flüche +1 (20%)<br />HSR Flüche 20% | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Seelensammlung=== | ===Seelensammlung=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Deldrimor-Fokus.jpg|'''[[Deldrimor-Seelensammlungsfokus (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Seelensammlungsfokus]]'''<br />HSR Seelensammlung 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Droknars Fokus.jpg|'''[[Droknars Seelensammlungsfokus]]'''<br />HSR 10%<br />HCT 10% | |||
Datei:Fokus des Hierophanten.jpg|'''[[Fokus des Hierophanten]]'''<br />HSR 10%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Fokus des Meisters.jpg|'''[[Fokus des Meisters]]'''<br />HSR Seelensammlung 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Kkrazs Nachgiebigkeit.jpg|'''[[Kkrazs Nachgiebigkeit]]'''<br />HSR Seelensammlung 20%<br />Rüstung +10 (gg. [[Körperlicher Schaden|phys]]) | |||
Datei:Koles Stulpenhandschuh.jpg|'''[[Koles Stulpenhandschuh]]'''<br />Gift -20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Mallyx' Groll.jpg|'''[[Mallyx' Groll]]'''<br />HSR 10%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Rots Fäulnis.jpg|'''[[Rots Fäulnis]]'''<br />HSR 10%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Sehdens Zeichen.jpg|'''[[Sehdens Zeichen]]'''<br />Energie 15/-1<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Zehtukas Horn.jpg|'''[[Zehtukas Horn]]'''<br />körperlicher Schaden -5 (20%)<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Zoldarks Fokus.jpg|'''[[Zoldarks Fokus]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR 10% | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Todesmagie=== | ===Todesmagie=== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=200> | ||
Datei:Arminds Fokus.jpg|'''[[Arminds Fokus]]'''<br />Todesmagie +1 (20%)<br />HCT Todesmagie 20% | |||
Datei:Artefakt der Düsternis.jpg|'''[[Artefakt der Düsternis]]'''<br />Todesmagie +1 (20%)<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Bauers Einschüchterung.jpg|'''[[Bauers Einschüchterung]]'''<br />Todesmagie +1 (20%)<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Bortaks Knochen-Cestus.jpg|'''[[Bortaks Knochen-Cestus]]'''<br />Todesmagie +1 (20%)<br />HCT Todesmagie 20% | |||
Datei:Deldrimor-Fokus.jpg|'''[[Deldrimor-Todesfokus (Einzigartiger Gegenstand)|Deldrimor-Todesfokus]]'''<br />HSR Todesmagie 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Droknars Fokus.jpg|'''[[Droknars Todesfokus]]'''<br />HSR Todesmagie 20%<br />HCT Todesmagie 20% | |||
Datei:Fendis Fokus.jpg|'''[[Fendis Fokus]]'''<br />Energie 15/-1<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Konrrus Eifer.jpg|'''[[Konrrus Eifer]]'''<br />Todesmagie +1 (20%)<br />Energie 15/-1 | |||
Datei:Marobehs Kühle.jpg|'''[[Marobehs Kühle]]'''<br />Benommenheit -20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand).jpg|'''[[Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand)|Stroh-Bildnis]]''' (Todesmagie)<br />HSR Todesmagie 20%<br />Lebenspunkte +30 | |||
Datei:Übelfausts Fokus.jpg|'''[[Übelfausts Fokus]]'''<br />Krankheit -20%<br />Lebenspunkte 45^Verzauberung | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 28. Juli 2015, 15:39 Uhr
Abkürzungen (die Boni können bei Low-Level-Gegenständen niedriger ausfallen) | |
HSR Attribut xx% | Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Attribut-Zaubern mit einer Wahrscheinlichkeit von xx% |
HCT Attribut xx% | Halbiert Wirkzeit von Attribut-Zaubern mit einer Wahrscheinlichkeit von xx% |
Wenn Attribut fehlt, gilt die Reduzierung für alle Attribute | |
Zustand -20% | Reduziert Zustand-Dauer bei Euch um 20% |
Energie 5^50 | Energie +5 (während Lebenspunkte mehr als 50% betragen) |
Energie 5^Verhexung | Energie +5 (bei Verhexung) |
Energie 15/-1 | Energie +15 (Energieregeneration -1) |
Stäbe[Bearbeiten]
Blutmagie[Bearbeiten]
Arachnis Stab
HSR 20%
HCT Blutmagie 20%
Energie +5
Lebenspunkte +30Belloks Stab
HSR 20%
HCT Blutmagie 20%
Energie +5
Verzauberungen +20%Deldrimor-Blutstab
HSR 20%
Energie 5^50
Lebenspunkte +60Der Dunkelwunsch
HSR 20%
HCT Blutmagie 20%
Lebenspunkte +60Die Blutflamme
HSR 20%
HCT Blutmagie 20%
Energie +5
Lebenspunkte +30Droknars Blutstab
HSR 20%
HCT Blutmagie 20%
Lebenspunkte +30
Verzauberungen +20%Fleshweaver-Stab
HSR 20%
Tiefe Wunde -20%
Lebenspunkte +60Kaswas Völlerei
HSR 20%
HCT Blutmagie 20%
Lebenspunkte +30
Verzauberungen +20%Koles Pein
HSR 20%
HCT 10%
Energie +5
Lebenspunkte +30Kyrils Eifer
HSR 20%
HCT Blutmagie 20%
Lebenspunkte +30
Verzauberungen +20%Milthurans Stab
HSR 20%
HCT Blutmagie 20%
Energie +5
Blutmagie +1 (20%)Stab der Vergessenen (Blutmagie)
HSR 20%
Energie 5^50
Energie +5
Lebenspunkte +30Vanahks Stab
HSR 20%
HCT Blutmagie 20%
HCT Blutmagie 20%
Lebenspunkte +30
Flüche[Bearbeiten]
Bredyss' Stab
HSR 20%
HCT Flüche 20%
Energie +5
Lebenspunkte +30Deldrimor-Fluchstab
HSR 20%
Energie 5^50
Lebenspunkte +60Droknars Fluchstab
HSR 20%
HCT Flüche 20%
Lebenspunkte +30
Verzauberungen +20%Modtis Verderben
HSR 20%
HCT Flüche 20%
HCT Flüche 20%
Lebenspunkte +30Stab der Vergessenen (Flüche)
HSR 20%
Energie 5^50
Energie +5
Lebenspunkte +30Steinernter
HSR 20%
HCT Flüche 20%
Energie +5
Flüche +1 (20%)Verfluchter Kaolin-Stab
HSR 20%
HCT Flüche 20%
Lebenspunkte +30
Flüche +1 (20%)Villnars Stab
Blutung -20%
HCT Flüche 20%
Energie +5
Lebenspunkte +30
Seelensammlung[Bearbeiten]
Bo-Stab des Reisenden
HSR 20%
Energie 5^50
Lebenspunkte +30Deldrimor-Seelensammlungsstab
HSR 20%
Energie 5^50
Lebenspunkte +60Der Seelensammler
HSR 20%
Energie 5^50
Lebenspunkte +60Droknars Seelensammlungsstab
HSR 20%
HCT 10%
Lebenspunkte +30
Verzauberungen +20%Fendis Stab
HSR 20%
HCT 10%
Lebenspunkte +60Grausiger Geisterstab
HSR 20%
Energie 5^50
Energie +5
Verzauberungen +20%Grausiger Schattenstab
HSR 20%
Energie 5^50
Lebenspunkte +60Kerrshs Stab
HSR 20%
Energie 5^50
Lebenspunkte +60Stab der Vergessenen (Seelensammlung)
HSR 20%
Energie 5^50
Energie +5
Lebenspunkte +30Stab des Hierophanten
HSR 20%
Energie 5^50
Lebenspunkte +60Stab des Sippenschlächters
HSR 20%
Energie 5^50
Energie +5
Lebenspunkte +30Zoldarks Stab
HSR 20%
HCT 10%
Energie +5
Lebenspunkte +30
Todesmagie[Bearbeiten]
Bohdabis Zacke
HSR 20%
Energie 5^50
Energie +5
Lebenspunkte +30Bortaks Knochenstab
HSR 20%
HCT Todesmagie 20%
Energie +5
Rüstung +7 (gg. phys.)Deldrimor-Todesstab
HSR 20%
Energie 5^50
Lebenspunkte +60Der Nachtbringer
HSR 20%
HCT Todesmagie 20%
HCT Todesmagie 20%
Lebenspunkte +30Der Verschlinger
HSR 20%
HCT Todesmagie 20%
Energie +5
Lebenspunkte +30Droknars Todesstab
HSR 20%
HCT Todesmagie 20%
Lebenspunkte +30
Verzauberungen +20%Ghials Stab
HSR 20%
HCT Todesmagie 20%
Energie +5
Todesmagie +1 (20%)Jacados Stab
HSR 20%
HCT Todesmagie 20%
Lebenspunkte +30
Todesmagie +1 (20%)Leidverbreiter
HSR 20%
HCT Todesmagie 20%
Lebenspunkte +60Morgriffs Stab
HSR 20%
HCT 10%
Rüstung +10Stab der Vergessenen (Todesmagie)
HSR 20%
Energie 5^50
Energie +5
Lebenspunkte +30
Zauberstäbe[Bearbeiten]
Blutmagie[Bearbeiten]
Deldrimor-Blutzepter
HSR Blutmagie 20%
Energie 5^50Droknars Blutzepter
HCT Blutmagie 20%
HSR Blutmagie 20%Eigensinniger Zauberstab (Blutmagie)
Energie 5^50
HSR Blutmagie 20%Goldenes Eber-Zepter (Blutmagie)
Energie 5^50
HSR Blutmagie 20%Gordacs Nadel
Energie 5^50
HSR Blutmagie 20%Wiolis Artefakt
Energie 15/-1
HSR Blutmagie 20%Zepter des Hüters
HCT Blutmagie 20%
HSR Blutmagie 20%
Flüche[Bearbeiten]
Deldrimor-Fluchzepter
HSR Flüche 20%
Energie 5^50Droknars Fluchzepter
HCT Flüche 20%
HSR Flüche 20%Eigensinniger Zauberstab (Flüche)
Energie 5^50
HSR Flüche 20%Goldenes Eber-Zepter (Flüche)
Energie 5^50
HSR Flüche 20%Tains Fäulnis
Energie 5^50
HSR Flüche 20%Villnars Klaue
Energie 5^Verhexung
HCT Flüche 20%Vulneros Fluch
Energie 5^50
HSR 10%Yingkos Klaue
HSR Flüche 15%
Energie 10/-1
Seelensammlung[Bearbeiten]
Deldrimor-Seelensammlungszepter
HSR Seelensammlung 20%
Energie 5^50Droknars Seelensammlungszepter
HCT 10%
HSR 10%Goldenes Eber-Zepter (Seelensammlung)
Energie 5^50
HSR Seelensammlung 20%Mallyx' Bosheit
Energie 5^50
HSR 10%Menzes' Einfluss
HCT 10%
HSR 10%Zepter des Hierophanten
Energie 5^50
HSR 10%Zoldarks Stecken
Energie 15/-1
HSR 10%
Todesmagie[Bearbeiten]
Avarrs Zepter
HCT Todesmagie 20%
HSR Todesmagie 20%Bazzrs Wehklage
Energie 15/-1
HSR Todesmagie 20%Bortaks Knochenklaue
Energie 5^50
HCT Todesmagie 20%Deldrimor-Todeszepter
HSR Todesmagie 20%
Energie 5^50Der Todbewahrer
HCT 10%
Energie 3^50Droknars Todeszepter
HCT Todesmagie 20%
HSR Todesmagie 20%Eigensinniger Zauberstab (Todesmagie)
Energie 5^50
HSR Todesmagie 20%Fendis Stecken
Energie 15/-1
HSR Todesmagie 20%Goldenes Eber-Zepter (Todesmagie)
Energie 5^50
HSR Todesmagie 20%Mabahs Zepter
Energie 15/-1
HSR Todesmagie 20%Morgriffs Zepter
HCT 10%
HSR 10%Terobs Zauberstab
Energie 5^50
HSR 10%
Fokus-Gegenstände[Bearbeiten]
Blutmagie[Bearbeiten]
Chans Gier
Blutmagie +1 (20%)
Lebenspunkte +30Deldrimor-Blutfokus
HSR Blutmagie 20%
Lebenspunkte +30Der Lebenstrinker
