News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Eisscholle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Dieser Artikel}} | ||
{{Infobox Schauplatz | {{Infobox Schauplatz | ||
|typ=Erforschbares Gebiet | |typ=Erforschbares Gebiet | ||
|kampagne=Prophecies | |kampagne=Prophecies | ||
| | |region=Südliche Zittergipfel | ||
|gegner= | |gegner=191 - 235 | ||
|gruppe=8 | |gruppe=8 | ||
|nachbarn=[[Frostwald]] | |nachbarn=[[Frostwald]]<br />[[Marhans Grotte]]<br />[[Feste Donnerkopf]] | ||
}} | }} | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
'''Eisscholle''' liegt im Südosten der [[Südliche Zittergipfel|südlichen Zittergipfel]]. | Das Gebiet '''Eisscholle''' liegt im Südosten der [[Südliche Zittergipfel|südlichen Zittergipfel]]. Die zahlreichen [[Eis-Kobold]]-Gruppen sind mit Vorsicht zu genießen und können schnell die ganze Gruppe auslöschen. Ansonsten gibt es noch etliche Gruppen mit Mursaat-Magiern und Jade-Rüstungen. | ||
===Ausgänge=== | |||
*{{Schauplatz icon|Tyria|Mission|Feste Donnerkopf|Nordosten}} | |||
*{{Schauplatz icon|Tyria|Außenposten|Marhans Grotte|Süden}} | |||
*{{Schauplatz icon|Tyria|Erforschbar|Frostwald|Nordwesten}} | |||
== | ==Kreaturen== | ||
*[[Sammler]] | ===Verbündete=== | ||
**[[Turlo Oakenspear]] | *'''[[Sammler]]''' | ||
**{{s}} 10 (20) [[Turlo Oakenspear]] ([[Kaltherz]]en) | |||
===Gegner=== | ===Gegner=== | ||
*[[Baum]] | |||
**{{w}} 24 (26) [[Kieferseele]] | |||
*[[Kobold]] | *[[Kobold]] | ||
**{{e}}[[Eis-Kobold]] | **{{e}} 22 (26) [[Eis-Kobold]] | ||
*[[Nachtschatten]] | |||
**{{mö}} 22 (26) [[Azurschatten]] | |||
*[[Mursaat]] | *[[Mursaat]] | ||
**{{ | **{{k}} 24 (26) [[Jade-Rüstung]] | ||
**{{ | **{{w}} 24 (26) [[Jade-Bogen]] | ||
**{{mö}}[[Mursaat-Mönch]] | **{{mö}} 24 (26) [[Mursaat-Mönch]] | ||
**{{n}}[[Mursaat-Nekromant]] | **{{n}} 24 (26) [[Mursaat-Nekromant]] | ||
**{{me}}[[Mursaat-Mesmer]] | **{{me}} 24 (26) [[Mursaat-Mesmer]] | ||
**{{e}}[[Mursaat-Elementarmagier]] | **{{e}} 24 (26) [[Mursaat-Elementarmagier]] | ||
*[[ | *[[Weißer Mantel]] | ||
**{{k}} 20 (26) [[Weißer Mantel-Eiferer]] | |||
**{{w}} 20 (26) [[Weißer Mantel-Sucher]] | |||
**{{k}}[[Weißer Mantel-Eiferer]] | **{{mö}} 20 (26) [[Weißer Mantel-Priester]] | ||
**{{w}}[[Weißer Mantel-Sucher]] | |||
**{{mö}}[[Weißer Mantel-Priester]] | |||
===Bosse=== | |||
Es gibt sechs verschiedene Mursaatbosse, von denen aber nur vier zufällige auf der Karte zu finden sind. Diese ändern sich bei jedem Durchgang. | |||
= | {{Boss | ||
| bosse = | |||
{{Boss Zeile|k|28 (30)|Jade-Rüstung (Boss){{pipe}}Jade-Rüstung|Verheerender Hammer}} | |||
{{Boss Zeile|w|28 (30)|Jade-Bogen (Boss){{pipe}}Jade-Bogen|Eidschuss}} | |||
{{Boss Zeile|mö|28 (30)|Frostbite|Siegel des Urteils}} | |||
{{Boss Zeile|mö|28 (30)|Mursaat-Mönch (Boss){{pipe}}Mursaat-Mönch|Glaubensaura}} | |||
{{Boss Zeile|n|28 (30)|Mursaat-Nekromant (Boss){{pipe}}Mursaat-Nekromant|Lebensübertragung}} | |||
{{Boss Zeile|me|28 (30)|Gambol Headrainer (Mesmer){{pipe}}Gambol Headrainer|Energieentzug}} | |||
{{Boss Zeile|me|28 (30)|Mursaat-Mesmer (Boss){{pipe}}Mursaat-Mesmer|Energiewelle}} | |||
{{Boss Zeile|e|28 (30)|Mursaat-Elementarmagier (Boss){{pipe}}Mursaat-Elementarmagier|Donnerschlag}} | |||
{{Boss Zeile|e|28 (30)|Skitt Skizzle|Geistige Erfrierung}} | |||
}} | |||
** | ==Anmerkungen== | ||
* Zwischen [[Marhans Grotte]] und dem Zentrum der Karte patrouillieren zwei Mursaat-Gruppen (mit je einem oder zwei Mönchen) nahezu parallel, diese sollte man auseinanderlocken und einzeln bekämpfen. | |||
* Man sollte bedenken, etwas speziell gegen die Mursaat-Mönche mitzunehmen, z.B. [[Rückschlag]] oder andere [[Mesmer]]-Fertigkeiten, denn sonst könnte sich das Gebiet als etwas schwieriger herausstellen, als anfangs erwartet. | |||
* Voll erkundet bringt das Gebiet ~1.6% für den tyrianischen Kartographentitel. | |||
= | {{Navigationsleiste Südliche Zittergipfel|typ=Gebiet}} | ||
{{en|Ice Floe}} | {{en|Ice Floe}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2011, 17:16 Uhr
Eisscholle | |
---|---|
Typ | Erforschbares Gebiet |
Kampagne | Prophecies |
Region | Südliche Zittergipfel |
Gegneranzahl | 191 - 235 Gegner |
Nachbarn | |
Frostwald Marhans Grotte Feste Donnerkopf | |
Karte | |
Beschreibung[Bearbeiten]
Das Gebiet Eisscholle liegt im Südosten der südlichen Zittergipfel. Die zahlreichen Eis-Kobold-Gruppen sind mit Vorsicht zu genießen und können schnell die ganze Gruppe auslöschen. Ansonsten gibt es noch etliche Gruppen mit Mursaat-Magiern und Jade-Rüstungen.
Ausgänge[Bearbeiten]
- Feste Donnerkopf (Nordosten)
- Marhans Grotte (Süden)
- Frostwald (Nordwesten)
Kreaturen[Bearbeiten]
Verbündete[Bearbeiten]
- Sammler
- 10 (20) Turlo Oakenspear (Kaltherzen)
Gegner[Bearbeiten]
- Baum
- 24 (26) Kieferseele
- Kobold
- 22 (26) Eis-Kobold
- Nachtschatten
- 22 (26) Azurschatten
- Mursaat
- 24 (26) Jade-Rüstung
- 24 (26) Jade-Bogen
- 24 (26) Mursaat-Mönch
- 24 (26) Mursaat-Nekromant
- 24 (26) Mursaat-Mesmer
- 24 (26) Mursaat-Elementarmagier
- Weißer Mantel
- 20 (26) Weißer Mantel-Eiferer
- 20 (26) Weißer Mantel-Sucher
- 20 (26) Weißer Mantel-Priester
Bosse[Bearbeiten]
Es gibt sechs verschiedene Mursaatbosse, von denen aber nur vier zufällige auf der Karte zu finden sind. Diese ändern sich bei jedem Durchgang.
Klasse | Stufe | Name | Elite-Fertigkeit |
---|---|---|---|
28 (30) | Jade-Rüstung | Elite-Hammerangriff (Basis). Trifft Verheerender Hammer, wird Euer Ziel zu Boden geworfen und leidet 5...17...20 Sekunden lang unter Schwäche. Verheerender Hammer
Attribut: Hammerbeherrschung (Krieger) | |
28 (30) | Jade-Bogen | Eidschuss 1025 Elite-Bogenangriff (Prophecies). Wenn Eidschuss trifft, werden alle Eure Fertigkeiten außer Eidschuss wieder aufgeladen. Schlägt er fehl, werden alle Eure Fertigkeiten 10...5...4 Sekunden lang deaktiviert. (Bei einer Fachkenntnis von 7 oder weniger besteht eine 50%ige Chance für einen Misserfolg.) Eidschuss
Attribut: Fachkenntnis (Waldläufer) | |
28 (30) | Frostbite | Elite-Siegel (Basis). Der Gegner wird zu Boden geworfen. Er und alle umstehenden Feinde erleiden 15...63...75 Punkte heiligen Schaden. Siegel des Urteils [PvP]
Attribut: Peinigungsgebete (Mönch) | |
28 (30) | Mursaat-Mönch | Glaubensaura 5¼8 Elite-Verzauberung (Prophecies). 3 Sekunden lang erhält der Verbündete (bzw. Ihr selbst) bei seiner Heilung 50...90...100% mehr Lebenspunkte und erleidet 5...41...50% weniger Schaden. Glaubensaura
Attribut: Schutzgebete (Mönch) | |
28 (30) | Mursaat-Nekromant | Elite-Verhexung (Prophecies). 6...11...12 Sekunden lang unterliegen der Gegner und ihn umstehende Feinde einer Lebenspunktdegeneration von -3...7...8, die Euch als Lebenspunktregeneration zugute kommt. Lebensübertragung
Attribut: Blutmagie (Nekromant) | |
28 (30) | Gambol Headrainer | Energieentzug 5130 Elite-Zauber (Basis). Der Gegner verliert 2...8...9 Punkte Energie. Ihr erhaltet für jeden entzogenen Energiepunkt 3 Punkte Energie. Energieentzug
Attribut: Inspirationsmagie (Mesmer) | |
28 (30) | Mursaat-Mesmer | Energiewelle 5215 Elite-Zauber (Basis). Der Zielgegner verliert 1...8...10 Punkte Energie. Für jeden verlorenen Energiepunkt erleiden dieser und alle Feinde in der Nähe 9 Punkte Schaden. Energiewelle
Attribut: Beherrschungsmagie (Mesmer) | |
28 (30) | Mursaat-Elementarmagier | Donnerschlag 1018 Elite-Zauber (Prophecies). An der Position des Gegners wird eine gewaltige Stoßwelle erzeugt. Richtet beim Gegner und umstehenden Feinden 10...42...50 Punkte Blitzschaden an. Getroffene Feinde werden unterbrochen und leiden 5...17...20 Sekunden lang an Beschädigter Rüstung und Schwäche. Dieser Zauber hat eine Rüstungsdurchdringung von 25%. Donnerschlag
Attribut: Luftmagie (Elementarmagier) | |
28 (30) | Skitt Skizzle | Elite-Verhexung (Basis). Der Gegner erleidet 10...50...60 Punkte Kälteschaden. Wenn Ihr mehr Energie als der Gegner habt, erleidet er zusätzlich 10...50...60 Punkte Kälteschaden und bewegt sich 1...4...5 Sekunden lang um 90% langsamer. Dieser Zauber ruft Erschöpfung hervor. Geistige Erfrierung [PvP]
Attribut: Wassermagie (Elementarmagier) |
Anmerkungen[Bearbeiten]
- Zwischen Marhans Grotte und dem Zentrum der Karte patrouillieren zwei Mursaat-Gruppen (mit je einem oder zwei Mönchen) nahezu parallel, diese sollte man auseinanderlocken und einzeln bekämpfen.
- Man sollte bedenken, etwas speziell gegen die Mursaat-Mönche mitzunehmen, z.B. Rückschlag oder andere Mesmer-Fertigkeiten, denn sonst könnte sich das Gebiet als etwas schwieriger herausstellen, als anfangs erwartet.
- Voll erkundet bringt das Gebiet ~1.6% für den tyrianischen Kartographentitel.
Englische Bezeichnung: Ice Floe