News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Flussskal-Quappe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
**[[Seeufer-Grafschaft]] | **[[Seeufer-Grafschaft]] | ||
== | ==Beute== | ||
*{{Gegenstand icon|Schuppen-Flosse}} | *{{Gegenstand icon|Schuppen-Flosse}} | ||
*{{Gegenstand icon|Glänzende Schuppe}} (Questgegenstand) | *{{Gegenstand icon|Glänzende Schuppe}} (Questgegenstand) | ||
== Anmerkung == | |||
*Sie haben keine Lebenspuntkeregeneration. | |||
*Einige haben 10, andere 35 Lebenspunkte. | |||
{{en|River Skale Tad}} | {{en|River Skale Tad}} |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2011, 18:58 Uhr
Flussskal-Quappe | ||
---|---|---|
Klassifikation | ||
Spezies | Skal |
|
Stufe | 0 | |
Kampagne | Prophecies |
Beschreibung[Bearbeiten]
Flussskal-Quappen sehen genauso aus wie die stärkeren Flussskale und wie diese greifen sie nicht von selbst an, sondern reagieren nur. Flussskal-Quappen haben 35 Lebenspunkte.
Standort[Bearbeiten]
Beute[Bearbeiten]
- (Questgegenstand)
Anmerkung[Bearbeiten]
- Sie haben keine Lebenspuntkeregeneration.
- Einige haben 10, andere 35 Lebenspunkte.
Englische Bezeichnung: River Skale Tad