News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Grausame Waffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
  | klasse = Ritualist
  | klasse = Ritualist
  | attribut = Zwiesprache
  | attribut = Zwiesprache
  | prog1 = {{Progression|Dauer|10|40}}
  | prog1 = {{Progression Waffenzauber-Dauer|10|40}}
  | prog2 = {{Progression|Schaden|5|15}}
  | prog2 = {{Progression|Schaden|5|15}}
  | typ = Waffenzauber
  | typ = Waffenzauber
Zeile 12: Zeile 12:
  | klassenwechsler=ja
  | klassenwechsler=ja
  | quest = ja
  | quest = ja
| erhöht = Schaden
| nutzt = Angriff
  | beschreibung =
  | beschreibung =
Gebt dem Verbündeten (bzw. Euch selbst) {{p1|10|40|R}} Sekunden lang eine '''Grausame Waffe'''. Solange der Träger mit keiner [[Verzauberung]] belegt ist, fügt die Waffe +{{p1|5|15|R}} Punkte Schaden zu.
Gebt dem Verbündeten (bzw. Euch selbst) {{p1|10|40|R}} Sekunden lang eine '''Grausame Waffe'''. Solange der Träger mit keiner [[Verzauberung]] belegt ist, fügt die Waffe +{{p1|5|15|R}} Punkte Schaden zu.
| kurzbeschreibung ={{p1|10|40|R}} Sekunden: Angriffe richten +{{p1|5|15|R}} Punkte Schaden an. {{Grau|Keine Wirkung, während der Verbündete (bzw. Ihr selbst] verzaubert ist.}}
| kurzbeschreibung ={{p1|10|40|R}} Sekunden: Angriffe richten +{{p1|5|15|R}} Punkte Schaden an. {{Grau|Keine Wirkung, während der Verbündete (bzw. Ihr selbst) verzaubert ist.}}
}}
}}


Zeile 34: Zeile 36:


==Hinweise zur Benutzung==
==Hinweise zur Benutzung==
* Bedarf genauer Absprache im Team, da viele Spieler Verzauberungen benutzen
* Bedarf genauer Absprache im Team, da viele Spieler Verzauberungen benutzen.
* Für [[Derwisch]] und [[Assassine]] eher ungeeignet, da sie oft mit Verzauberungen arbeiten. Allerdings gut für [[Krieger]], [[Waldläufer]] oder [[Paragon]]e geeignet, da diese selten über Verzauberungen verfügen
* Für [[Derwisch]] und [[Assassine]] eher ungeeignet, da sie oft mit Verzauberungen arbeiten. Allerdings gut für [[Krieger]], [[Waldläufer]] oder [[Paragon]]e geeignet, da diese selten über Verzauberungen verfügen.
* Beim Waldläufer synergiert die Grausame Waffe mit [[Gegabelter Pfeil]], was bei einigen Variantionen des [[R-Spike]]-Builds ausgenutzt wird
* Beim Waldläufer synergiert die Grausame Waffe mit [[Gegabelter Pfeil]], was bei einigen Variationen des [[R-Spike]]-Builds ausgenutzt wird.
* Für [[Tiergefährten]] oder für [[Diener]] gut geeignet
* Für [[Tiergefährten]] oder für [[Diener]] gut geeignet.
 
* Im Vergleich zur [[Waffe des Großen Zwergs]] ist dieser Waffenzauber im PvE in nahezu jeglicher Hinsicht unterlegen. Der einzige Vorteil ist, dass man ihn auf sich selbst anwenden kann.


{{en|Brutal Weapon}}
{{en|Brutal Weapon}}

Aktuelle Version vom 5. Dezember 2011, 03:43 Uhr



Beschreibung

Gebt dem Verbündeten (bzw. Euch selbst) 10...34...40 Sekunden lang eine Grausame Waffe. Solange der Träger mit keiner Verzauberung belegt ist, fügt die Waffe +5...13...15 Punkte Schaden zu.

Kurzbeschreibung

10...34...40 Sekunden: Angriffe richten +5...13...15 Punkte Schaden an. Keine Wirkung, während der Verbündete (bzw. Ihr selbst) verzaubert ist.
Zwiesprache 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18
10
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
12
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26
14
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 29
16
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 18 19 19 20 21 22 22 23 24 24 25
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 26 27 27 28 29 30 30 31 32 32 33
18
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 40
22
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44
24
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48
26
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 52
28
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 30 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 43 44 46 47 48 49 50 52 53 54 55
30
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 32 33 35 36 37 38 40 41 42 44 45
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 46 47 49 50 51 52 54 55 56 58 59
32
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 34 35 37 38 39 41 42 44 45 46 48
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 49 50 52 53 54 56 57 58 60 61 63
34
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 36 37 39 40 42 43 45 46 48 49 50
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 52 53 55 56 58 59 60 62 63 65 66
36
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 38 40 41 43 44 46 47 49 50 52 53
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 55 56 58 59 61 62 64 65 67 68 70
38
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 42 44 45 47 49 50 52 54 55 57 59
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 60 62 64 66 67 69 71 72 74 76 77
42
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 44 46 48 49 51 53 55 56 58 60 62
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 63 65 67 69 70 72 74 76 77 79 81
44
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 46 48 50 52 53 55 57 59 61 63 64
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 66 68 70 72 74 75 77 79 81 83 85
46
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 48 50 52 54 56 58 60 61 63 65 67
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 69 71 73 75 77 79 81 83 84 86 88
48
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92
50
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dauer 52 54 56 58 60 62 64 67 69 71 73
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dauer 75 77 79 81 83 85 87 89 92 94 96
52
Schaden 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19


Wie erlangt man diese Fertigkeit?[Bearbeiten]

Fertigkeitsquest:

Fertigkeitstrainer:

Klassenwechsler:

Hinweise zur Benutzung[Bearbeiten]

  • Bedarf genauer Absprache im Team, da viele Spieler Verzauberungen benutzen.
  • Für Derwisch und Assassine eher ungeeignet, da sie oft mit Verzauberungen arbeiten. Allerdings gut für Krieger, Waldläufer oder Paragone geeignet, da diese selten über Verzauberungen verfügen.
  • Beim Waldläufer synergiert die Grausame Waffe mit Gegabelter Pfeil, was bei einigen Variationen des R-Spike-Builds ausgenutzt wird.
  • Für Tiergefährten oder für Diener gut geeignet.
  • Im Vergleich zur Waffe des Großen Zwergs ist dieser Waffenzauber im PvE in nahezu jeglicher Hinsicht unterlegen. Der einzige Vorteil ist, dass man ihn auf sich selbst anwenden kann.
Englische Bezeichnung: Brutal Weapon