News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Mallyx' Eifer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mogul (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ort = Die Ebenholz-Zitadelle des Mallyx{{Pipe}}der Ebenholz-Zitadelle des Mallyx | | ort = Die Ebenholz-Zitadelle des Mallyx{{Pipe}}der Ebenholz-Zitadelle des Mallyx | ||
}} | }} | ||
[[Dolche]] (Zweihand) | |||
*[[Hieb-Schaden]]: 7-17 (erf. 9 [[Dolchbeherrschung]]) | |||
*[[Schaden]] +15% (während Leben mehr als 50% beträgt) | |||
*[[Energie]]gewinn bei Treffer 1 | |||
*Regeneration von Energiepunkten -1 | |||
*[[Lebenspunkte]] +30 | |||
==Ähnliche Gegenstände== | |||
Die [[Klauen der Vergessenen]] haben exakt die gleichen Werte. | |||
{{Einzigartiger Assassinen-Gegenstand}} | {{Einzigartiger Assassinen-Gegenstand}} | ||
{{en|Mallyx's Zeal}} | {{en|Mallyx's Zeal}} |
Version vom 13. Dezember 2007, 02:24 Uhr
Mallyx' Eifer | |||
---|---|---|---|
Waffenart | Dolche | ||
Kampagne | Nightfall | ||
Truhe | Zitadellen-Truhe | ||
Skin | Einzigartig | ||
Waffenwerte | |||
Erfordert | Dolchbeherrschung | ||
Schadenstyp | Hieb-Schaden | ||
Schaden | 7-17 |
Mallyx' Eifer ist ein Einzigartiger Gegenstand, den man aus der Zitadellen-Truhe in der Ebenholz-Zitadelle des Mallyx erhalten kann.
Dolche (Zweihand)
- Hieb-Schaden: 7-17 (erf. 9 Dolchbeherrschung)
- Schaden +15% (während Leben mehr als 50% beträgt)
- Energiegewinn bei Treffer 1
- Regeneration von Energiepunkten -1
- Lebenspunkte +30
Ähnliche Gegenstände
Die Klauen der Vergessenen haben exakt die gleichen Werte.
Englische Bezeichnung: Mallyx's Zeal