News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Mönch Istan-Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Rüstung Optik
{{Infobox Rüstung Optik
  |klasse= Mönch
  | klasse = Mönch
  |kampagne= Nightfall
  | kampagne = Nightfall
  |material= [[Glitzerstaubhaufen]]<br> [[Tuchballen]]<br> [[Pflanzenfaser]]<br> [[Leinentuchballen]]<br> [[Tintenfläschchen]]
  | material = [[Glitzerstaubhaufen]]<br />[[Leinentuchballen]]<br />[[Pflanzenfaser]]<br />[[Tintenfläschchen]]<br />[[Tuchballen]]
}}
}}
== Beschreibung ==  
== Beschreibung ==  
Dies ist die [[Istan-Rüstung]] für die [[Mönch]]e, wie man sie in ganz [[Elona]] kaufen kann.
Dies ist die [[Istan-Rüstung]] für die [[Mönch]]e, wie man sie in ganz [[Elona]] kaufen kann.


{{Clear}}
{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf
{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf
|kampagne = Nightfall
| kampagne = Nightfall
|klasse =
| klasse = Mönch
|kopfbedeckung = ja
| ausnahme = 1
|anzahl = 5
| anzahl = 5
|inhalt =  
| inhalt =  
{{Tabelle Rüstungsherstellung
{{Tabelle Rüstungsherstellung
|ort=Kamadan, Juwel von Istan
| ort = Kamadan, Juwel von Istan
|schmied=Mehinu
| schmied = Mehinu
|rüstung=15
| rüstung = 15
|einzelpreis=20 {{Gold}}
| einzelpreis = 20 {{Gold}}
|gesamtpreis=100 {{Gold}}
| gesamtpreis = 100 {{Gold}}
|material_kopf = 1 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
| material_kopf = 1 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
|material_brust=3 [[Tuchballen|Tuch]]
| material_brust = 3 [[Tuchballen|Tuch]]
|material_arm =1 [[Tuchballen|Tuch]]
| material_arm   = 1 [[Tuchballen|Tuch]]
|material_bein =2 [[Tuchballen|Tuch]]
| material_bein = 2 [[Tuchballen|Tuch]]
|material_fuss =1 [[Tuchballen|Tuch]]
| material_fuss = 1 [[Tuchballen|Tuch]]
|material_summe=7 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 1 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
| material_summe = 7 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 1 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
}}
}}
{{Tabelle Rüstungsherstellung
{{Tabelle Rüstungsherstellung
|ort=Ausgrabungsstätte von Jokanur
| ort = Ausgrabungsstätte von Jokanur
|schmied=Pasu
| schmied = Pasu
|rüstung=30
| rüstung = 30
|einzelpreis=75 {{Gold}}
| einzelpreis = 75 {{Gold}}
|gesamtpreis=375 {{Gold}}
| gesamtpreis = 375 {{Gold}}
|material_kopf = 2 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
| material_kopf = 2 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
|material_brust=6 [[Tuchballen|Tuch]]
| material_brust = 6 [[Tuchballen|Tuch]]
|material_arm =2 [[Tuchballen|Tuch]]
| material_arm   = 2 [[Tuchballen|Tuch]]
|material_bein =4 [[Tuchballen|Tuch]]
| material_bein = 4 [[Tuchballen|Tuch]]
|material_fuss =2 [[Tuchballen|Tuch]]
| material_fuss = 2 [[Tuchballen|Tuch]]
|material_summe=14 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 2 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
| material_summe =14 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 2 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
}}
}}
{{Tabelle Rüstungsherstellung
{{Tabelle Rüstungsherstellung
|ort=Schwarzwasserloch
| ort = Schwarzwasserloch
|schmied=Sulee
| schmied = Sulee
|rüstung=45
| rüstung = 45
|einzelpreis=200 {{Gold}}
| einzelpreis = 200 {{Gold}}
|gesamtpreis=1 {{Platin}}
| gesamtpreis = 1 {{Platin}}
|material_kopf = 6 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
| material_kopf = 6 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
|material_brust=9 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 9 [[Pflanzenfaser|Fasern]]
| material_brust = 9 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 9 [[Pflanzenfaser|Fasern]]
|material_arm =3 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 3 [[Pflanzenfaser|Fasern]]
| material_arm   = 3 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 3 [[Pflanzenfaser|Fasern]]
|material_bein =6 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 6 [[Pflanzenfaser|Fasern]]
| material_bein = 6 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 6 [[Pflanzenfaser|Fasern]]
|material_fuss =3 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 3 [[Pflanzenfaser|Fasern]]
| material_fuss = 3 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 3 [[Pflanzenfaser|Fasern]]
|material_summe=21 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 21 [[Pflanzenfaser|Fasern]] <br/> 6 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
| material_summe =21 [[Tuchballen|Tuch]]<br />21 [[Pflanzenfaser|Fasern]]<br /> 6 [[Glitzerstaubhaufen|Glitzer]]
}}
}}
{{Tabelle Rüstungsherstellung
{{Tabelle Rüstungsherstellung
|ort=Konsulatshafen
| ort = Konsulatshafen
|schmied=Vatundo
| schmied = Vatundo
|rüstung=60
| rüstung = 60
|einzelpreis=1 {{Platin}}
| einzelpreis = 1 {{Platin}}
|gesamtpreis=5 {{Platin}}
| gesamtpreis = 5 {{Platin}}
|material_kopf = 5 [[Pergamentrolle|Pergament]]<br/> 4 [[Tintenfläschchen|Tinte]]
| material_kopf = 5 [[Pergamentrolle|Pergament]]<br /> 4 [[Tintenfläschchen|Tinte]]
|material_brust=75 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 12 [[Leinentuchballen|Leinen]]
| material_brust = 75 [[Tuchballen|Tuch]]<br />12 [[Leinentuchballen|Leinen]]
|material_arm =25 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 4 [[Leinentuchballen|Leinen]]
| material_arm   = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Leinentuchballen|Leinen]]
|material_bein =50 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 8 [[Leinentuchballen|Leinen]]
| material_bein = 50 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 8 [[Leinentuchballen|Leinen]]
|material_fuss =25 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 4 [[Leinentuchballen|Leinen]]
| material_fuss = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Leinentuchballen|Leinen]]
|material_summe=175 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 28 [[Leinentuchballen|Leinen]] <br/> 5 [[Pergamentrolle|Pergament]]<br/> 4 [[Tintenfläschchen|Tinte]]
| material_summe =175 [[Tuchballen|Tuch]]<br />28 [[Leinentuchballen|Leinen]]<br /> 5 [[Pergamentrolle|Pergament]]<br /> 4 [[Tintenfläschchen|Tinte]]
}}
}}
{{Tabelle Rüstungsherstellung
{{Tabelle Rüstungsherstellung
|ort=Kommandostelle
| ort = Kommandostelle
|schmied=Burreh
| schmied = Burreh
|rüstung=60
| rüstung = 60
|einzelpreis=1 {{Platin}}
| einzelpreis = 1 {{Platin}}
|gesamtpreis=5 {{Platin}}
| gesamtpreis = 5 {{Platin}}
|material_kopf = 5 [[Pergamentrolle|Pergament]]<br/> 4 [[Tintenfläschchen|Tinte]]
| material_kopf = 5 [[Pergamentrolle|Pergament]]<br /> 4 [[Tintenfläschchen|Tinte]]
|material_brust=75 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 12 [[Leinentuchballen|Leinen]]
| material_brust = 75 [[Tuchballen|Tuch]]<br />12 [[Leinentuchballen|Leinen]]
|material_arm =25 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 4 [[Leinentuchballen|Leinen]]
| material_arm   = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Leinentuchballen|Leinen]]
|material_bein =50 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 8 [[Leinentuchballen|Leinen]]
| material_bein = 50 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 8 [[Leinentuchballen|Leinen]]
|material_fuss =25 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 4 [[Leinentuchballen|Leinen]]
| material_fuss = 25 [[Tuchballen|Tuch]]<br /> 4 [[Leinentuchballen|Leinen]]
|material_summe= 175 [[Tuchballen|Tuch]]<br/> 28 [[Leinentuchballen|Leinen]] <br/> 5 [[Pergamentrolle|Pergament]]<br/> 4 [[Tintenfläschchen|Tinte]]
| material_summe =175 [[Tuchballen|Tuch]]<br />28 [[Leinentuchballen|Leinen]]<br /> 5 [[Pergamentrolle|Pergament]]<br /> 4 [[Tintenfläschchen|Tinte]]
}}
}}
|icon_kopf=
|icon_brust=
|icon_arm=
|icon_bein=
|icon_fuss=
}}
}}



Version vom 4. Juni 2008, 16:14 Uhr

Vorlage:Infobox Rüstung Optik

Beschreibung

Dies ist die Istan-Rüstung für die Mönche, wie man sie in ganz Elona kaufen kann.

Mönch-icon-klein.png Herstellung - Nightfall
Ort Schmied Rüstung Preis   Kopfschmuck Amtstracht Handbandagen Hosen Sandalen   Gesamtpreis Materialien
Kamadan, Juwel von Istan Mehinu 15 20 Gold 1 Glitzer 3 Tuch 1 Tuch 2 Tuch 1 Tuch 100 Gold 7 Tuch
1 Glitzer
Ausgrabungsstätte von Jokanur Pasu 30 75 Gold 2 Glitzer 6 Tuch 2 Tuch 4 Tuch 2 Tuch 375 Gold 14 Tuch
2 Glitzer
Schwarzwasserloch Sulee 45 200 Gold 6 Glitzer 9 Tuch
9 Fasern
3 Tuch
3 Fasern
6 Tuch
6 Fasern
3 Tuch
3 Fasern
1 Platin 21 Tuch
21 Fasern
6 Glitzer
Konsulatshafen Vatundo 60 1 Platin 5 Pergament
4 Tinte
75 Tuch
12 Leinen
25 Tuch
4 Leinen
50 Tuch
8 Leinen
25 Tuch
4 Leinen
5 Platin 175 Tuch
28 Leinen
5 Pergament
4 Tinte
Kommandostelle Burreh 60 1 Platin 5 Pergament
4 Tinte
75 Tuch
12 Leinen
25 Tuch
4 Leinen
50 Tuch
8 Leinen
25 Tuch
4 Leinen
5 Platin 175 Tuch
28 Leinen
5 Pergament
4 Tinte


Weibliche Mönch Istan-Rüstung Galerie

Komplettansicht

Mönch Istan-Rüstung Weiblich vorne.jpg Mönch Istan-Rüstung Weiblich hinten.jpg Mönch Istan-Rüstung Weiblich seite.jpg

Teilansicht

Mönch Istan-Rüstung Weiblich brust schuh vorne.jpg Mönch Istan-Rüstung Weiblich brust schuh hinten.jpg Mönch Istan-Rüstung Weiblich hand bein vorne.jpg Mönch Istan-Rüstung Weiblich hand bein hinten.jpg
Gewand und Sandalen Handbandagen und Hosen

Kopfschmuck

Mönch Istan-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg Mönch Istan-Rüstung Weiblich kopf hinten.jpg Mönch Istan-Rüstung Weiblich kopf seite.jpg
Kopfschmuck


Was kann gefärbt werden?

Alle Bereiche die auf der Rüstung orangefarben sind, können gefärbt werden.


Männliche Mönch Istan-Rüstung Galerie

Komplettansicht

Mönch Istan-Rüstung Männlich vorne.jpg Datei:Mönch Istan-Rüstung Männlich hinten.jpg Datei:Mönch Istan-Rüstung Männlich seite.jpg

Teilansicht

Datei:Mönch Istan-Rüstung Männlich brust schuh vorne.jpg Datei:Mönch Istan-Rüstung Männlich brust schuh hinten.jpg Datei:Mönch Istan-Rüstung Männlich hand bein vorne.jpg Datei:Mönch Istan-Rüstung Männlich hand bein hinten.jpg
Gewand und Sandalen Handbandagen und Hosen

Kopfschmuck

Datei:Mönch Istan-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg Datei:Mönch Istan-Rüstung Männlich kopf hinten.jpg Datei:Mönch Istan-Rüstung Männlich kopf seite.jpg
Kopfschmuck


Was kann ich färben?

Englische Bezeichnung: Monk Istani armor
Mönch-icon-klein.png Rüstung (Mönch)
Normal: AscalonKrytaTyriaDrachenSternenGeflochteneGeweihteZensoren
Shing JeaCanthaLuxonKurzickIstanSonnenspeer
Elite: FließendeLabyrinthElite-GeflochteneElite-HeiligenElite-Richter
Elite-CanthaElite-LuxonElite-KurzickElite-SonnenspeerVaabiAlteAltehrwürdige
NornDeldrimorAsuraMonumentObsidian