News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Rüstungstypen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{übersetzungs-stub}}
{{TOCright}}
{{TOCright}}
'''Bitte die [[Diskussion:Rüstungstypen|Diskussionsseite]] beachten. Beim Bearbeiten dieses Artikels bitte vorrangig dem System der [http://gw.gamewikis.org/wiki/Armor_types englischen Version] folgen. Dies betrifft insbesondere auch die Verwendung von Singular/Plural im Artikel und in den Titeln der Artikel. Soweit ich das nach einem kurzen Blick beurteilen kann, sind hier nur Singulare vorhanden. '''


== Normale Rüstung ==
== Normale Rüstung ==
{| {{STDT}}
{| {{prettytable}}
! Nach Klasse || Nach Optik || Nach Status
! Nach Klasse || Nach Optik || Nach Status
|- valign=top
|- valign=top
|
|
* [[Rüstung (Krieger)|Kriegerrüstung]]
{{k}}[[Rüstung (Krieger)|Kriegerrüstung]]<br />
* [[Rüstung (Waldläufer)|Waldläuferrüstung]]
{{w}}[[Rüstung (Waldläufer)|Waldläuferrüstung]]<br />
* [[Rüstung (Nekromant)|Nekromantenrüstung]]
{{n}}[[Rüstung (Nekromant)|Nekromantenrüstung]]<br />
* [[Rüstung (Mönch)|Mönchsrüstung]]
{{mö}}[[Rüstung (Mönch)|Mönchsrüstung]]<br />
* [[Rüstung (Mesmer)|Mesmerrüstung]]
{{me}}[[Rüstung (Mesmer)|Mesmerrüstung]]<br />
* [[Rüstung (Elementarmagier)|Elementarmagierrüstung]]
{{e}}[[Rüstung (Elementarmagier)|Elementarmagierrüstung]]<br />
* [[Rüstung (Assassine)|Assassinenrüstung]]
----
* [[Rüstung (Ritualist)|Ritualistenrüstung]]
{{a}}[[Rüstung (Assassine)|Assassinenrüstung]]<br />
* [[Rüstung (Paragon)|Paragonrüstung]]
{{rt}}[[Rüstung (Ritualist)|Ritualistenrüstung]]<br />
* [[Rüstung (Derwisch)|Derwischrüstung]]
----
{{p}}[[Rüstung (Paragon)|Paragonrüstung]]<br />
{{d}}[[Rüstung (Derwisch)|Derwischrüstung]]
|
|
* [[Ascalon-Rüstung|Ascalon/Seitung]]
* [[Ascalon-Rüstung|Ascalon/Seitung]]
Zeile 39: Zeile 38:
|}
|}


==Maximum basic armor stats==
==Maximale Rüstungs-Grundwerte==


{| {{prettytable}}
{| {{prettytable}}
Zeile 46: Zeile 45:
!colspan=5| Basis
!colspan=5| Basis
|-
|-
| {{k}}[[Warrior_armor|Krieger]] || 80 || n/a || n/a || Armor +20 (vs. [[physical damage]])
| {{k}}[[Warrior_armor|Krieger]] || 80 || +0 || +0 || Rüstung +20 (gegen [[Physischer Schaden]])
|-
|-
| {{w}}[[Ranger_armor|Waldläufer]] || 70 || +5 || +1 || Armor +30 (vs. [[elemental damage]])
| {{w}}[[Ranger_armor|Waldläufer]] || 70 || +5 || +1 || Rüstung +30 (gegen [[Elementarschaden]])
|-
|-
| {{mö}}[[Monk_armor|Mönch]] || 60 || +10 || +2 || n/a
| {{mö}}[[Monk_armor|Mönch]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
|-
|-
| {{n}}[[Necromancer_armor|Nekromant]] || 60 || +10 || +2 || n/a
| {{n}}[[Necromancer_armor|Nekromant]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
|-
|-
| {{me}}[[Mesmer_armor|Mesmer]] || 60 || +10 || +2 || n/a
| {{me}}[[Mesmer_armor|Mesmer]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
|-
|-
| {{e}}[[Elementalist_armor|Elementarmagier]] || 60 || +10 || +2 || n/a
| {{e}}[[Elementalist_armor|Elementarmagier]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
|-
|-
!colspan=5| [[Guild Wars Factions]]
!colspan=5| [[Guild Wars Factions]]
|-
|-
| {{a}}[[Assassin_armor|Assassine]] || 70 || +5 || +2 || n/a
| {{a}}[[Assassin_armor|Assassine]] || 70 || +5 || +2 || &nbsp;
|-
|-
| {{rt}}[[Ritualist_armor|Ritualist]] || 60 || +10 || +2 || n/a
| {{rt}}[[Ritualist_armor|Ritualist]] || 60 || +10 || +2 || &nbsp;
|-
|-
!colspan=5| [[Guild Wars Nightfall]]
!colspan=5| [[Guild Wars Nightfall]]
|-
|-
| {{p}}[[Paragon_armor|Paragon]] || 80 || +10 || n/a || n/a
| {{p}}[[Paragon_armor|Paragon]] || 80 || +10 || +0 || &nbsp;
|-
|-
| {{d}}[[Dervish_armor|Derwisch]] || 70 || +5 || +2 || Health +25
| {{d}}[[Dervish_armor|Derwisch]] || 70 || +5 || +2 || [[Lebenspunkte|Leben]] +25
|}
|}



Version vom 13. Dezember 2006, 19:15 Uhr