News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Vampirismus: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
  | typ=Binderitual
  | typ=Binderitual
  | prog1 = {{ProgressionSS|Stufe (Geist)|4|14}}
  | prog1 = {{ProgressionSS|Stufe (Geist)|4|14}}
{{!-}} align="center"
{{pipe}} style="border-right: 2px solid;border-top: 1px solid #f9f9f9" {{pipe}} '''Lebenspunkte''' (Hovern für MdH)
{{pipe}} {{Progression Kreatur-Lebenspunkte/Popup|100}}
{{pipe}} {{Progression Kreatur-Lebenspunkte/Popup|120}}
{{pipe}} {{Progression Kreatur-Lebenspunkte/Popup|140}}
{{pipe}} {{Progression Kreatur-Lebenspunkte/Popup|160}}
{{pipe}} {{Progression Kreatur-Lebenspunkte/Popup|180}}
{{pipe}} {{Progression Kreatur-Lebenspunkte/Popup|200}}
{{pipe}} {{Progression Kreatur-Lebenspunkte/Popup|220}}
{{pipe}} {{Progression Kreatur-Lebenspunkte/Popup|240}}
{{pipe}} {{Progression Kreatur-Lebenspunkte/Popup|260}}
{{pipe}} {{Progression Kreatur-Lebenspunkte/Popup|280}}
{{!-}} align="center"
{{pipe}} style="border-right: 2px solid;border-top: 1px solid #f9f9f9" {{pipe}} '''Rüstung'''
{{pipe}} 21
{{pipe}} 24
{{pipe}} 27
{{pipe}} 30
{{pipe}} 33
{{pipe}} 36
{{pipe}} 39
{{pipe}} 42
{{pipe}} 45
{{pipe}} 48
  | prog2 = {{ProgressionSS|Dauer (s)|75|150}}
  | prog2 = {{ProgressionSS|Dauer (s)|75|150}}
  | prog3 = {{ProgressionSS|Entzogene Lebenspunkte|10|20}}
  | prog3 = {{ProgressionSS|Entzogene Lebenspunkte|10|20}}

Version vom 16. Oktober 2011, 18:16 Uhr

Beschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 4...14, der nach 75...150 Sekunden stirbt. Angriffe durch diesen Geist entziehen bis zu 10...20 Lebenspunkte und Ihr werdet um 10...20 Lebenspunkte geheilt.
Sonnenspeertitel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stufe (Geist) 6 8 10 12 14 14 14 14 14 14
Lebenspunkte (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 240 250 259 269 278 288 298 307 317 326 336
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 346 355 365 374 384 394 403 413 422 432 442
240
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 260 270 281 291 302 312 322 333 343 354 364
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 374 385 395 406 416 426 437 447 458 468 478
260
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 280 291 302 314 325 336 347 358 370 381 392
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 403 414 426 437 448 459 470 482 493 504 515
280
Rüstung 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
Dauer (s) 90 105 120 135 150 150 150 150 150 150
Entzogene Lebenspunkte 12 14 16 18 20 20 20 20 20 20
+Lebenspunkte 12 14 16 18 20 20 20 20 20 20


Wie erlangt man diese Fertigkeit?

Helden-Fertigkeitstrainer:

Hinweise zur Benutzung

  • Der Geist hat einen Angriffstakt von 2 Sekunden.
  • Bei maximalem Sonnenspeertitel entzieht der Geist knapp 1500 Lebenspunkte bevor er stirbt, und heilt entsprechend im selben Maße.
  • Der Geist heilt sich selber durch den Lebenspunkteenzug und, vorausgesetzt er trifft, auch euch nochmal extra, unabhängig davon, wie viel er entzieht.
  • Da der Geist keinen Schaden anrichtet, kann man ihn gut mit Geistsauger-Aura kombinieren, sodass er grob die doppelte Menge entzieht. Aufgrund des zuvor genannten Punktes wird man dadurch aber nicht um mehr Lebenspunkte geheilt.

Ähnliche Fertigkeiten

  • Binderitual (Factions). Erstellt einen Geist der Stufe 1...10...12, der nach 30...126...150 Sekunden stirbt. Angriffe durch diesen Geist entziehen bis zu 5...21...25 Lebenspunkte und fügen 0 Schaden zu.
    Attribut: Kanalisierungsmagie (Ritualist)
    Blutgesang.jpg
     Blutgesang [PvP]
Englische Bezeichnung: Vampirism