News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Waldläufer Kryta-Rüstung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
  |klasse= Waldläufer
  |klasse= Waldläufer
  |kampagne= Prophecies
  |kampagne= Prophecies
  |material=[[Gerbfellquadrate]],<br /> [[Tuchballen]],<br /> [[Leinentuchballen]]
  |material=[[Gerbfellquadrate]],<br /> [[Knochen]]
}}
}}
== Beschreibung ==  
== Beschreibung ==  


Dies ist die '''Kryta-Rüstung''' der [[Waldläufer]], wie man sie in [[Tyria]] ([[Prophecies]]) oder im [[Wajjun-Basar]] ([[Factions]]) kaufen kann.
==Allgemein==


== Herstellung ==
*Dies ist die Sammlerrüstung aus Prophecies.
*In [[Factions]] kann sie bei [[Oroku]] gekauft werden


===[[Prophecies]] Rüstung===


{| style="margin: 0 0 0.5em 1em; border-collapse:collapse;" border="1" cellpadding="2em"
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|W|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
|- style="background: #{{Farbe|W|K}};"
!style="font-size:120%;" colspan="7" | {{W}} Sammler - [[Prophecies]]
|- style="background: #{{Farbe|W|H}};"
! Gebiet || [[Rüstung]]|| rowspan="12" | &nbsp;
! Weste || Handschuhe || Beinkleid || Stiefel
|-
|-
! Ort || Schmied ||[[Rüstung]]|| [[Gold]] || Weste || Handschuhe || Beinkleid || Schuhe
!rowspan="2"| [[Tutorial|Ascalon (Tutorial)]]
|- bgcolor=lightgrey
!rowspan="2"| 12
| [[Stadt Ascalon]]<br />[[Jakbiegung]]<br />[[Löwenstein]] || [[Corwen]]<br />[[Breyshaw]]<br />[[Samuka]] || 40 || 150 [[Bild:Gold.png]]
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Grawlhalskette]]n
| 6 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Brandschote]]n
| 2 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| rowspan="2" align="center"| 3 [[Spinnenbein]]e
| 4 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| rowspan="2" align="center"| 5 [[Gargoyle Schädel]]
| 2 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
|- bgcolor=white
| [[Beetletun]]||[[Shada]] || 49 || 250 [[Bild:Gold.png]]
| 9 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 3 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 6 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 3 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
|- bgcolor=lightgrey
| [[Ventaris Zuflucht]] <br> [[Steinkreis von Denravi]] ||[[Hanita]] <br> [[Alemeth]] || 55 || 400 [[Bild:Gold.png]]
| 12 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 4 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 8 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 4 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
|- bgcolor=white
| [[Die Oase Amnoon]] ||[[Kathir]] || 61 || 700 [[Bild:Gold.png]]
| 24 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 8 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 16 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 8 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
|- bgcolor=lightgreen
| [[Droknars Schmiede]] ||[[Seifred]] <br> [[Morgren]]|| 70 || 1 [[Bild:Platin.png]] 500 [[Bild:Gold.png]]
| 33 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 11 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 22 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
| 11 [[Bild:Gerbfellquadrat.png|20px]]
|-
|-
|}
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Unnatürliche Saat]]en
===[[Factions]] Rüstung===
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Eis-Magnetstein]]e
{| {{prettytable}}
|-
!rowspan="1"| [[Ascalon]]
!rowspan="1"| 31
| rowspan="1" align="center"| 4 [[Lederklaue]]n
| rowspan="1" align="center"| 3 [[Stinkerückenpanzer]]
| rowspan="1" align="center"| 4 [[Zier-Grawlhalskette]]n
| rowspan="1" align="center"| 4 [[Stinkerückenpanzer]]
|-
!rowspan="1"| [[Nördliche Zittergipfel]]
!rowspan="1"| 37
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Krumm-Minotaurenhörner]]
|
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Steingipfel-Abzeichen]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Alpensamen]]
|-
!rowspan="2"| [[Kryta]]
!rowspan="2"| 49
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Waldminotaurenhorn|Waldminotaurenhörner]] 
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Mergoyle Schädel]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Schattenrest]]e
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Mergoyle Schädel]]
|-
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Schattenrest]]e
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Sumpfskaalflosse]]n
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Glühherz]]en
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Glühherz]]en
|-
!rowspan="2"| [[Maguuma-Dschungel]]
!rowspan="2"| 61
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Dornenrückenpanzer]] 
| rowspan="2" align="center"| 5 [[Ebon-Spinnenbein]]
| rowspan="2" align="center"| 5 [[Dschungeltroll-Hauer]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Uraltauge]]n
|-
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Weißer Mantel-Emblem]]e
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Maguuma-Mähne]]n
|-
!rowspan="2"| [[Kristallwüste]]
!rowspan="2"| 70
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Losaru-Mähne]]n 
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Minotaurenhorn|Minotaurenhörner]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Losaru-Mähne]]n 
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Dünenbuddler-Kiefer]]
|-
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Bleich-Rückenpanzer]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Schrumpfauge]]n
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Dünenbuddler-Kiefer]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Riesen-Kieferknochen]]
|-
|-
! Ort || Schmied || [[Rüstung]] || [[Gold]] || Maske || Weste || Handschuhe || Beinschutz || Stiefel
!rowspan="1"| [[Südliche Zittergipfel]]
|- bgcolor=lightgreen
!rowspan="1"| 70
| [[Wajjun-Basar ]] ||[[Voldo der Exot]] || 70 || 1 [[Bild:Platin.png]] 500 [[Bild:Gold.png]]
| rowspan="1" align="center"| 7 [[Riesen-Kieferknochen]]
| 25 [[Bild:Tuchballen.png|20px]]<br> 4 [[Bild:Leinentuchballen.png|20px]]
| rowspan="1" align="center"| 7 [[Alpensamen]]
| 75 [[Bild:Tuchballen.png|20px]]<br>12 [[Bild:Leinentuchballen.png|20px]]
| rowspan="1" align="center"| 7 [[Frostherz]]en
| 25 [[Bild:Tuchballen.png|20px]]<br>4 [[Bild:Leinentuchballen.png|20px]]
| rowspan="1" align="center"| 5 [[Azurrest]]e
| 50 [[Bild:Tuchballen.png|20px]]<br>8 [[Bild:Leinentuchballen.png|20px]]
|- style="background: #{{Farbe|W|K}};"
| 25 [[Bild:Tuchballen.png|20px]]<br>4 [[Bild:Leinentuchballen.png|20px]]
| colspan="7" height="6 px"|
|}
|}
{{Tabelle Rüstungsherstellung Kopf
|kampagne = Factions
|klasse = W
|kopfbedeckung = ja
|anzahl = 1
|inhalt =
{{Tabelle Rüstungsherstellung
|ort=Bukdek-Seitenweg
|schmied=Oroku
|rüstung=70
|einzelpreis=1 {{Platin}} 500 {{Gold}}
|gesamtpreis=7 {{Platin}} 500 {{Gold}}
|material_kopf =25 [[Knochen]] <br/> 4 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
|material_brust=75 [[Knochen]] <br/> 12 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
|material_arm  =25 [[Knochen]] <br/> 4 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
|material_bein =50 [[Knochen]] <br/> 8 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
|material_fuss =25 [[Knochen]] <br/> 4 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
|material_summe=200 [[Knochen]] <br/> 32 [[Gerbfellquadrat|Gerbfell]]
}}
|icon_kopf=.png
|icon_brust=.png
|icon_arm=.png
|icon_bein=.png
|icon_fuss=.png
}}


{{:{{PAGENAME}}/Weiblich}}
{{:{{PAGENAME}}/Weiblich}}
{{:{{PAGENAME}}/Männlich}}
{{:{{PAGENAME}}/Männlich}}
[[en:Ranger Krytan Armor]]

Version vom 21. April 2007, 20:19 Uhr

Vorlage:Infobox Rüstung Optik

Beschreibung

Allgemein

  • Dies ist die Sammlerrüstung aus Prophecies.
  • In Factions kann sie bei Oroku gekauft werden


Waldläufer-icon-klein.png Sammler - Prophecies
Gebiet Rüstung   Weste Handschuhe Beinkleid Stiefel
Ascalon (Tutorial) 12 3 Grawlhalsketten 3 Brandschoten 3 Spinnenbeine 5 Gargoyle Schädel
5 Unnatürliche Saaten 3 Eis-Magnetsteine
Ascalon 31 4 Lederklauen 3 Stinkerückenpanzer 4 Zier-Grawlhalsketten 4 Stinkerückenpanzer
Nördliche Zittergipfel 37 5 Krumm-Minotaurenhörner 5 Steingipfel-Abzeichen 5 Alpensamen
Kryta 49 5 Waldminotaurenhörner 5 Mergoyle Schädel 5 Schattenreste 5 Mergoyle Schädel
5 Schattenreste 5 Sumpfskaalflossen 5 Glühherzen 5 Glühherzen
Maguuma-Dschungel 61 5 Dornenrückenpanzer 5 Ebon-Spinnenbein 5 Dschungeltroll-Hauer 5 Uraltaugen
5 Weißer Mantel-Embleme 5 Maguuma-Mähnen
Kristallwüste 70 5 Losaru-Mähnen 5 Minotaurenhörner 5 Losaru-Mähnen 5 Dünenbuddler-Kiefer
5 Bleich-Rückenpanzer 5 Schrumpfaugen 5 Dünenbuddler-Kiefer 5 Riesen-Kieferknochen
Südliche Zittergipfel 70 7 Riesen-Kieferknochen 7 Alpensamen 7 Frostherzen 5 Azurreste


Datei:W-icon-klein.png Herstellung - Factions
Ort Schmied Rüstung Preis     Gesamtpreis Materialien
Bukdek-Seitenweg Oroku 70 1 Platin 500 Gold 25 Knochen
4 Gerbfell
75 Knochen
12 Gerbfell
25 Knochen
4 Gerbfell
50 Knochen
8 Gerbfell
25 Knochen
4 Gerbfell
7 Platin 500 Gold 200 Knochen
32 Gerbfell



Weibliche Waldläufer Kryta-Rüstung Galerie

Komplettansicht

Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich hinten.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich seite.jpg

Teilansicht

Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich brust schuh vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich brust schuh hinten.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich hand bein vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich hand bein hinten.jpg
Weste und Stiefel Handschuhe und Beinkleid

Kopfschmuck

Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Weiblich kopf seite.jpg
Maske


Was kann ich färben?

Alles was auf der Rüstung grün ist, kann gefärbt werden


Männliche Waldläufer Kryta-Rüstung Galerie

Komplettansicht

Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich hinten.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich seite.jpg

Teilansicht

Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich brust schuh vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich brust schuh hinten.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich hand bein vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich hand bein hinten.jpg
Weste und Stiefel Handschuhe und Beinkleid

Kopfschmuck

Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg Waldläufer Kryta-Rüstung Männlich kopf seite.jpg
Maske


Was kann ich färben?

Alles was auf der Rüstung grau ist, kann gefärbt werden.