News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Benutzer:84dot164/Vorlagen/Charaktertabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>in Planung: charaktertabelle
</noinclude>
{|border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="background:gold"
{|border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" style="background:gold"
! Klasse !! Name !! Stufe !! Herkunft !! Geburtstag
! Klasse !! Name !! Stufe !! Herkunft !! Geburtstag
|- style="background:#{{Farbe|{{{K1|NA}}}|H}}"
{{#if: {{{K1|}}} |
|style="background:#{{Farbe|{{{K1|NA}}}|R}}"|[[Bild:{{{K1|NA}}}-icon-klein.png]]
{{pipe}}- style="background:#{{Farbe|{{{K1|NA}}}|H}}"
|'''{{{N1|Kein Charakter}}}'''
{{pipe}}style="background:#{{Farbe|{{{K1|NA}}}|R}}"{{pipe}}[[Bild:{{{K1|NA}}}-icon-klein.png]]
|'''{{{S1|20}}}'''
{{pipe}}'''{{{N1|Kein Charakter}}}'''
|[[{{{H1|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{pipe}}'''{{{S1|20}}}'''
|{{{G1|unbestimmt}}}
{{pipe}}[[{{{H1|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
|- style="background:#{{Farbe|{{{K2|NA}}}|H}}"
{{pipe}}{{{G1|unbestimmt}}} }}
|style="background:#{{Farbe|{{{K2|NA}}}|R}}"|[[Bild:{{{K2|NA}}}-icon-klein.png]]
{{#if: {{{K2|}}} |
|'''{{{N2|Kein Charakter}}}'''
{{pipe}}- style="background:#{{Farbe|{{{K2|NA}}}|H}}"
|'''{{{S2|20}}}'''
{{pipe}}style="background:#{{Farbe|{{{K2|NA}}}|R}}"{{pipe}}[[Bild:{{{K2|NA}}}-icon-klein.png]]
|[[{{{H2|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{pipe}}'''{{{N2|Kein Charakter}}}'''
|{{{G2|unbestimmt}}}
{{pipe}}'''{{{S2|20}}}'''
|- style="background:#{{Farbe|{{{K3|NA}}}|H}}"
{{pipe}}[[{{{H2|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
|style="background:#{{Farbe|{{{K3|NA}}}|R}}"|[[Bild:{{{K3|NA}}}-icon-klein.png]]
{{pipe}}{{{G2|unbestimmt}}} }}
|'''{{{N3|Kein Charakter}}}'''
{{#if: {{{K3|}}} |
|'''{{{S3|20}}}'''
{{pipe}}- style="background:#{{Farbe|{{{K3|NA}}}|H}}"
|[[{{{H3|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{pipe}}style="background:#{{Farbe|{{{K3|NA}}}|R}}"{{pipe}}[[Bild:{{{K3|NA}}}-icon-klein.png]]
|{{{G3|unbestimmt}}}
{{pipe}}'''{{{N3|Kein Charakter}}}'''
|- style="background:#{{Farbe|{{{K4|NA}}}|H}}"
{{pipe}}'''{{{S3|20}}}'''
|style="background:#{{Farbe|{{{K4|NA}}}|R}}"|[[Bild:{{{K4|NA}}}-icon-klein.png]]
{{pipe}}[[{{{H3|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
|'''{{{N4|Kein Charakter}}}'''
{{pipe}}{{{G3|unbestimmt}}} }}
|'''{{{S4|20}}}'''
{{#if: {{{K4|}}} |
|[[{{{H4|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{pipe}}- style="background:#{{Farbe|{{{K4|NA}}}|H}}"
|{{{G4|unbestimmt}}}
{{pipe}}style="background:#{{Farbe|{{{K4|NA}}}|R}}"{{pipe}}[[Bild:{{{K4|NA}}}-icon-klein.png]]
|- style="background:#{{Farbe|{{{K5|NA}}}|H}}"
{{pipe}}'''{{{N4|Kein Charakter}}}'''
|style="background:#{{Farbe|{{{K5|NA}}}|R}}"|[[Bild:{{{K5|NA}}}-icon-klein.png]]
{{pipe}}'''{{{S4|20}}}'''
|'''{{{N5|Kein Charakter}}}'''
{{pipe}}[[{{{H4|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
|'''{{{S5|20}}}'''
{{pipe}}{{{G4|unbestimmt}}} }}
|[[{{{H5|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{#if: {{{K5|}}} |
|{{{G5|unbestimmt}}}
{{pipe}}- style="background:#{{Farbe|{{{K5|NA}}}|H}}"
|- style="background:#{{Farbe|{{{K6|NA}}}|H}}"
{{pipe}}style="background:#{{Farbe|{{{K5|NA}}}|R}}"{{pipe}}[[Bild:{{{K5|NA}}}-icon-klein.png]]
|style="background:#{{Farbe|{{{K6|NA}}}|R}}"|[[Bild:{{{K6|NA}}}-icon-klein.png]]
{{pipe}}'''{{{N5|Kein Charakter}}}'''
|'''{{{N6|Kein Charakter}}}'''
{{pipe}}'''{{{S5|20}}}'''
|'''{{{S6|20}}}'''
{{pipe}}[[{{{H5|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
|[[{{{H6|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{pipe}}{{{G5|unbestimmt}}} }}
|{{{G6|unbestimmt}}}
{{#if: {{{K6|}}} |
|- style="background:#{{Farbe|{{{K7|NA}}}|H}}"
{{pipe}}- style="background:#{{Farbe|{{{K6|NA}}}|H}}"
|style="background:#{{Farbe|{{{K7|NA}}}|R}}"|[[Bild:{{{K7|NA}}}-icon-klein.png]]
{{pipe}}style="background:#{{Farbe|{{{K6|NA}}}|R}}"{{pipe}}[[Bild:{{{K6|NA}}}-icon-klein.png]]
|'''{{{N7|Kein Charakter}}}'''
{{pipe}}'''{{{N6|Kein Charakter}}}'''
|'''{{{S7|20}}}'''
{{pipe}}'''{{{S6|20}}}'''
|[[{{{H7|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{pipe}}[[{{{H6|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
|{{{G7|unbestimmt}}}
{{pipe}}{{{G6|unbestimmt}}} }}
|- style="background:#{{Farbe|{{{K8|NA}}}|H}}"
{{#if: {{{K7|}}} |
|style="background:#{{Farbe|{{{K8|NA}}}|R}}"|[[Bild:{{{K8|NA}}}-icon-klein.png]]
{{pipe}}- style="background:#{{Farbe|{{{K7|NA}}}|H}}"
|'''{{{N8|Kein Charakter}}}'''
{{pipe}}style="background:#{{Farbe|{{{K7|NA}}}|R}}"{{pipe}}[[Bild:{{{K7|NA}}}-icon-klein.png]]
|'''{{{S8|20}}}'''
{{pipe}}'''{{{N7|Kein Charakter}}}'''
|[[{{{H8|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{pipe}}'''{{{S7|20}}}'''
|{{{G8|unbestimmt}}}
{{pipe}}[[{{{H7|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
|- style="background:#{{Farbe|{{{K9|NA}}}|H}}"
{{pipe}}{{{G7|unbestimmt}}} }}
|style="background:#{{Farbe|{{{K9|NA}}}|R}}"|[[Bild:{{{K9|NA}}}-icon-klein.png]]
{{#if: {{{K8|}}} |
|'''{{{N9|Kein Charakter}}}'''
{{pipe}}- style="background:#{{Farbe|{{{K8|NA}}}|H}}"
|'''{{{S9|20}}}'''
{{pipe}}style="background:#{{Farbe|{{{K8|NA}}}|R}}"{{pipe}}[[Bild:{{{K8|NA}}}-icon-klein.png]]
|[[{{{H9|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{pipe}}'''{{{N8|Kein Charakter}}}'''
|{{{G9|unbestimmt}}}
{{pipe}}'''{{{S8|20}}}'''
{{pipe}}[[{{{H8|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{pipe}}{{{G8|unbestimmt}}} }}
{{#if: {{{K9|}}} |
{{pipe}}- style="background:#{{Farbe|{{{K9|NA}}}|H}}"
{{pipe}}style="background:#{{Farbe|{{{K9|NA}}}|R}}"{{pipe}}[[Bild:{{{K9|NA}}}-icon-klein.png]]
{{pipe}}'''{{{N9|Kein Charakter}}}'''
{{pipe}}'''{{{S9|20}}}'''
{{pipe}}[[{{{H9|Bild:NA-icon-klein.png}}}]]
{{pipe}}{{{G9|unbestimmt}}} }}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
==Einbindung==
==Einbindung==
{{:User:84dot164/Vorlagen/Charaktertabelle
{{:User:84dot164/Vorlagen/Charaktertabelle
|6an=ja || 7an=nein ||8an=ja || 9an=nein
|K1=Mönch || N1=Gwendal Theyren || S1=20 || H1=Cantha || G1=2. Juni
|K1=Mönch || N1=Gwendal Theyren || S1=20 || H1=Cantha || G1=2. Juni
|K2=Assassine || N2=Vvyn Theyren || S2=20 || H2=Cantha || G2=unbekannt
|K2=Assassine || N2=Vvyn Theyren || S2=20 || H2=Cantha || G2=unbekannt
|K3=Elementarmagier || N3=Magica Elementorum || S3=20 || H3=Cantha || G3=10. April
|K3=Elementarmagier || N3=Magica Elementorum || S3=20 || H3=Cantha || G3=10. April
}}
}}
Momentan habe ich leider noch keine möglichkeit gefunden, nicht benötigte Zeilen zu verbergen bzw. benötigte Zeilen hinzuzufügen.
</noinclude>
</noinclude>

Version vom 31. August 2007, 22:56 Uhr

Klasse Name Stufe Herkunft Geburtstag





Einbindung

Klasse Name Stufe Herkunft Geburtstag
Mönch-icon-klein.png Gwendal Theyren 20 Cantha 2. Juni
Assassine-icon-klein.png Vvyn Theyren 20 Cantha unbekannt
Elementarmagier-icon-klein.png Magica Elementorum 20 Cantha 10. April