News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Eisadern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(An Update angepasst)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
  | typ=Verhexung
  | typ=Verhexung
  | elite=ja
  | elite=ja
| prog1 = {{progression|Kälteschaden|10|90}}
| prog2 = {{progression|Wirkungsdauer|10|35}}
| prog3 = {{progression|Kälteschaden bei Tod|20|110}}
  | energie=10
  | energie=10
  | aktivierung=1
  | aktivierung=1
Zeile 11: Zeile 14:
  | beschreibung=Der [[Gegner]] erleidet '''10...74''' [[Kälteschaden]]. Wenn er innerhalb der nächsten '''10...30''' Sekunden stirbt, erleiden alle [[Gegner|Feind]]e [[in der Nähe]] '''20...92''' [[Kälteschaden]].
  | beschreibung=Der [[Gegner]] erleidet '''10...74''' [[Kälteschaden]]. Wenn er innerhalb der nächsten '''10...30''' Sekunden stirbt, erleiden alle [[Gegner|Feind]]e [[in der Nähe]] '''20...92''' [[Kälteschaden]].
}}<noinclude>
}}<noinclude>
{{progression top|attrib=[[Seelensammlung]]}}
{{progression main|effect=[[Kälteschaden]]|10|15|21|26|31|37|42|47|53|58|63|69|74|79|85|90|95|101}}
{{progression main|effect=Dauer|10|12|13|15|17|18|20|22|23|25|27|28|30|32|33|35|37|38}}
{{progression main|effect=[[Kälteschaden]]|20|26|32|38|44|50|56|62|68|74|80|86|92|98|104|110|116|122}}
{{progression bottom}}


==Wie erlangt man diese Fertigkeit?==
==Wie erlangt man diese Fertigkeit?==

Version vom 28. April 2007, 10:40 Uhr

Beschreibung

Der Gegner erleidet 10...74 Kälteschaden. Wenn er innerhalb der nächsten 10...30 Sekunden stirbt, erleiden alle Feinde in der Nähe 20...92 Kälteschaden.
Seelensammlung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kälteschaden 10 15 21 26 31 37 42 47 53 58 63 69 74 79 85 90 95 101 106 111 117 122
Wirkungsdauer 10 12 13 15 17 18 20 22 23 25 27 28 30 32 33 35 37 38 40 42 43 45
Kälteschaden bei Tod 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146


Wie erlangt man diese Fertigkeit?

Siegel der Erbeutung:

Ähnliche Fertigkeiten

Anmerkungen