News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Schnellwirkung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 46: Zeile 46:
|bgcolor="#efefef"|16 ||.13|| .25|| .38|| .50|| 1.01|| 1.51|| 2.01|| 2.52|| 3.02|| 4.03
|bgcolor="#efefef"|16 ||.13|| .25|| .38|| .50|| 1.01|| 1.51|| 2.01|| 2.52|| 3.02|| 4.03
|}
|}
== Fertigkeiten ==
[[Arkane Schwäche]] ''(Elite)''
[[Gestohlene Eile]] ''(Elite)''
[[Kraftrevanche]]
[[Mantra der Erholung]] ''(Elite)''

Version vom 12. Mai 2006, 23:27 Uhr

Vorlage:Attribut-stub Schnellwirkung (Fast Casting) ist das Primärattribut des Mesmers.

Allgemein

Schnellwirkung steht nur Charakteren zur Verfügung, deren primäre Klasse Mesmer ist (Primärattribut). Sie bewirkt das Zauber schneller gewirkt werden.

Auswirkung

Wirkzeit (in Sekunden)
Attributslevel 0 .25 .50 .75 1 2 3 4 5 6 8
1 .24 .48 .72 .96 1.92 2.87 3.83 4.79 5.75 7.66
2 .23 .46 .69 .92 1.84 2.75 3.67 4.59 5.51 7.34
3 .22 .44 .66 .88 1.76 2.64 3.52 4.40 5.28 7.03
4 .21 .42 .63 .84 1.68 2.53 3.37 4.21 5.05 6.74
5 .20 .40 .61 .81 1.61 2.42 3.23 4.03 4.84 6.46
6 .19 .39 .58 .77 1.55 2.32 3.09 3.87 4.64 6.18
7 .19 .37 .56 .74 1.48 2.22 2.96 3.70 4.44 5.92
8 .18 .35 .53 .71 1.42 2.13 2.84 3.55 4.26 5.68
9 .17 .34 .51 .68 1.36 2.04 2.72 3.40 4.08 5.44
10 .16 .33 .49 .65 1.30 1.95 2.60 3.26 3.91 5.21
11 .16 .31 .47 .62 1.25 1.87 2.50 3.12 3.74 4.99
12 .15 .30 .45 .60 1.20 1.79 2.39 2.99 3.59 4.78
13 .14 .29 .43 .57 1.15 1.72 2.29 2.86 3.44 4.58
14 .14 .27 .41 .55 1.10 1.65 2.19 2.74 3.29 4.39
15 .13 .26 .39 .53 1.05 1.58 2.10 2.63 3.15 4.20
16 .13 .25 .38 .50 1.01 1.51 2.01 2.52 3.02 4.03

Fertigkeiten

Arkane Schwäche (Elite)

Gestohlene Eile (Elite)

Kraftrevanche

Mantra der Erholung (Elite)